Date | 24.09.2022 |
---|---|
Location | BJSC "Daugavas Sporta Nams", Krišjāņa Barona 107, Rīga |
Organizer | SDK Mario |
Responsible | Mario Končevskis |
Chairman | Vito Feldmanis
|
Adjudicators |
(A)
Marius Iepure
(United Kingdom)
(B)
Alan Winter
(Denmark)
(C)
Sergio Roccatti
(Italy)
(D)
Milan Spanik
(Slovakia)
(E)
Robert Bogaart
(Netherlands)
(F)
Niina Antikainen
(Finland)
(G)
Cecilia Lazar
(Sweden)
(H)
Jean-Luc Habel
(France)
(I)
Antoni Czyzyk
(Poland)
(J)
Erica Kappet
(Estonia)
(K)
Vitautas Bankauskas
(Lithuania)
(L)
Dace Debovska
(Latvia)
(M)
Jeļena Samuilova
(Latvia)
(N)
Tina Smolko
(Latvia)
(O)
Rihards Bergs
(Latvia)
(P)
Ina Kočetova
(Latvia)
(Q)
Ilona Kalniņa
(Latvia)
(R)
Alfredo Sgroi
(Italy)
|
Informātors | Ilmārs Ozols
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
98 | 1 | Mark Pankratov Amēlija Asafreja |
Amber Jūrmala
Latvia |
81 | 1 | Ivans Ļitviņenko Katrīna Pakalne |
Klasika
Latvia |
59 | 1 | Timurs Zaharovs Anna Paņēvica |
Lesto
Latvia |
17 | 2 | Mārtiņš Būmanis Gabriela Golubeva |
Lielupe
Latvia |
65 | 2 | Jegors Šaveļs Sofiia Mikaela Matinian |
APK Dance
Latvia |
24 | 2 | Ajus Zaborskis Matėja Skujytė |
SoDance
Lithuania |
83 | 2 | Mu Li Junxi Lu |
Klasika
Latvia |
75 | 2 | Jānis Ozols Anastasija Kļaviņa |
Lielupe
Latvia |
90 | 2 | Uģis Kalniņš Odrija Kuģeniece |
Liberta
Latvia |
54 | 3 | Jegors Trizna Alīna Bortkeviča |
Lielupe
Latvia |
57 | 3 | Marks Ķirķis Elza Andersone |
Vērdiņš
Latvia |
43 | 3 | Olivers Čužinskis Sofija Prohorova |
Lielupe
Latvia |
63 | 3 | Germans Mošenoks Anna Burceva |
Vērdiņš
Latvia |
101 | 3 | Mu Li Zixuan Wang |
Klasika
Latvia |
92 | 3 | Gvido Precinieks Elisa Zaķīte |
Mirada
Latvia |
46 | 3 | Olivers Čužinskis Estere Raupa |
Lielupe
Latvia |
Final
# | Place | W LMNOP |
Ch LMNOP |
J LMNOP |
Sum |
---|---|---|---|---|---|
98 | 1 | 66566 | 66656 | 66665 | 87/54 |
81 | 1 | 66566 | 66565 | 66566 | 86/53 |
59 | 1 | 55566 | 66666 | 56565 | 84/50 |
17 | 2 | 56665 | 56663 | 56565 | 81/50 |
65 | 2 | 56664 | 66665 | 56554 | 81/50 |
24 | 2 | 55556 | 55566 | 56566 | 81/48 |
83 | 2 | 65566 | 56555 | 55555 | 79/47 |
75 | 2 | 56655 | 55565 | 54565 | 78/46 |
90 | 2 | 56565 | 55564 | 55556 | 78/46 |
54 | 3 | 45655 | 55555 | 45554 | 73/44 |
57 | 3 | 44433 | 65565 | 56465 | 71/43 |
43 | 3 | 46545 | 55655 | 45443 | 70/41 |
63 | 3 | 55446 | 46556 | 45433 | 69/41 |
101 | 3 | 45555 | 45554 | 45453 | 68/42 |
92 | 3 | 44455 | 44553 | 45545 | 66/40 |
46 | 3 | 44556 | 44554 | 44453 | 66/39 |
- (L) Dace Debovska (Latvia)
- (M) Jeļena Samuilova (Latvia)
- (N) Tina Smolko (Latvia)
- (O) Rihards Bergs (Latvia)
- (P) Ina Kočetova (Latvia)
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
105 | 1 | Junchen Bao Bingyu Wang |
Klasika
Latvia |
87 | 1 | Junchen Bao Nikola Slava |
Klasika
Latvia |
65 | 1 | Jegors Šaveļs Sofiia Mikaela Matinian |
APK Dance
Latvia |
57 | 2 | Marks Ķirķis Elza Andersone |
Vērdiņš
Latvia |
Final
# | Place | W MNOPQ |
Ch MNOPQ |
J MNOPQ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|
105 | 1 | 65664 | 65654 | 65654 | 79/49 |
87 | 1 | 65554 | 65655 | 65655 | 79/47 |
65 | 1 | 65655 | 66665 | 55435 | 78/48 |
57 | 2 | 44333 | 55645 | 54544 | 64/38 |
- (M) Jeļena Samuilova (Latvia)
- (N) Tina Smolko (Latvia)
- (O) Rihards Bergs (Latvia)
- (P) Ina Kočetova (Latvia)
- (Q) Ilona Kalniņa (Latvia)
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
53 | 1 | Georgijs Šulmanis Tatjana Ščerbatiha |
Mirada
Latvia |
98 | 1 | Mark Pankratov Amēlija Asafreja |
Amber Jūrmala
Latvia |
36 | 1 | Marats Jaņšins Ksenija Samuilova |
Amber Jūrmala
Latvia |
80 | 1 | Ronalds Martiņš Ogsts Alise Olīvija Černova |
Smolko deju studija
Latvia |
22 | 2 | Roberts Podiņš Ramona Griškeviča |
Zelta Solis
Latvia |
95 | 2 | Mihailo Siļcovs Madara Magdalēna Ābele |
Duets
Latvia |
91 | 2 | Klāvs Šenbergs Lorena Stankus |
Lielupe
Latvia |
85 | 2 | Arno Krists Kaktiņš Nikola Buka |
MD Dance Studio
Latvia |
Final
# | Place | W LNOPQ |
Q LNOPQ |
Ch LNOPQ |
J LNOPQ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 66666 | 55566 | 55666 | 55665 | 112/67 |
98 | 1 | 65665 | 65655 | 66555 | 65565 | 109/65 |
36 | 1 | 56656 | 56535 | 66656 | 45656 | 107/66 |
80 | 1 | 56655 | 56545 | 56665 | 56544 | 104/62 |
22 | 2 | 54554 | 64564 | 54555 | 54555 | 96/59 |
95 | 2 | 44554 | 54454 | 55554 | 45654 | 92/55 |
91 | 2 | 45566 | 44444 | 45544 | 45554 | 91/55 |
85 | 2 | 55444 | 45434 | 55644 | 45555 | 90/54 |
- (L) Dace Debovska (Latvia)
- (N) Tina Smolko (Latvia)
- (O) Rihards Bergs (Latvia)
- (P) Ina Kočetova (Latvia)
- (Q) Ilona Kalniņa (Latvia)
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
90 | 1 | Uģis Kalniņš Odrija Kuģeniece |
Liberta
Latvia |
79 | 2 | Armīns Savickis Keita Savicka |
Liberta
Latvia |
77 | 2 | Armīns Savickis Signe Āboliņa |
Liberta
Latvia |
92 | 2 | Gvido Precinieks Elisa Zaķīte |
Mirada
Latvia |
Final
# | Place | W LMOPQ |
Ch LMOPQ |
Sum |
---|---|---|---|---|
90 | 1 | 56655 | 56555 | 53/31 |
79 | 2 | 55554 | 54445 | 46/28 |
77 | 2 | 45554 | 45534 | 44/27 |
92 | 2 | 45554 | 46333 | 42/24 |
- (L) Dace Debovska (Latvia)
- (M) Jeļena Samuilova (Latvia)
- (O) Rihards Bergs (Latvia)
- (P) Ina Kočetova (Latvia)
- (Q) Ilona Kalniņa (Latvia)
Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
36 | 1 | Marats Jaņšins Ksenija Samuilova |
Amber Jūrmala
Latvia |
88 | 1 | Timofejs Ivļevs Diāna Pasečņika |
MD Dance Studio
Latvia |
41 | 2 | Nikolajs Suncovs Elizabete Bogomaņuka-Ābola |
Aura
Latvia |
2 | 2 | Matvejs Sankins Karīna Hmeļņicka |
Smolko deju studija
Latvia |
106 | 2 | Rauls Liepiņš Laima Lība Erdmane |
Mario
Latvia |
Final
# | Place | W LNOPQ |
Q LNOPQ |
Ch LNOPQ |
J LNOPQ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 55666 | 55566 | 66666 | 45666 | 112/68 |
88 | 1 | 56655 | 56555 | 55655 | 55666 | 107/63 |
41 | 2 | 55654 | 65554 | 55554 | 55554 | 98/60 |
2 | 2 | 56545 | 56434 | 46544 | 45434 | 90/53 |
106 | 2 | 44544 | 44535 | 44544 | 55655 | 89/52 |
- (L) Dace Debovska (Latvia)
- (N) Tina Smolko (Latvia)
- (O) Rihards Bergs (Latvia)
- (P) Ina Kočetova (Latvia)
- (Q) Ilona Kalniņa (Latvia)
Junior I + II - E4
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Matiass Gekovs Jesenija Meikšāne |
Aura
Latvia |
E4 | 4 |
58 | 2 | Frederiks Rudusāns Sofija Liniņa |
Lielupe
Latvia |
E4 | 3 |
62 | 3 | Sebastians Rudusāns Emīlija Dzedone |
Lielupe
Latvia |
E4 I2 |
2 2 |
35 | 4 | Mārtiņš Korzēnoks Amanda Čakša |
Zelta Solis
Latvia |
E4 | 2 |
117 | 5 | Alens Skulme Marta Židele |
Mario
Latvia |
E4 | 2 |
104 | 6 | Aleksejs Asafrejs Sofija Jaņšina |
Amber Jūrmala
Latvia |
E4 | 1 |
38 | 7 | Rihards Ruciņš Elizabete Zvirgzde |
Mario
Latvia |
E4 | 1 |
3 | 8 | Reinis Rašmanis Patrīcija Krasnova |
Zelta Solis
Latvia |
E4 | 1 |
Final
# | Place | W LMNOQ |
Q LMNOQ |
Ch LMNOQ |
J LMNOQ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 11111 | 11231 | 11111 | 11321 |
58 | 2 | 22332 | 22322 | 23333 | 52153 |
62 | 3 | 33243 | 43143 | 34254 | 44244 |
35 | 4 | 46424 | 36414 | 46445 | 25435 |
117 | 5 | 55666 | 65555 | 55522 | 36512 |
104 | 6 | 64555 | 54666 | 62666 | 63666 |
# | Place | W | Q | Ch | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
117 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 |
104 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
104 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - |
58 | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
117 | 6 | - | - | - | - | 2 | 5 |
35 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | - |
62 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
58 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
62 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
117 | 5 | - | - | - | - | 4 | - |
104 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
104 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
117 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | - |
35 | 4 | - | - | - | 3 | - | - |
62 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
58 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
104 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
117 | 3 | 1 | 2 | 3/6 | 3/6 | 4 | - |
58 | 2 | 1 | 2 | 3/6 | 3/6 | 5 | - |
35 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
62 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
Total
# | Place | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 |
117 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 |
104 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 final
# | Place | W LMNOQ |
Q LMNOQ |
Ch LMNOQ |
J LMNOQ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
62 | 2 | XXXXX | X-XXX | XXXXX | X-XXX | 18 |
35 | 3-4 | X-XXX | XXXXX | X--X- | XXXXX | 16 |
117 | 3-4 | XXXX- | -X-X- | XXXXX | XXXXX | 16 |
104 | 5 | XX-XX | XX-XX | XXXXX | -XX-- | 15 |
58 | 6 | XXXXX | X-XXX | ----X | XX--X | 13 |
38 | 7 | ----X | XXX-X | -XXXX | -X-XX | 12 |
3 | 8 | -XX-- | -XX-- | XXX-- | X-XX- | 10 |
- (L) Dace Debovska (Latvia)
- (M) Jeļena Samuilova (Latvia)
- (N) Tina Smolko (Latvia)
- (O) Rihards Bergs (Latvia)
- (Q) Ilona Kalniņa (Latvia)
Juvenile I + II - E4
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
139 | 1 | Roberts Zuters Emīlija Andersone |
Zīle
Latvia |
E4 | 5 |
132 | 2 | Pavels Zavadskis Paula Pontaga |
Viva
Latvia |
E4 | 4 |
148 | 3 | Aleksandrs Meščerskihs Nikole Umanska |
APK Dance
Latvia |
E4 | 3 |
134 | 4 | Klāvs Olands Viktorija Melnic |
Lielupe
Latvia |
E4 | 2 |
125 | 5 | Haralds Greiers Linda Bāra |
Lielupe
Latvia |
E4 | 2 |
130 | 6-8 | Ernests Bočkarjovs Vanesa Vanaga |
Vecrīga
Latvia |
E4 | 1 |
133 | 6-8 | Edvards Timofejevs Monta Leite |
Saltāre
Latvia |
E4 | 1 |
146 | 6-8 | Demids Naumenko Domenika Daņšina |
APK Dance
Latvia |
E4 | 1 |
135 | 9 | Mihail Melnic Megija Mahere |
Lielupe
Latvia |
E4 | 1 |
80 | 10 | Ronalds Martiņš Ogsts Alise Olīvija Černova |
Smolko deju studija
Latvia |
I3 | 1 |
41 | 11-12 | Nikolajs Suncovs Elizabete Bogomaņuka-Ābola |
Aura
Latvia |
I3 | 1 |
131 | 11-12 | Gothards Rudusāns Beatrise Krastiņa |
Lielupe
Latvia |
I3 | 1 |
Final
# | Place | W JLNOPQR |
Q JLNOPQR |
Ch JLNOPQR |
J JLNOPQR |
---|---|---|---|---|---|
139 | 1 | 2132131 | 2121131 | 1322131 | 1431131 |
132 | 2 | 3223224 | 3232222 | 4241212 | 3142214 |
148 | 3 | 1311312 | 1413414 | 2113423 | 2313322 |
134 | 4 | 5544555 | 5354553 | 5434355 | 5224453 |
125 | 5 | 4455443 | 4545345 | 3555544 | 4555545 |
# | Place | W | Q | Ch | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
132 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
148 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
134 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
125 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 4 | - | - | 1 | 5 | - |
139 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
132 | 3 | - | 4 | - | - | - |
148 | 1 | 4 | - | - | - | - |
134 | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 1 | 4 | - | - | - | - |
148 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
125 | 4 | - | - | 1 | 4 | - |
134 | 5 | - | - | 2 | 3 | 7 |
132 | 2 | - | 5 | - | - | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 1 | 3 | 5/7 | - | - | - |
125 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 |
134 | 4 | - | - | 2 | 4 | - |
148 | 3 | 2 | 4 | - | - | - |
132 | 2 | 2 | 5/8 | - | - | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
139 | 1 | 4 | - | - | - | - |
134 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | - |
148 | 3 | 1 | 4/7 | - | - | - |
132 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - |
Total
# | Place | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
132 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
148 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 10 |
134 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 2/8 | - | 18 |
125 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 2/8 | - | 18 |
Rule #11, place:4
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 5 | - | - | - | 14 | 28/123 |
134 | 4 | - | - | - | 14 | 28/117 |
1/2 final
# | Place | W JLNOPQR |
Q JLNOPQR |
Ch JLNOPQR |
J JLNOPQR |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 27 |
132 | 2-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -X-XXXX | 26 |
148 | 2-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXX-XX | 26 |
125 | 4-5 | XX--XXX | XXX-XX- | X------ | XXX-X-- | 15 |
134 | 4-5 | -XX-X-X | -XX---X | --XXX-X | X---XXX | 15 |
130 | 6-8 | -X-XXX- | -X-XXX- | -X-XXX- | -X--X-- | 14 |
133 | 6-8 | X--X--- | X--X--- | XX-XXXX | --XX-XX | 14 |
146 | 6-8 | X--X-X- | X--X-XX | XX-X-X- | X--X-X- | 14 |
135 | 9 | --X---X | ----X-X | --X---X | XXX-X-X | 11 |
80 | 10 | --X---- | --X---- | --X---- | --X---- | 4 |
41 | 11-12 | ------- | ------- | ------- | ---X--- | 1 |
131 | 11-12 | ------- | ------- | ------- | --X---- | 1 |
- (J) Erica Kappet (Estonia)
- (L) Dace Debovska (Latvia)
- (N) Tina Smolko (Latvia)
- (O) Rihards Bergs (Latvia)
- (P) Ina Kočetova (Latvia)
- (Q) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (R) Alfredo Sgroi (Italy)
Junior II + Youth - E6
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | Rihards Ruciņš Elizabete Zvirgzde |
Mario
Latvia |
E4 | 2 |
104 | 2 | Aleksejs Asafrejs Sofija Jaņšina |
Amber Jūrmala
Latvia |
E4 | 1 |
126 | 3 | Aleksejs Ļipatovs Natālija Stafecka |
Frīda
Latvia |
E4 | 1 |
Final
# | Place | W JLMNOQR |
V JLMNOQR |
Q JLMNOQR |
Ch JLMNOQR |
R JLMNOQR |
J JLMNOQR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 1333312 | 1333122 | 1131211 | 1111111 | 1111111 | 1111111 |
104 | 2 | 2122121 | 2211211 | 3212122 | 2222222 | 2223223 | 2222222 |
126 | 3 | 3211233 | 3122333 | 2323333 | 3333333 | 3332332 | 3333333 |
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
104 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
126 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
38 | 3 | 2 | 3 | 7 |
104 | 1 | 3 | 7 | - |
126 | 2 | 2 | 4 | - |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
38 | 2 | 2 | 4 | - |
104 | 1 | 4 | - | - |
126 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
38 | 1 | 5 | - | - |
126 | 3 | - | 2 | 7 |
104 | 2 | 2 | 6 | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
38 | 1 | 7 | - | - |
104 | 2 | - | 7 | - |
126 | 3 | - | - | 7 |
R
# | Place | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
126 | 3 | - | 2 | 7 |
38 | 1 | 7 | - | - |
104 | 2 | - | 5 | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
38 | 1 | 7 | - | - |
104 | 2 | - | 7 | - |
126 | 3 | - | - | 7 |
Total
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
104 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 10 |
126 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 17 |
- (J) Erica Kappet (Estonia)
- (L) Dace Debovska (Latvia)
- (M) Jeļena Samuilova (Latvia)
- (N) Tina Smolko (Latvia)
- (O) Rihards Bergs (Latvia)
- (Q) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (R) Alfredo Sgroi (Italy)
Juvenile I + II - E6
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Dominykas Kniukšta Elinga Bertašiūtė |
Klaipėdos Žingsnis
Lithuania |
- | - |
80 | 2 | Kajus Kaušas Gabija Kremeryte |
Tendance
Lithuania |
- | - |
53 | 3 | Ignas Vavilovas Rugilė Šukytė |
SoDance
Lithuania |
- | - |
130 | 4 | Matīss Ķincis Alisa Vasiļjeva |
Lielupe
Latvia |
E6 E4 |
1 2 |
139 | 5 | Roberts Zuters Emīlija Andersone |
Zīle
Latvia |
E4 | 2 |
144 | 6 | Augustas Uža Gabrielė Juknevičiūtė |
Vyja
Lithuania |
- | - |
148 | 7 | Aleksandrs Meščerskihs Nikole Umanska |
APK Dance
Latvia |
E4 | 1 |
134 | 8 | Eduards Ozoliņš Karlīna Gerharde |
MD Dance Studio
Latvia |
E4 | 1 |
Final
# | Place | W JLNOPQR |
V JLNOPQR |
Q JLNOPQR |
Ch JLNOPQR |
R JLNOPQR |
J JLNOPQR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 4121111 | 3111111 | 3111111 | 3111114 | 2131125 | 2141123 |
80 | 2 | 2212442 | 4343442 | 4444444 | 1222223 | 1212313 | 1222314 |
53 | 3 | 6443323 | 5432333 | 5332322 | 4343335 | 3423236 | 3416235 |
130 | 4 | 3335235 | 2224224 | 2223233 | 6436456 | 6344444 | 6334446 |
139 | 5 | 5656566 | 6666555 | 6556555 | 5654642 | 4565652 | 4565552 |
144 | 6 | 1564654 | 1555666 | 1665666 | 2565561 | 5656561 | 5653661 |
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
80 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 |
53 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
130 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 21 |
139 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
144 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 32 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
139 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
144 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - |
80 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
53 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - |
130 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
139 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
144 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
80 | 4 | - | 1 | 3 | 7 | - | - |
53 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
130 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
53 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - |
139 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
144 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
130 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
80 | 4 | - | - | - | 7 | - | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
139 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 5/20 | - |
144 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5/18 | - |
80 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
53 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
130 | 6 | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
R
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 3 | 5/7 | 6 | - | - | - |
139 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
144 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
80 | 1 | 3 | 5/7 | 7 | - | - | - |
53 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
130 | 4 | - | - | 1 | 6 | - | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3 | 5/7 | - | - | - | - |
80 | 2 | 2 | 5/8 | - | - | - | - |
144 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
139 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - |
130 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
53 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
Total
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
80 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 |
53 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 |
130 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 |
139 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 32 |
144 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 32 |
1/2 final
# | Place | W JLNOPQR |
V JLNOPQR |
Q JLNOPQR |
Ch JLNOPQR |
R JLNOPQR |
J JLNOPQR |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
53 | 2 | XXXXXX- | XXXXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 38 |
80 | 3 | -XXX-XX | XXXXXX- | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 37 |
130 | 4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-X-X | XXXX--X | --X--XX | 34 |
144 | 5 | XX-XXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XX-X-XX | XX--XX- | XXXX--X | 33 |
139 | 6 | X-XXX-X | X-XXX-X | X-XXX-- | XXXXXX- | X--XXX- | X--XXXX | 29 |
