Datums | 23.10.2022. |
---|---|
Vieta | Biznesa augstskolā TURĪBA, Graudu iela 68, Rīga |
Organizators | Spektrs, Stars |
Atbildīgais | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Galvenais tiesnesis | Santa Garda
|
Tiesneši |
(A)
Neringa Untuliene
(Lietuva)
(B)
Daiga Čabovska
(Latvija)
(C)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(D)
Valērijs Mironovs
(Latvija)
(E)
Svetlana Vītoliņa
(Latvija)
(F)
Dace Debovska
(Latvija)
(G)
Anna Znotēna Bērzupe
(Latvija)
(H)
Anna Baholdina
(Latvija)
|
Informātors | Ilmārs Ozols
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Solo (Bērni I) 2 dejas - 1.-2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
68 | 1 | Paula Žogota | Amber Jūrmala
Latvija |
59 | 1 | Vasilisa Vinokurova | APK Dance
Latvija |
73 | 1 | Patrīcija Šenberga | Lielupe
Latvija |
71 | 2 | Aleksandra Vasiļjeva | APK Dance
Latvija |
57 | 2 | Anastasija Rižikova | APK Dance
Latvija |
41 | 2 | Sofja Mihailova | Olaine
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDEGH |
Ch BDEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|
68 | 1 | 66666 | 65666 | 59/36 |
59 | 1 | 56666 | 56656 | 57/35 |
73 | 1 | 54555 | 56666 | 53/33 |
71 | 2 | 55566 | 43446 | 48/28 |
57 | 2 | 44456 | 44556 | 47/27 |
41 | 2 | 44454 | 54465 | 45/26 |
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (D) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
Solo (Bērni I) 3 dejas - 1.-2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
54 | 1 | Laūra Anšakova | Rihtera deju skola
Latvija |
24 | 1 | Gustė Gelažiūtė | Šypsena
Lietuva |
68 | 1 | Paula Žogota | Amber Jūrmala
Latvija |
29 | 1 | Gabrielė Šaulytė | Šypsena
Lietuva |
59 | 1 | Vasilisa Vinokurova | APK Dance
Latvija |
37 | 1 | Beāte Kirmuška-Pūpola | Olaine
Latvija |
73 | 2 | Patrīcija Šenberga | Lielupe
Latvija |
42 | 2 | Arina Ivanova | APK Dance
Latvija |
71 | 2 | Aleksandra Vasiļjeva | APK Dance
Latvija |
57 | 2 | Anastasija Rižikova | APK Dance
Latvija |
48 | 2 | Emīlija Lapiņa | Olaine
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDFH |
Ch BCDFH |
J BCDFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 66665 | 66665 | 66465 | 85/53 |
24 | 1 | 65556 | 66666 | 44546 | 80/47 |
68 | 1 | 65556 | 56546 | 55646 | 79/48 |
29 | 1 | 56555 | 55556 | 46456 | 77/45 |
59 | 1 | 55556 | 55456 | 55456 | 76/45 |
37 | 1 | 56544 | 56554 | 65554 | 74/44 |
73 | 2 | 44445 | 54556 | 65455 | 71/42 |
42 | 2 | 44546 | 44456 | 44456 | 69/39 |
71 | 2 | 44466 | 44456 | 44345 | 67/39 |
57 | 2 | 44446 | 33446 | 33445 | 61/34 |
48 | 2 | 34344 | 44444 | 34444 | 57/35 |
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Ligita Rihtere (Latvija)
- (D) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
Solo (Bērni) - 2.-3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
32 | 1 | Patrīcija Kaļķe | Amber Jūrmala
Latvija |
56 | 1 | Sofija Gabriela Pope | Stars
Latvija |
67 | 1 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
61 | 1 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
46 | 1 | Aleksandra Konoda | Dance4U
Latvija |
47 | 1 | Arta Buholta | Stars
Latvija |
34 | 1 | Varvara Grudule | Aurum
Latvija |
42 | 2 | Arina Ivanova | APK Dance
Latvija |
53 | 2 | Zlata Solomjanaja | Aurum
Latvija |
58 | 2 | Lauma Upīte | Stars
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCEGH |
Q BCEGH |
Ch BCEGH |
J BCEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 66666 | 65666 | 66666 | 64455 | 113/68 |
56 | 1 | 56656 | 55656 | 65655 | 66666 | 112/67 |
67 | 1 | 56446 | 56556 | 56656 | 55446 | 104/62 |
61 | 1 | 45446 | 54656 | 45456 | 54546 | 97/57 |
46 | 1 | 55645 | 45544 | 45645 | 54655 | 96/57 |
47 | 1 | 45555 | 55545 | 44556 | 54545 | 95/58 |
34 | 1 | 64645 | 54654 | 55545 | 44554 | 95/57 |
42 | 2 | 44646 | 43446 | 54546 | 45446 | 92/53 |
53 | 2 | 54644 | 45544 | 56544 | 43434 | 87/51 |
58 | 2 | 44555 | 44544 | 44645 | 43534 | 86/50 |
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Ligita Rihtere (Latvija)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
Solo (Bērni) - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
51 | 1 | Kristaps Verza | Amber Jūrmala
Latvija |
63 | 1 | Ksenija Hudjakova | Aurum
Latvija |
61 | 1 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
31 | 2 | Anna Ļebedeva | APK Dance
Latvija |
67 | 2 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
36 | 2 | Alise Sidorova | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CDFGH |
Q CDFGH |
Ch CDFGH |
J CDFGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 65666 | 65666 | 55666 | 66565 | 114/70 |
63 | 1 | 65665 | 63434 | 66655 | 65665 | 104/62 |
61 | 1 | 55556 | 45556 | 55566 | 54546 | 102/60 |
31 | 2 | 55546 | 65556 | 55456 | 45446 | 100/59 |
67 | 2 | 44456 | 54546 | 64566 | 44556 | 98/58 |
36 | 2 | 44546 | 43436 | 44446 | 33446 | 85/47 |
- (C) Ligita Rihtere (Latvija)
- (D) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
Solo (Bērni) 6 dejas - OPEN
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (D) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
Solo 2009.dz.g. un jaun. 8 dejas - OPEN
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
38 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
31 | 1 | Anna Ļebedeva | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDFH |
T BCDFH |
V BCDFH |
Q BCDFH |
S BCDFH |
Ch BCDFH |
R BCDFH |
J BCDFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 65666 | 66566 | 66566 | 66566 | 66566 | 235/144 |
31 | 1 | 55556 | 00000 | 55656 | 54556 | 00000 | 54556 | 55546 | 54556 | 153/91 |
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Ligita Rihtere (Latvija)
- (D) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
Solo Ča-ča-ča Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
62 | 1 | Ksenija Samuilova | Amber Jūrmala
Latvija |
38 | 2 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
51 | 3 | Kristaps Verza | Amber Jūrmala
Latvija |
74 | 4 | Darina Beknazarova | APK Dance
Latvija |
32 | 5 | Patrīcija Kaļķe | Amber Jūrmala
Latvija |
54 | 6 | Laūra Anšakova | Rihtera deju skola
Latvija |
63 | 7 | Ksenija Hudjakova | Aurum
Latvija |
61 | 8-9 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
67 | 8-9 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
36 | 10-11 | Alise Sidorova | APK Dance
Latvija |
42 | 10-11 | Arina Ivanova | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch BCDEF |
---|---|---|
62 | 1 | 11111 |
38 | 2 | 32233 |
51 | 3 | 23357 |
74 | 4 | 46424 |
32 | 5 | 55645 |
54 | 6 | 64772 |
63 | 7 | 77566 |
Nr | Vieta | Ch | Summa |
---|---|---|---|
62 | 1 | 1 | 1 |
38 | 2 | 2 | 2 |
51 | 3 | 3 | 3 |
74 | 4 | 4 | 4 |
32 | 5 | 5 | 5 |
54 | 6 | 6 | 6 |
63 | 7 | 7 | 7 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
51 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
54 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3/12 | - |
38 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
32 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
74 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
63 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3/17 | - |
Kopā
Nr | Vieta | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
38 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
51 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
74 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
32 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
54 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
63 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | Ch BCDEF |
Summa |
---|---|---|---|
38 | 1-2 | XXXXX | 5 |
62 | 1-2 | XXXXX | 5 |
51 | 3-5 | -XXXX | 4 |
54 | 3-5 | XXX-X | 4 |
63 | 3-5 | -XXXX | 4 |
32 | 6-7 | X--XX | 3 |
74 | 6-7 | X-XX- | 3 |
61 | 8-9 | X---- | 1 |
67 | 8-9 | -X--- | 1 |
36 | 10-11 | ----- | 0 |
42 | 10-11 | ----- | 0 |
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Ligita Rihtere (Latvija)
- (D) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
Solo Džaiva Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
52 | 1 | Alina Polianska | APK Dance
Latvija |
38 | 2 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
62 | 3 | Ksenija Samuilova | Amber Jūrmala
Latvija |
74 | 4 | Darina Beknazarova | APK Dance
Latvija |
51 | 5 | Kristaps Verza | Amber Jūrmala
Latvija |
61 | 6 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
36 | 7-8 | Alise Sidorova | APK Dance
Latvija |
67 | 7-8 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | J CDEFG |
---|---|---|
52 | 1 | 21113 |
38 | 2 | 12322 |
62 | 3 | 35231 |
74 | 4 | 44445 |
51 | 5 | 53664 |
61 | 6 | 66556 |
Nr | Vieta | J | Summa |
---|---|---|---|
52 | 1 | 1 | 1 |
38 | 2 | 2 | 2 |
62 | 3 | 3 | 3 |
74 | 4 | 4 | 4 |
51 | 5 | 5 | 5 |
61 | 6 | 6 | 6 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
62 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
51 | 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
61 | 6 | - | - | - | - | 2 | 5 |
38 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
74 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
38 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
62 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
74 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
51 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
61 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | J CDEFG |
Summa |
---|---|---|---|
38 | 1-5 | XXXXX | 5 |
51 | 1-5 | XXXXX | 5 |
52 | 1-5 | XXXXX | 5 |
62 | 1-5 | XXXXX | 5 |
74 | 1-5 | XXXXX | 5 |
61 | 6 | X--XX | 3 |
36 | 7-8 | --X-- | 1 |
67 | 7-8 | -X--- | 1 |
- (C) Ligita Rihtere (Latvija)
- (D) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
Iesācēji B/D - 1.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
37 | 1 | Markuss Kristofors Žikars Keita Savicka |
Liberta
Latvija |
118 | 1 | Edvards Greiers Sofija Maceviča |
Lielupe
Latvija |
121 | 1 | Henrijs Rāgs Nikola Neiburga |
Lielupe
Latvija |
120 | 2 | Henrijs Rāgs Alise Geceviča |
Lielupe
Latvija |
124 | 2 | Egīls Kļaviņš Dārta Alenčika |
Lielupe
Latvija |
125 | 2 | Egīls Kļaviņš Olīvija Elpe |
Lielupe
Latvija |
119 | 2 | Edvards Greiers Elīna Ševčuka |
Lielupe
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFHA |
Ch BDFHA |
Summa |
---|---|---|---|---|
37 | 1 | 66665 | 65665 | 57/35 |
118 | 1 | 56565 | 65665 | 55/33 |
121 | 1 | 45665 | 54664 | 51/31 |
120 | 2 | 55465 | 44564 | 48/28 |
124 | 2 | 44565 | 44565 | 48/28 |
125 | 2 | 54464 | 45564 | 47/27 |
119 | 2 | 53463 | 64564 | 46/27 |
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (D) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
- (A) Neringa Untuliene (Lietuva)
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
67 | 1 | Jegors Šaveļs Sofiia Mikaela Matinian |
APK Dance
Latvija |
24 | 1 | Uģis Kalniņš Odrija Kuģeniece |
Liberta
Latvija |
106 | 1 | Marks Jankovskis Amanda Bružēvica |
Aura
Latvija |
107 | 1 | Marks Jankovskis Ketija Freimane |
Aura
Latvija |
12 | 1 | Renāts Korotkovs Guna Bukovska |
Stars
Latvija |
84 | 1 | Niko Lībeks Madara Ansone |
Aura
Latvija |
34 | 1 | Armīns Savickis Keita Savicka |
Liberta
Latvija |
14 | 1 | Renāts Korotkovs Evelīna Agajeva |
Stars
Latvija |
18 | 1 | Pāvels Šatoba Sofija Perepečina |
Stars
Latvija |
74 | 2 | Daniels Kristofers Guzariks Emīlija Ungure |
Duets
Latvija |
87 | 2 | Adrians Goldbergs Lūcija Īvāne |
Kuldīga
Latvija |
17 | 2 | Pāvels Šatoba Elizabete Marta Kvēpiņa |
Stars
Latvija |
42 | 2 | Olivers Čužinskis Sofija Prohorova |
Lielupe
Latvija |
47 | 2 | Laurents Rafaels Barrio Laūra Anšakova |
Rihtera deju skola
Latvija |
19 | 2 | Bruno Piebalgs Annemarija Zeltiņa |
Stars
Latvija |
23 | 2 | Bruno Piebalgs Keita Bušmane |
Stars
Latvija |
122 | 2 | Maksims Krivuņecs Marjana Lazorkina |
Aurum
Latvija |
38 | 2 | Ralfs Rožkalns Amanda Vītola |
Excellence
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CEGHA |
Ch CEGHA |
Summa |
---|---|---|---|---|
67 | 1 | 56566 | 56666 | 57/35 |
24 | 1 | 46656 | 56666 | 56/35 |
106 | 1 | 56666 | 55556 | 55/33 |
107 | 1 | 55656 | 66556 | 55/33 |
12 | 1 | 66555 | 56655 | 54/32 |
84 | 1 | 55656 | 55556 | 53/31 |
34 | 1 | 55645 | 56554 | 50/30 |
14 | 1 | 46545 | 55555 | 49/29 |
18 | 1 | 46544 | 56555 | 49/28 |
74 | 2 | 45445 | 55455 | 46/28 |
87 | 2 | 45545 | 45545 | 46/28 |
17 | 2 | 45544 | 46444 | 44/25 |
42 | 2 | 44444 | 44555 | 43/26 |
47 | 2 | 54444 | 54543 | 42/25 |
19 | 2 | 44444 | 44544 | 41/24 |
23 | 2 | 44444 | 35444 | 40/24 |
122 | 2 | 44444 | 44443 | 39/24 |
38 | 2 | 44343 | 45444 | 39/23 |
- (C) Ligita Rihtere (Latvija)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
- (A) Neringa Untuliene (Lietuva)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
94 | 1 | Elvis Bērtulsons Evelīna Bērtulsone |
Sabīne
Latvija |
106 | 1 | Marks Jankovskis Amanda Bružēvica |
Aura
Latvija |
67 | 1 | Jegors Šaveļs Sofiia Mikaela Matinian |
APK Dance
Latvija |
24 | 1 | Uģis Kalniņš Odrija Kuģeniece |
Liberta
Latvija |
117 | 1 | Jānis Ozols Anastasija Anna Kļaviņa |
Lielupe
Latvija |
107 | 1 | Marks Jankovskis Ketija Freimane |
Aura
Latvija |
79 | 1 | Roberts Kvāls Paula Pakalne |
Kuldīga
Latvija |
81 | 1 | Roberts Kvāls Viktorija Birzniece |
Kuldīga
Latvija |
89 | 1 | Ikars Ruņģis Karīna Andriekus |
Sabīne
Latvija |
108 | 1 | Ralfs Jauris Ketlīna Faulbauma |
Aura
Latvija |
92 | 1 | Magnus Zeltagrauds Adrija Jonkusa |
Sabīne
Latvija |
84 | 2 | Niko Lībeks Madara Ansone |
Aura
Latvija |
102 | 2 | Francis Romanovskis Samanta Kalniņa |
Excellence
Latvija |
123 | 2 | Jegors Trizna Alīna Bortkeviča |
Lielupe
Latvija |
93 | 2 | Endijs Pabērzis Laura Kirfa |
Sabīne
Latvija |
116 | 2 | Mārtiņš Būmanis Gabriela Golubeva |
Lielupe
Latvija |
61 | 2 | Francis Romanovskis Ariana Skeranska |
Excellence
Latvija |
91 | 2 | Eduards Alekss Gembergs Adelīna Ķelpe |
Sabīne
Latvija |
104 | 2 | Ernests Vitte Marta Ziemele |
Kuldīga
Latvija |
76 | 2 | Ariels Linzens Abigaila Linzena |
Rihtera deju skola
Latvija |
38 | 2 | Ralfs Rožkalns Amanda Vītola |
Excellence
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CFGHA |
Ch CFGHA |
J CFGHA |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | 65555 | 66556 | 66656 | 83/50 |
106 | 1 | 56656 | 65556 | 55666 | 83/50 |
67 | 1 | 55566 | 66666 | 54465 | 81/48 |
24 | 1 | 66655 | 56646 | 55645 | 80/49 |
117 | 1 | 46555 | 46645 | 66665 | 79/48 |
107 | 1 | 55656 | 55666 | 54645 | 79/47 |
79 | 1 | 54554 | 55665 | 56556 | 77/46 |
81 | 1 | 45556 | 46546 | 65556 | 77/46 |
89 | 1 | 55665 | 55665 | 65543 | 77/46 |
108 | 1 | 65546 | 65556 | 45564 | 77/46 |
92 | 1 | 55545 | 55666 | 54555 | 76/47 |
84 | 2 | 55556 | 65455 | 55455 | 75/45 |
102 | 2 | 66555 | 55545 | 56454 | 75/45 |
123 | 2 | 65645 | 65545 | 54545 | 74/45 |
93 | 2 | 44455 | 54555 | 65556 | 73/44 |
116 | 2 | 65445 | 54555 | 55545 | 72/44 |
61 | 2 | 56544 | 55544 | 55555 | 72/43 |
91 | 2 | 45544 | 45644 | 45555 | 69/41 |
104 | 2 | 54444 | 54644 | 64454 | 67/38 |
76 | 2 | 54444 | 54444 | 44444 | 62/36 |
38 | 2 | 35343 | 45444 | 44343 | 57/33 |
- (C) Ligita Rihtere (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (H) Anna Baholdina (Latvija)
- (A) Neringa Untuliene (Lietuva)
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
72 | 1 | Marats Jaņšins Ksenija Samuilova |
Amber Jūrmala
Latvija |
78 | 1 | Kristupas Skablauskas Vanesa Krasauskaitė |
Šypsena
Lietuva |
115 | 1 | Krišjānis Pastors Agnese Vilne |
Tango
Latvija |
54 | 2 | Ronalds Martiņš Ogsts Alise Olīvija Černova |
Smolko deju studija
Latvija |
108 | 2 | Ralfs Jauris Ketlīna Faulbauma |
Aura
Latvija |
58 | 2 | Mareks Vanags Lauma Upīte |
Stars
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCEGA |
Q BCEGA |
Ch BCEGA |
J BCEGA |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 66665 | 66665 | 66666 | 66665 | 117/72 |
78 | 1 | 56666 | 46666 | 46666 | 56666 | 114/72 |
115 | 1 | 64565 | 65555 | 64555 | 54554 | 100/60 |
54 | 2 | 55645 | 55554 | 54554 | 45554 | 95/58 |
108 | 2 | 55555 | 43444 | 54554 | 55554 | 91/56 |
58 | 2 | 43444 | 43434 | 43544 | 43554 | 78/48 |
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Ligita Rihtere (Latvija)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (G) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (A) Neringa Untuliene (Lietuva)
Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | Henrijs Berjozovs Beāte Dortāne |
Balvu SS
Latvija |
I2 | 2 |
72 | 1 | Marats Jaņšins Ksenija Samuilova |
Amber Jūrmala
Latvija |
I2 | 2 |
97 | 1 | Sandris Salna Marta Zeltagrauda |
Sabīne
Latvija |
I3 | 2 |
112 | 1 | Reinis Logins Amēlija Krivošejeva |
Balvu SS
Latvija |
I2 | 2 |
109 | 1 | Klāvs Šenbergs Lorena Stankus |
Lielupe
Latvija |
I3 | 2 |
103 | 1 | Nikolajs Suncovs Elizabete Bogomaņuka-Ābola |
Aura
Latvija |
I3 | 2 |
113 | 2 | Markuss Bukšs Elīna Locāne |
Balvu SS
Latvija |
I2 | 1 |
83 | 2 | Jānis Logins Sanija Molodcova |
Balvu SS
Latvija |
I3 | 1 |
63 | 2 | Henrijs Grīnbergs Sofija Gabriela Pope |
Stars
Latvija |
I2 | 1 |
126 | 2 | Markus Mečkovskis Arta Buholta |
Stars
Latvija |
I2 | 1 |
82 | 3 | Jānis Kārkliņš Sintija Kalniņa |
Balvu SS
Latvija |
I2 | 0 |
86 | 3 | Arvis Boriss Madara Borisa |
Balvu SS
Latvija |
I2 | 0 |
48 | 3 | Markus Mečkovskis Patrīcija Tīna Šmagre |
Stars
Latvija |
I2 | 0 |
71 | 3 | Mihailo Siļcov Madara Magdalēna Ābele |
Duets
Latvija |
I I2 |
0 |
Fināls
Nr | Vieta | W BDEFG |
Q BDEFG |
Ch BDEFG |
J BDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 56656 | 55556 | 65666 | 66665 | 112/68 |
72 | 1 | 56656 | 65666 | 64666 | 54656 | 111/69 |
97 | 1 | 56656 | 55555 | 56556 | 66556 | 108/65 |
112 | 1 | 65566 | 65665 | 55654 | 56655 | 108/65 |
109 | 1 | 65666 | 65556 | 64455 | 54556 | 105/63 |
103 | 1 | 65665 | 65656 | 65454 | 55554 | 104/63 |
113 | 2 | 55564 | 54554 | 55555 | 56565 | 100/60 |
83 | 2 | 65555 | 45656 | 45655 | 44455 | 99/59 |
63 | 2 | 45545 | 44545 | 44545 | 54555 | 91/55 |
126 | 2 | 44444 | 44544 | 45555 | 44555 | 88/53 |
82 | 3 | 54445 | 64545 | 44444 | 44444 | 86/51 |
86 | 3 | 45544 | 44445 | 45454 | 44445 | 86/50 |
48 | 3 | 44444 | 44444 | 44545 | 44645 | 85/50 |
71 | 3 | 45454 | 43444 | 45545 | 43544 | 84/51 |
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (D) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (E) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (F) Dace Debovska (Latvija)
- (G) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
Bērni I + II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | Kastytis Mikaitis Estėja Grikštaitė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
10 | 2 | Danielius Malinauskas Augustė Mačiulytė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
50 | 3 | Marks Kļaviņš Marija Mihnecova |
Rēzekne
Latvija |
E4 | 7 |
29 | 4 | Augustas Uža Gabrielė Juknevičiūtė |
Vyja
Lietuva |
- | - |
55 | 5 | Elonas Pekys Danielė Kondrataitė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
5 | 6 | Konstantīns Ivanovs Martina Petruse |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 6 |
88 | 7 | Aleksandrs Meščerskihs Nikole Umanska |
APK Dance
Latvija |
E4 | 5 |
20 | 8 | Ruslans Kravčenko Polina Stavinska |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 4 |
59 | 9 | Arminas Čepulis Augustė Mulevičiūtė |
SŠK"Rumba"
Lietuva |
- | - |
1 | 10 | Ņikita Vinogradovs Ieva Mitrofanova |
Zīle
Latvija |
E4 | 3 |
51 | 11 | Gustavs Gailums Yaroslava Donchenko |
Alaudo
Latvija |
E4 | 2 |
4 | 12 | Haralds Greiers Linda Bāra |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
15 | 13 | Ralfs Zommers Nellija Nikolajeva |
Olaine
Latvija |
E4 | 2 |
8 | 14 | Aleksejs Verbenko Aleksandra Rudzīte |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
13 | 15-16 | Olivers Bilerts Māra Mauliņa |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
35 | 15-16 | Patriks Bilerts Sofija Bulava |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
30 | 17 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
103 | 18 | Nikolajs Suncovs Elizabete Bogomaņuka-Ābola |
Aura
Latvija |
I3 | 1 |
97 | 19 | Sandris Salna Marta Zeltagrauda |
Sabīne
Latvija |
I3 | 1 |
3 | 20-21 | Kristers Salna Kerija Cīrule |
Sabīne
Latvija |
E4 | 1 |
