Datums | 02.10.2021 |
---|---|
Vieta | Semarah Hotel Lielupe, Bulduru pr. 64/68, Jūrmala, Latvia |
Organizators | Spektrs, Stars |
Atbildīgais | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
|
Tiesneši |
(A)
Gatis Sevels
(Latvija)
(B)
Rihards Bergs
(Latvija)
(C)
Aleksandrs Boginičs
(Latvija)
(D)
Rihards Eglītis
(Latvija)
(E)
Alla Matjušenko
(Latvija)
(F)
Agita Mironova
(Latvija)
(G)
Mindaugas Banys
(Lietuva)
(H)
Ņina Salgale
(Latvija)
(I)
Marts Smolko
(Latvija)
(J)
Aleksandrs Guļko
(Latvija)
|
Informātors | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Ainars Kārkliņš
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Iesācēji 2013.g. un vec. - 2.-3.līm. 4 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Artjoms Škuratovs Sofija Hromova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
I | 2 |
54 | 1 | Aivars Fakss Evelīna Āboltiņa |
Ziemeļblāzma
Latvija |
I | 2 |
53 | 1 | Marks Nečajevs Aleksandra Rudzīte |
Daces deju skola
Latvija |
I | 2 |
46 | 1 | Mihail Melnic Viktoria Melnic |
Lielupe
Latvija |
I | 2 |
47 | 1 | Mihail Melnic Megija Mahere |
Lielupe
Latvija |
I | 2 |
60 | 2 | Sandijs Gusts Druseiks Emīlija Krūmiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
I | 1 |
74 | 2 | Kārlis Mārtiņš Auziņš Elizabete Fromholde |
Saltāre
Latvija |
I | 1 |
62 | 2 | Ernests Bočkarjovs Vanesa Vanaga |
Dzintars
Latvija |
I | 1 |
43 | 2 | Marks Šendo Milana Raka |
Aurum
Latvija |
I | 1 |
65 | 2 | Artis Šveds Emīlija Dzedone |
Lielupe
Latvija |
I | 1 |
73 | 3 | Iļja Fridmans Ekaterina Degtyareva |
Elfs
Latvija |
I | 0 |
50 | 3 | Timurs Pivcaikins Alise Gridina |
Vērdiņš
Latvija |
I | 0 |
64 | 3 | Artūrs Bitmanis Monta Ronesala |
Stars
Latvija |
I | 0 |
69 | 3 | Leons Pakalnis Varvara Grudule |
Aurum
Latvija |
I | 0 |
39 | 3 | Vladimirs Tatarincevs Naēla Mila Jukša |
Vecrīga
Latvija |
I | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDHIJ |
Q ABCDHIJ |
Ch ABCDHIJ |
J ABCDHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 6655556 | 6556555 | 6566556 | 5666556 | 153/109 |
54 | 1 | 6666556 | 6566545 | 6466556 | 5566555 | 152/110 |
53 | 1 | 5666556 | 5666556 | 5565556 | 4565556 | 151/108 |
46 | 1 | 5556556 | 5545456 | 5556466 | 4555556 | 143/102 |
47 | 1 | 4546556 | 4455555 | 4555566 | 4464556 | 138/99 |
60 | 2 | 5465556 | 4454555 | 5455555 | 5444545 | 133/96 |
74 | 2 | 4655446 | 5655445 | 4655445 | 4654445 | 133/93 |
62 | 2 | 4555456 | 5555446 | 4455455 | 4355455 | 131/94 |
43 | 2 | 6545345 | 6444445 | 6545555 | 6445445 | 130/91 |
65 | 2 | 5455445 | 4455446 | 4455445 | 5456455 | 129/91 |
73 | 3 | 4545445 | 4444345 | 4645445 | 5645555 | 126/89 |
50 | 3 | 4455555 | 4444455 | 4555445 | 4455345 | 125/90 |
64 | 3 | 6444345 | 5444344 | 5444445 | 5544445 | 119/84 |
69 | 3 | 5445444 | 4434344 | 5445444 | 6444444 | 116/81 |
39 | 3 | 4444445 | 4344444 | 4444445 | 4444344 | 112/80 |
- (A) Gatis Sevels (Latvia)
- (B) Rihards Bergs (Latvia)
- (C) Aleksandrs Boginičs (Latvia)
- (D) Rihards Eglītis (Latvia)
- (H) Ņina Salgale (Latvia)
- (I) Marts Smolko (Latvia)
- (J) Aleksandrs Guļko (Latvia)
Juniori I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | Edmunds Bergmanis Ksenia Marenich |
Daces deju skola
Latvija |
E4 E4 |
3 (1/5) |
41 | 2 | Guntars Vorslovs Karina Giloveiņa |
Boginiča DS
Latvija |
E4 E4 |
2 (2/5) |
61 | 3 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars
Latvija |
E4 E4 |
2 (3/5) |
66 | 4 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
E4 E4 |
1 (4/5) |
57 | 5 | Rinalds Ābols Aleksandra Dziene |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 E4 |
1 (5/5) |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEFHJ |
Q ABDEFHJ |
Ch ABDEFHJ |
J ABDEFHJ |
---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | 1111112 | 1111113 | 1411112 | 2211312 |
41 | 2 | 2233331 | 2332521 | 4232321 | 4442231 |
61 | 3 | 4324223 | 3223232 | 3355233 | 3334123 |
66 | 4 | 3452554 | 4454455 | 2144555 | 1123444 |
57 | 5 | 5545445 | 5545344 | 5523444 | 5555555 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
66 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 |
57 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | 6 | - | - | - | - |
57 | 5 | - | - | - | 3 | 7 |
41 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - |
61 | 3 | - | 3 | 5 | - | - |
66 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | 6 | - | - | - | - |
57 | 4 | - | - | 1 | 4/15 | - |
66 | 5 | - | - | - | 4/16 | - |
41 | 2 | 1 | 4/7 | - | - | - |
61 | 3 | - | 4/8 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - |
67 | 1 | 5 | - | - | - | - |
41 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
61 | 3 | - | 1 | 5 | - | - |
66 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
41 | 4 | 1 | 3 | 4/8 | - | - |
61 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - |
66 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | - | - |
57 | 5 | - | - | - | - | 7 |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
66 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 17 |
57 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 18 |
- (A) Gatis Sevels (Latvia)
- (B) Rihards Bergs (Latvia)
- (D) Rihards Eglītis (Latvia)
- (E) Alla Matjušenko (Latvia)
- (F) Agita Mironova (Latvia)
- (H) Ņina Salgale (Latvia)
- (J) Aleksandrs Guļko (Latvia)
Bērni I + II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | Artūrs Karpovičs Elizabete Laicāne |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 E4 |
4 (1/10) |
36 | 2 | Marks Duboviks Anastasija Belovinceva |
Lesto
Latvija |
E4 E4 |
3 (2/10) |
31 | 3 | Maksims Namikins Annija Pinne |
Vērdiņš
Latvija |
E4 E4 |
2 (3/10) |
22 | 4 | Dominiks Briss Sofija Liniņa |
Lielupe
Latvija |
E4 E4 |
2 (4/10) |
44 | 5 | Jaroslavs Dekterjovs Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 E4 |
2 (5/10) |
25 | 6 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 (6/10) |
75 | 7 | Emīls Limbēns Anastasija Aristova |
Boginiča DS
Latvija |
E4 E4 |
1 (7/10) |
81 | 8 | Artūrs Reinārs Petlahs Anastasija Aferonoka |
Boginiča DS
Latvija |
E4 E4 |
1 (8/10) |
2 | 9 | Dominykas Patapavičius Guostė Banytė |
Spindulys
Lietuva |
- | - |
17 | 10 | Kristiāns Reinis Strūbergs Arina Pavļenko |
Tango
Latvija |
E4 E4 |
1 (9/10) |
79 | 11 | Dmitrijs Skrebņovs Annija Āboltiņa |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 E4 |
1 (10/10) |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDEHIJ |
Q BCDEHIJ |
Ch BCDEHIJ |
J BCDEHIJ |
---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 3352233 | 3151124 | 1121124 | 1321113 |
36 | 2 | 5114511 | 6426311 | 5336511 | 5445534 |
31 | 3 | 4235324 | 4234435 | 6244342 | 6113222 |
22 | 4 | 2523656 | 1312643 | 2452635 | 2254651 |
44 | 5 | 6441145 | 5563256 | 4513256 | 4532346 |
25 | 6 | 1666462 | 2645562 | 3665463 | 3666465 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
22 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 |
44 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 |
25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - |
36 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
24 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - |
25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
31 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
22 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
24 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
44 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 5/20 | - |
22 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
31 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
25 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 5/18 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
44 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4/10 | - | - |
36 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
25 | 6 | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
22 | 5 | - | 2 | 3 | 4/11 | - | - |
24 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
22 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4/9 | - | - |
31 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
36 | 5 | - | - | 1 | 4/15 | - | - |
25 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
44 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 |
31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 |
22 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 |
44 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |
25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W BCDEHIJ |
Q BCDEHIJ |
Ch BCDEHIJ |
J BCDEHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | XXXXXXX | XX-XXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 26 |
36 | 2 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-X-- | X--XXX- | 21 |
31 | 3 | X----XX | XXXXX-- | XXXXX-X | -XXXXXX | 20 |
44 | 4 | XXXXXX- | X-X-XXX | --X-XX- | X-XXXX- | 19 |
22 | 5-6 | X-XX--X | XXXX-XX | ---XX-X | X-X--XX | 17 |
25 | 5-6 | X-X-XX- | X-XXX-X | X-XX-XX | -X-X--X | 17 |
75 | 7 | -X--XXX | -XXXX-- | XX-X-X- | -X-XXX- | 16 |
81 | 8 | -XXXX-- | -X---XX | -X-X--X | XXX---- | 13 |
2 | 9 | -X-X--X | ---X-X- | -XX--XX | XX----X | 12 |
17 | 10 | ------- | ------- | X-X-XX- | --X---X | 6 |
79 | 11 | ------- | ------- | ------- | ----X-- | 1 |
- (B) Rihards Bergs (Latvia)
- (C) Aleksandrs Boginičs (Latvia)
- (D) Rihards Eglītis (Latvia)
- (E) Alla Matjušenko (Latvia)
- (H) Ņina Salgale (Latvia)
- (I) Marts Smolko (Latvia)
- (J) Aleksandrs Guļko (Latvia)
Juniori I - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | Kristers Marģers Kātiņš Kate Bobriševa |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 E6 |
3 (1/7) |
8 | 2 | Magnuss Drāznieks Evelīna Meijere |
Lesto
Latvija |
E6 E6 |
2 (2/7) |
30 | 3 | Regnārs Struņķis Luīze Elizabete Ābiķe |
RV Studio
Latvija |
E4 E4 |
9 (1/24) |
10 | 4 | Rolands Šumeiko Aurelija Upena |
Amber Jūrmala
Latvija |
E4 E6 |
8 (2/24) 2 (3/8) |
34 | 5 | Kirils Ameļčanka Sofija Ivanova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E6 E6 |
2 (3/7) |
67 | 6 | Edmunds Bergmanis Ksenia Marenich |
Daces deju skola
Latvija |
E4 E4 |
6 (3/20) |
4 | 7 | Semjons Kravčenko Alina Kuzņecova |
Aurum
Latvija |
E6 E6 |
1 (4/7) |
78 | 8 | Rihards Keišs Brianna Sofija Svedberga |
RV Studio
Latvija |
E6 E6 |
1 (5/7) |
76 | 9 | Dmitrijs Urbanovičs Darina Muntjane |
Elfs
Latvija |
E6 E6 |
1 (6/7) |
40 | 10 | Gustavs Pranaitis Anastasija Trizna |
Lielupe
Latvija |
E6 E6 |
1 (7/7) |
41 | 11 | Guntars Vorslovs Karina Giloveiņa |
Boginiča DS
Latvija |
E4 E4 |
1 (4/4) |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEFHJ |
V ABCEFHJ |
Q ABCEFHJ |
Ch ABCEFHJ |
R ABCEFHJ |
J ABCEFHJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2121113 | 1111212 | 2112213 | 3121113 | 2111112 | 2121113 |
8 | 2 | 1232231 | 2232131 | 1231121 | 1212431 | 1322333 | 1232231 |
30 | 3 | 4345352 | 4444463 | 4343454 | 2343252 | 3253251 | 3443352 |
10 | 4 | 6614424 | 6523324 | 5525332 | 4434524 | 4435424 | 4315424 |
34 | 5 | 3466665 | 3366555 | 3466565 | 6556345 | 6646545 | 6554545 |
67 | 6 | 5553546 | 5655646 | 6654646 | 5665666 | 5564666 | 5666666 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 |
34 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
67 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
34 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5/15 | - | - |
67 | 5 | - | - | 1 | 2 | 6 | - |
30 | 4 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
67 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - |
10 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
34 | 5 | - | - | 2 | 2 | 5 | - |
30 | 4 | - | - | 1 | 6 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
8 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
67 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
34 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
10 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
30 | 4 | - | - | 2 | 6 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
67 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
34 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
8 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
30 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - |
10 | 4 | - | 1 | 2 | 6 | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
10 | 4 | - | 1 | 2 | 6 | - | - |
67 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
30 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
34 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - |
8 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
34 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - |
18 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
8 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
30 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3/9 | - | - | - | 21 |
10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 3/9 | - | - | - | 21 |
34 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 31 |
67 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 35 |
Noteikumu #11, vieta: 3
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | - | - | 17 | 32 | - | - |
30 | 3 | - | - | 20 | 34 | - | - |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCEFHJ |
V ABCEFHJ |
Q ABCEFHJ |
Ch ABCEFHJ |
R ABCEFHJ |
J ABCEFHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 41 |
18 | 2 | XXXXXXX | X-XXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 40 |
30 | 3 | XXX-X-X | XXXX--X | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 37 |
10 | 4 | -XXXXXX | ---XXXX | ----XXX | XXX-XXX | -X---XX | XXXXXXX | 29 |
67 | 5 | ---XXX- | ---XXX- | XX--XX- | --X--X- | X-XXXXX | --XX-X- | 21 |
34 | 6 | -X---X- | XX-X-X- | -X-X--X | ----XXX | --XXXXX | -XX-X-- | 20 |
4 | 7 | X----XX | XXX-X-X | XXXX--X | X--X--- | X------ | X----XX | 19 |
78 | 8 | X-XXX-X | -XX-X-- | --X-X-- | -X----- | XX-X--- | ---XX-- | 16 |
76 | 9 | XX----- | -X---XX | -XX--X- | XX-XX-X | ------- | ------X | 14 |
40 | 10 | ---X--- | ------- | X--X--- | --XX--- | -X--X-- | XX----- | 9 |
41 | 11 | --X---- | X-X---- | --X---- | ------- | --X---- | --X---- | 6 |
- (A) Gatis Sevels (Latvia)
- (B) Rihards Bergs (Latvia)
- (C) Aleksandrs Boginičs (Latvia)
- (E) Alla Matjušenko (Latvia)
- (F) Agita Mironova (Latvia)
- (H) Ņina Salgale (Latvia)
- (J) Aleksandrs Guļko (Latvia)
Juniori II - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Romans Rubļovs Keita Tihonova |
Mirada
Latvija |
E4 E4 |
1 (1/2) |
7 | 2 | Aleksandrs Bļinovs Sofija Timofejeva |
Boginiča DS
Latvija |
E4 E4 |
1 (2/2) |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEFGI |
V ACDEFGI |
Q ACDEFGI |
Ch ACDEFGI |
R ACDEFGI |
J ACDEFGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1111111 | 1112122 | 1111111 | 1121112 | 1211222 | 1212222 |
7 | 2 | 2222222 | 2221211 | 2222222 | 2212221 | 2122111 | 2121111 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | - |
7 | 2 | - | 7 |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | - |
7 | 2 | 3 | 7 |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | - |
7 | 2 | - | 7 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | - |
7 | 2 | 2 | 7 |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 7 |
7 | 1 | 4 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
7 | 1 | 5 | - |
6 | 2 | 2 | 7 |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 8 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 10 |
- (A) Gatis Sevels (Latvia)
- (C) Aleksandrs Boginičs (Latvia)
- (D) Rihards Eglītis (Latvia)
- (E) Alla Matjušenko (Latvia)
- (F) Agita Mironova (Latvia)
- (G) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (I) Marts Smolko (Latvia)
Juniori II + Jaunieši - C/B ST
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mihails Jakovenko Alita Zinovatna |
Estētika
Latvija |
B B |
3 (1/6) |
19 | 2 | Augustas Lopeta Gabija Gumbryte |
Lietuva |
- | - |
16 | 3 | Markus Andreas Otsmaa Katarina Saun |
Igaunija |
- | - |
77 | 4 | Sevastian Ratsep Vita Bunina |
Igaunija |
- | - |
23 | 5 | Deniss Mihailovs Kristiāna Freivalde |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
B B |
2 (2/6) |
35 | 6 | Dāvids Alens Mūrnieks Luīze Ludāne |
Mirada
Latvija |
B B |
2 (3/6) |
20 | 7 | Adomas Abugelis Vesta Sefleryte |
Lietuva |
- | - |
28 | 8 | Kristiāns Celmiņš Kristiāna Kirilova |
Mirada
Latvija |
C C |
5 (1/13) |
33 | 9-10 | Elans Kristers Vilimanis Amanda Meinarte |
Daugava
Latvija |
B C |
1 (5/6) 2 (2/6) |
38 | 9-10 | Roberts Urtāns Paula Šumeiko |
Amber Jūrmala
Latvija |
B D |
1 (5/6) 4 (1/10) |
83 | 11 | Gustas Svagzdys Luiza Aarflot |
Lietuva |
- | - |
80 | 12 | Kristiāns Mārtiņš Ramiņš Kristīne Sīmane-Ambaine |
Rihtera deju skola
Latvija |
B B |
1 (6/6) |
3 | 13 | Mathias Sarapuu Deisi-Ly Maegi |
Igaunija |
- | - |
32 | 14 | Edgars Lapa Estere Anna Sileniece |
Lesto
Latvija |
D D |
1 (1/1) |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFGHIJ |
T BDFGHIJ |
V BDFGHIJ |
F BDFGHIJ |
Q BDFGHIJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1221111 | 1211221 | 1311211 | 1121111 | 1211231 |
19 | 2 | 3653242 | 3652142 | 5553142 | 3543242 | 4542122 |
16 | 3 | 4414623 | 4435616 | 6644336 | 6614435 | 6423445 |
77 | 4 | 2562536 | 2363435 | 2462525 | 2462626 | 2664616 |
23 | 5 | 5135464 | 5124354 | 4125654 | 5235563 | 5135354 |
35 | 6 | 6346355 | 6546563 | 3236463 | 4356354 | 3356563 |
Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
16 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 |
77 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 21 |
23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 23 |
35 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
35 | 6 | - | - | 2 | 3 | 5/20 | - |
77 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 5/17 | - |
19 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - |
16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
35 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
77 | 3 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
19 | 2 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4/10 | 7 | - |
1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
16 | 6 | - | - | 2 | 4/14 | - | - |
77 | 4 | - | 3 | 3 | 4/10 | 6 | - |
23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/11 | - | - |
35 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - |
F
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
