Datums | 08.10.2022. |
---|---|
Vieta | Latviešu BN, Rožu laukums 5/6, Liepāja |
Organizators | Aura |
Atbildīgais | Daiga Čabovska |
Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Gulko
|
Tiesneši |
(A)
Rihards Bergs
(Latvija)
(B)
Ina Kočetova
(Latvija)
(C)
Svetlana Vītoliņa
(Latvija)
(D)
Marta Kalēja-Irbe
(Latvija)
(E)
Valērijs Mironovs
(Latvija)
(F)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(G)
Asta Maigiene
(Lietuva)
(H)
Daina Butkiene
(Lietuva)
(J)
Alfonsas Mačenas
(Lietuva)
|
Informātors | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Juris Poga
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Meitenes solo 2 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
17 | 1 | Amālija Kravcova | Darja Dance Studio
Latvija |
24 | 2 | Simona Jansone | Kuldīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDJB |
Ch ACDJB |
Summa |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 56564 | 66465 | 53/33 |
24 | 2 | 45453 | 65465 | 47/29 |
- (A) Rihards Bergs (Latvia)
- (C) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (D) Marta Kalēja-Irbe (Latvia)
- (J) Alfonsas Mačenas (Lithuania)
- (B) Ina Kočetova (Latvia)
Meitenes solo 3 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
16 | 1 | Dominyka Gedmintaite | Vėlunga
Lietuva |
31 | 2 | Maija Einberga | Kuldīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W EFGHJ |
Ch EFGHJ |
J EFGHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 55666 | 66666 | 65666 | 87/53 |
31 | 2 | 45655 | 45556 | 56555 | 76/45 |
- (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (G) Asta Maigiene (Lithuania)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
- (J) Alfonsas Mačenas (Lithuania)
Meitenes solo 4 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
14 | 1 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvija |
4 | 1 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
36 | 1 | Krista Eglīte | Kuldīga
Latvija |
29 | 2 | Elisona Vierpe | Aura
Latvija |
34 | 2 | Evelīna Pūpola | Kuldīga
Latvija |
3 | 2 | Viktorija Skudika | Kuldīga
Latvija |
27 | 3 | Kristiana Čaika | Aura
Latvija |
19 | 3 | Margarita Nazarova |
Ukraina |
1 | 3 | Elizabete Hmeļova | Ventspils
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W AFGJC |
Q AFGJC |
Ch AFGJC |
J AFGJC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 120/72 |
4 | 1 | 66666 | 56666 | 56556 | 56566 | 114/69 |
36 | 1 | 56555 | 56645 | 56555 | 56665 | 106/63 |
29 | 2 | 56555 | 56645 | 55556 | 56555 | 104/61 |
34 | 2 | 55655 | 55655 | 56655 | 55555 | 104/61 |
3 | 2 | 55555 | 45555 | 56554 | 65645 | 100/61 |
27 | 3 | 55664 | 45654 | 55565 | 55364 | 99/59 |
19 | 3 | 55354 | 55564 | 65564 | 64564 | 98/60 |
1 | 3 | 44544 | 44444 | 45544 | 44344 | 82/49 |
- (A) Rihards Bergs (Latvia)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (G) Asta Maigiene (Lithuania)
- (J) Alfonsas Mačenas (Lithuania)
- (C) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
Meitenes solo LA 3 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
12 | 1 | Sofija Šeduikytė | Žuvėdra
Lietuva |
6 | 2 | Samanta Petruka | Aura
Latvija |
14 | 3 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvija |
2 | 4 | Patrīcija Arāja | Aura
Latvija |
27 | 5 | Kristiana Čaika | Aura
Latvija |
4 | 6 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
19 | 7 | Margarita Nazarova |
Ukraina |
Fināls
Nr | Vieta | Ch BCEFHJG |
R BCEFHJG |
J BCEFHJG |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2212111 | 1112112 | 1312221 |
6 | 2 | 1121222 | 2221221 | 2121112 |
14 | 3 | 3333333 | 3333333 | 3234334 |
2 | 4 | 5444444 | 4454444 | 4453553 |
27 | 5 | 6666676 | 6665556 | 6665446 |
4 | 6 | 7555555 | 7547675 | 7546775 |
19 | 7 | 4777767 | 5776767 | 5777667 |
Nr | Vieta | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
27 | 5 | 6 | 5 | 5 | 16 |
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 17 |
19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
19 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
27 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - |
12 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - |
14 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - |
2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
6 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - |
12 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
27 | 5 | - | - | - | - | 3 | 7 | - |
4 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
14 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - |
2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
14 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
19 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
27 | 5 | - | - | - | 2 | 3 | 7 | - |
4 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
2 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
27 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
19 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
- (B) Ina Kočetova (Latvia)
- (C) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
- (J) Alfonsas Mačenas (Lithuania)
- (G) Asta Maigiene (Lithuania)
Meitenes solo LA 4 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
32 | 1 | Rebeka Degtiar | Mondo
Lietuva |
12 | 2 | Sofija Šeduikytė | Žuvėdra
Lietuva |
14 | 3 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvija |
18 | 4 | Milāna Kriščuna | Lesto
Latvija |
5 | 5 | Eva Skripkauskaitė | Lūgnė
Lietuva |
2 | 6 | Patrīcija Arāja | Aura
Latvija |
27 | 7 | Kristiana Čaika | Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | S BCDEFHA |
Ch BCDEFHA |
R BCDEFHA |
J BCDEFHA |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 |
12 | 2 | 3222222 | 3222222 | 2222222 | 2222222 |
14 | 3 | 2433343 | 2433453 | 3333444 | 3353433 |
18 | 4 | 4344534 | 5345344 | 4555333 | 5544354 |
5 | 5 | 6575456 | 6554636 | 6474675 | 6435545 |
2 | 6 | 7756665 | 4666567 | 5666557 | 4766677 |
27 | 7 | 5667777 | 7777775 | 7747766 | 7677766 |
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 |
2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 5 | - |
32 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
18 | 4 | - | - | 2 | 6 | - | - | - |
12 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - |
14 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
32 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - |
12 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - |
5 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
18 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - | - |
14 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
2 | 5 | - | - | - | - | 3 | 6 | - |
32 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - |
12 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - |
14 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
18 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
27 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
5 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
12 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - |
18 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
14 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
- (B) Ina Kočetova (Latvia)
- (C) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (D) Marta Kalēja-Irbe (Latvia)
- (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
- (A) Rihards Bergs (Latvia)
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
9 | 1 | Timurs Zaharovs Alisija Čabane |
Lesto
Latvija |
41 | 1 | Marks Jankovskis Beatrise Vecbrāle |
Aura
Latvija |
46 | 1 | Martins Dzienis Agate Ābelīte |
Darja Dance Studio
Latvija |
8 | 1 | Timurs Zaharovs Melānija Gramiko |
Lesto
Latvija |
67 | 1 | Gustavs Glužģis Zane Brūvere |
Aura
Latvija |
7 | 1 | Haralds Ozoliņš Elza Jurkevica |
Ventspils
Latvija |
72 | 2 | Arturs Škuberts Agnija Zeigure |
Darja Dance Studio
Latvija |
84 | 2 | Alekss Kadeks Amanda Bušmane |
Aura
Latvija |
81 | 2 | Roberts Vilaks Sofija Saukāne |
Aura
Latvija |
47 | 2 | Emīls Poškus Emīlija Klane |
Aura
Latvija |
42 | 2 | Emīls Poškus Adriana Mīlberga |
Aura
Latvija |
91 | 2 | Adrians Goldbergs Lūcija Īvāne |
Kuldīga
Latvija |
48 | 2 | Aleksandrs Ernests Rozenbergs Enija Griezīte |
Aura
Latvija |
86 | 2 | Alekss Kadeks Marija Jurkāne |
Aura
Latvija |
68 | 3 | Gustavs Glužģis Katrīna Gūtmane |
Aura
Latvija |
79 | 3 | Avraams Vinovskis Marija Ivanova |
Lesto
Latvija |
38 | 3 | Artūrs Ločmelis Ketija Freimane |
Aura
Latvija |
76 | 3 | Gustavs Gūtmanis Gabija Gotlande |
Ventspils
Latvija |
74 | 3 | Arturs Škuberts Oļesja Talatiļnika |
Darja Dance Studio
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEGHJ |
Ch ACDEGHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 6656666 | 6656666 | 82/60 |
41 | 1 | 6666666 | 6655666 | 82/59 |
46 | 1 | 6666666 | 6555666 | 81/58 |
8 | 1 | 6666666 | 6544666 | 79/57 |
67 | 1 | 6656666 | 5655665 | 79/57 |
7 | 1 | 6654556 | 5666666 | 78/57 |
72 | 2 | 6654566 | 6544666 | 75/55 |
84 | 2 | 5555655 | 5555556 | 72/50 |
81 | 2 | 5544555 | 6544665 | 69/50 |
47 | 2 | 5555546 | 5544555 | 68/49 |
42 | 2 | 5555655 | 5544545 | 68/48 |
91 | 2 | 4444565 | 5555655 | 68/47 |
48 | 2 | 5554545 | 6543565 | 67/49 |
86 | 2 | 5544545 | 6554555 | 67/48 |
68 | 3 | 5544545 | 5454545 | 64/46 |
79 | 3 | 5444444 | 5554554 | 62/44 |
38 | 3 | 3434344 | 5544654 | 58/41 |
76 | 3 | 4433333 | 5444333 | 49/34 |
74 | 3 | 4434333 | 3433333 | 46/32 |
- (A) Rihards Bergs (Latvia)
- (C) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (D) Marta Kalēja-Irbe (Latvia)
- (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
- (G) Asta Maigiene (Lithuania)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
- (J) Alfonsas Mačenas (Lithuania)
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
63 | 1 | Markuss Šilovs Karolīna Markuss Narvila |
Darja Dance Studio
Latvija |
10 | 1 | Augusts Georgs Goldmanis Valērija Molodcova |
Ventspils
Latvija |
85 | 2 | Ernests Vitte Marta Ziemele |
Kuldīga
Latvija |
82 | 3 | Ernests Vitte Nikola Gabriela Gerasimoviča |
Kuldīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCFGHJ |
Ch ABCFGHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|
63 | 1 | 6666666 | 6666666 | 84/60 |
10 | 1 | 6566656 | 6565566 | 79/57 |
85 | 2 | 5455546 | 5455545 | 67/48 |
82 | 3 | 4655335 | 4355345 | 60/43 |
- (A) Rihards Bergs (Latvia)
- (B) Ina Kočetova (Latvia)
- (C) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (G) Asta Maigiene (Lithuania)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
- (J) Alfonsas Mačenas (Lithuania)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
52 | 1 | Magnus Zeltagrauds Adrija Jonkusa |
Sabīne
Latvija |
53 | 1 | Eduards Alekss Gembergs Karīna Andriekus |
Sabīne
Latvija |
78 | 1 | Ralfs Jauris Ketlīna Faulbauma |
Aura
Latvija |
89 | 1 | Roberts Kvāls Paula Pakalne |
Kuldīga
Latvija |
57 | 1 | Elvis Bērtulsons Evelīna Bērtulsone |
Sabīne
Latvija |
58 | 2 | Elvis Bērtulsons Melisa Ziobrovska |
Sabīne
Latvija |
87 | 2 | Roberts Kvāls Viktorija Birzniece |
Kuldīga
Latvija |
51 | 2 | Magnus Zeltagrauds Anna Krūmiņa |
Sabīne
Latvija |
54 | 2 | Endijs Pabērzis Laura Kirfa |
Sabīne
Latvija |
71 | 2 | Renārs Lanka Evelīna Palapa |
Aura
Latvija |
11 | 2 | Jaroslavs Šumskis Anna Jekste |
Aura
Latvija |
73 | 3 | Renārs Lanka Stella Dradeika |
Aura
Latvija |
13 | 3 | Niko Lībeks Evelīna Palapa |
Aura
Latvija |
56 | 3 | Endijs Pabērzis Andžela Ramona Kripševica |
Sabīne
Latvija |
83 | 3 | Aleksejs Gluškovs Ketlīna Faulbauma |
Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDEFHJ |
Ch BCDEFHJ |
J BCDEFHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 4666666 | 5655666 | 5654655 | 115/84 |
53 | 1 | 5666566 | 5655646 | 5654645 | 112/81 |
78 | 1 | 6565656 | 6555656 | 5554655 | 112/80 |
89 | 1 | 4544645 | 5654656 | 6655666 | 109/78 |
57 | 1 | 5654555 | 5454566 | 6555656 | 108/77 |
58 | 2 | 4554556 | 4555656 | 6555556 | 107/76 |
87 | 2 | 4555544 | 4655654 | 4666665 | 106/77 |
51 | 2 | 5555554 | 6655566 | 4454655 | 106/76 |
54 | 2 | 4655554 | 5654655 | 5554655 | 105/75 |
71 | 2 | 5555655 | 5555565 | 4554545 | 104/73 |
11 | 2 | 5554646 | 5455555 | 4454646 | 102/73 |
73 | 3 | 5656656 | 4545545 | 4444544 | 100/71 |
13 | 3 | 5544655 | 4444545 | 5544655 | 98/69 |
56 | 3 | 4545556 | 4544544 | 5444545 | 95/67 |
83 | 3 | 5554545 | 5444544 | 5454644 | 95/67 |
- (B) Ina Kočetova (Latvia)
- (C) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (D) Marta Kalēja-Irbe (Latvia)
- (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
- (J) Alfonsas Mačenas (Lithuania)
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
15 | 1 | Rihards Reiters Emīlija Moldovana |
Aura
Latvija |
59 | 1 | Ikars Ruņģis Monta Ziobrovska |
Sabīne
Latvija |
37 | 1 | Dovydas Aleksandravičius Ėgle Žylytė |
Vėlunga
Lietuva |
20 | 2 | Rihards Reiters Anna Pavluševa |
Aura
Latvija |
64 | 2 | Jonas Videika Gustė Kazlauskaitė |
VĖLUNGA
Lietuva |
61 | 2 | Ikars Ruņģis Paula Petrauska |
Sabīne
Latvija |
83 | 3 | Aleksejs Gluškovs Ketlīna Faulbauma |
Aura
Latvija |
10 | 3 | Augusts Georgs Goldmanis Valērija Molodcova |
Ventspils
Latvija |
62 | 3 | Alans Strazds Sofija Strazde |
Sabīne
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 6565666 | 6565566 | 5565465 | 115/83 |
59 | 1 | 5455566 | 5666466 | 5565466 | 112/82 |
37 | 1 | 6466556 | 5465556 | 5455466 | 109/79 |
20 | 2 | 6555466 | 5555465 | 6554466 | 108/78 |
64 | 2 | 6665556 | 6665466 | 4343455 | 106/77 |
61 | 2 | 5555465 | 5565455 | 5465466 | 106/76 |
83 | 3 | 5555455 | 5455455 | 5555455 | 101/74 |
10 | 3 | 4554455 | 5555555 | 5445456 | 100/71 |
62 | 3 | 3343343 | 4454455 | 3344343 | 78/55 |
- (A) Rihards Bergs (Latvia)
- (B) Ina Kočetova (Latvia)
- (C) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (D) Marta Kalēja-Irbe (Latvia)
- (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (G) Asta Maigiene (Lithuania)
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
30 | 1 | Timurs Zaharovs Anna Paņēvica |
Lesto
Latvija |
41 | 1 | Marks Jankovskis Beatrise Vecbrāle |
Aura
Latvija |
46 | 1 | Martins Dzienis Agate Ābelīte |
Darja Dance Studio
Latvija |
7 | 1 | Haralds Ozoliņš Elza Jurkevica |
Ventspils
Latvija |
47 | 2 | Emīls Poškus Emīlija Klane |
Aura
Latvija |
67 | 2 | Gustavs Glužģis Zane Brūvere |
Aura
Latvija |
84 | 2 | Alekss Kadeks Amanda Bušmane |
Aura
Latvija |
42 | 2 | Emīls Poškus Adriana Mīlberga |
Aura
Latvija |
81 | 3 | Roberts Vilaks Sofija Saukāne |
Aura
Latvija |
86 | 3 | Alekss Kadeks Marija Jurkāne |
Aura
Latvija |
48 | 3 | Aleksandrs Ernests Rozenbergs Enija Griezīte |
Aura
Latvija |
38 | 3 | Artūrs Ločmelis Ketija Freimane |
Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEGHJ |
Ch ACDEGHJ |
J ACDEGHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 6666666 | 6665666 | 6664645 | 120/87 |
41 | 1 | 6554656 | 6544656 | 5654656 | 110/80 |
46 | 1 | 6666666 | 6664666 | 6433435 | 110/79 |
7 | 1 | 5555544 | 5655655 | 5655656 | 108/77 |
47 | 2 | 5555556 | 5454545 | 5555656 | 105/74 |
67 | 2 | 5654656 | 5554555 | 5544545 | 103/75 |
84 | 2 | 5545546 | 5545555 | 6544646 | 103/74 |
42 | 2 | 5555545 | 5554555 | 6544645 | 102/74 |
81 | 3 | 5654545 | 6654555 | 4544445 | 100/71 |
86 | 3 | 5454545 | 5544545 | 6644644 | 98/70 |
48 | 3 | 5545545 | 5454544 | 4443344 | 90/65 |
38 | 3 | 3433533 | 4444544 | 5434634 | 82/56 |
- (A) Rihards Bergs (Latvia)
- (C) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (D) Marta Kalēja-Irbe (Latvia)
- (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
- (G) Asta Maigiene (Lithuania)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
- (J) Alfonsas Mačenas (Lithuania)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
87 | 1 | Matas Pakusas Barbora Žilytė |
Svivelis
Lietuva |
11 | 2 | Jaroslavs Šumskis Anna Jekste |
Aura
Latvija |
1 | 2 | Ralfs Jauris Emīlija Moldovana |
Aura
Latvija |
71 | 3 | Renārs Lanka Evelīna Palapa |
Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDEFGJ |
Q BCDEFGJ |
Ch BCDEFGJ |
J BCDEFGJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 | 6656666 | 5655566 | 6656666 | 6655666 | 160/116 |
11 | 2 | 5445565 | 5454565 | 5544555 | 4545565 | 135/96 |
1 | 2 | 6545666 | 4444555 | 5544655 | 4444554 | 133/95 |
71 | 3 | 4554554 | 4544554 | 4545554 | 5543554 | 126/91 |
- (B) Ina Kočetova (Latvia)
- (C) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (D) Marta Kalēja-Irbe (Latvia)
- (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (G) Asta Maigiene (Lithuania)
- (J) Alfonsas Mačenas (Lithuania)
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
14 | 1 | Patriks Bilerts Sofija Bulava |
Aura
Latvija |
21 | 1 | Olivers Bilerts Māra Mauliņa |
Aura
Latvija |
17 | 1 | Henrijs Auseklis Polina Lazareva |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
4 | 2 | Nikolajs Suncovs Elizabete Bogomaņuka-Ābola |
Aura
Latvija |
2 | 2 | Alekss Šulga Ance Aivare |
Aura
Latvija |
92 | 2 | Roberts Dzintars Vērnieks Karīna Vasilisa Dmitrenko |
Aura
Latvija |
6 | 3 | Ralfs Žipris Beāte Buša |
Aura
Latvija |
15 | 3 | Rihards Reiters Emīlija Moldovana |
Aura
Latvija |
20 | 3 | Rihards Reiters Anna Pavluševa |
Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEFHJ |
Q ABCEFHJ |
Ch ABCEFHJ |
J ABCEFHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 6666656 | 6656666 | 5666666 | 6665656 | 163/119 |
21 | 1 | 6665666 | 5654656 | 6666666 | 6666666 | 162/117 |
17 | 1 | 5664666 | 5665666 | 5565666 | 5665666 | 158/115 |
4 | 2 | 5565656 | 5565656 | 5555656 | 5565645 | 149/106 |
2 | 2 | 6546646 | 5555555 | 4565656 | 6565656 | 148/107 |
92 | 2 | 5555555 | 5554556 | 5555555 | 5665545 | 141/101 |
6 | 3 | 6666656 | 4544554 | 4555555 | 5554645 | 140/101 |
15 | 3 | 5444645 | 4444555 | 5464546 | 5554545 | 130/92 |
20 | 3 | 4454545 | 4444544 | 5544545 | 4454544 | 122/86 |
- (A) Rihards Bergs (Latvia)
- (B) Ina Kočetova (Latvia)
- (C) Svetlana Vītoliņa (Latvia)
- (E) Valērijs Mironovs (Latvia)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (H) Daina Butkiene (Lithuania)
- (J) Alfonsas Mačenas (Lithuania)
Juniori II + Jaunieši - D ST
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | Valentīns Jaroslavs Vildmanis Ranele Safarova |
Darja Dance Studio
Latvija |
D | 2 |
3 | 2 | Tonijs Guntars Sinkevičs Samanta Vasara |
Aura
Latvija |
D | 1 |
5 | 3 | Markuss Saukāns Roberta Zorģe |
Aura
Latvija |
D | 1 |
12 | 4 | Gusts Dzintars Estere Paula Jankovska |
Aura
Latvija |
D | 1 |
22 | 5 | Ralfs Gruntmanis Renāte Sutre-Adijāne |
Aura
Latvija |
E6 | 1 |
36 | 6 | Rinalds Ābols Aleksandra Dziene |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDFGH |
T ABCDFGH |
V ABCDFGH |
Q ABCDFGH |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 1121123 | 1212423 | 1111134 | 1131133 |
3 | 2 | 3212312 | 3121112 | 2222311 | 4324411 |
