Datums | 03.12.2022. |
---|---|
Vieta | Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu lauk. 5/6, Liepāja, Latvia |
Organizators | Aura |
Atbildīgais | Daiga Čabovska |
Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis
|
Tiesneši |
(A)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(B)
Anna Znotēna Bērzupe
(Latvija)
(C)
Agita Mironova
(Latvija)
(D)
Rolands Malcāns
(Latvija)
(E)
Dmitrijs Morderers
(Latvija)
(F)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(G)
Valērijs Nazadze
(Latvija)
(H)
Tomas Žilys
(Lietuva)
(I)
Ingridas Kiškys
(Lietuva)
(J)
Audronė Bastytė - Ignatavičė
(Lietuva)
|
Informātors | Juris Arājs
|
Mūzika | Juris Poga
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Solo 2 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
47 | 1 | Ema Kemežytė | Tendance
Lietuva |
56 | 1 | Arina Lukjaņeca | D & D
Latvija |
14 | 1 | Rokas Jakubauskas | Klaipėdos šokių akademija
Lietuva |
59 | 1 | Ronaldas Dėdinas |
Lietuva |
91 | 1 | Rugilė Mėčiutė | Svivelis
Lietuva |
52 | 1 | Alija Reminaitė | Svivelis
Lietuva |
18 | 2 | Amālija Kravcova | Darja Dance Studio
Latvija |
71 | 2 | Nikola Jāvalde | Kuldīga
Latvija |
23 | 2 | Smiltė Berezijūtė | Klaipėdos Forte
Lietuva |
29 | 2 | Goda Boiko | Forte
Lietuva |
89 | 2 | Nelė Suslavičiūtė | Forte
Lietuva |
73 | 2 | Karolīna Kalnišķe | Aura
Latvija |
54 | 3 | Jazmin Dolgaja | Forte (Klaipėda)
Lietuva |
34 | 3 | Radvilė Kniūkštaitė | Svivelis
Lietuva |
36 | 3 | Emilė Kovalčiukaitė | Svivelis
Lietuva |
31 | 3 | Simona Jansone | Kuldīga
Latvija |
67 | 3 | Yeva Nikolaieva | Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDGIJ |
Ch BDGIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|
47 | 1 | 66656 | 66666 | 59/36 |
56 | 1 | 66666 | 66655 | 58/35 |
14 | 1 | 65555 | 66666 | 56/33 |
59 | 1 | 65556 | 55566 | 54/32 |
91 | 1 | 66565 | 56555 | 54/32 |
52 | 1 | 55555 | 65646 | 52/32 |
18 | 2 | 65545 | 65545 | 50/30 |
71 | 2 | 65553 | 65555 | 50/30 |
23 | 2 | 55544 | 65555 | 49/29 |
29 | 2 | 56545 | 55445 | 48/29 |
89 | 2 | 55555 | 55445 | 48/29 |
73 | 2 | 55455 | 55535 | 47/30 |
54 | 3 | 45446 | 44446 | 45/25 |
34 | 3 | 55434 | 55444 | 43/26 |
36 | 3 | 65443 | 45444 | 43/25 |
31 | 3 | 54433 | 45454 | 41/24 |
67 | 3 | 44334 | 44344 | 37/23 |
- (B) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (D) Rolands Malcāns (Latvija)
- (G) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (I) Ingridas Kiškys (Lietuva)
- (J) Audronė Bastytė - Ignatavičė (Lietuva)
Solo 3 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
28 | 1 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance
Lietuva |
47 | 1 | Ema Kemežytė | Tendance
Lietuva |
78 | 1 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
81 | 1 | Izabelė Liaušaitė | Svivelis
Lietuva |
86 | 1 | Žiedė Franckevičiūtė | Forte (Klaipėda), Lithuania
Lietuva |
83 | 2 | Emėja Janauskaitė | Svivelis
Lietuva |
68 | 2 | Kamilė Kontrimaitė | Svivelis
Lietuva |
14 | 2 | Rokas Jakubauskas | Klaipėdos šokių akademija
Lietuva |
76 | 2 | Kamilė Dautartaitė | Svivelis
Lietuva |
37 | 2 | Teja Ina Stepanovaite | Ten Dance
Lietuva |
12 | 3 | Olivija Kutelytė | Svivelis
Lietuva |
56 | 3 | Arina Lukjaņeca | D & D
Latvija |
57 | 3 | Eglė Mickutė | Svivelis
Lietuva |
63 | 3 | Anna Blūma | Kuldīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEFH |
Ch ACEFH |
J ACEFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 66666 | 65566 | 65656 | 86/52 |
47 | 1 | 66665 | 56565 | 66666 | 86/52 |
78 | 1 | 66666 | 66665 | 65564 | 85/52 |
81 | 1 | 66556 | 55656 | 65556 | 82/49 |
86 | 1 | 65565 | 65565 | 66565 | 82/49 |
83 | 2 | 55556 | 65656 | 54656 | 80/48 |
68 | 2 | 54556 | 55656 | 45666 | 79/48 |
14 | 2 | 56666 | 56666 | 45443 | 78/48 |
76 | 2 | 54556 | 55556 | 55556 | 77/45 |
37 | 2 | 66555 | 55555 | 45555 | 76/46 |
12 | 3 | 44556 | 45556 | 44566 | 74/44 |
56 | 3 | 65655 | 54665 | 43434 | 71/43 |
57 | 3 | 44545 | 54556 | 54445 | 69/41 |
63 | 3 | 44544 | 44644 | 54544 | 65/37 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (C) Agita Mironova (Latvija)
- (E) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (H) Tomas Žilys (Lietuva)
Solo 4 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
78 | 1 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
79 | 1 | Viktorija Varska | MD Dance Studio
Latvija |
32 | 2 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
58 | 2 | Arina Singirska | D & D
Latvija |
61 | 2 | Viktorija Skudika | Kuldīga
Latvija |
48 | 3 | Renata Mihailova | D & D
Latvija |
68 | 3 | Kamilė Kontrimaitė | Svivelis
Lietuva |
83 | 3 | Emėja Janauskaitė | Svivelis
Lietuva |
62 | 3 | Maija Einberga | Kuldīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DFGIJ |
Q DFGIJ |
Ch DFGIJ |
J DFGIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1 | 66566 | 65566 | 66556 | 66545 | 111/68 |
79 | 1 | 55656 | 65556 | 55666 | 56565 | 109/65 |
32 | 2 | 66566 | 66556 | 65455 | 56455 | 107/65 |
58 | 2 | 55555 | 56655 | 55655 | 65666 | 107/64 |
61 | 2 | 66655 | 54545 | 66655 | 66645 | 106/65 |
48 | 3 | 65554 | 64544 | 65544 | 65544 | 96/56 |
68 | 3 | 55445 | 55445 | 55455 | 54565 | 95/58 |
83 | 3 | 55545 | 54454 | 46544 | 55545 | 93/56 |
62 | 3 | 55544 | 54454 | 44444 | 44444 | 85/51 |
- (D) Rolands Malcāns (Latvija)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (G) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (I) Ingridas Kiškys (Lietuva)
- (J) Audronė Bastytė - Ignatavičė (Lietuva)
Solo LA 3 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
72 | 1 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvija |
17 | 2 | Emilija Slušnytė | Forte
Lietuva |
84 | 3 | Andrėja Mačernytė | Forte
Lietuva |
46 | 4 | Mila Kybartaite | Tendance
Lietuva |
48 | 5 | Renata Mihailova | D & D
Latvija |
92 | 6 | Emilė Suslavičiūtė | Forte
Lietuva |
51 | 7 | Patrīcija Arāja | Aura
Latvija |
74 | 8 | Kristiana Čaika | Aura
Latvija |
32 | 9 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch ABDEHIJ |
R ABDEHIJ |
J ABDEHIJ |
---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1112113 | 2112113 | 1111122 |
17 | 2 | 2323222 | 1223231 | 2223231 |
84 | 3 | 4435351 | 4434342 | 4334453 |
46 | 4 | 3254435 | 3365425 | 3445314 |
48 | 5 | 5541566 | 6541566 | 6552666 |
92 | 6 | 6666644 | 5656654 | 5666545 |
Nr | Vieta | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
84 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 |
46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 |
48 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 |
92 | 6 | 6 | 6 | 5 | 17 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
17 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
84 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5/15 | - | - |
92 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 7 |
46 | 4 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
17 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
46 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
84 | 3 | - | 1 | 3 | 7 | - | - |
48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/15 | - |
92 | 6 | - | - | - | 1 | 4/19 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
72 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
84 | 4 | - | - | 3 | 6/21 | - | - |
46 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6/19 | - | - |
92 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - |
48 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Kopā
Nr | Vieta | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
84 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
46 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
48 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 16 |
92 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | Ch ABDEHIJ |
R ABDEHIJ |
J ABDEHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
72 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
46 | 3 | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 20 |
84 | 4 | XXXXXXX | XXXXX-X | XXX-X-X | 18 |
92 | 5 | -XXX-XX | -XXXXXX | -XXX--X | 15 |
48 | 6 | X-XXX-X | X-XX--X | XXXX--- | 13 |
51 | 7 | X---X-- | XXX-XX- | ----XX- | 9 |
74 | 8 | -X---X- | -----X- | X--XXXX | 8 |
32 | 9 | ------- | ------- | -----X- | 1 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (B) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (D) Rolands Malcāns (Latvija)
- (E) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (H) Tomas Žilys (Lietuva)
- (I) Ingridas Kiškys (Lietuva)
- (J) Audronė Bastytė - Ignatavičė (Lietuva)
Solo LA 4 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
72 | 1 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvija |
17 | 2 | Emilija Slušnytė | Forte
Lietuva |
46 | 3 | Mila Kybartaite | Tendance
Lietuva |
84 | 4 | Andrėja Mačernytė | Forte
Lietuva |
51 | 5 | Patrīcija Arāja | Aura
Latvija |
48 | 6 | Renata Mihailova | D & D
Latvija |
92 | 7 | Emilė Suslavičiūtė | Forte
Lietuva |
74 | 8 | Kristiana Čaika | Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | S ABCFGIJ |
Ch ABCFGIJ |
R ABCFGIJ |
J ABCFGIJ |
---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1111113 | 2111213 | 3121113 | 1111222 |
17 | 2 | 3242332 | 3232131 | 2244332 | 3234131 |
46 | 3 | 2424224 | 1444324 | 1333224 | 2323414 |
84 | 4 | 4333441 | 4323442 | 4412441 | 4442353 |
51 | 5 | 5555556 | 5556555 | 5655555 | 5565545 |
48 | 6 | 6666665 | 6665666 | 6566666 | 6656666 |
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
46 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
84 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
17 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - |
48 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
51 | 5 | - | - | - | - | 6 | - |
84 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
46 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
84 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
72 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
48 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
46 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - |
51 | 5 | - | - | - | - | 6 | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - |
72 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
17 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - |
48 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
51 | 5 | - | - | - | - | 6 | - |
46 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
72 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
48 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
84 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
46 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
51 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - |
Kopā
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
46 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
84 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | S ABCFGIJ |
Ch ABCFGIJ |
R ABCFGIJ |
J ABCFGIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
46 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
84 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
72 | 4 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 27 |
48 | 5-6 | X-X-X-X | XXXX-XX | X--XX-X | XX-XX-X | 19 |
51 | 5-6 | -X-XXX- | --XXXX- | XXXXX-- | XXXXXX- | 19 |
92 | 7 | -XXX--X | -X----X | XX---XX | -----XX | 12 |
74 | 8 | X----X- | X---X-- | --X--X- | --X---- | 7 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (B) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (C) Agita Mironova (Latvija)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (G) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (I) Ingridas Kiškys (Lietuva)
- (J) Audronė Bastytė - Ignatavičė (Lietuva)
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
117 | 1 | Timurs Zaharovs Melanija Gramiko |
Lesto
Latvija |
122 | 1 | Marks Jankovskis Beatrise Vecbrāle |
Aura
Latvija |
140 | 1 | Emīls Poškus Sofija Saukāne |
Aura
Latvija |
103 | 1 | Martins Dzienis Agate Ābelīte |
Darja Dance Studio
Latvija |
119 | 1 | Artūrs Škuberts Agnija Zeigure |
Darja Dance Studio
Latvija |
115 | 1 | Gustavs Glužģis Zane Brūvere |
Aura
Latvija |
129 | 1 | Alekss Kadeks Megija Kronberga |
Aura
Latvija |
138 | 2 | Adrians Goldbergs Lūcija Īvāne |
Kuldīga
Latvija |
136 | 2 | Gustavs Glužģis Marta Rozīte |
Aura
Latvija |
97 | 2 | Gilardas Altuchovas Austėja Vitkauskaitė |
“Forte” Klaipėda, Lithuania
Lietuva |
105 | 2 | Artūrs Ločmelis Dārta Jaunbrūna |
Aura
Latvija |
123 | 2 | Valters Pūce Sendija Čunka |
Lesto
Latvija |
93 | 2 | Matas Urbelis Ema Klimova |
Klaipėdos Žingsnis
Lietuva |
133 | 2 | Adas Eglinskas Žiedė Franckevičiūtė |
Forte (Klaipėda)
Lietuva |
127 | 2 | Avraams Vinovskis Marija Ivanova |
Lesto
Latvija |
112 | 3 | Aleksandrs Ernests Rozenbergs Enija Griezīte |
Aura
Latvija |
142 | 3 | Roberts Vilaks Marija Jurkāne |
Aura
Latvija |
74 | 3 | Roberts Vilaks Ketija Freimane |
Aura
Latvija |
118 | 3 | Artūrs Škuberts Oļesija Talatinņika |
Darja Dance Studio
Latvija |
125 | 3 | Olivers Supe Paula Pūce |
Lesto
Latvija |
128 | 3 | Avraams Vinovskis Alika Pohna |
Lesto
Latvija |
126 | 3 | Jegors Dereveņecs Mariana Kuļikova |
Lesto
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDHIJ |
Ch ABCDHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|
117 | 1 | 6656666 | 6666656 | 82/60 |
122 | 1 | 6656666 | 6656666 | 82/60 |
140 | 1 | 6656666 | 6656665 | 81/59 |
103 | 1 | 4656565 | 5656665 | 76/55 |
119 | 1 | 6645555 | 6655655 | 74/53 |
115 | 1 | 6645665 | 6555455 | 73/53 |
129 | 1 | 5556554 | 5556565 | 72/51 |
138 | 2 | 5554555 | 6545565 | 70/51 |
136 | 2 | 5645655 | 5645554 | 70/50 |
97 | 2 | 6434636 | 5546566 | 69/50 |
105 | 2 | 5555555 | 4545554 | 67/48 |
123 | 2 | 5545455 | 6544555 | 67/48 |
93 | 2 | 5545544 | 5545554 | 65/47 |
133 | 2 | 5646446 | 4534336 | 63/44 |
127 | 2 | 4554544 | 4544454 | 61/43 |
112 | 3 | 4544444 | 4545544 | 60/42 |
142 | 3 | 4444333 | 4555554 | 58/42 |
74 | 3 | 6644433 | 3434335 | 55/38 |
118 | 3 | 4444433 | 4535334 | 53/38 |
125 | 3 | 3435433 | 3434443 | 50/35 |
128 | 3 | 4435333 | 3444433 | 50/35 |
126 | 3 | 3444334 | 3444333 | 49/35 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (B) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (C) Agita Mironova (Latvija)
- (D) Rolands Malcāns (Latvija)
- (H) Tomas Žilys (Lietuva)
- (I) Ingridas Kiškys (Lietuva)
- (J) Audronė Bastytė - Ignatavičė (Lietuva)
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 2d. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
134 | 1 | Markuss Šilovs Karolīna Markus-Narvila |
Darja Dance Studio
Latvija |
107 | 2 | Zlatomirs Gadaulins Sofija Volkova |
Darja Dance Studio
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BEFGI |
Ch BEFGI |
Summa |
---|---|---|---|---|
134 | 1 | 66665 | 66665 | 58/36 |
107 | 2 | 55666 | 55566 | 55/33 |
- (B) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (E) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (G) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (I) Ingridas Kiškys (Lietuva)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
101 | 1 | Endijs Pabērzis Laura Kirfa |
Sabīne
Latvija |
131 | 1 | Roberts Kvāls Viktorija Birzniece |
Kuldīga
Latvija |
130 | 1 | Roberts Kvāls Paula Pakalne |
Kuldīga
Latvija |
106 | 1 | Dovydas Macaitis Gustė Petreikytė |
Forte
Lietuva |
137 | 1 | Ralfs Jauris Ketlīna Faulbauma |
Aura
Latvija |
134 | 2 | Markuss Šilovs Karolīna Markus-Narvila |
Darja Dance Studio
Latvija |
135 | 2 | Renārs Lanka Evelīna Palapa |
Aura
Latvija |
124 | 2 | Eduards Alekss Gembergs Karīna Andriekus |
Sabīne
Latvija |
94 | 3 | Endijs Pabērzis Andžela Ramona Kripševica |
Sabīne
Latvija |
139 | 3 | Ernests Vitte Lūcija Īvāne |
Kuldīga
Latvija |
132 | 3 | Jaroslavs Šumskis Anna Jekste |
Aura
Latvija |
108 | 3 | Niko Lībeks Madara Ansone |
Aura
Latvija |
121 | 3 | Renārs Lanka Stella Dradeika |
Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEGHIJ |
Ch ACEGHIJ |
J ACEGHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 5556565 | 6666665 | 6556645 | 115/83 |
131 | 1 | 6565445 | 6566555 | 6666665 | 114/82 |
130 | 1 | 5455555 | 6566555 | 5666665 | 112/81 |
106 | 1 | 5565666 | 6554556 | 6455556 | 111/80 |
137 | 1 | 6555666 | 5545565 | 6546556 | 111/80 |
134 | 2 | 5566656 | 5565655 | 4344545 | 105/75 |
135 | 2 | 5565565 | 5454454 | 5455555 | 102/73 |
124 | 2 | 4555554 | 5556555 | 4456544 | 101/71 |
94 | 3 | 5455444 | 5454445 | 6555555 | 98/69 |
139 | 3 | 6555445 | 4454444 | 5554555 | 97/69 |
132 | 3 | 5455545 | 5455564 | 4444644 | 97/68 |
108 | 3 | 5455645 | 5454544 | 4445544 | 95/67 |
121 | 3 | 4543544 | 5454464 | 5454544 | 92/65 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (C) Agita Mironova (Latvija)
- (E) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (G) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (H) Tomas Žilys (Lietuva)
- (I) Ingridas Kiškys (Lietuva)
- (J) Audronė Bastytė - Ignatavičė (Lietuva)
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 3d. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
120 | 1 | Rihards Reiters Emīlija Moldovana |
Aura
Latvija |
141 | 1 | Leonardas Liutikas Rūta Šiaulytė |
Svivelis
Lietuva |
134 | 2 | Markuss Šilovs Karolīna Markus-Narvila |
Darja Dance Studio
Latvija |
113 | 2 | Ikars Ruņģis Monta Ziobrovska |
Sabīne
Latvija |
114 | 2 | Alans Strazds Anna Krūmiņa |
Sabīne
Latvija |
109 | 3 | Ikars Ruņģis Paula Petrauska |
Sabīne
Latvija |
116 | 3 | Alans Strazds Sofija Strazde |
Sabīne
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFIJ |
Ch BDFIJ |
J BDFIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
120 | 1 | 66666 | 56666 | 66655 | 87/53 |
141 | 1 | 65544 | 66555 | 56564 | 77/46 |
134 | 2 | 66666 | 65645 | 54334 | 75/45 |
113 | 2 | 55545 | 55554 | 56544 | 72/44 |
114 | 2 | 55545 | 65544 | 65544 | 72/43 |
109 | 3 | 55554 | 55644 | 55544 | 71/43 |
116 | 3 | 55554 | 55444 | 55544 | 69/42 |
- (B) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (D) Rolands Malcāns (Latvija)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (I) Ingridas Kiškys (Lietuva)
- (J) Audronė Bastytė - Ignatavičė (Lietuva)
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
130 | 1 | Dominykas Jucevičius Ugnė Suprun |
Forte
Lietuva |
57 | 1 | Markas Batolinas Adrija Orlovaite |
Forte, Klaipeda
Lietuva |
14 | 1 | Timurs Zaharovs Alīsija Čabane |
Lesto
Latvija |
62 | 1 | Damir Kuzmenko Saulė Urbonaitė |
Svivelis
Lietuva |
103 | 1 | Martins Dzienis Agate Ābelīte |
Darja Dance Studio
Latvija |
136 | 1 | Gustavs Glužģis Marta Rozīte |
Aura
Latvija |
17 | 2 | Nojus Kiškys Vismantė Mėlinytė |
Fortūna (Kretinga)
Lietuva |
122 | 2 | Marks Jankovskis Beatrise Vecbrāle |
Aura
Latvija |
104 | 2 | Martins Dzienis Agnija Zeigure |
Darja Dance Studio
Latvija |
140 | 2 | Emīls Poškus Sofija Saukāne |
Aura
Latvija |
106 | 2 | Dovydas Macaitis Gustė Petreikytė |
Forte
Lietuva |
92 | 2 | Emilis Stonkus Vismantė Mėlinytė |
Fortūna (Kretinga)
Lietuva |
105 | 2 | Artūrs Ločmelis Dārta Jaunbrūna |
Aura
Latvija |
115 | 3 | Gustavs Glužģis Zane Brūvere |
Aura
Latvija |
142 | 3 | Roberts Vilaks Marija Jurkāne |
Aura
Latvija |
129 | 3 | Alekss Kadeks Megija Kronberga |
Aura
Latvija |
112 | 3 | Aleksandrs Ernests Rozenbergs Enija Griezīte |
Aura
Latvija |
93 | 3 | Matas Urbelis Ema Klimova |
Klaipėdos Žingsnis
Lietuva |
52 | 3 | Titas Docius Darija Liužinaitė |
FORTE
Lietuva |
74 | 3 | Roberts Vilaks Ketija Freimane |
Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEFGJ |
Ch ABCEFGJ |
J ABCEFGJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
130 | 1 | 6556656 | 6656666 | 6656566 | 120/87 |
57 | 1 | 6556656 | 6556666 | 6555656 | 117/84 |
14 | 1 | 6666666 | 5555446 | 5546555 | 111/79 |
62 | 1 | 6555555 | 6556556 | 5645665 | 111/79 |
103 | 1 | 5655665 | 6655656 | 5654435 | 109/78 |
136 | 1 | 5655555 | 5555555 | 6655655 | 109/77 |
17 | 2 | 5555544 | 4656565 | 6655446 | 106/77 |
122 | 2 | 5545665 | 5555655 | 4555644 | 105/74 |
104 | 2 | 5655555 | 6655555 | 5644445 | 105/73 |
140 | 2 | 6556665 | 6445444 | 4535554 | 101/72 |
106 | 2 | 5545456 | 5455546 | 4455546 | 101/71 |
92 | 2 | 4455554 | 5555664 | 4544634 | 98/70 |
105 | 2 | 5545654 | 3445544 | 4545555 | 96/69 |
115 | 3 | 4545555 | 4444554 | 5545544 | 95/68 |
142 | 3 | 4555555 | 5454534 | 4544543 | 93/68 |
129 | 3 | 3545545 | 5555544 | 5434643 | 93/67 |
112 | 3 | 4445545 | 3455544 | 4445553 | 91/66 |
93 | 3 | 5445444 | 4445544 | 4544444 | 89/62 |
52 | 3 | 3333333 | 6666666 | 3333333 | 84/60 |
74 | 3 | 4444533 | 3434433 | 3444534 | 78/55 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (B) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (C) Agita Mironova (Latvija)
