Datums | 29.05.2022. |
---|---|
Vieta | Biznesa augstskolā TURĪBA, Graudu iela 68, Rīga, Latvia |
Organizators | Spektrs, Stars |
Atbildīgais | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Galvenais tiesnesis | Santa Garda
|
Tiesneši |
(A)
Anna Baholdina
(Latvija)
(B)
Vitālijs Sidaravičus
(Latvija)
(C)
Dace Debovska
(Latvija)
(D)
Gatis Sevels
(Latvija)
(E)
Kaspars Bērzups
(Latvija)
(F)
Ilona Kalniņa
(Latvija)
(G)
Aleksandrs Guļko
(Latvija)
(H)
Jekaterina Pihtina
(Latvija)
(I)
Žanas Untulis
(Lietuva)
(J)
Sergejus Jefimenko
(Lietuva)
|
Informātors | Ilmārs Ozols
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Bērni II - E4 (LK)
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | Artūrs Reinārs Petlahs Anastasija Aferonoka |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 6 |
53 | 2 | Artjoms Afanasjevs Kristiāna Laizāne |
Viva
Latvija |
E4 | 5 |
43 | 3 | Ruslans Kravčenko Polina Stavinska |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 4 |
58 | 4 | Konstantīns Ivanovs Martina Petruse |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 3 |
47 | 5 | Sandis Sosnars Milana Beinaroviča |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 3 |
79 | 6 | Semjons Soboļevs Kamile Kumancova |
Elfs
Latvija |
E4 | 2 |
68 | 7 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
65 | 8 | Edvards Timofejevs Monta Leite |
Saltāre
Latvija |
E4 | 2 |
78 | 9 | Aivars Fakss Evelīna Āboltiņa |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 1 |
92 | 10 | Eduards Ozoliņš Karlīna Gerharde |
MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
75 | 11 | Mārtiņš Korzēnoks Keita Pavlova |
Zelta Solis
Latvija |
E4 | 1 |
62 | 12-14 | Aigars Fakss Sofija Čikviladze |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 1 |
88 | 12-14 | Kristaps Verza Anna Filimonova |
Amber Jūrmala
Latvija |
E4 | 1 |
90 | 12-14 | Demids Naumenko Domenika Daņšina |
Dancers
Latvija |
E4 | 1 |
83 | 15 | Ņikita Nozdrins Ksenija Hudjakova |
Aurum
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 2113121 | 2112121 | 5114523 | 5125332 |
53 | 2 | 5652515 | 3643515 | 1642114 | 1632413 |
43 | 3 | 6521652 | 6521654 | 4521632 | 2511525 |
58 | 4 | 3436343 | 5454233 | 6435441 | 6344641 |
47 | 5 | 1244434 | 1335442 | 2366265 | 4466156 |
79 | 6 | 4365266 | 4266366 | 3253356 | 3253264 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
53 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 |
43 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 |
58 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 |
47 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 |
79 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
46 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
43 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - |
53 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - |
47 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - |
58 | 2 | - | - | 4 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
53 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - |
43 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
79 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
47 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
58 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
43 | 3 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
46 | 2 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
58 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
79 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
47 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 3 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
43 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
53 | 2 | 2 | 3 | 5/10 | - | - | - |
47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
79 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - |
58 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
53 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
43 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 |
58 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 |
47 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 |
79 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -X-X-XX | 25 |
43 | 2 | XXXXX-X | -X-XXX- | -XXX-XX | -XXXXXX | 21 |
53 | 3 | X-X--X- | XX--XX- | XXXXXX- | XXXXXX- | 19 |
47 | 4 | XX-XXX- | XXXXXXX | XX--X-- | XX---X- | 18 |
79 | 5 | XX---XX | XX----- | XXXXXXX | XX--X-X | 17 |
58 | 6 | --X--XX | X----XX | X--XXXX | X-XXX-X | 16 |
68 | 7 | -XX-XX- | -XXXXXX | XXX--X- | -----X- | 15 |
65 | 8 | -XXXX-- | --XX--- | ------- | XXXXXXX | 13 |
78 | 9 | X--X--X | X-XX--X | ---X--X | --X-X-- | 11 |
92 | 10 | ----X-X | --X---X | --X-X-X | X-X---X | 10 |
75 | 11 | ---X--- | ----X-- | ------- | ---X--- | 3 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | 27 |
47 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | 27 |
46 | 3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XX- | XXXXXXX | 26 |
53 | 4-7 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXX-X- | XXXXXXX | 25 |
58 | 4-7 | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-X-XX | 25 |
65 | 4-7 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXX-X | -XXXXXX | 25 |
92 | 4-7 | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | XX--XXX | 25 |
68 | 8 | X-XXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | X-XX-XX | 23 |
79 | 9 | XX-X-X- | XX-X-XX | XXXXXXX | XXXXX-- | 21 |
75 | 10-11 | -XX---- | -XXXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | 20 |
78 | 10-11 | --XXXXX | X-XXXXX | X--XXXX | X-XX-X- | 20 |
62 | 12-14 | -XXX-XX | XX---X- | -X-XXXX | XXXXXX- | 19 |
88 | 12-14 | XXXXX-- | XXXX--X | XXX-X-X | X-X-X-X | 19 |
90 | 12-14 | XX--X-X | XX--X-X | XXXXXX- | XX--XXX | 19 |
83 | 15 | X--XXXX | --XXX-- | ---X--X | -XXXX-X | 15 |
- (A) Anna Baholdina (Latvia)
- (B) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
- (C) Dace Debovska (Latvia)
- (D) Gatis Sevels (Latvia)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvia)
- (F) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
Juniori II - D ST
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | Svens Kalniņš Alise Lipska |
Dzintars
Latvija |
D | 2 |
38 | 2 | Deniss Pavlovskis Alita Krastiņa |
Viva
Latvija |
E6 | 5 |
52 | 3 | Titas Kraniauskas Justė Snitkaitė |
Bonus Jonava
Lietuva |
- | - |
81 | 4 | Ričards Jansons Marija Jefanova |
Mirada
Latvija |
E6 | 4 |
85 | 5 | Toms Mirķis Laura Sermola |
Stars
Latvija |
D | 1 |
60 | 6 | Justas Kondratavičius Miglė Mickaitė |
Bonus Jonava
Lietuva |
- | - |
54 | 7 | Maksims Ivanovs Sofija Unžakova |
Elfs
Latvija |
E6 | 2 |
87 | 8 | Semjons Kravčenko Alina Kuzņecova |
Aurum
Latvija |
D | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ADEFHIJ |
T ADEFHIJ |
V ADEFHIJ |
Q ADEFHIJ |
---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | 1512622 | 1522632 | 1531322 | 1522322 |
38 | 2 | 5131335 | 6111215 | 6112235 | 6111535 |
52 | 3 | 4423241 | 2433141 | 4424141 | 4433141 |
81 | 4 | 2244156 | 4245356 | 2343466 | 2344266 |
85 | 5 | 3355563 | 3354563 | 3255653 | 3265453 |
60 | 6 | 6666414 | 5666424 | 5666514 | 5656614 |
Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
81 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 16.5 |
85 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 19.5 |
60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
52 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
57 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
38 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
85 | 5 | - | - | 3 | 3 | 6 | - |
81 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
38 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
57 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
60 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
85 | 4.5 | - | - | 3 | 4/13 | 6/23 | 7/29 |
81 | 4.5 | - | 1 | 2 | 4/13 | 6/23 | 7/29 |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
38 | 2 | 2 | 4/6 | 5 | - | - | - |
52 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - |
85 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | - |
81 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
57 | 1 | 2 | 4/6 | 6 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2 | 3 | 3 | 4/6 | - | - | - |
60 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
57 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
52 | 3 | 2 | 2 | 4/8 | - | - | - |
81 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
85 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 |
81 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16.5 |
85 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19.5 |
60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ADEFHIJ |
T ADEFHIJ |
V ADEFHIJ |
Q ADEFHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1-2 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
57 | 1-2 | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
81 | 3 | XXXXXX- | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 26 |
38 | 4 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXX-X | -XXXXXX | 25 |
85 | 5 | XX-X--X | XX-X--X | XXXX--X | XX-XX-X | 18 |
60 | 6 | X-X--XX | X-XXXXX | X----XX | X----XX | 16 |
54 | 7 | --X-XXX | X---XX- | X-X-XX- | X-X-XX- | 15 |
87 | 8 | -X-XX-- | -XXXX-- | -X-XXX- | -XXX--- | 14 |
- (A) Anna Baholdina (Latvia)
- (D) Gatis Sevels (Latvia)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvia)
- (F) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (H) Jekaterina Pihtina (Latvia)
- (I) Žanas Untulis (Lithuania)
- (J) Sergejus Jefimenko (Lithuania)
Juniori I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | Kristiāns Reinis Strūbergs Arina Pavļenko |
Tango
Latvija |
E4 | 5 |
48 | 2 | Domantas Prūsaitis Austėja Jodenytė |
Bonus Jonava
Lietuva |
- | - |
50 | 3 | Karolis Kazakevicius Smilte Zvalionyte |
Bonus Jonava
Lietuva |
- | - |
91 | 4 | Rolands Volodins Madara Jasiune |
Stars
Latvija |
E4 | 4 |
42 | 5 | Gļebs Ščemeļovs Darja Ščerbakova |
Rēzekne
Latvija |
E4 | 3 |
71 | 6 | Dmitrijs Skrebņovs Annija Āboltiņa |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 2 |
56 | 7 | Ģirts Bukovskis Alise Musijenko |
Stars
Latvija |
E4 | 2 |
59 | 8 | Jegors Pizāns Elēna Lielā-Kārkliņa |
Amber Jūrmala
Latvija |
E4 E6 |
2 1 |
77 | 9 | Roberts Briežkalns Ērika Eizenberga |
Dance4U
Latvija |
E4 | 1 |
80 | 10 | Jurģis Binders Milana Beļajeva |
Tango
Latvija |
E4 | 1 |
61 | 11 | Marks Nečajevs Aleksandra Rudzīte |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
76 | 12 | Kārlis Baumanis Jevgēnija Siņicina |
Vērdiņš
Latvija |
E4 | 1 |
41 | 13 | Maksilians Kriņicins Darja Rivare |
Elfs
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ADEGHIJ |
Q ADEGHIJ |
Ch ADEGHIJ |
J ADEGHIJ |
---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 1411122 | 1111122 | 2312132 | 5611153 |
48 | 2 | 3732611 | 6722611 | 5723711 | 3753721 |
50 | 3 | 6373243 | 7363353 | 7545243 | 7336232 |
91 | 4 | 2254367 | 2234267 | 1161456 | 1262477 |
42 | 5 | 5625534 | 5655434 | 6236324 | 6145314 |
71 | 6 | 7146756 | 4547746 | 4654675 | 2527545 |
56 | 7 | 4567475 | 3476575 | 3477567 | 4474666 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
50 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 |
91 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 |
71 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 25.5 |
56 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 26.5 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
91 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
71 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
63 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
56 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
42 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
50 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
91 | 3 | - | 3 | 4/9 | - | - | - | - |
63 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
71 | 6.5 | - | - | - | 3 | 4/17 | 5/23 | 7/37 |
56 | 6.5 | - | - | 1 | 2 | 4/17 | 5/23 | 7/37 |
50 | 4 | - | - | 4/12 | - | - | - | - |
42 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4/7 | - | - | - |
56 | 7 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
50 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - | - |
42 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - | - | - |
63 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
48 | 2 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - | - |
71 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 7 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - |
91 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
42 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
48 | 3 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - | - |
63 | 2 | 3 | 3 | 4/6 | - | - | - | - |
50 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
71 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
50 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
91 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
71 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 |
56 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ADEGHIJ |
Q ADEGHIJ |
Ch ADEGHIJ |
J ADEGHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | -XXXXXX | XXX-XXX | XXXX--X | XXXXX-X | 23 |
42 | 2 | XXX-XXX | -XXX-XX | X-XXXXX | --X-XXX | 21 |
91 | 3 | XXXXXX- | XXXXXX- | XXXX-X- | XX-X--- | 20 |
50 | 4 | ---X-XX | X--XXXX | -X--XXX | -XXXXXX | 18 |
48 | 5-7 | XXXX-XX | --X--XX | --X--XX | XX---XX | 16 |
56 | 5-7 | XX--X-X | XX--X-- | XX--X-X | XXXXX-- | 16 |
71 | 5-7 | XXX-XX- | XXXX-X- | XX----- | -XX--XX | 16 |
59 | 8 | X--X--X | XX--X-X | X--X--- | X--XXX- | 13 |
77 | 9 | ---X--- | ---X--- | -X-XXX- | X-X-XXX | 11 |
80 | 10 | --X-X-- | --XXX-X | --X-X-- | ------- | 8 |
61 | 11 | ------- | ------- | --XX-XX | ------- | 4 |
76 | 12 | ------- | ------- | ----X-- | ---X--- | 2 |
41 | 13 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
- (A) Anna Baholdina (Latvia)
- (D) Gatis Sevels (Latvia)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvia)
- (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
- (H) Jekaterina Pihtina (Latvia)
- (I) Žanas Untulis (Lithuania)
- (J) Sergejus Jefimenko (Lithuania)
Bērni I + II - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Matīss Ķincis Alisa Vasiļjeva |
Lielupe
Latvija |
E6 E4 |
1 2 |
46 | 2 | Artūrs Reinārs Petlahs Anastasija Aferonoka |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 2 |
47 | 3 | Sandis Sosnars Milana Beinaroviča |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
68 | 4 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W BCEFGIJ |
V BCEFGIJ |
Q BCEFGIJ |
Ch BCEFGIJ |
R BCEFGIJ |
J BCEFGIJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1111123 | 1111123 | 1121223 | 2311111 | 2212111 | 2221111 |
46 | 2 | 2222311 | 2222211 | 2232311 | 1132332 | 1141232 | 1142222 |
47 | 3 | 4433444 | 3343434 | 4443444 | 4223223 | 4323323 | 4413343 |
68 | 4 | 3344232 | 4434342 | 3314132 | 3444444 | 3434444 | 3334434 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
47 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 |
68 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | - | - | - |
46 | 2 | 2 | 6 | - | - |
47 | 4 | - | - | 2 | 7 |
68 | 3 | - | 2 | 5 | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 2 | 2 | 7 | - | - |
3 | 1 | 5 | - | - | - |
47 | 3 | - | - | 4 | - |
68 | 4 | - | 1 | 3 | 7 |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 2 | 2 | 5 | - | - |
3 | 1 | 3 | 6 | - | - |
47 | 4 | - | - | 1 | 7 |
68 | 3 | 2 | 3 | 6 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | - | - | - |
46 | 2 | 2 | 4/6 | - | - |
68 | 4 | - | - | 1 | 7 |
47 | 3 | - | 4/8 | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 4 | - | - | 2 | 7 |
3 | 1 | 4 | - | - | - |
46 | 2 | 3 | 5 | - | - |
47 | 3 | - | 2 | 6 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | - | - | - |
46 | 2 | 2 | 6 | - | - |
47 | 3 | 1 | 1 | 4/10 | - |
68 | 4 | - | - | 4/12 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 12 |
47 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 20 |
68 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 22 |
- (B) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
- (C) Dace Debovska (Latvia)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvia)
- (F) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (G) Aleksandrs Guļko (Latvia)
- (I) Žanas Untulis (Lithuania)
- (J) Sergejus Jefimenko (Lithuania)
Juniori I - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne |
Deju studija "7"
Latvija |
E6 | 3 |
59 | 2 | Ričards Zizlāns Samanta Vēvere |
Viva
Latvija |
E6 E4 |
2 9 |
24 | 3 | Gustas Grudžinskas Uršulė Šiškutė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
62 | 4 | Marats Kurbatovs Paula Kolča |
Lielupe
Latvija |
E6 | 2 |
88 | 5 | Kirils Ameļčanka Sofija Ivanova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E6 | 1 |
17 | 6 | Gustavs Grabovskis Sintija Ferdanska |
MD Dance Studio
Latvija |
E6 E4 |
1 5 |
41 | 7 | Edmunds Bergmanis Katrīna Indāne |
Daces deju skola
Latvija |
E4 E6 |
5 1 |
22 | 8 | Dmitrijs Urbanovičs Darina Muntjane |
Elfs
Latvija |
E6 | 1 |
50 | 9 | Karolis Kazakevicius Smilte Zvalionyte |
Bonus Jonava
Lietuva |
- | - |
91 | 10 | Rolands Volodins Madara Jasiune |
Stars
Latvija |
E4 | 3 |
48 | 11 | Domantas Prūsaitis Austėja Jodenytė |
Bonus Jonava
Lietuva |
- | - |
7 | 12 | Maksims Namikins Annija Pinne |
Vērdiņš
Latvija |
E6 | 1 |
42 | 13 | Gļebs Ščemeļovs Darja Ščerbakova |
Rēzekne
Latvija |
E4 | 1 |
76 | 14 | Kārlis Baumanis Jevgēnija Siņicina |
Vērdiņš
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ADEGHIJ |
V ADEGHIJ |
Q ADEGHIJ |
Ch ADEGHIJ |
R ADEGHIJ |
J ADEGHIJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | 6136153 | 4347553 | 3147153 | 1151123 | 1241123 | 1242243 |
59 | 2 | 2645431 | 2132721 | 2334631 | 2245552 | 2153652 | 2157654 |
24 | 3 | 4772512 | 7776412 | 6776512 | 3332411 | 3332511 | 5321411 |
62 | 4 | 3261774 | 3261664 | 4253474 | 5473765 | 5475774 | 6563772 |
88 | 5 | 7324265 | 6524276 | 7522266 | 7514234 | 7524245 | 3414125 |
17 | 6 | 5513347 | 5613147 | 5611347 | 6626376 | 6717366 | 7635366 |
41 | 7 | 1457626 | 1455335 | 1465725 | 4767647 | 4666437 | 4776537 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 |
24 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 |
62 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 26 |
88 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 28 |
17 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 29 |
41 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 36 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
