Datums | 01.04.2023. |
---|---|
Vieta | Liepājas Latviešu Biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja |
Organizators | Aura |
Atbildīgais | Daiga Čabovska |
Galvenais tiesnesis | Egils Šmagris
|
Tiesneši |
(A)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(B)
Mario Končevskis
(Latvija)
(C)
Gundars Briedis
(Latvija)
(D)
Valērijs Nazadze
(Latvija)
(E)
Dace Skrastiņa
(Latvija)
(F)
Vilmārs Ivuškāns
(Latvija)
(G)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(H)
Pauļus Sangavičius
(Lietuva)
(I)
Tomas Žilys
(Lietuva)
(J)
Daina Bertuliene
(Lietuva)
(K)
Donatas Blusis
(Lietuva)
(L)
Justas Bareišis
(Lietuva)
|
Informātors | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Juris Poga
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Solo 2015.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
17 | 1 | Rokas Jakubauskas | Klaipėdos šokių akademija
Lietuva |
46 | 1 | Rachelė Gibiežaitė | Žuvėdra
Lietuva |
38 | 1 | Viltė Žilevičiūtė | Žuvėdra
Lietuva |
43 | 1 | Urtė Janavičiūtė | Žuvėdra
Lietuva |
63 | 1 | Sofija Skaraitė | Žuvėdra
Lietuva |
75 | 1 | Vakarė Vičiūtė | Žuvėdra
Lietuva |
133 | 1 | Urtė Brazdeikytė | Žuvėdra
Lietuva |
131 | 1 | Leticija Mačiulė | Žuvėdra
Lietuva |
81 | 1 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra
Lietuva |
178 | 2 | Elija Ramezaitė | Kubana
Lietuva |
193 | 2 | Akvilė Janušaitė | Kubana
Lietuva |
177 | 2 | Karolīna Kalnišķe | Aura
Latvija |
183 | 2 | Marta Ziemele | Kuldīga
Latvija |
162 | 2 | Elija Renkytė | Forte
Lietuva |
146 | 2 | Alija Reminaitė | Svivelis
Lietuva |
173 | 2 | Līva Jekste | Aura
Latvija |
35 | 3 | Goda Boiko | Forte
Lietuva |
176 | 3 | Austėja Sudintaitė | Svivelis
Lietuva |
90 | 3 | Mėta Skierzgilaitė | Kubana
Lietuva |
188 | 3 | Nikola Jāvalde | Kuldīga
Latvija |
184 | 3 | Meida Dumbrytė | Svivelis
Lietuva |
182 | 3 | Smiltė Lukošiūtė | Svivelis
Lietuva |
2 | 3 | Jazmin Dolgaja | Forte
Lietuva |
148 | 3 | Simona Jansone | Kuldīga
Latvija |
190 | 3 | Melānija Aņisimova | Kuldīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDGJKL |
Ch ABDGJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 6666666 | 6666566 | 83/60 |
46 | 1 | 6566666 | 6656665 | 81/59 |
38 | 1 | 6655666 | 6466666 | 80/59 |
43 | 1 | 6566665 | 6566665 | 80/58 |
63 | 1 | 6666655 | 6566656 | 80/58 |
75 | 1 | 6665665 | 5665655 | 78/56 |
133 | 1 | 5665655 | 6655665 | 77/55 |
131 | 1 | 5566655 | 5466655 | 75/54 |
81 | 1 | 6565655 | 5555655 | 74/52 |
178 | 2 | 5464665 | 5456665 | 73/53 |
193 | 2 | 5455565 | 5565665 | 73/52 |
177 | 2 | 6556554 | 4556555 | 71/51 |
183 | 2 | 6565654 | 5465554 | 71/51 |
162 | 2 | 6544565 | 4555554 | 68/49 |
146 | 2 | 5445555 | 4556554 | 67/48 |
173 | 2 | 5455454 | 5554554 | 65/47 |
35 | 3 | 5455554 | 5444554 | 64/46 |
176 | 3 | 5455555 | 4444545 | 64/46 |
90 | 3 | 5454464 | 4454564 | 64/44 |
188 | 3 | 4454454 | 5455563 | 63/45 |
184 | 3 | 4444454 | 4565554 | 63/44 |
182 | 3 | 4444544 | 5455554 | 62/44 |
2 | 3 | 4444564 | 4455454 | 62/43 |
148 | 3 | 4454454 | 4544454 | 60/42 |
190 | 3 | 4444543 | 4444544 | 57/40 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (B) Mario Končevskis (Latvija)
- (D) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (G) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (J) Daina Bertuliene (Lietuva)
- (K) Donatas Blusis (Lietuva)
- (L) Justas Bareišis (Lietuva)
Solo 2012.dz.g. un jaun. 2d.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
161 | 1 | Karolīna Markus-Narvila | Darja Dance Studio
Latvija |
17 | 1 | Rokas Jakubauskas | Klaipėdos šokių akademija
Lietuva |
162 | 1 | Elija Renkytė | Forte
Lietuva |
153 | 1 | Emīlija Klane | Aura
Latvija |
166 | 2 | Gustė Levickaitė | Kubana
Lietuva |
179 | 2 | Darija Budrytė | Kubana
Lietuva |
2 | 3 | Jazmin Dolgaja | Forte
Lietuva |
83 | 3 | Katrīna Gūtmane | Aura
Latvija |
144 | 3 | Yeva Nikolaieva | Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCFHIJL |
Ch BCFHIJL |
Summa |
---|---|---|---|---|
161 | 1 | 6666665 | 6666666 | 83/60 |
17 | 1 | 6566666 | 5566656 | 80/58 |
162 | 1 | 5556566 | 5456564 | 73/52 |
153 | 1 | 5565554 | 5455554 | 68/49 |
166 | 2 | 4445454 | 4455454 | 61/43 |
179 | 2 | 4455444 | 4445454 | 60/42 |
2 | 3 | 4445444 | 4445544 | 59/41 |
83 | 3 | 4455444 | 4445444 | 59/41 |
144 | 3 | 3334343 | 4445544 | 53/37 |
- (B) Mario Končevskis (Latvija)
- (C) Gundars Briedis (Latvija)
- (F) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (H) Pauļus Sangavičius (Lietuva)
- (I) Tomas Žilys (Lietuva)
- (J) Daina Bertuliene (Lietuva)
- (L) Justas Bareišis (Lietuva)
Solo 2014.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
38 | 1 | Viltė Žilevičiūtė | Žuvėdra
Lietuva |
75 | 1 | Vakarė Vičiūtė | Žuvėdra
Lietuva |
186 | 1 | Beatrise Vecbrāle | Aura
Latvija |
63 | 1 | Sofija Skaraitė | Žuvėdra
Lietuva |
189 | 1 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance
Lietuva |
151 | 1 | Zane Brūvere | Aura
Latvija |
24 | 1 | Ketija Freimane | Aura
Latvija |
192 | 1 | Izabelė Liaušaitė | Svivelis
Lietuva |
57 | 2 | Smiltė Griniūtė | Svivelis
Lietuva |
62 | 2 | Austėja Lukauskaitė | Svivelis
Lietuva |
65 | 2 | Eglė Mickutė | Svivelis
Lietuva |
135 | 2 | Polina Dudareva | Žuvėdra
Lietuva |
178 | 2 | Elija Ramezaitė | Kubana
Lietuva |
98 | 2 | Paula Pakalne | Kuldīga
Latvija |
167 | 2 | Viltė Vaškytė | Kubana
Lietuva |
175 | 2 | Patricija Sudintaitė | Svivelis
Lietuva |
193 | 2 | Akvilė Janušaitė | Kubana
Lietuva |
177 | 2 | Karolīna Kalnišķe | Aura
Latvija |
81 | 3 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra
Lietuva |
166 | 3 | Gustė Levickaitė | Kubana
Lietuva |
83 | 3 | Katrīna Gūtmane | Aura
Latvija |
159 | 3 | Nikola Gabriela Gerasimoviča | Kuldīga
Latvija |
139 | 3 | Amālija Kravcova | Darja Dance Studio
Latvija |
90 | 3 | Mėta Skierzgilaitė | Kubana
Lietuva |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDFGHI |
Ch ACDFGHI |
J ACDFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 6666666 | 6666666 | 6566666 | 125/90 |
75 | 1 | 6566565 | 6666665 | 6666565 | 120/87 |
186 | 1 | 6656666 | 6566665 | 6556665 | 120/87 |
63 | 1 | 6556565 | 6566566 | 6666665 | 119/86 |
189 | 1 | 6656565 | 6556666 | 6656566 | 119/86 |
151 | 1 | 6666656 | 5565655 | 6666655 | 118/85 |
24 | 1 | 5354656 | 4456666 | 6566666 | 112/82 |
192 | 1 | 6465566 | 5565566 | 5554566 | 112/81 |
57 | 2 | 6554556 | 6565566 | 5565556 | 112/80 |
62 | 2 | 4455556 | 6655666 | 5556566 | 112/80 |
65 | 2 | 4454556 | 5566566 | 5566666 | 112/80 |
135 | 2 | 5654555 | 6666565 | 5555565 | 111/79 |
178 | 2 | 6556555 | 6456555 | 5554665 | 109/78 |
98 | 2 | 6455555 | 5555555 | 4566665 | 108/78 |
167 | 2 | 5465655 | 4456655 | 4455554 | 103/74 |
175 | 2 | 5556565 | 5454554 | 4455555 | 102/73 |
193 | 2 | 4556554 | 5455554 | 4564555 | 101/72 |
177 | 2 | 5455654 | 4456654 | 4455554 | 100/71 |
81 | 3 | 5455554 | 4554555 | 4444454 | 95/68 |
166 | 3 | 4454555 | 4454554 | 4455554 | 95/68 |
83 | 3 | 5444454 | 5444554 | 4445544 | 91/64 |
159 | 3 | 6444453 | 4445553 | 4455453 | 90/65 |
139 | 3 | 5444554 | 5454453 | 4353453 | 88/63 |
90 | 3 | 4445454 | 4444554 | 4443454 | 88/62 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (C) Gundars Briedis (Latvija)
- (D) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (F) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (G) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (H) Pauļus Sangavičius (Lietuva)
- (I) Tomas Žilys (Lietuva)
Solo 2012.dz.g. un jaun. 3d.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
161 | 1 | Karolīna Markus-Narvila | Darja Dance Studio
Latvija |
7 | 1 | Viltė Piepaliūtė | Svivelis
Lietuva |
17 | 2 | Rokas Jakubauskas | Klaipėdos šokių akademija
Lietuva |
156 | 2 | Anna Pavluševa | Aura
Latvija |
174 | 3 | Anna Jekste | Aura
Latvija |
144 | 3 | Yeva Nikolaieva | Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ADFHJKL |
Ch ADFHJKL |
J ADFHJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
161 | 1 | 6666666 | 6666666 | 5556656 | 122/87 |
7 | 1 | 6655666 | 6566665 | 6546665 | 118/86 |
17 | 2 | 6566566 | 5666566 | 5655565 | 117/84 |
156 | 2 | 6565655 | 6556555 | 5556655 | 112/79 |
174 | 3 | 5555554 | 4445554 | 5555554 | 99/72 |
144 | 3 | 4444544 | 4445555 | 4434443 | 87/62 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (D) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (F) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (H) Pauļus Sangavičius (Lietuva)
- (J) Daina Bertuliene (Lietuva)
- (K) Donatas Blusis (Lietuva)
- (L) Justas Bareišis (Lietuva)
Solo 2010.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
158 | 1 | Judrė Vanagaitė | Kubana
Lietuva |
189 | 1 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance
Lietuva |
96 | 1 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
91 | 1 | Kristiana Čaika | Aura
Latvija |
151 | 2 | Zane Brūvere | Aura
Latvija |
85 | 2 | Viktorija Skudika | Kuldīga
Latvija |
41 | 2 | Šarlote Tauriņa | Aura
Latvija |
87 | 3 | Beāte Buša | Aura
Latvija |
88 | 3 | Maija Einberga | Kuldīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCGIJKL |
Q BCGIJKL |
Ch BCGIJKL |
J BCGIJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 1 | 5656664 | 5556564 | 5556566 | 5566666 | 152/110 |
189 | 1 | 6556655 | 5345555 | 5566665 | 5556665 | 147/106 |
96 | 1 | 5665666 | 5665665 | 5465554 | 4455555 | 146/105 |
91 | 1 | 5466655 | 4465655 | 5466665 | 4455555 | 143/104 |
151 | 2 | 4465555 | 4555554 | 4455565 | 5464565 | 136/97 |
85 | 2 | 5455554 | 4554544 | 5455555 | 4465654 | 132/95 |
41 | 2 | 5555654 | 5455644 | 4455554 | 4455554 | 132/94 |
87 | 3 | 5556555 | 5466564 | 4355444 | 4354444 | 129/92 |
88 | 3 | 4454554 | 4454554 | 4455554 | 4454464 | 125/88 |
- (B) Mario Končevskis (Latvija)
- (C) Gundars Briedis (Latvija)
- (G) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (I) Tomas Žilys (Lietuva)
- (J) Daina Bertuliene (Lietuva)
- (K) Donatas Blusis (Lietuva)
- (L) Justas Bareišis (Lietuva)
Solo LA 2d.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
161 | 1 | Karolīna Markus-Narvila | Darja Dance Studio
Latvija |
7 | 1 | Viltė Piepaliūtė | Svivelis
Lietuva |
160 | 1 | Evelīna Markus-Narvila | Darja Dance Studio
Latvija |
96 | 1 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
126 | 1 | Māra Mauliņa | Aura
Latvija |
186 | 1 | Beatrise Vecbrāle | Aura
Latvija |
177 | 2 | Karolīna Kalnišķe | Aura
Latvija |
91 | 2 | Kristiana Čaika | Aura
Latvija |
174 | 2 | Anna Jekste | Aura
Latvija |
87 | 2 | Beāte Buša | Aura
Latvija |
151 | 2 | Zane Brūvere | Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch ACDFGIL |
J ACDFGIL |
Summa |
---|---|---|---|---|
161 | 1 | 6566665 | 6655666 | 80/58 |
7 | 1 | 6455666 | 6456666 | 77/57 |
160 | 1 | 6556666 | 6455566 | 77/56 |
96 | 1 | 5455555 | 5555555 | 69/50 |
126 | 1 | 6455654 | 5455645 | 69/49 |
186 | 1 | 6444545 | 5466655 | 69/49 |
177 | 2 | 5454544 | 5455644 | 64/45 |
91 | 2 | 6444545 | 5444545 | 63/44 |
174 | 2 | 4444544 | 4455654 | 62/43 |
87 | 2 | 5354654 | 4444544 | 61/43 |
151 | 2 | 4445554 | 5453533 | 59/42 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (C) Gundars Briedis (Latvija)
- (D) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (F) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (G) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (I) Tomas Žilys (Lietuva)
- (L) Justas Bareišis (Lietuva)
Solo LA 3d.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
125 | 1 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvija |
15 | 2 | Emilija Slušnytė | Forte
Lietuva |
171 | 3 | Goda Sadauskaite | Tendance
Lietuva |
157 | 4 | Ance Aivare | Aura
Latvija |
79 | 5 | Gabrielė Kavoliūnaitė | Kubana
Lietuva |
160 | 6 | Evelīna Markus-Narvila | Darja Dance Studio
Latvija |
130 | 7 | Patrīcija Arāja | Aura
Latvija |
91 | 8 | Kristiana Čaika | Aura
Latvija |
87 | 9 | Beāte Buša | Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch ABFHJKL |
R ABFHJKL |
J ABFHJKL |
---|---|---|---|---|
125 | 1 | 1121111 | 1121111 | 1111121 |
15 | 2 | 3342234 | 4442233 | 5332232 |
171 | 3 | 2414353 | 2213342 | 3223643 |
157 | 4 | 4235645 | 3335655 | 4455554 |
79 | 5 | 5566422 | 6566524 | 2546415 |
160 | 6 | 6653566 | 5654466 | 6664366 |
Nr | Vieta | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
171 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 |
157 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 |
79 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 |
160 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
79 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
160 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
157 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
15 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - |
171 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
171 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
15 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
160 | 6 | - | - | - | 2 | 4/18 | - |
79 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 4/16 | - |
157 | 4 | - | - | 3 | 3 | 6 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
15 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
171 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
160 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
157 | 5 | - | - | - | 3 | 7 | - |
79 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
15 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
171 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
157 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 |
79 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
160 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | Ch ABFHJKL |
R ABFHJKL |
J ABFHJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
15 | 2-4 | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 20 |
79 | 2-4 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 20 |
157 | 2-4 | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 20 |
160 | 5 | XXXXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | 19 |
171 | 6 | XXXXXXX | XXXXXXX | ------- | 14 |
130 | 7 | ---X--- | X------ | XX-XX-X | 7 |
91 | 8 | X------ | X------ | X-X--X- | 5 |
87 | 9 | ------- | ------- | ------- | 0 |
- (A) Ligita Rihtere (Latvija)
- (B) Mario Končevskis (Latvija)
- (F) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (H) Pauļus Sangavičius (Lietuva)
- (J) Daina Bertuliene (Lietuva)
- (K) Donatas Blusis (Lietuva)
- (L) Justas Bareišis (Lietuva)
Solo LA 4d.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
152 | 1 | Kotryna Bernotaitė | Žuvėdra
Lietuva |
- | - |
125 | 2 | Emīlija Simaite | Darja Dance Studio
Latvija |
I | 4 |
15 | 3 | Emilija Slušnytė | Forte
Lietuva |
- | - |
185 | 4 | Mila Kybartaite | Tendance
Lietuva |
- | - |
157 | 5 | Ance Aivare | Aura
Latvija |
E4 | 3 |
79 | 6 | Gabrielė Kavoliūnaitė | Kubana
Lietuva |
- | - |
160 | 7 | Evelīna Markus-Narvila | Darja Dance Studio
Latvija |
I | 2 |
130 | 8 | Patrīcija Arāja | Aura
Latvija |
E6 | 1 |
96 | 9 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
E4 | 1 |
87 | 10-11 | Beāte Buša | Aura
Latvija |
E4 | 1 |
91 | 10-11 | Kristiana Čaika | Aura
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | S BCDGHIK |
Ch BCDGHIK |
R BCDGHIK |
J BCDGHIK |
---|---|---|---|---|---|
152 | 1 | 1111111 | 1111111 | 1121111 | 1111111 |
125 | 2 | 2222222 | 2232222 | 2212322 | 2342524 |
15 | 3 | 5533334 | 5523433 | 5545534 | 4433232 |
185 | 4 | 4356445 | 4356355 | 3334256 | 3224446 |
157 | 5 | 3465556 | 3465546 | 4453445 | 5566365 |
79 | 6 | 6644663 | 6644664 | 6666663 | 6655653 |
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 |
185 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
157 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 19.5 |
79 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 23.5 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
79 | 6 | - | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
125 | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
15 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
185 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
157 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
125 | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
79 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
15 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
157 | 5 | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
185 | 4 | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
125 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
79 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
15 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 | - |
157 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - |
185 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
125 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - |
185 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
79 | 5.5 | - | - | 1 | 1 | 4/18 | 7/36 |
15 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - |
157 | 5.5 | - | - | 1 | 1 | 4/18 | 7/36 |
Kopā
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 |
185 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
157 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 19.5 |
79 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 23.5 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | S BCDGHIK |
Ch BCDGHIK |
R BCDGHIK |
J BCDGHIK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
125 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 27 |
185 | 3 | XXX-XXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 26 |
15 | 4 | XXXXXXX | X-XXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | 25 |
157 | 5 | X--X-XX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 24 |
79 | 6 | XXXXX-X | XXXX-XX | ---X-XX | X--X-XX | 19 |
160 | 7 | -XX-XX- | -XX-XX- | XXX-X-- | -XX-X-- | 15 |
130 | 8 | ---X--- | ------- | X------ | --X---- | 3 |
96 | 9 | ------- | ------- | ------- | X------ | 1 |
87 | 10-11 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
91 | 10-11 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
- (B) Mario Končevskis (Latvija)
- (C) Gundars Briedis (Latvija)
- (D) Valērijs Nazadze (Latvija)
- (G) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (H) Pauļus Sangavičius (Lietuva)
- (I) Tomas Žilys (Lietuva)
- (K) Donatas Blusis (Lietuva)
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. - 1.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
218 | 1 | Martins Dzienis Serafima Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
217 | 1 | Martins Dzienis Agate Ābelīte |
Darja Dance Studio
Latvija |
194 | 1 | Vilius Prišmantas Kamilė Zybartaitė |
DanceLife
Lietuva |
199 | 1 | Adrians Jirgensons Adēlija Ļebedeva |
Laima
Latvija |
197 | 1 | Olivers Supe Grēta Boļšaka |
Lesto
Latvija |
156 | 1 | Olivers Supe Paula Pūce |
Lesto
Latvija |
24 | 1 | Adrians Goldbergs Lūcija Īvāne |
Kuldīga
Latvija |
167 | 1 | Eimantas Zubė Viltė Vaškytė |
Kubana
Lietuva |
195 | 1 | Miķelis Budris Endija Odiņa |
Liepājas 10.vidusskola
Latvija |
226 | 1 | Arturs Škuberts Oļesija Talatinņika |
Darja Dance Studio
Latvija |
201 | 1 | Daniels Gailēvičs Gabriela Vrubļevska |
Liepājas 5.vidusskola
Latvija |
188 | 1 | Sebastians Kants Līva Jekste |
Liepājas 10.vidusskola
Latvija |
90 | 1 | Marks Čubirko Gerda Dieziņa |
Liepājas 5.vidusskola
Latvija |
215 | 1 | Alekss Judins Elīza Antāne |
Aura
Latvija |
202 | 1 | Daniels Gailēvičs Rebeka Grenēvica |
Liepājas 5.vidusskola
Latvija |
57 | 2 | Bruno Ludviks Māliņš Melānija Sīna Sērmoliņa |
Liepājas 10.vidusskola
Latvija |
245 | 2 | Daniels Laškovs Ksenija Paulauska |
Liepājas 10.vidusskola
Latvija |
219 | 2 | Avraams Vinovskis Marija Ivanova |
Lesto
Latvija |
173 | 2 | Daniels Frickops Emīlija Frickopa |
Liepājas 10.vidusskola
Latvija |
220 | 2 | Avraams Vinovskis Alika Pohna |
Lesto
Latvija |
244 | 2 | Hugo Eihmanis Kate Kolosova |
Liepājas 10.vidusskola
Latvija |
211 | 2 | Valters Krīgers Nikola Jāvalde |
Kuldīga
Latvija |
216 | 2 | Rainers Skara Alise Djablova |
Liepājas 10.vidusskola
Latvija |
83 | 2 | Marks Čubirko Alise Gekova |
Liepājas 5.vidusskola
Latvija |
214 | 2 | Rainers Skara Enija Dreimane |
Liepājas 10.vidusskola
Latvija |
212 | 2 | Jānis Timbars Viktorija Muhina |
Liepājas 7.vidusskola
Latvija |
166 | 2 | Sebastians Kants Helēna Pāvila |
Liepājas 10.vidusskola
Latvija |
243 | 2 | Hugo Eihmanis Nellija Keita Pavlova |
Liepājas 10.vidusskola
Latvija |
234 | 3 | Adrians Zvagulis Beāte Jēkabsone |
Kuldīga
Latvija |
237 | 3 | Gustavs Zauers Asnāte Buka |
Kuldīga
Latvija |
238 | 3 | Gustavs Zauers Vanesa Bredovska |
Kuldīga
Latvija |
242 | 3 | Ļevs Jakovļevs Aļesja Smirečanska |
Liepājas 7.vidusskola
Latvija |
248 | 3 | Daniels Laškovs Annija Šildere |
Liepājas 10.vidusskola
Latvija |
236 | 3 | Jaroslavs Rebezovs Katrīna Freimane |
Liepājas 7.vidusskola
Latvija |
240 | 3 | Jegors Dereveņecs Mariana Kuļikova |
Lesto
Latvija |
200 | 3 | Ernests Neifelds Ennija Sniedziņa |
Laima
Latvija |
46 | 3 | Jurģis Uzulēns Terēze Plaude |
Kuldīga
Latvija |
239 | 3 | Alekss Judins Marta Opanasjuka |
Aura
Latvija |
98 | 3 | Kārlis Genrihs Rūta Jermolova |
Kuldīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CDEFGHJKL |
Ch CDEFGHJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|
218 | 1 | 666666666 | 666666666 | 108/84 |
