Datums | 14.05.2023. |
---|---|
Vieta | Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe |
Organizators | Rihtera deju skola, Alaudo |
Atbildīgais | Ligita Rihtere, Santa Garda, Kristaps Cīrulis |
Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis
|
Tiesneši |
(A)
Anna Znotēna Bērzupe
(Latvija)
(B)
Viktors Haritonovs
(Latvija)
(C)
Vilmārs Ivuškāns
(Latvija)
(D)
Alla Matjušenko
(Latvija)
(E)
Ojārs Bācis
(Latvija)
(F)
Darius Norušas
(Lietuva)
(G)
Imantas Brikmanis
(Lietuva)
(H)
Rolandas Burneikis
(Lietuva)
(I)
Gintaras Svistunavicius
(Lietuva)
(J)
Eduard Korotin
(Igaunija)
(K)
Kristina Tarmet
(Igaunija)
(L)
Katrin Kruuse
(Igaunija)
(M)
Margarita Goldin
(Igaunija)
|
Informātors | Juris Arājs
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
90 | 1 | Jegors Šaveļs Sofiia Mikaela Matinian |
APK Dance
Latvija |
59 | 1 | Martins Dzienis Agate Ābelīte |
Darja Dance Studio
Latvija |
61 | 1 | Emīls Galiņš Patrīcija Kropa |
Smolko deju studija
Latvija |
104 | 1 | Dmitrijs Jasinskis Anna Kožukovska |
Smolko deju studija
Latvija |
76 | 2 | Dāvis Brūzītis Adela Kancēviča |
MD Dance Studio
Latvija |
103 | 2 | Saša Delpeirū Jeļizaveta Lapsa |
Smolko deju studija
Latvija |
92 | 2 | Hugo Orniņš Hanna Jirgena |
Alaudo
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFGK |
Ch BDFGK |
J BDFGK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | 55655 | 66666 | 66665 | 85/51 |
59 | 1 | 66666 | 66665 | 53345 | 79/48 |
61 | 1 | 55555 | 65555 | 65555 | 77/45 |
104 | 1 | 65666 | 65544 | 64544 | 76/45 |
76 | 2 | 55555 | 54454 | 65554 | 72/43 |
103 | 2 | 44454 | 55455 | 44443 | 64/39 |
92 | 2 | 44444 | 54453 | 44443 | 60/37 |
- (B) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (D) Alla Matjušenko (Latvija)
- (F) Darius Norušas (Lietuva)
- (G) Imantas Brikmanis (Lietuva)
- (K) Kristina Tarmet (Igaunija)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
38 | 1 | Endijs Pabērzis Laura Kirfa |
Sabīne
Latvija |
26 | 1 | Eduards Alekss Gembergs Karīna Andriekus |
Sabīne
Latvija |
43 | 1 | Elvis Bērtulsons Evelīna Bērtulsone |
Sabīne
Latvija |
59 | 1 | Martins Dzienis Agate Ābelīte |
Darja Dance Studio
Latvija |
15 | 1 | Magnus Zeltagraugs Adrija Jonkusa |
Sabīne
Latvija |
90 | 1 | Jegors Šaveļs Sofiia Mikaela Matinian |
APK Dance
Latvija |
55 | 1 | Oskars Grinšpons Keita Cīrule |
Excellence
Latvija |
3 | 1 | Markuss Šilovs Karolīna Markus-Narvila |
Darja Dance Studio
Latvija |
60 | 1 | Maksims Sidorovs Anna Raubiško |
Ziemeļblāzma
Latvija |
61 | 2 | Emīls Galiņš Patrīcija Kropa |
Smolko deju studija
Latvija |
100 | 2 | Kirills Zubovs Ariana Skeranska |
Excellence
Latvija |
24 | 2 | Edgars Špunders Kitija Grohoļska |
Steps
Latvija |
17 | 2 | Magnus Zeltagraugs Anna Krūmiņa |
Sabīne
Latvija |
96 | 2 | Kristens Orniņš Jasmīna Stupāne |
Alaudo
Latvija |
104 | 2 | Dmitrijs Jasinskis Anna Kožukovska |
Smolko deju studija
Latvija |
71 | 2 | Sandris Meistars Marta Riekstiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
46 | 2 | Elvis Bērtulsons Melisa Ziobrovska |
Sabīne
Latvija |
62 | 2 | Jānis Riekstiņš Ieva Ļaugmina |
Alaudo
Latvija |
98 | 2 | Kristens Orniņš Alise Holma |
Alaudo
Latvija |
35 | 3 | Eduards Alekss Gembergs Annija Zabīte |
Sabīne
Latvija |
88 | 3 | Adrians Lapa Elīza Sīle |
Alaudo
Latvija |
2 | 3 | Adrians Mošenoks Adele Livčāne |
Vērdiņš
Latvija |
41 | 3 | Endijs Pabērzis Andžela Ramona Kripševica |
Sabīne
Latvija |
103 | 3 | Saša Delpeirū Jeļizaveta Lapsa |
Smolko deju studija
Latvija |
102 | 3 | Dzintars Holms Laura Ķemere |
Alaudo
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACHIJ |
Ch ACHIJ |
J ACHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 66666 | 66666 | 65665 | 88/53 |
26 | 1 | 66665 | 56665 | 65665 | 85/52 |
43 | 1 | 64556 | 66566 | 66666 | 85/52 |
59 | 1 | 66666 | 66666 | 63664 | 85/52 |
15 | 1 | 65666 | 66666 | 55565 | 85/51 |
90 | 1 | 56566 | 66666 | 54656 | 84/51 |
55 | 1 | 66555 | 66656 | 56556 | 83/50 |
3 | 1 | 64566 | 66566 | 55466 | 82/51 |
60 | 1 | 66555 | 65666 | 54656 | 82/50 |
61 | 2 | 45565 | 65566 | 56656 | 81/49 |
100 | 2 | 55566 | 55556 | 66556 | 81/48 |
24 | 2 | 55465 | 56456 | 66656 | 80/49 |
17 | 2 | 46565 | 56556 | 55555 | 78/47 |
96 | 2 | 54664 | 55555 | 55666 | 78/47 |
104 | 2 | 56556 | 55656 | 54546 | 78/46 |
71 | 2 | 54564 | 54556 | 66556 | 77/46 |
46 | 2 | 44555 | 56655 | 65555 | 76/45 |
62 | 2 | 44655 | 55555 | 55555 | 74/44 |
98 | 2 | 55465 | 55655 | 45553 | 73/44 |
35 | 3 | 44655 | 55545 | 54555 | 72/44 |
88 | 3 | 54545 | 54555 | 45556 | 72/44 |
2 | 3 | 55555 | 55445 | 45546 | 72/43 |
41 | 3 | 54554 | 44555 | 55555 | 71/43 |
103 | 3 | 55456 | 55456 | 43444 | 69/42 |
102 | 3 | 44454 | 54445 | 44455 | 65/38 |
- (A) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (C) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (H) Rolandas Burneikis (Lietuva)
- (I) Gintaras Svistunavicius (Lietuva)
- (J) Eduard Korotin (Igaunija)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
63 | 1 | Roberts Podiņš Ramona Griškeviča |
Zelta Solis
Latvija |
54 | 1 | Francis Romanovskis Samanta Kalniņa |
Excellence
Latvija |
83 | 1 | Krists Džou Patrīcija Vanka |
Vērdiņš
Latvija |
91 | 2 | Kristofers Baikovs Amēlija Lauma Šņepste |
Duets
Latvija |
77 | 2 | Lin Yinan Elizabete Bediķe |
Mirada
Latvija |
94 | 2 | Jegors Trizna Patrīcija Šenberga |
Lielupe
Latvija |
2 | 2 | Adrians Mošenoks Adele Livčāne |
Vērdiņš
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDEGK |
Q BDEGK |
Ch BDEGK |
J BDEGK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 65555 | 65666 | 64665 | 65665 | 110/67 |
54 | 1 | 65566 | 56563 | 64665 | 65666 | 109/68 |
83 | 1 | 56555 | 55565 | 66665 | 66655 | 109/65 |
91 | 2 | 56554 | 55654 | 54653 | 64654 | 98/59 |
77 | 2 | 65555 | 55554 | 64554 | 64544 | 97/57 |
94 | 2 | 55444 | 54453 | 55453 | 55544 | 88/54 |
2 | 2 | 54553 | 44453 | 44453 | 43433 | 79/48 |
- (B) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (D) Alla Matjušenko (Latvija)
- (E) Ojārs Bācis (Latvija)
- (G) Imantas Brikmanis (Lietuva)
- (K) Kristina Tarmet (Igaunija)
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
55 | 1 | Oskars Grinšpons Keita Cīrule |
Excellence
Latvija |
7 | 1 | Ikars Ruņģis Paula Petrauska |
Sabīne
Latvija |
100 | 1 | Kirills Zubovs Ariana Skeranska |
Excellence
Latvija |
24 | 1 | Edgars Špunders Kitija Grohoļska |
Steps
Latvija |
3 | 1 | Markuss Šilovs Karolīna Markus-Narvila |
Darja Dance Studio
Latvija |
107 | 2 | Ariels Linzens Abigaila Linzena |
Rihtera deju skola
Latvija |
101 | 2 | Aleksandrs Šuņins Emīlija Teivāne |
Alaudo
Latvija |
13 | 2 | Ikars Ruņģis Monta Ziobrovska |
Sabīne
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W AHIJL |
Ch AHIJL |
J AHIJL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 65666 | 66666 | 66566 | 88/54 |
7 | 1 | 56566 | 66566 | 65566 | 85/52 |
100 | 1 | 55666 | 55666 | 64566 | 83/51 |
24 | 1 | 55656 | 56666 | 55566 | 83/50 |
3 | 1 | 65666 | 65666 | 44655 | 82/50 |
107 | 2 | 55556 | 45566 | 44555 | 75/45 |
101 | 2 | 44555 | 55455 | 44455 | 69/42 |
13 | 2 | 45566 | 55566 | 33333 | 68/41 |
- (A) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (H) Rolandas Burneikis (Lietuva)
- (I) Gintaras Svistunavicius (Lietuva)
- (J) Eduard Korotin (Igaunija)
- (L) Katrin Kruuse (Igaunija)
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
81 | 1 | Toms Čārlzs Grabovskis Polina Ivanitska |
MD Dance Studio
Latvija |
54 | 2 | Francis Romanovskis Samanta Kalniņa |
Excellence
Latvija |
79 | 3 | Lin Yinan Kristiāna Oleiņičenko |
Mirada
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CDEHL |
Q CDEHL |
Ch CDEHL |
J CDEHL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 | 56566 | 66666 | 66666 | 66566 | 117/71 |
54 | 2 | 45556 | 45666 | 55666 | 65666 | 109/67 |
79 | 3 | 45466 | 44555 | 54566 | 54556 | 99/60 |
- (C) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (D) Alla Matjušenko (Latvija)
- (E) Ojārs Bācis (Latvija)
- (H) Rolandas Burneikis (Lietuva)
- (L) Katrin Kruuse (Igaunija)
Iesācēji J Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
81 | 1 | Toms Čārlzs Grabovskis Polina Ivanitska |
MD Dance Studio
Latvija |
90 | 2 | Jegors Šaveļs Sofiia Mikaela Matinian |
APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | J ABCFJ |
---|---|---|
81 | 1 | 12112 |
90 | 2 | 21221 |
Nr | Vieta | J | Summa |
---|---|---|---|
81 | 1 | 1 | 1 |
90 | 2 | 2 | 2 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
81 | 1 | 3 | - |
90 | 2 | 2 | 5 |
Kopā
Nr | Vieta | J | 1 | 2 | Summa |
---|---|---|---|---|---|
81 | 1 | 1 | - | - | 1 |
90 | 2 | 2 | - | - | 2 |
- (A) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (B) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (C) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (F) Darius Norušas (Lietuva)
- (J) Eduard Korotin (Igaunija)
Bērni II - E4 LK
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
137 | 1 | Vladislavs Birjukovs Samanta Vēvere |
Viva
Latvija |
E4 E6 |
7 1 |
150 | 2 | Artjoms Afanasjevs Kristiāna Laizāne |
Viva
Latvija |
E4 | 6 |
115 | 3 | Ņikita Vinogradovs Ieva Mitrofanova |
Zīle
Latvija |
E4 | 5 |
157 | 4 | Roberts Zuters Emīlija Andersone |
Zīle
Latvija |
E4 | 4 |
156 | 5 | Karl-Erik Laanesoo Tatjana Lissovskaja |
Prestige/Emotion
Igaunija |
- | - |
142 | 6 | Artjoms Škuratovs Martina Petruse |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 3 |
116 | 7 | Olivers Bilerts Māra Mauliņa |
Aura
Latvija |
E4 | 2 |
127 | 8 | Klāvs Olands Viktoria Melnic |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
151 | 9 | Kristaps Verza Polina Namikina |
Amber Jūrmala
Latvija |
E4 | 2 |
128 | 10 | Mihail Melnic Megija Mahere |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
144 | 11 | Gothards Rudusāns Alīna Bortkeviča |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
126 | 12 | Klāvs Šenbergs Lorena Stankus |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
152 | 13 | Haralds Greiers Beatrise Krastiņa |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
81 | 14-15 | Toms Čārlzs Grabovskis Polina Ivanitska |
MD Dance Studio
Latvija |
I3 | 1 |
113 | 14-15 | Mairis Ančs Valērija Aleksejeva |
Balvu SS
Latvija |
E4 | 1 |
111 | 16 | Henrijs Berjozovs Beāte Dortāne |
Balvu SS
Latvija |
E4 | 1 |
83 | 17 | Krists Džou Patrīcija Vanka |
Vērdiņš
Latvija |
I3 | 1 |
133 | 18 | Ronalds Martiņš Ogsts Alise Olīvija Černova |
Smolko deju studija
Latvija |
I3 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDFGM |
Q ABCDFGM |
Ch ABCDFGM |
J ABCDFGM |
---|---|---|---|---|---|
137 | 1 | 1211122 | 1111112 | 1141411 | 1322512 |
150 | 2 | 2122411 | 3242321 | 3252622 | 3131631 |
115 | 3 | 3346536 | 2335535 | 2415135 | 2416125 |
157 | 4 | 5433343 | 5424254 | 4334244 | 4244443 |
156 | 5 | 6565254 | 4566443 | 6666353 | 5555254 |
142 | 6 | 4654665 | 6653666 | 5523566 | 6663366 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
115 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
157 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
156 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 |
142 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
137 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
115 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - |
156 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
157 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
142 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
137 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
150 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
156 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - |
157 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | - | - |
115 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
150 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
142 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
156 | 6 | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
115 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
157 | 4 | - | 1 | 3 | 7 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
150 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - |
115 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
142 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | 7 |
156 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | - |
157 | 4 | - | 1 | 2 | 7 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
115 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 |
157 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
156 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
142 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCDFGM |
Q ABCDFGM |
Ch ABCDFGM |
J ABCDFGM |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXX-XX | 26 |
137 | 2 | XXXXX-X | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXX-XX | 25 |
115 | 3 | XXXX-XX | XXXXX-X | XXXXXXX | XX--XX- | 23 |
157 | 4 | --XXXXX | XXXXXXX | X-X---X | XXXXXXX | 22 |
156 | 5 | XX--XXX | X---X-X | --XXX-X | --XXX-X | 16 |
142 | 6 | --XX-XX | --XX-XX | ---X-X- | ---XX-X | 13 |
116 | 7 | -----X- | -----X- | -XX-XXX | -XX-XX- | 11 |
127 | 8 | -X-X--- | -X----- | X-XX--- | X--XX-X | 10 |
151 | 9 | XX--X-- | -XX---- | XX----- | -XX---- | 9 |
128 | 10 | X---X-- | X--XX-- | ----XX- | X------ | 8 |
144 | 11 | --X---- | ------- | -X----- | -----X- | 3 |
126 | 12 | ------- | -----X- | ----X-- | ------- | 2 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABCDFGM |
Q ABCDFGM |
Ch ABCDFGM |
J ABCDFGM |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
150 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
157 | 3 | XX-XXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 26 |
156 | 4 | XX-XXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 25 |
115 | 5 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX-X-- | XXXXXXX | 24 |
126 | 6-7 | XXXX-XX | XXXXX-X | XXXX--X | XX-XXXX | 23 |
144 | 6-7 | XXXXXX- | -XXXXX- | XXX-XXX | -XXXXXX | 23 |
116 | 8-10 | -XXXX-- | XXXX-XX | XXXXXXX | XX-XX-X | 22 |
127 | 8-10 | XXX-XXX | XXXXX-- | XXXX-XX | XX--XXX | 22 |
151 | 8-10 | -XX-XXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-X-- | 22 |
128 | 11-12 | XX-XX-X | XXXXXXX | ---XXXX | XX-XXX- | 21 |
142 | 11-12 | X-XXXX- | XXXX-XX | XX-XX-X | -XXXXX- | 21 |
152 | 13 | X-XXXXX | --X-XXX | --XXXX- | --XX-XX | 18 |
81 | 14-15 | ---X--X | X---X-X | --XX-X- | X-X---X | 11 |
113 | 14-15 | XXX--XX | -----X- | XX---X- | --X--X- | 11 |
111 | 16 | --X---- | ---X--- | ---X--- | X--X--X | 6 |
83 | 17 | ------- | ------- | X---X-X | --X-X-- | 5 |
133 | 18 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
- (A) Anna Znotēna Bērzupe (Latvija)
- (B) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (C) Vilmārs Ivuškāns (Latvija)
- (D) Alla Matjušenko (Latvija)
- (F) Darius Norušas (Lietuva)
- (G) Imantas Brikmanis (Lietuva)
- (M) Margarita Goldin (Igaunija)
Juniori II + Jaunieši - D LA
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
138 | 1 | Arti Neemelo Teele Toobal |
Danceland
Igaunija |
- | - |
158 | 2 | Roberts Zirnis Milana Šabanova |
Alaudo
Latvija |
D | 3 |
141 | 3 | Gustavs Grabovskis Arianna Marija Boiko |
MD Dance Studio
Latvija |
E6 | 8 |
149 | 4 | Karl Kevin Rajur Anastasia Konovalova |
Crause Tantsukool
Igaunija |
- | - |
140 | 5 | Kirils Ameļčanka Sofija Ivanova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
D | 2 |
154 | 6 | Edvards Pavļenko Sofja Pekareva |
RV Studio
Latvija |
E6 | 5 |
148 | 7 | Gustavs Klints Alīna Pelse |
Stars
Latvija |
D | 2 |
132 | 8-9 | Ken Krister Kiveste Karolina Rask |
Crause TK
Igaunija |
- | - |
135 | 8-9 | Valters Rozentāls Keitija Čuprinska |
Alaudo
Latvija |
D | 1 |
123 | 10 | Rihards Ruciņš Elizabete Zvirgzde |
Mario
Latvija |
E6 | 2 |
114 | 11 | Rinalds Ābols Aleksandra Dziene |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 | 2 |
121 | 12 | Ralfs Gruntmanis Estere Paula Jankovska |
Aura
Latvija |
D | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | S BEHIJKL |
Ch BEHIJKL |
R BEHIJKL |
J BEHIJKL |
---|---|---|---|---|---|
138 | 1 | 1214111 | 1213111 | 1222113 | 1211111 |
158 | 2 | 2153355 | 2134453 | 2114251 | 2125423 |
141 | 3 | 3432423 | 3441244 | 3553335 | 3533254 |
149 | 4 | 4625532 | 4625532 | 4446442 | 4446332 |
140 | 5 | 5366244 | 5366325 | 5365524 | 5352545 |
154 | 6 | 6541666 | 6552666 | 6631666 | 6664666 |
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
158 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
141 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
149 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
154 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
149 | 4 | - | 2 | 3 | 4/11 | - | - |
158 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
154 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
141 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - |
140 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
140 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | - |
158 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
141 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - |
154 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
149 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
158 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
141 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
140 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
149 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | - | - |
154 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
138 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
158 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
141 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
149 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
140 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - |
Kopā
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
158 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
141 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
149 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 |
140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
154 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | S BEHIJKL |
Ch BEHIJKL |
R BEHIJKL |
J BEHIJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 1 | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
138 | 2 | XXX-XXX | X-XXXXX | XXX-XXX | XXX-XXX | 24 |
141 | 3 | XX---XX | XXXX-XX | XX-XXXX | XXXXXXX | 23 |
149 | 4 | X-X-XXX | X-X-XXX | X-XX-XX | --X-XXX | 19 |
140 | 5 | X--XX-- | XX-XXXX | XX--X-- | XX--XXX | 17 |
154 | 6 | -XXX--- | --XX-X- | --XX-X- | X-XX--- | 12 |
148 | 7 | ---X-X- | --XXX-- | ---XX-X | ---XX-X | 11 |
132 | 8-9 | X---X-X | -X--X-X | -X--X-X | -X----- | 10 |
135 | 8-9 | -XX---- | XXX---- | XXX---- | XX----- | 10 |
123 | 10 | -X-XXXX | -X----- | ------- | ------- | 6 |
114 | 11 | ---X--- | ------- | --XX-X- | ---X--- | 5 |
121 | 12 | --X---- | ------- | ------- | --XX-X- | 4 |
- (B) Viktors Haritonovs (Latvija)
- (E) Ojārs Bācis (Latvija)
- (H) Rolandas Burneikis (Lietuva)
- (I) Gintaras Svistunavicius (Lietuva)
- (J) Eduard Korotin (Igaunija)
- (K) Kristina Tarmet (Igaunija)
- (L) Katrin Kruuse (Igaunija)
Jaunieši - C LA
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
131 | 1 | Markuss Segliņš Elīna Rieksta |
Aura
Latvija |
C | 2 |
139 | 2 | Mattias Laurits Ilon Leontjev |
Danceland, Estonia
Igaunija |
- | - |
125 | 3 | Svens Kalniņš Alise Lipska |
Dzintars
Latvija |
C | 1 |
134 | 4 | Armīns Garbars Ksenija Jekimenko |
Steps
Latvija |
C | 1 |
146 | 5 | Jorgen Janter Inger Uutsalu |
Danceland
Igaunija |
- | - |
153 | 6 | Hugo Zīlnieks Laura Eglīte |
Rihtera deju skola
Latvija |
C | 1 |
117 | 7 | Markuss Saukāns Roberta Zorģe |
Aura
Latvija |
D | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | S ACEFGJL |
Ch ACEFGJL |
R ACEFGJL |
Pd ACEFGJL |
J ACEFGJL |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1 | 1422362 | 1422352 | 3122321 | 1322331 | 1222311 |
139 | 2 | 3233241 | 2235131 | 2353253 | 2243243 | 2333253 |
125 | 3 | 2617437 | 3316524 | 1416512 | 3415512 | 4415522 |
134 | 4 | 6144155 | 5173263 | 5245165 | 5164165 | 5164144 |
146 | 5 | 5551514 | 7551415 | 6671436 | 6571426 | 6571436 |
153 | 6 | 4366623 | 4664646 | 4534644 | 4757654 | 3657675 |
117 | 7 | 7775776 | 6747777 | 7767777 | 7636777 | 7746767 |
Nr | Vieta | S | Ch | R | Pd | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
139 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
125 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 |
