Datums | 13.05.2023. |
---|---|
Vieta | Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe |
Organizators | Rihtera deju skola, Alaudo |
Atbildīgais | Ligita Rihtere, Santa Garda, Kristaps Cīrulis |
Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups
|
Tiesneši |
(A)
Dmitrij Popov
(Lietuva)
(B)
Andrejs Rogovenko
(Latvija)
(C)
Eduard Korotin
(Igaunija)
(D)
Egils Šmagris
(Latvija)
(E)
Daiga Čabovska
(Latvija)
(F)
Darius Norušas
(Lietuva)
(G)
Imantas Brikmanis
(Lietuva)
(H)
Jurga Žemaitytė-Dainienė
(Lietuva)
(I)
Juris Arājs
(Latvija)
(J)
Kaisa Oja-Mehine
(Igaunija)
(K)
Kirils Oševerovs-Alenovičs
(Latvija)
(L)
Kristina Tarmet
(Igaunija)
(M)
Loreta Vainovska
(Latvija)
(N)
Rolandas Burneikis
(Lietuva)
(O)
Rihards Eglītis
(Latvija)
(P)
Gintaras Svistunavicius
(Lietuva)
(Q)
Katrin Kruuse
(Igaunija)
|
Informātors | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Solo Iesāc. 2016.g. un jaun. - 1.līm.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
34 | 1 | Klēra Pavļukeviča | Excellence
Latvija |
56 | 1 | Paula Žogota | Amber Jūrmala
Latvija |
7 | 1 | Estere Raupa | Lielupe
Latvija |
71 | 1 | Leila Agajeva | Amber Jūrmala
Latvija |
61 | 1 | Katrīna Vaišļa | Lielupe
Latvija |
41 | 1 | Olīvija Elpe | Lielupe
Latvija |
78 | 1 | Marta Paegle | Saltāre
Latvija |
43 | 2 | Kristīne Hmeļņicka | Smolko deju studija
Latvija |
77 | 2 | Sofia Kornilova | Smolko deju studija
Latvija |
3 | 2 | Daniela Čepule | Olaine
Latvija |
12 | 2 | Varvara Monahova | Olaine
Latvija |
84 | 2 | Eva Duļbinska | Excellence
Latvija |
64 | 2 | Liza Smirnova | Dancers
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDKO |
Ch ABDKO |
Summa |
---|---|---|---|---|
34 | 1 | 46556 | 66666 | 56/34 |
56 | 1 | 56655 | 56666 | 56/34 |
7 | 1 | 56556 | 56665 | 55/33 |
71 | 1 | 65555 | 56666 | 55/33 |
61 | 1 | 54656 | 55655 | 52/31 |
41 | 1 | 65555 | 55655 | 52/30 |
78 | 1 | 56555 | 45555 | 50/30 |
43 | 2 | 45555 | 55445 | 47/29 |
77 | 2 | 55555 | 45544 | 47/28 |
3 | 2 | 55544 | 45544 | 45/27 |
12 | 2 | 45544 | 45544 | 44/26 |
84 | 2 | 35454 | 45544 | 43/26 |
64 | 2 | 45444 | 44444 | 41/24 |
- (A) Dmitrij Popov (Lietuva)
- (B) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (D) Egils Šmagris (Latvija)
- (K) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (O) Rihards Eglītis (Latvija)
Solo Iesāc. 2015.g. un jaun. - 1.-2.līm.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
40 | 1 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance
Lietuva |
75 | 1 | Jasmīna Elene Tīle | Škutāna DS
Latvija |
58 | 1 | Elīna Žuravčika | Excellence
Latvija |
56 | 1 | Paula Žogota | Amber Jūrmala
Latvija |
45 | 1 | Viktorija Grigoroviča | Excellence
Latvija |
85 | 1 | Leila Lapiņa | MD Dance Studio
Latvija |
34 | 1 | Klēra Pavļukeviča | Excellence
Latvija |
7 | 1 | Estere Raupa | Lielupe
Latvija |
63 | 1 | Gerda Groza | Excellence
Latvija |
46 | 1 | Elza Audriņa | Alaudo
Latvija |
41 | 2 | Olīvija Elpe | Lielupe
Latvija |
28 | 2 | Nikola Kondrašina | MD Dance Studio
Latvija |
61 | 2 | Katrīna Vaišļa | Lielupe
Latvija |
39 | 2 | Romija Anna Rimicāne | Excellence
Latvija |
2 | 2 | Estere Ruža | Liberta
Latvija |
33 | 2 | Līva Jekste | Aura
Latvija |
71 | 2 | Leila Agajeva | Amber Jūrmala
Latvija |
82 | 2 | Kate Dzene | Rihtera deju skola
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDIM |
Ch ABDIM |
J ABDIM |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
75 | 1 | 55556 | 56666 | 55555 | 80/48 |
58 | 1 | 46565 | 55656 | 46556 | 79/48 |
56 | 1 | 55655 | 55655 | 46665 | 79/47 |
45 | 1 | 45556 | 56566 | 45655 | 78/47 |
85 | 1 | 55555 | 55555 | 46556 | 76/46 |
34 | 1 | 45565 | 45565 | 55655 | 76/45 |
7 | 1 | 46665 | 45555 | 45555 | 75/47 |
63 | 1 | 46566 | 45565 | 45545 | 75/46 |
46 | 1 | 56646 | 55545 | 45545 | 74/46 |
41 | 2 | 55555 | 56555 | 45545 | 74/44 |
28 | 2 | 55545 | 45545 | 45645 | 71/43 |
61 | 2 | 54555 | 55545 | 44654 | 71/43 |
39 | 2 | 55556 | 45545 | 45435 | 70/42 |
2 | 2 | 55545 | 55545 | 45444 | 69/42 |
33 | 2 | 45545 | 44545 | 45545 | 68/41 |
71 | 2 | 45545 | 55555 | 36434 | 68/40 |
82 | 2 | 45555 | 45454 | 45444 | 67/40 |
- (A) Dmitrij Popov (Lietuva)
- (B) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (D) Egils Šmagris (Latvija)
- (I) Juris Arājs (Latvija)
- (M) Loreta Vainovska (Latvija)
Solo Iesāc. 2014.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
59 | 1 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Igaunija |
6 | 1 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
74 | 1 | Sofija Prohorova | Lielupe
Latvija |
65 | 1 | Jeļizaveta Zīle | MD Dance Studio
Latvija |
70 | 1 | Naēla Jukša | Vecrīga
Latvija |
52 | 1 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Igaunija |
13 | 1 | Marta Taujena | Vecrīga
Latvija |
36 | 1 | Amanda Vītola | Excellence
Latvija |
58 | 1 | Elīna Žuravčika | Excellence
Latvija |
62 | 1 | Adrija Nemiro | Alaudo
Latvija |
49 | 2 | Lilita Zaļkalne | Alaudo
Latvija |
75 | 2 | Jasmīna Elene Tīle | Škutāna DS
Latvija |
29 | 2 | Amelija Kotikova | Liberta
Latvija |
42 | 2 | Emīlija Aleksa Vilkosta | Vecrīga
Latvija |
16 | 2 | Zane Brūvere | Aura
Latvija |
63 | 2 | Gerda Groza | Excellence
Latvija |
2 | 2 | Estere Ruža | Liberta
Latvija |
60 | 2 | Gabriela Baruša | Rihtera deju skola
Latvija |
45 | 3 | Viktorija Grigoroviča | Excellence
Latvija |
15 | 3 | Karlīna Brikina | MD Dance Studio
Latvija |
18 | 3 | Enija Ziemiņa | Vecrīga
Latvija |
67 | 3 | Aleks Nikolajevs | Dancers
Latvija |
66 | 3 | Eļza Smirnova | Dancers
Latvija |
87 | 3 | Elizabete Mežaleone | Rihtera deju skola
Latvija |
83 | 3 | Katrīna Sūna | Rihtera deju skola
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABIKO |
Ch ABIKO |
J ABIKO |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
6 | 1 | 66566 | 66666 | 66656 | 88/54 |
74 | 1 | 66456 | 66556 | 66566 | 84/52 |
65 | 1 | 66566 | 56566 | 56556 | 84/51 |
70 | 1 | 56555 | 66566 | 46565 | 81/49 |
52 | 1 | 65655 | 66665 | 55455 | 80/49 |
13 | 1 | 46445 | 56666 | 46565 | 78/47 |
36 | 1 | 55555 | 55555 | 45555 | 74/45 |
58 | 1 | 55555 | 55555 | 55455 | 74/45 |
62 | 1 | 56565 | 45555 | 45455 | 74/45 |
49 | 2 | 55556 | 45545 | 55555 | 74/44 |
75 | 2 | 45545 | 55465 | 55655 | 74/44 |
29 | 2 | 45555 | 46555 | 45555 | 73/45 |
42 | 2 | 55555 | 55455 | 45455 | 72/44 |
16 | 2 | 55455 | 45445 | 55655 | 72/43 |
63 | 2 | 46645 | 45655 | 45445 | 72/43 |
2 | 2 | 45455 | 55545 | 45555 | 71/44 |
60 | 2 | 45545 | 45455 | 45555 | 70/43 |
45 | 3 | 55445 | 45455 | 45455 | 69/42 |
15 | 3 | 46455 | 55445 | 45544 | 69/41 |
18 | 3 | 55556 | 45445 | 45444 | 69/40 |
67 | 3 | 45444 | 45454 | 34344 | 61/36 |
66 | 3 | 34444 | 35444 | 34443 | 57/35 |
87 | 3 | 34344 | 34344 | 45344 | 56/34 |
83 | 3 | 34344 | 34343 | 34343 | 52/31 |
- (A) Dmitrij Popov (Lietuva)
- (B) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (I) Juris Arājs (Latvija)
- (K) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (O) Rihards Eglītis (Latvija)
Solo Iesāc. 2013.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
6 | 1 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
68 | 1 | Karolīna Liepiņa | MD Dance Studio
Latvija |
59 | 1 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Igaunija |
40 | 1 | Patricija Paškevičiūtė | Tendance
Lietuva |
65 | 1 | Jeļizaveta Zīle | MD Dance Studio
Latvija |
74 | 1 | Sofija Prohorova | Lielupe
Latvija |
52 | 1 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Igaunija |
20 | 1 | Darina Osipova | Olaine
Latvija |
73 | 1 | Amira Dukule | Amber Jūrmala
Latvija |
1 | 1 | Ērika Batņa | Smolko deju studija
Latvija |
72 | 1 | Ema Sargiūnaitė | SŠK Rumba
Lietuva |
9 | 2 | Beāte Kirmuška-Pūpola | Olaine
Latvija |
13 | 2 | Marta Taujena | Vecrīga
Latvija |
16 | 2 | Zane Brūvere | Aura
Latvija |
70 | 2 | Naēla Jukša | Vecrīga
Latvija |
29 | 2 | Amelija Kotikova | Liberta
Latvija |
32 | 2 | Elizabete Šaršūne | Aurum
Latvija |
75 | 2 | Jasmīna Elene Tīle | Škutāna DS
Latvija |
8 | 2 | Kristiāna Kirmuška-Pūpola | Olaine
Latvija |
17 | 3 | Karlīna Kubuliņa | Amber Jūrmala
Latvija |
23 | 3 | Bogdana Matašova | Olaine
Latvija |
42 | 3 | Emīlija Aleksa Vilkosta | Vecrīga
Latvija |
35 | 3 | Anna Jekste | Aura
Latvija |
24 | 3 | Veronika Sajenko | Olaine
Latvija |
80 | 3 | Emīlija Rozenbaha | MD Dance Studio
Latvija |
67 | 3 | Aleks Nikolajevs | Dancers
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DIKMO |
Q DIKMO |
Ch DIKMO |
J DIKMO |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66566 | 119/72 |
68 | 1 | 65666 | 66666 | 65666 | 65666 | 117/72 |
59 | 1 | 56666 | 55666 | 66665 | 66665 | 115/71 |
40 | 1 | 66665 | 65566 | 65656 | 65556 | 112/68 |
65 | 1 | 65555 | 56545 | 66666 | 66566 | 110/66 |
74 | 1 | 55556 | 55556 | 64656 | 65666 | 108/65 |
52 | 1 | 65666 | 65556 | 66555 | 65445 | 107/64 |
20 | 1 | 66656 | 55555 | 65555 | 65555 | 106/63 |
73 | 1 | 55555 | 55555 | 56656 | 55566 | 105/63 |
1 | 1 | 56555 | 55555 | 55656 | 55655 | 104/61 |
72 | 1 | 55555 | 55556 | 55665 | 55565 | 104/61 |
9 | 2 | 56555 | 56455 | 55555 | 55545 | 100/60 |
13 | 2 | 54545 | 55545 | 56555 | 55554 | 97/59 |
16 | 2 | 55555 | 54455 | 54455 | 55555 | 96/58 |
70 | 2 | 54455 | 54454 | 65655 | 55554 | 96/58 |
29 | 2 | 55455 | 55445 | 54545 | 55555 | 95/58 |
32 | 2 | 54564 | 43554 | 64665 | 53465 | 95/58 |
75 | 2 | 55544 | 54544 | 55555 | 55555 | 95/57 |
8 | 2 | 55444 | 54454 | 55545 | 55454 | 91/55 |
17 | 3 | 53455 | 55455 | 54445 | 53545 | 90/56 |
23 | 3 | 55545 | 55445 | 53555 | 43454 | 90/56 |
42 | 3 | 55455 | 53444 | 54545 | 54545 | 90/55 |
35 | 3 | 54444 | 54545 | 54445 | 55444 | 88/52 |
24 | 3 | 54454 | 53454 | 54444 | 55445 | 87/52 |
80 | 3 | 54444 | 53444 | 53445 | 43444 | 81/49 |
67 | 3 | 44454 | 43444 | 54444 | 44444 | 81/48 |
- (D) Egils Šmagris (Latvija)
- (I) Juris Arājs (Latvija)
- (K) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (M) Loreta Vainovska (Latvija)
- (O) Rihards Eglītis (Latvija)
Solo 2011.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
44 | 1 | Patrīcija Kaļķe | Amber Jūrmala
Latvija |
76 | 1 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
11 | 1 | Anastasija Gnojevaja | Ziemeļblāzma
Latvija |
57 | 1 | Kristiāna Oleiņičenko | Mirada
Latvija |
5 | 2 | Viktorija Varska | MD Dance Studio
Latvija |
48 | 2 | Kristaps Verza | Amber Jūrmala
Latvija |
52 | 2 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Igaunija |
86 | 2 | Dominika Teilāne | D&D
Latvija |
26 | 3 | Poļina Sajenko | Olaine
Latvija |
19 | 3 | Sindija Rāga | Lielupe
Latvija |
54 | 3 | Ksenija Zolotarjova | Olaine
Latvija |
35 | 3 | Anna Jekste | Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDMO |
Q ABDMO |
Ch ABDMO |
J ABDMO |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 66666 | 65666 | 66666 | 66666 | 119/72 |
76 | 1 | 65565 | 55566 | 56565 | 56665 | 109/65 |
11 | 1 | 56655 | 56655 | 56655 | 56555 | 107/63 |
57 | 1 | 56666 | 45646 | 56555 | 56555 | 106/63 |
5 | 2 | 56556 | 45556 | 55556 | 56556 | 105/62 |
48 | 2 | 55565 | 56555 | 55555 | 66555 | 104/61 |
52 | 2 | 55565 | 45665 | 55655 | 55655 | 104/61 |
86 | 2 | 56565 | 55555 | 45555 | 45554 | 99/60 |
26 | 3 | 45555 | 45555 | 45545 | 45555 | 95/59 |
19 | 3 | 45554 | 45545 | 45545 | 45544 | 91/55 |
54 | 3 | 45554 | 45544 | 45554 | 45544 | 90/54 |
35 | 3 | 45554 | 44545 | 45544 | 45544 | 89/53 |
- (A) Dmitrij Popov (Lietuva)
- (B) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (D) Egils Šmagris (Latvija)
- (M) Loreta Vainovska (Latvija)
- (O) Rihards Eglītis (Latvija)
Solo 2010.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
50 | 1 | Karlīna Gerharde | MD Dance Studio
Latvija |
69 | 1 | Patrīcija Krasnova | Zelta Solis
Latvija |
76 | 2 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
79 | 2 | Hedija Gerharde | Ādažu vidusskola
Latvija |
81 | 2 | Jasmīna Bergholca | Ādažu vidusskola
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ADIKO |
V ADIKO |
Q ADIKO |
Ch ADIKO |
R ADIKO |
J ADIKO |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 56656 | 45655 | 55655 | 66656 | 66665 | 66655 | 165/100 |
69 | 1 | 66655 | 55665 | 66665 | 56565 | 56565 | 56565 | 165/99 |
76 | 2 | 55666 | 64665 | 55665 | 55355 | 45355 | 45555 | 151/94 |
79 | 2 | 45544 | 00000 | 44444 | 45354 | 35343 | 55555 | 106/63 |
81 | 2 | 34344 | 00000 | 34344 | 45445 | 35344 | 45445 | 99/59 |
- (A) Dmitrij Popov (Lietuva)
- (D) Egils Šmagris (Latvija)
- (I) Juris Arājs (Latvija)
- (K) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (O) Rihards Eglītis (Latvija)
Solo Ch Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
44 | 1 | Patrīcija Kaļķe | Amber Jūrmala
Latvija |
73 | 2 | Amira Dukule | Amber Jūrmala
Latvija |
68 | 3 | Karolīna Liepiņa | MD Dance Studio
Latvija |
59 | 4 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Igaunija |
48 | 5 | Kristaps Verza | Amber Jūrmala
Latvija |
6 | 6 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
50 | 7 | Karlīna Gerharde | MD Dance Studio
Latvija |
65 | 8-9 | Jeļizaveta Zīle | MD Dance Studio
Latvija |
76 | 8-9 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
58 | 10-12 | Elīna Žuravčika | Excellence
Latvija |
75 | 10-12 | Jasmīna Elene Tīle | Škutāna DS
Latvija |
79 | 10-12 | Hedija Gerharde | Ādažu vidusskola
Latvija |
5 | 13-14 | Viktorija Varska | MD Dance Studio
Latvija |
70 | 13-14 | Naēla Jukša | Vecrīga
Latvija |
36 | 15-18 | Amanda Vītola | Excellence
Latvija |
39 | 15-18 | Romija Anna Rimicāne | Excellence
Latvija |
80 | 15-18 | Emīlija Rozenbaha | MD Dance Studio
Latvija |
81 | 15-18 | Jasmīna Bergholca | Ādažu vidusskola
Latvija |
16 | 19-21 | Zane Brūvere | Aura
Latvija |
18 | 19-21 | Enija Ziemiņa | Vecrīga
Latvija |
67 | 19-21 | Aleks Nikolajevs | Dancers
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch ABIKM |
---|---|---|
44 | 1 | 31111 |
73 | 2 | 16222 |
68 | 3 | 42433 |
59 | 4 | 23654 |
48 | 5 | 64545 |
6 | 6 | 55366 |
Nr | Vieta | Ch | Summa |
---|---|---|---|
44 | 1 | 1 | 1 |
73 | 2 | 2 | 2 |
68 | 3 | 3 | 3 |
59 | 4 | 4 | 4 |
48 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
73 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
59 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
6 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
48 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - |
68 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
73 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
68 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
59 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
48 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | Ch ABIKM |
Summa |
---|---|---|---|
44 | 1 | XXXXX | 5 |
6 | 2-6 | XXXX- | 4 |
48 | 2-6 | -XXXX | 4 |
59 | 2-6 | XX-XX | 4 |
68 | 2-6 | XX-XX | 4 |
73 | 2-6 | X-XXX | 4 |
50 | 7 | XXX-- | 3 |
65 | 8-9 | --X-- | 1 |
76 | 8-9 | ----X | 1 |
58 | 10-12 | ----- | 0 |
75 | 10-12 | ----- | 0 |
79 | 10-12 | ----- | 0 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | Ch ABIKM |
Summa |
---|---|---|---|
6 | 1-6 | XXXXX | 5 |
44 | 1-6 | XXXXX | 5 |
50 | 1-6 | XXXXX | 5 |
59 | 1-6 | XXXXX | 5 |
65 | 1-6 | XXXXX | 5 |
68 | 1-6 | XXXXX | 5 |
48 | 7-10 | -XXXX | 4 |
73 | 7-10 | X-XXX | 4 |
76 | 7-10 | XX-XX | 4 |
79 | 7-10 | -XXXX | 4 |
58 | 11-12 | XXX-- | 3 |
75 | 11-12 | -X-XX | 3 |
5 | 13-14 | ---XX | 2 |
70 | 13-14 | -XX-- | 2 |
36 | 15-18 | X---- | 1 |
39 | 15-18 | --X-- | 1 |
80 | 15-18 | X---- | 1 |
81 | 15-18 | X---- | 1 |
16 | 19-21 | ----- | 0 |
18 | 19-21 | ----- | 0 |
67 | 19-21 | ----- | 0 |
- (A) Dmitrij Popov (Lietuva)
- (B) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (I) Juris Arājs (Latvija)
- (K) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (M) Loreta Vainovska (Latvija)
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. - 1.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
127 | 1 | Miks Silickis Nora Silicka |
RV Studio
Latvija |
46 | 1 | Markuss Vilners Marta Paula Vilnere |
Excellence
Latvija |
96 | 1 | Ričards Nauzeris Alma Pundure |
Latvija |
28 | 1 | Gustavs Gūtmanis Gabija Gotlande |
Ventspils
Latvija |
89 | 1 | Daniels Kornilovs Viktorija Čekaļina |
Smolko deju studija
Latvija |
94 | 1 | Kristiāns Markovs Nora Cukura |
Latvija |
88 | 2 | Oskars Deksnis Karolīna Jubele |
D&D
Latvija |
153 | 2 | Davids Kavalers Emilija Kavalera |
Zaļesku deju skola
Latvija |
56 | 2 | Valters Pūce Sendija Čunka |
Latvija |
91 | 2 | Andris Jakovičs Izabella Kelesidou Berga |
D&D
Latvija |
34 | 2 | Uno Bruno Lagzdiņš Sendija Čunka |
Lesto
Latvija |
85 | 2 | Oskars Deksnis Evija Zelča |
D&D
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BEIMO |
Ch BEIMO |
Summa |
---|---|---|---|---|
127 | 1 | 66556 | 65455 | 53/32 |
46 | 1 | 56545 | 56565 | 52/31 |
96 | 1 | 65556 | 65455 | 52/31 |
28 | 1 | 55554 | 65465 | 50/31 |
89 | 1 | 65356 | 55555 | 50/31 |
94 | 1 | 55545 | 56555 | 50/30 |
88 | 2 | 55556 | 55355 | 49/30 |
153 | 2 | 56444 | 55454 | 46/27 |
56 | 2 | 44344 | 55555 | 44/27 |
91 | 2 | 43354 | 56554 | 44/26 |
34 | 2 | 53344 | 54555 | 43/26 |
85 | 2 | 55454 | 54344 | 43/26 |
- (B) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (E) Daiga Čabovska (Latvija)
- (I) Juris Arājs (Latvija)
- (M) Loreta Vainovska (Latvija)
- (O) Rihards Eglītis (Latvija)
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
7 | 1 | Mārcis Grigalis Katrīna Vilkosta |
Vecrīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABIKM |
Q ABIKM |
Ch ABIKM |
J ABIKM |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 45365 | 44344 | 55555 | 45355 | 89/55 |
- (A) Dmitrij Popov (Lietuva)
- (B) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (I) Juris Arājs (Latvija)
- (K) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (M) Loreta Vainovska (Latvija)
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
123 | 1 | Uģis Kalniņš Odrija Kuģeniece |
Liberta
Latvija |
66 | 1 | Daniils Surmenko Anna Sokolovska |
Mirada
Latvija |
117 | 1 | Christofer Ivask Eva-Liisa Tomson |
Respect
Igaunija |
74 | 1 | Olivers Čužinskis Sofija Prohorova |
Lielupe
Latvija |
135 | 1 | Gvido Precinieks Arianna Savčenko |
Daces deju skola
Latvija |
43 | 1 | Dmitrijs Ņikišins Kristina Bondareva |
Mirada
Latvija |
83 | 1 | Olivers Čužinskis Evelīna Ozola |
Lielupe
Latvija |
99 | 2 | Aleksandrs Sadomskis Marjana Lazorkina |
Aurum
Latvija |
7 | 2 | Mārcis Grigalis Katrīna Vilkosta |
Vecrīga
Latvija |
28 | 2 | Gustavs Gūtmanis Gabija Gotlande |
Ventspils
Latvija |
46 | 2 | Markuss Vilners Marta Paula Vilnere |
Excellence
Latvija |
92 | 2 | Gustavs Kokins Dārta Kokina |
Rihtera deju skola
Latvija |
93 | 2 | Gustavs Kokins Keita Tančevska |
Rihtera deju skola
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ADEKO |
Ch ADEKO |
J ADEKO |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
123 | 1 | 66666 | 66666 | 56666 | 89/54 |
66 | 1 | 55666 | 56666 | 45466 | 82/50 |
117 | 1 | 56666 | 56565 | 56465 | 82/50 |
74 | 1 | 65556 | 55655 | 45666 | 80/48 |
135 | 1 | 55545 | 66556 | 55655 | 78/47 |
43 | 1 | 55565 | 56565 | 45564 | 77/45 |
83 | 1 | 56555 | 56555 | 45555 | 76/45 |
99 | 2 | 55555 | 45555 | 45444 | 70/42 |
7 | 2 | 44454 | 55455 | 34454 | 65/39 |
28 | 2 | 45444 | 45554 | 45444 | 65/38 |
46 | 2 | 44444 | 55455 | 44444 | 64/39 |
92 | 2 | 44444 | 45444 | 45444 | 62/36 |
93 | 2 | 45445 | 34343 | 45343 | 58/34 |
- (A) Dmitrij Popov (Lietuva)
- (D) Egils Šmagris (Latvija)
- (E) Daiga Čabovska (Latvija)
- (K) Kirils Oševerovs-Alenovičs (Latvija)
- (O) Rihards Eglītis (Latvija)
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Saveli Gontšarov Maria Sadovnikova |
Kreedo Dance
Igaunija |
- | - |
158 | 1 | Demid Malleus Zoja Konostsjonok |
Igaunija |
- | - |
123 | 1 | Uģis Kalniņš Odrija Kuģeniece |
Liberta
Latvija |
I | 2 |
95 | 1 | Tautvydas Motiejunas Goda Nariukaite |
SSK Rumba
Lietuva |
- | - |
64 | 1 | Arnis Sargiūnas Emilė Blažonytė |
SŠK Rumba
Lietuva |
- | - |
67 | 1 | Tadas Povilavičius Agota Radziukynaitė |
Rid-rito
Lietuva |
- | - |
117 | 1 | Christofer Ivask Eva-Liisa Tomson |
Respect
Igaunija |
- | - |
97 | 2 | Kristaps Šķila Šarlote Sarma |
Deju studija "7"
Latvija |
I | 1 |
78 | 2 | Mārtiņš Būmanis Gabriela Golubeva |
Lielupe
Latvija |
I | 1 |
100 | 2 | Mark Pankratov Amēlija Asafreja |
Amber Jūrmala
Latvija |
I | 1 |
135 | 2 | Gvido Precinieks Arianna Savčenko |
Daces deju skola
Latvija |
I | 1 |
66 | 2 | Daniils Surmenko Anna Sokolovska |
Mirada
Latvija |
I | 1 |
33 | 3 | Aleksandrs Kvitka Paula Oleiņičenko |
Mirada
Latvija |
I | 0 |
74 | 3 | Olivers Čužinskis Sofija Prohorova |
Lielupe
Latvija |
I | 0 |
90 | 3 | Armands Ružinskis Kate Krūmiņa |
D & D
Latvija |
I | 0 |
98 | 3 | Jānis Ozols Anastasija Anna Kļaviņa |
Lielupe
Latvija |
I | 0 |
43 | 3 | Dmitrijs Ņikišins Kristina Bondareva |
Mirada
Latvija |
I | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEI |
Q ABDEI |
Ch ABDEI |
J ABDEI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 120/72 |
