Waltz
Nr. | 29 | 35 | 47 | 48 | 56 | x3 | x4 | x6 | y4 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Gabrielius Vaikasas / Ita Kondera | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 (22) | 4 | 4 | |||||
19) Alexandr Ryabtsev / Maria Oblakova | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
25) Alexandr Shinelev / Karina Kornilova | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 (10) | 2 | 2 | |||||
29) Maciej Baran / Klaudia Grabowska | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 (17) | 6 | 6 | |||||
48) Robert Andersen / Klaudia Paduch | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 (14) | 5 | 5 | |||||
50) Gleb Zaytsev / Sofia Daniliuk | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 (12) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | 29 | 35 | 47 | 48 | 56 | x3 | x4 | x6 | y4 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Gabrielius Vaikasas / Ita Kondera | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 (15) | 6 | 10 | |||||
19) Alexandr Ryabtsev / Maria Oblakova | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
25) Alexandr Shinelev / Karina Kornilova | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||
29) Maciej Baran / Klaudia Grabowska | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 (34) | 5 | 11 | |||||
48) Robert Andersen / Klaudia Paduch | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 (16) | 4 | 9 | |||||
50) Gleb Zaytsev / Sofia Daniliuk | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 (28) | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | 29 | 35 | 47 | 48 | 56 | x3 | x4 | x6 | y4 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Gabrielius Vaikasas / Ita Kondera | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 (17) | 4 | 14 | |||||
19) Alexandr Ryabtsev / Maria Oblakova | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
25) Alexandr Shinelev / Karina Kornilova | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
29) Maciej Baran / Klaudia Grabowska | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 (34) | 5 | 16 | |||||
48) Robert Andersen / Klaudia Paduch | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 (19) | 6 | 15 | |||||
50) Gleb Zaytsev / Sofia Daniliuk | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 (21) | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | 29 | 35 | 47 | 48 | 56 | x3 | x4 | x6 | y4 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Gabrielius Vaikasas / Ita Kondera | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 18 | |||||
19) Alexandr Ryabtsev / Maria Oblakova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
25) Alexandr Shinelev / Karina Kornilova | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 (10) | 3 | 9 | |||||
29) Maciej Baran / Klaudia Grabowska | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 (31) | 6 | 22 | |||||
48) Robert Andersen / Klaudia Paduch | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 (25) | 5 | 20 | |||||
50) Gleb Zaytsev / Sofia Daniliuk | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 (15) | 2 | 11 |
Quickstep
Nr. | 29 | 35 | 47 | 48 | 56 | x3 | x4 | x6 | y4 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Gabrielius Vaikasas / Ita Kondera | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 (16) | 5 | 23 | |||||
19) Alexandr Ryabtsev / Maria Oblakova | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
25) Alexandr Shinelev / Karina Kornilova | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 (23) | 4 | 13 | |||||
29) Maciej Baran / Klaudia Grabowska | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 | |||||
48) Robert Andersen / Klaudia Paduch | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 (12) | 3 | 23 | |||||
50) Gleb Zaytsev / Sofia Daniliuk | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 (16) | 2 | 13 |