Samba
Nr. | 2b | 51 | 8b | 9c | x6 | x7 | y1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Roman Smolyukh / Silvana Kosohova | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
27) Vytautas Dailidėnas / Ieva Lukoševičiūtė | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 (13) | 5 | 5 | ||||||
28) Justas Valatka / Akvile Rekasiute | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 (8) | 5 (13) | 7 (25) | 2 | 2 | ||||
34) Simonas Streimikis / Leta Kripaite | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 (12) | 4 | 4 | ||||||
40) Kairat Algadaev / Elizaveta Makarova | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 (12) | 7 | 7 | ||||||
44) Giedrius Vaznys / Darja Grigorianc | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 (27) | 6 | 6 | ||||||
49) Melchenko Roman / Karina Abdrakhmanova | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 (8) | 5 (13) | 6 (19) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | 2b | 51 | 8b | 9c | x6 | x7 | y1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Roman Smolyukh / Silvana Kosohova | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
27) Vytautas Dailidėnas / Ieva Lukoševičiūtė | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 (10) | 3 | 8 | ||||||
28) Justas Valatka / Akvile Rekasiute | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||
34) Simonas Streimikis / Leta Kripaite | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 11 | ||||||
40) Kairat Algadaev / Elizaveta Makarova | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 (18) | 5 | 12 | ||||||
44) Giedrius Vaznys / Darja Grigorianc | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (19) | 6 | 12 | ||||||
49) Melchenko Roman / Karina Abdrakhmanova | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 5 |
Rumba
Nr. | 2b | 51 | 8b | 9c | x6 | x7 | y1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Roman Smolyukh / Silvana Kosohova | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||
27) Vytautas Dailidėnas / Ieva Lukoševičiūtė | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 (13) | 5 | 13 | ||||||
28) Justas Valatka / Akvile Rekasiute | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 (11) | 3 | 9 | ||||||
34) Simonas Streimikis / Leta Kripaite | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 (10) | 4 | 15 | ||||||
40) Kairat Algadaev / Elizaveta Makarova | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 (18) | 6 | 18 | ||||||
44) Giedrius Vaznys / Darja Grigorianc | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (19) | 7 | 19 | ||||||
49) Melchenko Roman / Karina Abdrakhmanova | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 |
Paso Doble
Nr. | 2b | 51 | 8b | 9c | x6 | x7 | y1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Roman Smolyukh / Silvana Kosohova | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||
27) Vytautas Dailidėnas / Ieva Lukoševičiūtė | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 (12) | 4 (12) | 5 | 18 | |||||
28) Justas Valatka / Akvile Rekasiute | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||||
34) Simonas Streimikis / Leta Kripaite | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 (13) | 6 | 21 | ||||||
40) Kairat Algadaev / Elizaveta Makarova | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 (10) | 3 | 21 | ||||||
44) Giedrius Vaznys / Darja Grigorianc | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 26 | ||||||
49) Melchenko Roman / Karina Abdrakhmanova | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 (12) | 6 (22) | 4 | 11 |
Jive
Nr. | 2b | 51 | 8b | 9c | x6 | x7 | y1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Roman Smolyukh / Silvana Kosohova | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||
27) Vytautas Dailidėnas / Ieva Lukoševičiūtė | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 24 | ||||||
28) Justas Valatka / Akvile Rekasiute | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | ||||||
34) Simonas Streimikis / Leta Kripaite | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 (12) | 5 | 26 | ||||||
40) Kairat Algadaev / Elizaveta Makarova | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 (8) | 4 | 25 | ||||||
44) Giedrius Vaznys / Darja Grigorianc | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33 | ||||||
49) Melchenko Roman / Karina Abdrakhmanova | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 (16) | 3 | 14 |