Datums | 23.09.2023. |
---|---|
Vieta | KP "Ziemeļblāzma", Ziemeļblāzmas 36, Rīga |
Organizators | Spektrs, LSDF |
Atbildīgais | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Galvenais tiesnesis | Egils Šmagris
|
Tiesneši |
(A)
Gatis Sevels
(Latvija)
(B)
Aleksandrs Boginičs
(Latvija)
(C)
Anna Baholdina
(Latvija)
(D)
Oksana Šalajeva-Kraine
(Latvija)
(E)
Inga Cepite
(Latvija)
(F)
Diana Korotina
(Igaunija)
(G)
Mikko Kaasalainen
(Somija)
(H)
Svetlana Vītoliņa
(Latvija)
(I)
Silvija Abramova
(Latvija)
(J)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(K)
Jānis Vanags
(Latvija)
(L)
Tassilo Lax
(Vācija)
(M)
Ludwig Wieshofer
(Austrija)
(N)
Andre Vieira
(Portugāle)
(O)
Kestutis Bernatavicius
(Lietuva)
(P)
Paulius Sangavicius
(Lietuva)
(Q)
Eve End
(Igaunija)
(R)
Svjatoslav Jushkov
(Igaunija)
|
Informātors | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Ainars Kārkliņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Solo 2015.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
100 | 1 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
126 | 1 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
17 | 1 | Elīna Žuravčika | Excellence
Latvija |
142 | 1 | Emma Kalniņa-Kalnmale | Stars
Latvija |
133 | 1 | Leila Lapiņa | MD Dance Studio
Latvija |
134 | 1 | Sofya Tanasiitšuk | Kreedo Dance
Igaunija |
15 | 1 | Gabriela Saleniece | Aurum
Latvija |
79 | 1 | Kira Jegorova | MD Dance Studio
Latvija |
138 | 1 | Samanta Staškeviča | Stars
Latvija |
24 | 1 | Nikola Kondrašina | MD Dance Studio
Latvija |
7 | 2 | Nikoleta Kreipāne | Boginiča DS
Latvija |
2 | 2 | Violeta Kreipāne | Boginiča DS
Latvija |
141 | 2 | Keitija Babenkova | Stars
Latvija |
131 | 2 | Lauma Līce | MD Dance Studio
Latvija |
137 | 2 | Paula Šatoba | Stars
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEHI |
Ch ACEHI |
J ACEHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 66666 | 66566 | 66566 | 88/54 |
126 | 1 | 66565 | 66665 | 66565 | 85/52 |
17 | 1 | 44366 | 65565 | 56666 | 79/48 |
142 | 1 | 55555 | 55556 | 65655 | 78/46 |
133 | 1 | 56556 | 54455 | 55456 | 75/45 |
134 | 1 | 55555 | 55555 | 55465 | 75/45 |
15 | 1 | 64546 | 65355 | 64465 | 74/45 |
79 | 1 | 65555 | 54445 | 45556 | 73/43 |
138 | 1 | 55445 | 55455 | 65455 | 72/44 |
24 | 1 | 44565 | 54455 | 55456 | 72/43 |
7 | 2 | 54554 | 54564 | 54465 | 71/42 |
2 | 2 | 45445 | 44445 | 45555 | 67/40 |
141 | 2 | 54454 | 44455 | 55445 | 67/40 |
131 | 2 | 54455 | 54344 | 54354 | 64/39 |
137 | 2 | 54344 | 54444 | 54345 | 62/37 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (E) Inga Cepite (Latvija)
- (H) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (I) Silvija Abramova (Latvija)
Solo 2013.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
98 | 1 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Igaunija |
135 | 1 | Angelina Motorina | Kreedo Dance
Igaunija |
96 | 1 | Kadrija Kapša | MD Dance Studio
Latvija |
101 | 1 | Emīlija Aleksa Vilkosta | Vecrīga
Latvija |
134 | 2 | Sofya Tanasiitšuk | Kreedo Dance
Igaunija |
46 | 2 | Jekaterina Bokiša | Dancers
Latvija |
17 | 2 | Elīna Žuravčika | Excellence
Latvija |
92 | 2 | Aleks Nikolajevs | Dancers
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CEFJK |
Ch CEFJK |
J CEFJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
98 | 1 | 66666 | 66666 | 64665 | 87/53 |
135 | 1 | 66666 | 56666 | 55645 | 84/51 |
96 | 1 | 56554 | 54654 | 54656 | 75/45 |
101 | 1 | 55554 | 54555 | 65555 | 74/45 |
134 | 2 | 55655 | 54655 | 53545 | 73/44 |
46 | 2 | 54655 | 54654 | 44544 | 70/41 |
17 | 2 | 45544 | 55666 | 43444 | 69/42 |
92 | 2 | 54545 | 44544 | 43434 | 62/37 |
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (E) Inga Cepite (Latvija)
- (F) Diana Korotina (Igaunija)
- (J) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (K) Jānis Vanags (Latvija)
Solo 2011.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
117 | 1 | Elizabete Prancāne | D & D
Latvija |
43 | 1 | Kristiāna Oleiņičenko | Mirada
Latvija |
107 | 1 | Katrīna Elīza Odiņa | Stars
Latvija |
88 | 1 | Evelīna Kaņepe | Aurum
Latvija |
135 | 2 | Angelina Motorina | Kreedo Dance
Igaunija |
35 | 2 | Arta Buholta | Stars
Latvija |
134 | 2 | Sofya Tanasiitšuk | Kreedo Dance
Igaunija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACFHI |
Q ACFHI |
Ch ACFHI |
J ACFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 65665 | 118/71 |
43 | 1 | 66655 | 66666 | 56655 | 56654 | 111/67 |
107 | 1 | 56555 | 55654 | 66665 | 66665 | 109/66 |
88 | 1 | 65645 | 65655 | 65555 | 65546 | 105/63 |
135 | 2 | 45666 | 46655 | 56645 | 55644 | 103/63 |
35 | 2 | 55544 | 55554 | 66555 | 65555 | 100/60 |
134 | 2 | 45655 | 46545 | 55545 | 55544 | 96/58 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (F) Diana Korotina (Igaunija)
- (H) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (I) Silvija Abramova (Latvija)
Solo Ča-ča-ča Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
125 | 1 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
100 | 2 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
140 | 3 | Ksenija Hudjakova | Daces deju skola
Latvija |
117 | 4 | Elizabete Prancāne | D & D
Latvija |
98 | 5 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Igaunija |
135 | 6 | Angelina Motorina | Kreedo Dance
Igaunija |
88 | 7-8 | Evelīna Kaņepe | Aurum
Latvija |
126 | 7-8 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
134 | 9 | Sofya Tanasiitšuk | Kreedo Dance
Igaunija |
17 | 10-12 | Elīna Žuravčika | Excellence
Latvija |
46 | 10-12 | Jekaterina Bokiša | Dancers
Latvija |
92 | 10-12 | Aleks Nikolajevs | Dancers
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch AEFHIJK |
---|---|---|
125 | 1 | 1121111 |
100 | 2 | 4532222 |
140 | 3 | 2243353 |
117 | 4 | 3364446 |
98 | 5 | 5415534 |
135 | 6 | 6656665 |
Nr | Vieta | Ch | Summa |
---|---|---|---|
125 | 1 | 1 | 1 |
100 | 2 | 2 | 2 |
140 | 3 | 3 | 3 |
117 | 4 | 4 | 4 |
98 | 5 | 5 | 5 |
135 | 6 | 6 | 6 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
100 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
135 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
125 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
140 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
117 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
100 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
140 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
117 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
98 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
135 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | Ch AEFHIJK |
Summa |
---|---|---|---|
125 | 1 | XXXXXXX | 7 |
98 | 2-5 | XXX-XXX | 6 |
100 | 2-5 | X-XXXXX | 6 |
117 | 2-5 | XXXXXX- | 6 |
140 | 2-5 | XX-XXXX | 6 |
135 | 6 | -XX--XX | 4 |
88 | 7-8 | X--XX-- | 3 |
126 | 7-8 | -X-X--X | 3 |
134 | 9 | --X---- | 1 |
17 | 10-12 | ------- | 0 |
46 | 10-12 | ------- | 0 |
92 | 10-12 | ------- | 0 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (E) Inga Cepite (Latvija)
- (F) Diana Korotina (Igaunija)
- (H) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (I) Silvija Abramova (Latvija)
- (J) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (K) Jānis Vanags (Latvija)
Solo Džaiva Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
125 | 1 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
140 | 2 | Ksenija Hudjakova | Daces deju skola
Latvija |
126 | 3 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
100 | 4 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
117 | 5 | Elizabete Prancāne | D & D
Latvija |
133 | 6 | Leila Lapiņa | MD Dance Studio
Latvija |
135 | 7 | Angelina Motorina | Kreedo Dance
Igaunija |
35 | 8 | Arta Buholta | Stars
Latvija |
134 | 9 | Sofya Tanasiitšuk | Kreedo Dance
Igaunija |
46 | 10 | Jekaterina Bokiša | Dancers
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | J AEFHIJK |
---|---|---|
125 | 1 | 1111111 |
140 | 2 | 2242234 |
126 | 3 | 5333423 |
100 | 4 | 4424342 |
117 | 5 | 3565556 |
133 | 6 | 6656665 |
Nr | Vieta | J | Summa |
---|---|---|---|
125 | 1 | 1 | 1 |
140 | 2 | 2 | 2 |
126 | 3 | 3 | 3 |
100 | 4 | 4 | 4 |
117 | 5 | 5 | 5 |
133 | 6 | 6 | 6 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | - | 2 | 3 | 7 | - | - |
126 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
125 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
140 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
133 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
117 | 5 | - | - | 1 | 1 | 5 | - |
Kopā
Nr | Vieta | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
140 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
126 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
100 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
117 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
133 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | J AEFHIJK |
Summa |
---|---|---|---|
100 | 1-3 | XXXXXXX | 7 |
117 | 1-3 | XXXXXXX | 7 |
125 | 1-3 | XXXXXXX | 7 |
140 | 4 | XX-XXXX | 6 |
126 | 5 | XX--XXX | 5 |
133 | 6 | ---XXXX | 4 |
135 | 7 | -XXX--- | 3 |
35 | 8 | X-X---- | 2 |
134 | 9 | --X---- | 1 |
46 | 10 | ------- | 0 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (E) Inga Cepite (Latvija)
- (F) Diana Korotina (Igaunija)
- (H) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (I) Silvija Abramova (Latvija)
- (J) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (K) Jānis Vanags (Latvija)
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
185 | 1 | Ratibors Fatičevs Valērija Ruža |
Daugavpils
Latvija |
189 | 1 | Dominiks Tomass Šķērsts Emīlija Lakutijevska |
MD Dance Studio
Latvija |
174 | 1 | Martins Dzienis Agate Ābelīte |
Darja Dance Studio
Latvija |
193 | 1 | Timurs Zaharovs Anna Paņēvica |
Lesto
Latvija |
196 | 1 | Dāvis Brūzītis Adela Kancēviča |
MD Dance Studio
Latvija |
150 | 1 | Emīls Galiņš Patrīcija Kropa |
Smolko deju studija
Latvija |
194 | 1 | Saša Delpeirū Jeļizaveta Lapsa |
Smolko deju studija
Latvija |
7 | 1 | Dmitrijs Jasinskis Anna Kožukovska |
Smolko deju studija
Latvija |
62 | 1 | Jēkabs Strods Emma Kalniņa-Kalnmale |
Stars
Latvija |
173 | 1 | Mārcis Grigalis Katrīna Vilkosta |
Vecrīga
Latvija |
61 | 1 | Dāvis Milnis Sofija Brambate |
Stars
Latvija |
144 | 1 | Kārlis Ločmelis Karla Liniņa |
Aurum
Latvija |
146 | 2 | Damīrs Mirencovs Nikoleta Kreipāne |
Boginiča DS
Latvija |
63 | 2 | Jēkabs Strods Melānija Grīnberga |
Stars
Latvija |
81 | 2 | Pēteris Bērzkalns Linda Klints |
Stars
Latvija |
90 | 2 | Gustavs Klija Samanta Staškeviča |
Stars
Latvija |
91 | 2 | Tomass Elksnītis Letīcija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
83 | 2 | Gustavs Klija Paula Šatoba |
Stars
Latvija |
71 | 2 | Pēteris Bērzkalns Jaroslava Nerlo |
Stars
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDFH |
Ch ACDFH |
J ACDFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
185 | 1 | 56666 | 65666 | 66666 | 88/54 |
189 | 1 | 56566 | 56666 | 56666 | 86/53 |
174 | 1 | 66666 | 66666 | 36664 | 85/52 |
193 | 1 | 56556 | 56666 | 56666 | 85/52 |
196 | 1 | 55665 | 65666 | 65666 | 85/52 |
150 | 1 | 45566 | 56666 | 56666 | 84/52 |
194 | 1 | 45665 | 66666 | 36564 | 80/49 |
7 | 1 | 46566 | 45566 | 45565 | 78/48 |
62 | 1 | 45555 | 56565 | 55555 | 76/46 |
173 | 1 | 45555 | 45565 | 55565 | 75/45 |
61 | 1 | 55555 | 55555 | 54555 | 74/45 |
144 | 1 | 55555 | 65554 | 55454 | 73/44 |
146 | 2 | 44455 | 45565 | 55555 | 72/43 |
63 | 2 | 44554 | 55554 | 55555 | 71/43 |
81 | 2 | 44444 | 55554 | 56555 | 70/42 |
90 | 2 | 44444 | 45555 | 55555 | 69/42 |
91 | 2 | 54445 | 55455 | 55454 | 69/42 |
83 | 2 | 44454 | 54455 | 45444 | 65/38 |
71 | 2 | 45544 | 54444 | 54444 | 64/37 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (D) Oksana Šalajeva-Kraine (Latvija)
- (F) Diana Korotina (Igaunija)
- (H) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
186 | 1 | Edvin Kemppinen Darya Fjodorova |
Kreedo Dance
Igaunija |
150 | 1 | Emīls Galiņš Patrīcija Kropa |
Smolko deju studija
Latvija |
151 | 1 | Gustavs Glužģis Marta Rozīte |
Aura
Latvija |
7 | 2 | Dmitrijs Jasinskis Anna Kožukovska |
Smolko deju studija
Latvija |
178 | 2 | Ariels Linzens Abigaila Linzena |
Rihtera deju skola
Latvija |
146 | 2 | Damīrs Mirencovs Nikoleta Kreipāne |
Boginiča DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDEJK |
Ch BDEJK |
J BDEJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
186 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
150 | 1 | 55445 | 66655 | 56655 | 78/47 |
151 | 1 | 55564 | 55566 | 55465 | 77/46 |
7 | 2 | 56555 | 45454 | 45444 | 69/40 |
178 | 2 | 45554 | 45454 | 45455 | 68/41 |
146 | 2 | 44343 | 44444 | 44443 | 57/35 |
- (B) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (D) Oksana Šalajeva-Kraine (Latvija)
- (E) Inga Cepite (Latvija)
- (J) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (K) Jānis Vanags (Latvija)
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
186 | 1 | Edvin Kemppinen Darya Fjodorova |
Kreedo Dance
Igaunija |
- | - |
158 | 1 | Matvejs Martinovs Eva Kotova |
Viva
Latvija |
I3 | 2 |
177 | 1 | Artūrs Bībers Elza Sevele |
Aurum
Latvija |
I | 2 |
187 | 1 | Haralds Baroniņš Estere Cine |
Smolko deju studija
Latvija |
I | 2 |
188 | 1 | Rolands Briģis Marta Briģe |
MD Dance Studio
Latvija |
I3 | 2 |
156 | 1 | Aleksandrs Kvitka Paula Oleiņičenko |
Mirada
Latvija |
I | 2 |
174 | 2 | Martins Dzienis Agate Ābelīte |
Darja Dance Studio
Latvija |
I | 1 |
149 | 2 | Everts Opolais Adelīna Ivanova |
Viva
Latvija |
I3 | 1 |
193 | 2 | Timurs Zaharovs Anna Paņēvica |
Lesto
Latvija |
I | 1 |
185 | 2 | Ratibors Fatičevs Valērija Ruža |
Daugavpils
Latvija |
I2 | 1 |
190 | 2 | Gvido Precinieks Arianna Savčenko |
Daces deju skola
Latvija |
I | 1 |
192 | 2 | Ralfs Šauriņš Sofija Perepečina |
Stars
Latvija |
I2 | 1 |
151 | 2 | Gustavs Glužģis Marta Rozīte |
Aura
Latvija |
I2 | 1 |
195 | 2 | Bruno Piebalgs Evelīna Agajeva |
Stars
Latvija |
I2 | 1 |
183 | 3 | Sandris Meistars Marta Riekstiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
I | 0 |
191 | 3 | Renāts Korotkovs Guna Bukovska |
Stars
Latvija |
I2 | 0 |
152 | 3 | Vladimirs Pilatovs Vanesa Vucina |
Balvu SS
Latvija |
I | 0 |
157 | 3 | Martins Laurens Efia Baranauska |
Balvu SS
Latvija |
I | 0 |
141 | 3 | Pāvels Šatoba Šarlote Cirse |
Stars
Latvija |
I2 | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W CEFHI |
Q CEFHI |
Ch CEFHI |
J CEFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
186 | 1 | 66666 | 66666 | 66656 | 66665 | 118/72 |
158 | 1 | 66666 | 66665 | 65666 | 64666 | 116/72 |
177 | 1 | 66656 | 65665 | 65665 | 65665 | 113/69 |
187 | 1 | 56665 | 45665 | 56664 | 56664 | 108/67 |
188 | 1 | 56664 | 54665 | 56664 | 65665 | 108/67 |
156 | 1 | 66665 | 65665 | 46545 | 55655 | 107/64 |
174 | 2 | 66655 | 55655 | 55665 | 63543 | 102/60 |
149 | 2 | 46665 | 53645 | 55665 | 54654 | 101/61 |
193 | 2 | 56655 | 45555 | 55555 | 64555 | 101/61 |
185 | 2 | 45555 | 43554 | 44665 | 66655 | 98/60 |
190 | 2 | 44655 | 45655 | 45655 | 53555 | 97/59 |
192 | 2 | 53554 | 53554 | 54565 | 55665 | 96/59 |
151 | 2 | 44544 | 55544 | 54555 | 54555 | 92/56 |
195 | 2 | 54454 | 44545 | 54555 | 55644 | 92/55 |
183 | 3 | 44544 | 43544 | 65655 | 53654 | 91/54 |
191 | 3 | 45554 | 54554 | 54544 | 53644 | 90/54 |
152 | 3 | 54554 | 43544 | 53454 | 54544 | 86/52 |
157 | 3 | 43544 | 43544 | 44554 | 44554 | 84/50 |
141 | 3 | 44444 | 43444 | 54545 | 44544 | 83/50 |
- (C) Anna Baholdina (Latvija)
- (E) Inga Cepite (Latvija)
- (F) Diana Korotina (Igaunija)
- (H) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (I) Silvija Abramova (Latvija)
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
186 | 1 | Edvin Kemppinen Darya Fjodorova |
Kreedo Dance
Igaunija |
158 | 1 | Matvejs Martinovs Eva Kotova |
Viva
Latvija |
149 | 1 | Everts Opolais Adelīna Ivanova |
Viva
Latvija |
162 | 2 | Henrijs Grīnbergs Sofija Gabriela Pope |
Stars
Latvija |
159 | 2 | Artūrs Bitmanis Patrīcija Tīna Šmagre |
Stars
Latvija |
153 | 2 | Deniss Jurjāns Viktorija Fjodorova |
Balvu SS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABIJK |
Q ABIJK |
Ch ABIJK |
J ABIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
186 | 1 | 66666 | 66666 | 66566 | 65656 | 117/71 |
158 | 1 | 55556 | 45555 | 55666 | 55666 | 106/64 |
149 | 1 | 46556 | 45556 | 56555 | 55456 | 102/61 |
162 | 2 | 65555 | 65555 | 64454 | 64554 | 99/57 |
159 | 2 | 64455 | 64455 | 64444 | 64455 | 94/54 |
153 | 2 | 44544 | 43444 | 54554 | 54444 | 84/50 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (B) Aleksandrs Boginičs (Latvija)
- (I) Silvija Abramova (Latvija)
- (J) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (K) Jānis Vanags (Latvija)
Bērni ST - 4d. LRR
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Oskars Vasiļjevs Diāna Bolbate |
Daces deju skola
Latvija |
E6 | 2 |
29 | 2 | Andrei Bendera Mikaela Zave Maasik |
Kreedo Dance
Igaunija |
- | - |
3 | 3 | Emīls Limbēns Anastasija Aristova |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 6 |
28 | 4 | Daniil Krolov Daniela Coco Maasik |
Kreedo Dance
Igaunija |
- | - |
14 | 5 | Sendijs Slišāns Elvita Circene |
Zīle
Latvija |
E6 | 1 |
6 | 6 | Normunds Opolais Nikola Ovsjankina |
Viva
Latvija |
E6 | 1 |
5 | 7 | Artūrs Reinārs Petlahs Anastasija Aferonoka |
Boginiča DS
Latvija |
E4 E6 |
2 1 |
25 | 8 | Aleksandrs Meščerskihs Nikole Umanska |
APK Dance
Latvija |
E6 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W JKLMNOQRP |
T JKLMNOQRP |
V JKLMNOQRP |
Q JKLMNOQRP |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 112111111 | 112211111 | 112111111 | 112111111 |
29 | 2 | 431223532 | 241134542 | 221223522 | 231223522 |
3 | 3 | 323552425 | 333352334 | 343462334 | 323352333 |
28 | 4 | 545445253 | 424445223 | 534345243 | 545445244 |
14 | 5 | 254336666 | 555523666 | 465534656 | 464534656 |
6 | 6 | 666664344 | 666666455 | 656656465 | 656666465 |
Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
29 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - |
3 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - |
6 | 6 | - | - | 1 | 4 | 4 | 9 |
28 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
14 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
28 | 4 | - | 3 | 4 | 8 | - | - |
3 | 2 | - | 1 | 7 | - | - | - |
6 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 9 |
29 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - |
14 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
6 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 9 |
28 | 4 | - | 1 | 4 | 7 | - | - |
29 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - |
3 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
14 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
3 | 3 | - | 2 | 8 | - | - | - |
29 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
6 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 9 |
14 | 5 | - | - | 1 | 4 | 6 | - |
28 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 |
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W JKLMNOQRP |
T JKLMNOQRP |
V JKLMNOQRP |
Q JKLMNOQRP |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1-3 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 36 |
28 | 1-3 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 36 |
29 | 1-3 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 36 |
12 | 4 | XXXXXXXXX | XXXXX-XXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 35 |
14 | 5 | XXXXX-X-- | XXXXX-XXX | X-XXXXX-X | XXXXXX-XX | 29 |
6 | 6 | XXX-XX-X- | X--XXXX-X | -XXXXXXXX | XX--X-XXX | 26 |
5 | 7 | ---X---XX | -XX--X-X- | -------X- | --XX----- | 10 |
25 | 8 | -----XX-X | -----X--- | XX------- | -----XX-- | 8 |
- (J) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (K) Jānis Vanags (Latvija)
- (L) Tassilo Lax (Vācija)
- (M) Ludwig Wieshofer (Austrija)
- (N) Andre Vieira (Portugāle)
- (O) Kestutis Bernatavicius (Lietuva)
- (Q) Eve End (Igaunija)
- (R) Svjatoslav Jushkov (Igaunija)
- (P) Paulius Sangavicius (Lietuva)
Juniori II - E6 LK
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Patriks Druva Samanta Petruka |
Aura
Latvija |
E6 | 2 |
22 | 2 | Rolands Volodins Alina Polianska |
APK Dance
Latvija |
E4 I |
6 6 |
21 | 3 | Gļebs Ščemeļovs Darja Ščerbakova |
Rēzekne
Latvija |
