Datums | 30.09.2023. |
---|---|
Vieta | ATTA CENTRE, Krasta iela 60, Rīga, Latvia |
Organizators | Mario |
Atbildīgais | Mario Končevskis, Marika Kalēja, Marta Kalēja-Millere |
Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis
|
Tiesneši |
(A)
Andrejs Rogovenko
(Latvija)
(B)
Daiga Čabovska
(Latvija)
(C)
Dmitrijs Morderers
(Latvija)
(D)
Marts Puniņš
(Latvija)
(E)
Kaspars Bērzups
(Latvija)
(F)
Vladimir Smirnov
(Polija)
(G)
Milan Spanik
(Slovākija)
(H)
Vytautas Bankauskas
(Lietuva)
(I)
Rolandas Burneikis
(Lietuva)
(J)
Erica Kappet
(Igaunija)
(K)
Svjatoslav Yushkov
(Igaunija)
(L)
Gundars Briedis
(Latvija)
(M)
Aigars Svars
(Latvija)
(N)
Kamil Kedra
(Polija)
|
Informātors | Viola Abramova-Mailīte
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Solo 2016.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
140 | 1 | Anna Medvedska | Zaļesku deju skola
Latvija |
137 | 1 | Leila Agajeva | Amber Jūrmala
Latvija |
83 | 1 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
149 | 1 | Klēra Pavļukeviča | Excellence
Latvija |
62 | 1 | Katrīna Vaišļa | Lielupe
Latvija |
159 | 1 | Zlata Ļitvaka | APK Dance
Latvija |
7 | 1 | Patrīcija Upeniece | Zaharņova deju skola
Latvija |
150 | 1 | Tahmina Farzalijeva | Polārzvaigzne
Latvija |
162 | 1 | Ruslana Daņšina | APK Dance
Latvija |
92 | 2 | Veronika Maruškina | Vecrīga
Latvija |
18 | 2 | Lizete Markova |
Latvija |
174 | 2 | Vlada Vinakova | Polārzvaigzne
Latvija |
178 | 2 | Arsenija Grigorjeva | Lielupe
Latvija |
15 | 2 | Vanessa Tukiša | D & D
Latvija |
96 | 2 | Mila Zjatkova | Aurum
Latvija |
79 | 2 | Glebs Kiseļovs | Vecrīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|
140 | 1 | 66666 | 66566 | 59/36 |
137 | 1 | 65656 | 66666 | 58/35 |
83 | 1 | 66665 | 65665 | 57/35 |
149 | 1 | 66565 | 66665 | 57/35 |
62 | 1 | 56664 | 65664 | 54/34 |
159 | 1 | 64566 | 64665 | 54/34 |
7 | 1 | 65565 | 65565 | 54/32 |
150 | 1 | 65555 | 66655 | 54/32 |
162 | 1 | 65555 | 65565 | 53/31 |
92 | 2 | 65454 | 65655 | 51/30 |
18 | 2 | 54565 | 55555 | 50/30 |
174 | 2 | 54555 | 65545 | 49/30 |
178 | 2 | 63554 | 64554 | 47/28 |
15 | 2 | 64444 | 64554 | 46/26 |
96 | 2 | 53454 | 44544 | 42/25 |
79 | 2 | 33343 | 33433 | 32/18 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo 2014.dz.g. un jaun. - 2 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
83 | 1 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
107 | 1 | Johanna Paas | Laguun
Igaunija |
138 | 1 | Enija Ziemiņa | Vecrīga
Latvija |
2 | 1 | Valērija Ļebedeva | D & D
Latvija |
7 | 1 | Patrīcija Upeniece | Zaharņova deju skola
Latvija |
137 | 1 | Leila Agajeva | Amber Jūrmala
Latvija |
125 | 1 | Johanna Köster | Laguun
Igaunija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|
83 | 1 | 66655 | 66665 | 57/35 |
107 | 1 | 66665 | 65665 | 57/35 |
138 | 1 | 66566 | 65565 | 56/34 |
2 | 1 | 64655 | 66665 | 55/34 |
7 | 1 | 65665 | 65655 | 55/33 |
137 | 1 | 65555 | 65565 | 53/31 |
125 | 1 | 54544 | 54444 | 43/25 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo 2015.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
88 | 1 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
144 | 1 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
152 | 1 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
46 | 1 | Aļona Gomozova | Polārzvaigzne
Latvija |
158 | 1 | Anna Renge | Polārzvaigzne
Latvija |
177 | 1 | Marats Jaņšins | Amber Jūrmala
Latvija |
98 | 1 | Marta Taujena | Vecrīga
Latvija |
142 | 1 | Amina Farzaļijeva | Polārzvaigzne
Latvija |
101 | 1 | Estere Raupa | Lielupe
Latvija |
90 | 1 | Leila Lapiņa | MD Dance Studio
Latvija |
83 | 1 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
117 | 1 | Vasilisa Vinokurova | APK Dance
Latvija |
7 | 1 | Patrīcija Upeniece | Zaharņova deju skola
Latvija |
134 | 1 | Paula Žogota | Amber Jūrmala
Latvija |
61 | 1 | Nora Cukura |
Latvija |
137 | 2 | Leila Agajeva | Amber Jūrmala
Latvija |
153 | 2 | Stella Bremze | Mario
Latvija |
2 | 2 | Valērija Ļebedeva | D & D
Latvija |
149 | 2 | Klēra Pavļukeviča | Excellence
Latvija |
141 | 2 | Viktorija Grigoroviča | Excellence
Latvija |
62 | 2 | Katrīna Vaišļa | Lielupe
Latvija |
159 | 2 | Zlata Ļitvaka | APK Dance
Latvija |
92 | 2 | Veronika Maruškina | Vecrīga
Latvija |
162 | 2 | Ruslana Daņšina | APK Dance
Latvija |
35 | 2 | Alise Geceviča | Lielupe
Latvija |
81 | 2 | Romija Anna Rimicāne | Excellence
Latvija |
91 | 2 | Arina Ivanova | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
88 | 1 | 66666 | 66665 | 65666 | 88/54 |
144 | 1 | 66666 | 66665 | 66665 | 88/54 |
152 | 1 | 66665 | 66666 | 66665 | 88/54 |
46 | 1 | 66656 | 66666 | 66556 | 87/53 |
158 | 1 | 56655 | 66666 | 66666 | 87/52 |
177 | 1 | 65666 | 66666 | 64655 | 85/52 |
98 | 1 | 65565 | 66665 | 66655 | 84/51 |
142 | 1 | 65555 | 65665 | 66655 | 82/49 |
101 | 1 | 65666 | 65555 | 55555 | 80/48 |
90 | 1 | 64566 | 54665 | 64565 | 79/49 |
83 | 1 | 66655 | 66555 | 64545 | 79/47 |
117 | 1 | 65565 | 65655 | 55555 | 79/47 |
7 | 1 | 54666 | 64554 | 65545 | 76/46 |
134 | 1 | 55555 | 55566 | 55554 | 76/46 |
61 | 1 | 64555 | 65555 | 64555 | 76/45 |
137 | 2 | 65555 | 65566 | 63444 | 75/44 |
153 | 2 | 54555 | 54555 | 65564 | 74/46 |
2 | 2 | 64654 | 54655 | 54654 | 74/44 |
149 | 2 | 64545 | 64654 | 54555 | 73/44 |
141 | 2 | 54555 | 54554 | 55555 | 72/44 |
62 | 2 | 55555 | 64654 | 54544 | 72/43 |
159 | 2 | 64555 | 54554 | 64554 | 72/43 |
92 | 2 | 64545 | 64554 | 55444 | 70/41 |
162 | 2 | 64554 | 64554 | 54454 | 70/41 |
35 | 2 | 54545 | 54555 | 54544 | 69/42 |
81 | 2 | 55555 | 44445 | 54554 | 69/41 |
91 | 2 | 54554 | 54554 | 53444 | 66/40 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo 2014.dz.g. un jaun. - 3 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
63 | 1 | Amēlija Asafreja | Amber Jūrmala
Latvija |
177 | 1 | Marats Jaņšins | Amber Jūrmala
Latvija |
46 | 1 | Aļona Gomozova | Polārzvaigzne
Latvija |
100 | 1 | Amira Dukule | Amber Jūrmala
Latvija |
142 | 1 | Amina Farzaļijeva | Polārzvaigzne
Latvija |
43 | 2 | Melisa Čaika | Polārzvaigzne
Latvija |
134 | 2 | Paula Žogota | Amber Jūrmala
Latvija |
138 | 2 | Enija Ziemiņa | Vecrīga
Latvija |
61 | 2 | Nora Cukura |
Latvija |
156 | 2 | Odrija Markoviča | Olaine
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 66666 | 66665 | 66666 | 89/54 |
177 | 1 | 65566 | 65666 | 65655 | 84/51 |
46 | 1 | 56556 | 66565 | 56655 | 82/49 |
100 | 1 | 66555 | 66665 | 65554 | 81/49 |
142 | 1 | 54555 | 65665 | 65665 | 80/49 |
43 | 2 | 55565 | 65555 | 54555 | 76/45 |
134 | 2 | 54554 | 65555 | 65555 | 75/44 |
138 | 2 | 55555 | 55555 | 54555 | 74/45 |
61 | 2 | 65555 | 54555 | 54554 | 73/44 |
156 | 2 | 54544 | 54554 | 54544 | 67/40 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo Džaiva Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
188 | 1 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
152 | 2 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
144 | 3 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
63 | 4 | Amēlija Asafreja | Amber Jūrmala
Latvija |
88 | 5 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
90 | 6 | Leila Lapiņa | MD Dance Studio
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | J ABCDE |
---|---|---|
188 | 1 | 11111 |
152 | 2 | 22222 |
144 | 3 | 53334 |
63 | 4 | 45543 |
88 | 5 | 34456 |
90 | 6 | 66665 |
Nr | Vieta | J | Summa |
---|---|---|---|
188 | 1 | 1 | 1 |
152 | 2 | 2 | 2 |
144 | 3 | 3 | 3 |
63 | 4 | 4 | 4 |
88 | 5 | 5 | 5 |
90 | 6 | 6 | 6 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 5 | - | - | 1 | 3/11 | 4 | - |
144 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
152 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
188 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
90 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 |
63 | 4 | - | - | 1 | 3/11 | 5 | - |
Kopā
Nr | Vieta | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
152 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
144 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
63 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
88 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
90 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo Ča-ča-ča Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
188 | 1 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
152 | 2 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
177 | 3 | Marats Jaņšins | Amber Jūrmala
Latvija |
88 | 4 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
144 | 5 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvija |
63 | 6 | Amēlija Asafreja | Amber Jūrmala
Latvija |
83 | 7-8 | Lija Džou | Dzintars
Latvija |
100 | 7-8 | Amira Dukule | Amber Jūrmala
Latvija |
91 | 9-12 | Arina Ivanova | APK Dance
Latvija |
107 | 9-12 | Johanna Paas | Laguun
Igaunija |
141 | 9-12 | Viktorija Grigoroviča | Excellence
Latvija |
149 | 9-12 | Klēra Pavļukeviča | Excellence
Latvija |
81 | 13-15 | Romija Anna Rimicāne | Excellence
Latvija |
125 | 13-15 | Johanna Köster | Laguun
Igaunija |
173 | 13-15 | Reičela Millere | Mario
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch ABCDE |
---|---|---|
188 | 1 | 11111 |
152 | 2 | 52322 |
177 | 3 | 23433 |
88 | 4 | 45245 |
144 | 5 | 64554 |
63 | 6 | 36666 |
Nr | Vieta | Ch | Summa |
---|---|---|---|
188 | 1 | 1 | 1 |
152 | 2 | 2 | 2 |
177 | 3 | 3 | 3 |
88 | 4 | 4 | 4 |
144 | 5 | 5 | 5 |
63 | 6 | 6 | 6 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
144 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - |
152 | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
188 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
63 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
177 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
152 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
177 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
88 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
144 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
63 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | Ch ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|
152 | 1-3 | XXXXX | 5 |
177 | 1-3 | XXXXX | 5 |
188 | 1-3 | XXXXX | 5 |
63 | 4-5 | XXXX- | 4 |
88 | 4-5 | XXX-X | 4 |
144 | 6 | -XXX- | 3 |
83 | 7-8 | X---X | 2 |
100 | 7-8 | ---XX | 2 |
91 | 9-12 | ----- | 0 |
107 | 9-12 | ----- | 0 |
141 | 9-12 | ----- | 0 |
149 | 9-12 | ----- | 0 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | Ch ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|
63 | 1-12 | XXXXX | 5 |
83 | 1-12 | XXXXX | 5 |
88 | 1-12 | XXXXX | 5 |
91 | 1-12 | XXXXX | 5 |
100 | 1-12 | XXXXX | 5 |
107 | 1-12 | XXXXX | 5 |
141 | 1-12 | XXXXX | 5 |
144 | 1-12 | XXXXX | 5 |
149 | 1-12 | XXXXX | 5 |
152 | 1-12 | XXXXX | 5 |
177 | 1-12 | XXXXX | 5 |
188 | 1-12 | XXXXX | 5 |
81 | 13-15 | ----- | 0 |
125 | 13-15 | ----- | 0 |
173 | 13-15 | ----- | 0 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo 2012.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
197 | 1 | Polina Namikina | Amber Jūrmala
Latvija |
190 | 1 | Sindija Rāga | Lielupe
Latvija |
200 | 2 | Laima Lankrete | Mario
Latvija |
202 | 2 | Deina Ardava-Celmiņa | Mario
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
197 | 1 | 66666 | 66665 | 66665 | 88/54 |
190 | 1 | 55556 | 55555 | 55665 | 78/46 |
200 | 2 | 44554 | 45544 | 54554 | 67/40 |
202 | 2 | 44455 | 44443 | 54554 | 64/39 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo 2013.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
151 | 1 | Karolīna Liepiņa | MD Dance Studio
Latvija |
152 | 1 | Melisa Buka | MD Dance Studio
Latvija |
131 | 1 | Birke Kaldma | Laguun
Igaunija |
189 | 1 | Marta Kattel | Laguun
Igaunija |
187 | 1 | Sofija Prohorova | Lielupe
Latvija |
186 | 2 | Stefanija Stankeviča | D & D
Latvija |
193 | 2 | Patrīcija Šenberga | Lielupe
Latvija |
98 | 2 | Marta Taujena | Vecrīga
Latvija |
195 | 2 | Beāte Kirmuška-Pūpola | Olaine
Latvija |
146 | 3 | Susanna Köster | Laguun
Igaunija |
17 | 3 | Angelina Tukiša | D & D
Latvija |
200 | 3 | Laima Lankrete | Mario
Latvija |
202 | 3 | Deina Ardava-Celmiņa | Mario
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 1 | 66566 | 66666 | 66665 | 66666 | 118/72 |
152 | 1 | 66565 | 56665 | 66666 | 65666 | 115/70 |
131 | 1 | 66666 | 66555 | 66665 | 66655 | 114/69 |
189 | 1 | 65655 | 65665 | 66655 | 65564 | 109/66 |
187 | 1 | 65656 | 66655 | 55565 | 65565 | 109/65 |
186 | 2 | 55656 | 55644 | 55655 | 65665 | 105/62 |
193 | 2 | 55555 | 55656 | 55556 | 54656 | 104/62 |
98 | 2 | 56555 | 54555 | 65555 | 55556 | 102/60 |
195 | 2 | 55556 | 55555 | 54565 | 54556 | 101/60 |
146 | 3 | 54555 | 64555 | 64555 | 54554 | 97/59 |
17 | 3 | 54545 | 54544 | 54655 | 54554 | 93/56 |
200 | 3 | 54554 | 54544 | 54545 | 54544 | 90/54 |
202 | 3 | 54544 | 44444 | 44544 | 54544 | 85/50 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo 2011.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
197 | 1 | Polina Namikina | Amber Jūrmala
Latvija |
198 | 1 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
192 | 1 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
186 | 1 | Stefanija Stankeviča | D & D
Latvija |
185 | 2 | Anastasija Gnojevaja | Ziemeļblāzma
Latvija |
199 | 2 | Jasmīna Bergholca | Mario
Latvija |
183 | 2 | Līga Savicka | Ādažu vidusskola
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
197 | 1 | 66666 | 66665 | 66665 | 66665 | 117/72 |
198 | 1 | 66665 | 55665 | 55665 | 66665 | 112/68 |
192 | 1 | 66565 | 56565 | 55555 | 55555 | 105/63 |
186 | 1 | 55656 | 54655 | 55655 | 55665 | 105/62 |
185 | 2 | 65555 | 65555 | 55655 | 55555 | 103/60 |
199 | 2 | 54554 | 54444 | 54554 | 54555 | 91/55 |
183 | 2 | 53443 | 44443 | 43443 | 44444 | 76/46 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo 2010.dz.g. un vec.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
196 | 1 | Anastasija Trizna | Lielupe
Latvija |
157 | 1 | Dajana Grīnfelde | MD Dance Studio
Latvija |
191 | 2 | Ksenija Paura | MD Dance Studio
Latvija |
201 | 2 | Keita Sīle | Ādažu vidusskola
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
V ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
R ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 1 | 66665 | 66666 | 66566 | 66666 | 66666 | 66565 | 176/107 |
157 | 1 | 55566 | 66565 | 65566 | 55665 | 55665 | 55655 | 163/97 |
191 | 2 | 55565 | 55565 | 55565 | 55565 | 56565 | 55555 | 156/91 |
201 | 2 | 44444 | 54444 | 54454 | 44544 | 54554 | 44544 | 128/75 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo Sambas Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
197 | 1 | Polina Namikina | Amber Jūrmala
Latvija |
188 | 2 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
189 | 3 | Marta Kattel | Laguun
Igaunija |
157 | 4 | Dajana Grīnfelde | MD Dance Studio
Latvija |
88 | 5 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
131 | 6 | Birke Kaldma | Laguun
Igaunija |
192 | 7 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
146 | 8-9 | Susanna Köster | Laguun
Igaunija |
199 | 8-9 | Jasmīna Bergholca | Mario
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | S ABCDE |
---|---|---|
197 | 1 | 12411 |
188 | 2 | 21122 |
189 | 3 | 35243 |
157 | 4 | 64335 |
88 | 5 | 46554 |
131 | 6 | 53666 |
Nr | Vieta | S | Summa |
---|---|---|---|
197 | 1 | 1 | 1 |
188 | 2 | 2 | 2 |
189 | 3 | 3 | 3 |
157 | 4 | 4 | 4 |
88 | 5 | 5 | 5 |
131 | 6 | 6 | 6 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - |
157 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - |
188 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
197 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
131 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
189 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
188 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
189 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
157 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
88 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
131 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | S ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|
88 | 1-4 | XXXXX | 5 |
131 | 1-4 | XXXXX | 5 |
188 | 1-4 | XXXXX | 5 |
189 | 1-4 | XXXXX | 5 |
157 | 5-6 | XXXX- | 4 |
197 | 5-6 | X-XXX | 4 |
192 | 7 | -X--X | 2 |
146 | 8-9 | ----- | 0 |
199 | 8-9 | ----- | 0 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo Ča-ča-ča Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
188 | 1 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
196 | 2 | Anastasija Trizna | Lielupe
Latvija |
197 | 3 | Polina Namikina | Amber Jūrmala
Latvija |
198 | 4 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
88 | 5 | Alise Umanska | APK Dance
Latvija |
191 | 6 | Ksenija Paura | MD Dance Studio
Latvija |
189 | 7 | Marta Kattel | Laguun
Igaunija |
157 | 8 | Dajana Grīnfelde | MD Dance Studio
Latvija |
186 | 9 | Stefanija Stankeviča | D & D
Latvija |
194 | 10 | Albert Kertsna | Laguun
Igaunija |
192 | 11 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
183 | 12-13 | Līga Savicka | Ādažu vidusskola
Latvija |
199 | 12-13 | Jasmīna Bergholca | Mario
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch ABCDE |
---|---|---|
188 | 1 | 22211 |
196 | 2 | 11323 |
197 | 3 | 33132 |
198 | 4 | 55556 |
88 | 5 | 67464 |
191 | 6 | 74647 |
189 | 7 | 46775 |
Nr | Vieta | Ch | Summa |
---|---|---|---|
188 | 1 | 1 | 1 |
196 | 2 | 2 | 2 |
197 | 3 | 3 | 3 |
198 | 4 | 4 | 4 |
88 | 5 | 5 | 5 |
191 | 6 | 6 | 6 |
189 | 7 | 7 | 7 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
198 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
196 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
188 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
197 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
191 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 3/14 | - |
189 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 3/15 | - |
Kopā
Nr | Vieta | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
196 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
197 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
198 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
88 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
191 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
189 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | Ch ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|
188 | 1-3 | XXXXX | 5 |
196 | 1-3 | XXXXX | 5 |
197 | 1-3 | XXXXX | 5 |
88 | 4-7 | X-X-X | 3 |
189 | 4-7 | XX--X | 3 |
191 | 4-7 | -X-XX | 3 |
198 | 4-7 | X-XX- | 3 |
157 | 8 | -X-X- | 2 |
186 | 9 | --X-- | 1 |
194 | 10 | ----- | 0 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | Ch ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|
88 | 1-8 | XXXXX | 5 |
157 | 1-8 | XXXXX | 5 |
188 | 1-8 | XXXXX | 5 |
189 | 1-8 | XXXXX | 5 |
191 | 1-8 | XXXXX | 5 |
196 | 1-8 | XXXXX | 5 |
197 | 1-8 | XXXXX | 5 |
198 | 1-8 | XXXXX | 5 |
186 | 9-10 | XXX-X | 4 |
194 | 9-10 | X-XXX | 4 |
192 | 11 | -X-X- | 2 |
183 | 12-13 | ----- | 0 |
199 | 12-13 | ----- | 0 |
- (A) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (B) Daiga Čabovska (Latvija)
- (C) Dmitrijs Morderers (Latvija)
- (D) Marts Puniņš (Latvija)
- (E) Kaspars Bērzups (Latvija)
Solo Džaiva Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
188 | 1 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
