10/Feb/2024 - OPEN Iesac.2016.g.1-2.lim.4d St+Lat - | ≡ |
Report
Organizer: | Rigas SP |
Master of Ceremony: | Ozols, Ilmars Latvia |
Chairperson: | Garda, Santa Latvia |
Scrutineer(s): | Feldman, Ronald Latvia |
Adjudicators: | |
C: | Aniscenko, Aleksandrs Latvia |
E: | Berzups, Kaspars Latvia |
G: | Sidaravicus, Vitalijs Latvia |
J: | Mironovs, Valerijs Latvia |
K: | Morderers, Dmitrijs Latvia |
Result of the Final | |||
Rank | No. | Couple | Country |
1. | 58 | Jēkabs Krūze / Bella Petrovska | Rīgas Skolēnu pils / II2 / LV |
2. | 169 | Adrians Jirgensons / Adēlija Ļebedeva | Laima / -- / LV |
3. | 191 | Edvards Greiers / Dārta Alenčika | Lielupe / -- / LV |
4. | 57 | Dāvids Šūmanis / Alisija Safonova | Rīgas Skolēnu pils / -- / LV |
5. | 59 | Rolands Daudišs / Anna Avdjukeviča | Rīgas Skolēnu pils / -- / LV |
6. | 175 | Dastans Brūniņš / Enija Ērgle | Vērdiņš / -- / LV |
Statistics | |
1st round | |
No. of couples danced | 6 |
No. of couples set | - |