Date | 15.12.2023 |
---|---|
Location | IC Ķīpsala, Ķīpsalas 8, Rīga |
Organizer | Spektrs |
Responsible | Aigars Svars |
Chairman | Santa Garda
Kristaps Cīrulis
|
Adjudicators |
(A)
Žanas Untulis
(Lithuania)
(B)
Donatas Veželis
(Lithuania)
(C)
Andrey Piskarev
(Ukraine)
(D)
Eve End
(Estonia)
(E)
Kristina Tennokese
(Estonia)
(F)
Robert Faoro
(Italy)
(G)
Sabrina Manuzi
(Italy)
(H)
Kamil Kedra
(Poland)
(I)
Adrienn Fitori
(Finland)
(J)
Ilona Kalniņa
(Latvia)
(K)
Loreta Vainovska
(Latvia)
(L)
Ligita Rihtere
(Latvia)
(M)
Jeļena Daņiļčenko
(Latvia)
(N)
Vitālijs Sidaravičus
(Latvia)
(O)
Aleksandrs Gulko
(Latvia)
|
Informātors | Ivars Bācis
|
Mūzika | Ainars Kārkliņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
Juvenile I - E4
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | Saveli Gontsharov Maria Sadovnikova |
Estonia |
- | - |
92 | 2 | Timurs Trokša Veronika Bolbate |
Daces deju skola
Latvia |
E4 | 4 |
14 | 3 | Maksims Borisjonoks Arina Lukjaņeca |
D & D
Latvia |
E4 | 3 |
9 | 4 | Daniel Pärtel Rebecca Reinsalu |
Leevi
Estonia |
- | - |
8 | 5 | Agnius Šukys Viltautė Švambarytė |
Šypsena
Lithuania |
- | - |
138 | 6 | Adriāns Dancis Amelija Bogdane |
X Dance
Latvia |
E4 | 2 |
117 | 7 | Artūrs Bībers Elza Sevele |
Aurum
Latvia |
I3 | 2 |
35 | 8-9 | Arno Krists Kaktiņš Nikola Buka |
MD Dance Studio
Latvia |
E4 | 1 |
98 | 8-9 | Marats Jaņšins Amēlija Asafreja |
Amber Jūrmala
Latvia |
E4 | 1 |
131 | 10 | Kārlis Garklāvs Amalia Šibajeva |
Daces deju skola
Latvia |
I3 I |
1 1 |
24 | 11 | Kristaps Šķila Šarlote Sarma |
Deju studija "7"
Latvia |
E4 | 1 |
Final
# | Place | W ACFHJMN |
Q ACFHJMN |
Ch ACFHJMN |
J ACFHJMN |
---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 2111111 | 2111111 | 3412223 | 2421563 |
92 | 2 | 4223224 | 3233322 | 5221342 | 6213324 |
14 | 3 | 3562335 | 4662234 | 2563131 | 3662131 |
9 | 4 | 6334562 | 6445563 | 4134416 | 5134216 |
8 | 5 | 1645456 | 1524446 | 1355655 | 1356445 |
138 | 6 | 5456643 | 5356655 | 6646564 | 4545652 |
# | Place | W | Q | Ch | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 |
9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 |
8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 |
138 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
125 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5/19 | - |
9 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
92 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
138 | 6 | - | - | 1 | 3 | 5/21 | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | - | 2 | 3 | 5/15 | 5 | - |
125 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5/15 | 6 | - |
9 | 5 | - | - | 1 | 3 | 5/21 | - |
92 | 2 | - | 3 | 7 | - | - | - |
138 | 6 | - | - | 1 | 1 | 5/23 | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
125 | 1 | 1 | 4/7 | 6 | - | - | - |
8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - |
9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - |
92 | 2 | 1 | 4/7 | 5 | - | - | - |
138 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 5/10 | - | - | - |
125 | 4 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
9 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
92 | 2 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
138 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
Total
# | Place | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 |
92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 |
8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 18 |
138 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
1/2 final
# | Place | W ACFHJMN |
Q ACFHJMN |
Ch ACFHJMN |
J ACFHJMN |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXX- | 26 |
8 | 2-3 | XXXXXXX | XXXXXX- | XX--X-X | XXXXXXX | 24 |
14 | 2-3 | XX-XXX- | XX-XXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 24 |
92 | 4 | XXXXXXX | -XXXXXX | X-XX--- | -XXXX-X | 21 |
138 | 5 | --X-XX- | -XX-XXX | -X-XXXX | XXXXXXX | 20 |
9 | 6 | -XXXX-X | -XXXX-- | XXXXXX- | -XXX-X- | 19 |
117 | 7 | X----X- | -----XX | -XXX-X- | XX--XXX | 13 |
35 | 8-9 | ------X | X------ | --X-XXX | ------X | 7 |
98 | 8-9 | X--X--X | X-XX--X | ------- | ------- | 7 |
131 | 10 | -XX---- | X------ | X-----X | ------- | 5 |
24 | 11 | ------- | ------- | ------- | X-X---- | 2 |
- (A) Žanas Untulis (Lithuania)
- (C) Andrey Piskarev (Ukraine)
- (F) Robert Faoro (Italy)
- (H) Kamil Kedra (Poland)
- (J) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (M) Jeļena Daņiļčenko (Latvia)
- (N) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
Junior I + II - E4
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Sverre Paas Miina Mathilda Lilleorg |
Leevi
Estonia |
- | - |
47 | 2 | Nikolajs Suncovs Ance Aivare |
Aura
Latvia |
E4 | 3 |
88 | 3 | Aigars Fakss Emīlija Dilba |
Ziemeļblāzma
Latvia |
E4 | 2 |
15 | 4 | Marian Klymenko Anastasiia Dushynska |
Karnaval
Ukraine |
- | - |
63 | 5 | Cristian Heinmets Siena Tikk |
Craust Tantsukool
Estonia |
- | - |
1 | 6 | Muratov Andrey Karolina Lisyanskaya |
New York
Uzbekistan |
- | - |
46 | 7 | Leons Pakalnis Nikola Šehavcova |
Aurum
Latvia |
E4 | 2 |
13 | 8 | Arnis Urbanovičš Eva Urbanoviča |
Deju studija "7"
Latvia |
E4 | 1 |
60 | 9 | Ralfs Zommers Nellija Nikolajeva |
Olaine
Latvia |
E4 | 1 |
62 | 10 | Rihards Strads-Laktiņš Karlīna Kurzemniece |
Sara
Latvia |
E4 | 1 |
96 | 11 | Vincents Goldmanis Evelīna Estere Josta |
Ventspils
Latvia |
E4 | 1 |
Final
# | Place | W DEGIKLO |
Q DEGIKLO |
Ch DEGIKLO |
J DEGIKLO |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1111112 | 1111211 | 1212112 | 1122211 |
47 | 2 | 3222221 | 2222122 | 2133234 | 4354122 |
88 | 3 | 2434333 | 4344333 | 5354323 | 5433443 |
15 | 4 | 5543455 | 5636455 | 4541451 | 2541334 |
63 | 5 | 4365544 | 3453544 | 3465545 | 3266655 |
1 | 6 | 6656666 | 6565666 | 6626666 | 6615566 |
# | Place | W | Q | Ch | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
63 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
47 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
88 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
15 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
1 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
47 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - |
88 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
15 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
1 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
47 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
88 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
47 | 2 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
88 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | - |
4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
15 | 3 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
Total
# | Place | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |
63 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 18 |
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
1/2 final
# | Place | W DEGIKLO |
Q DEGIKLO |
Ch DEGIKLO |
J DEGIKLO |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 27 |
88 | 2 | -XXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXX-XX | 25 |
15 | 3 | XXXXX-X | XXX-X-- | XXXXXXX | XX-X-XX | 22 |
47 | 4 | XXXXXX- | XXXXXXX | X--XXX- | --XXXX- | 21 |
1 | 5-6 | XXX--XX | X-X---- | XXXXXX- | XXXXX-X | 19 |
63 | 5-6 | XXXX-XX | XXXXXX- | XXX--XX | -XX---- | 19 |
46 | 7 | X---X-- | -X-XX-X | -XX-XXX | --XXXXX | 16 |
13 | 8 | ---XX-X | ---X-XX | -X----- | XX----X | 10 |
60 | 9 | -----X- | -----XX | ---X--- | ----XX- | 6 |
62 | 10 | ------- | ------- | ------X | X------ | 2 |
96 | 11 | ------- | ------- | ------- | ----X-- | 1 |
- (D) Eve End (Estonia)
- (E) Kristina Tennokese (Estonia)
- (G) Sabrina Manuzi (Italy)
- (I) Adrienn Fitori (Finland)
- (K) Loreta Vainovska (Latvia)
- (L) Ligita Rihtere (Latvia)
- (O) Aleksandrs Gulko (Latvia)
Junior I - D ST
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | Artūrs Karpovičs Elizabete Laicāne |
Ziemeļblāzma
Latvia |
D | 2 |
91 | 2 | Ričards Zizlāns Patrīcija Kaļķe |
Amber Jūrmala
Latvia |
D E4 |
1 9 |
18 | 3 | Motiejus Bankauskas Patricija Pletaitė |
Davi
Lithuania |
- | - |
3 | 4 | Ralfs Rozenbergs Amēlija Grieta Strujevska |
Aura
Latvia |
E6 | 4 |
5 | 5 | Jaroslavs Dekterjovs Aleksandra Horošaja |
Aura
Latvia |
E6 | 3 |
7 | 6 | Maksims Namikins Annija Pinne |
Amber Jūrmala
Latvia |
D | 1 |
10 | 7 | Kastytis Mikaitis Estėja Grikštaitė |
Šypsena
Lithuania |
- | - |
50 | 8 | Markas Čekanauskas Sofija Kostiugovaitė |
Tandem
Lithuania |
- | - |
11 | 9 | Eduards Ozoliņš Marta Odziņa |
MD Dance Studio
Latvia |
E6 | 1 |
81 | 10 | Dmitrijs Skrebņovs Annija Āboltiņa |
Ziemeļblāzma
Latvia |
E6 | 1 |
Final
# | Place | W DEFHKLN |
T DEFHKLN |
V DEFHKLN |
Q DEFHKLN |
---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | 1111112 | 2111111 | 1111111 | 1111121 |
91 | 2 | 2232251 | 1223232 | 2264233 | 2253213 |
18 | 3 | 3554435 | 3344456 | 3333646 | 3632456 |
3 | 4 | 6446523 | 5456523 | 4646522 | 4426532 |
5 | 5 | 4363646 | 4565645 | 5452454 | 6564344 |
7 | 6 | 5625364 | 6632364 | 6525365 | 5345665 |
# | Place | W | T | V | Q | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
18 | 4 | - | - | 2 | 4/14 | 7 | - |
79 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
7 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
5 | 5 | - | - | 2 | 4/14 | 4 | - |
3 | 3 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
T
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
18 | 3 | - | - | 2 | 5 | - | - |
79 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
7 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
5 | 6 | - | - | - | 2 | 5 | - |
3 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - |
18 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
79 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
7 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
5 | 5 | - | 1 | 1 | 4/14 | - | - |
3 | 4 | - | 2 | 2 | 4/12 | - | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
18 | 4 | - | 1 | 3 | 4/12 | - | - |
79 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
7 | 6 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
5 | 5 | - | - | 1 | 4/15 | - | - |
3 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
Total
# | Place | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 |
1/2 final
# | Place | W DEFHKLN |
T DEFHKLN |
V DEFHKLN |
Q DEFHKLN |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
91 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | X-XXXXX | 26 |
3 | 3 | -XXXXXX | XXXXXXX | -XX--XX | -XX--XX | 21 |
18 | 4 | XXXXXX- | XXXX--- | X-XXXX- | XX-XXX- | 20 |
5 | 5-6 | XXXXXX- | -X-X-XX | X--X-XX | ---X-X- | 16 |
7 | 5-6 | --X-XXX | --X-X-X | -XXXXXX | -X--X-X | 16 |
10 | 7 | XX----- | X-XXXX- | -X--X-- | XXXXX-- | 14 |
50 | 8 | X--X--X | XX----X | X--XX-- | X-XX--X | 13 |
11 | 9 | ------X | ----XX- | XXX-X-- | X-X-XXX | 12 |
81 | 10 | ------- | ------- | ------X | -X----- | 2 |
- (D) Eve End (Estonia)
- (E) Kristina Tennokese (Estonia)
- (F) Robert Faoro (Italy)
- (H) Kamil Kedra (Poland)
- (K) Loreta Vainovska (Latvia)
- (L) Ligita Rihtere (Latvia)
- (N) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
Junior II - D ST
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | Damien Staechele Miia-Marie Mesilane |
Estonia |
- | - |
43 | 2 | Gustavs Grabovskis Arianna Marija Boiko |
MD Dance Studio
Latvia |
D | 1 |
2 | 3 | Daniil Ovsjannikov Malika Podolskaja |
Estonia |
- | - |
137 | 4 | Andrei Dudakov Hannabrit Laan |
Crause
Estonia |
- | - |
6 | 5 | Kristers Gūtmanis Nora Drungila |
Aura
Latvia |
D | 1 |
149 | 6 | Karl Kevin Rajur Anastasia Konovalova |
Estonia |
- | - |
Final
# | Place | W ACGIJMO |
T ACGIJMO |
V ACGIJMO |
Q ACGIJMO |
---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | 1131324 | 1132342 | 1111331 | 1113434 |
43 | 2 | 4352143 | 3223226 | 2223113 | 2331111 |
2 | 3 | 3513232 | 2511111 | 5542225 | 3424225 |
137 | 4 | 6645465 | 6655464 | 6334452 | 5242342 |
6 | 5 | 2266511 | 5346535 | 4666544 | 6666663 |
149 | 6 | 5424656 | 4464653 | 3455666 | 4555556 |
# | Place | W | T | V | Q | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
43 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 11.5 |
137 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3.5 | 18.5 |
6 | 5 | 2 | 5 | 5.5 | 6 | 18.5 |
149 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 5 | 19.5 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | - |
2 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
90 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
137 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
43 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
6 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
T
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
90 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
137 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
43 | 3 | - | 4/8 | - | - | - | - |
6 | 5 | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 5.5 | - | - | 1 | 2 | 4/17 | 7/35 |
2 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | - | - |
90 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
137 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
43 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
6 | 5.5 | - | - | - | 3 | 4/17 | 7/35 |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - |
2 | 3.5 | - | 3 | 4/9 | 6/17 | 7/22 | 7/22 |
90 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
137 | 3.5 | - | 3 | 4/9 | 6/17 | 7/22 | 7/22 |
43 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
6 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
Total
# | Place | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
43 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
137 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3.5 | - | - | - | 2 | - | - | 18.5 |
6 | 5 | 2 | 5 | 5.5 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 18.5 |
149 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19.5 |
- (A) Žanas Untulis (Lithuania)
- (C) Andrey Piskarev (Ukraine)
- (G) Sabrina Manuzi (Italy)
- (I) Adrienn Fitori (Finland)
- (J) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (M) Jeļena Daņiļčenko (Latvia)
- (O) Aleksandrs Gulko (Latvia)
Juvenile I - E6
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | Armandas Tiurinas Ariana Rupsyte |
Lithuania |
- | - |
125 | 2 | Saveli Gontsharov Maria Sadovnikova |
Estonia |
- | - |
92 | 3 | Timurs Trokša Veronika Bolbate |
Daces deju skola
Latvia |
E4 | 2 |
9 | 4 | Daniel Pärtel Rebecca Reinsalu |
Leevi
Estonia |
- | - |
8 | 5 | Agnius Šukys Viltautė Švambarytė |
Šypsena
Lithuania |
- | - |
98 | 6 | Marats Jaņšins Amēlija Asafreja |
Amber Jūrmala
Latvia |
E4 | 1 |
14 | 7 | Maksims Borisjonoks Arina Lukjaņeca |
D & D
Latvia |
E4 | 1 |
35 | 8 | Arno Krists Kaktiņš Nikola Buka |
MD Dance Studio
Latvia |
E4 | 1 |
173 | 9 | Tobias Vähäsöyrinki Grettely Mägi |
Star Helsinki Ry
Finland |
- | - |
Final
# | Place | W ADGILMO |
V ADGILMO |
Q ADGILMO |
Ch ADGILMO |
R ADGILMO |
J ADGILMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 1222211 | 1212122 | 1221112 | 2221211 | 1211111 | 1312111 |
125 | 2 | 3111122 | 2121211 | 3112221 | 3132122 | 3122222 | 2121232 |
92 | 3 | 4443335 | 4544333 | 4444333 | 5543445 | 4435643 | 5654654 |
9 | 4 | 5334546 | 5333454 | 5333546 | 4354536 | 5353434 | 4235446 |
8 | 5 | 2566453 | 3466546 | 2666464 | 1415353 | 2544366 | 3443323 |
98 | 6 | 6655664 | 6655665 | 6555655 | 6666664 | 6666555 | 6566565 |
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
125 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 23 |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 |
8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 27 |
98 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
98 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
46 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
9 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
92 | 3 | - | - | 3 | 6 | - | - |
8 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
98 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
46 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
9 | 4 | - | - | 3 | 5 | - | - |
92 | 3 | - | - | 3 | 6 | - | - |
8 | 5 | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
125 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
9 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - |
8 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
98 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
92 | 3 | - | - | 3 | 7 | - | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
46 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - |
125 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
8 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
9 | 4 | - | - | 2 | 4/14 | - | - |
92 | 5 | - | - | 1 | 4/15 | - | - |
R
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
8 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
125 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
98 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
9 | 3 | - | - | 3 | 5/17 | - | - |
92 | 4 | - | - | 2 | 5/18 | - | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
46 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
9 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
8 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
92 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - |
98 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
Total
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
125 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 23 |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 23 |
8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 27 |
98 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 35 |
1/2 final
# | Place | W ADGILMO |
V ADGILMO |
Q ADGILMO |
Ch ADGILMO |
R ADGILMO |
J ADGILMO |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
