Date | 14.04.2024 |
---|---|
Location | Semarah Hotel Lielupe, Bulduru pr. 64/68, Jūrmala |
Organizer | Spektrs, Stars |
Responsible | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Chairman | Santa Garda
Daiva Dackeviciene
|
Adjudicators |
(A)
Ņina Salgale
(Latvia)
(B)
Juris Baumanis
(Latvia)
(C)
Jānis Vanags
(Latvia)
(D)
Gundars Briedis
(Latvia)
(E)
Ligita Rihtere
(Latvia)
(F)
Rihards Dūša
(Latvia)
(G)
Diana Korotina
(Estonia)
(H)
Oksana Piskareva
(Ukraine)
(I)
Žanas Untulis
(Lithuania)
(J)
Rolandas Burneikis
(Lithuania)
(K)
Katrin Kruuse
(Estonia)
(L)
Kristina Tarmet
(Estonia)
(M)
Andrey Piskarev
(Ukraine)
(N)
Mikko Kaasalainen
(Finland)
(O)
Krzysztof Cisek
(Poland)
(P)
Kai Andre Lilleboe
(Norway)
(Q)
Euvgenia Parakhina
(Netherlands)
|
Informātors | Marta Kalēja-Millere
|
Mūzika | Ainars Kārkliņš
Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergejs Litvinovskis
|
SKATE K/G + 1st class
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
13 | 1 | Maksum Ryaboy Solomia Ryaboy |
Elegant
Ukraine |
269 | 1 | Mihails Ščogoļevs Amanda Meistere |
Aurum
Latvia |
28 | 1 | Lukas Treiman Mia Emilia Reinsalu |
Leevi Danceclub
Estonia |
281 | 1 | Anrī Širjajevs Emiliana Šiļina |
Aurum
Latvia |
258 | 1 | Aleksandrs Aleksandrovs Lauma Medne |
TopDance
Latvia |
225 | 1 | Dilans Samsels Ebigeila Ariella Ozoliņa |
Aurum
Latvia |
Final
# | Place | W ACD |
Ch ACD |
Sum |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 333 | 333 | 3.00 |
269 | 1 | 332 | 332 | 2.67 |
28 | 1 | 223 | 332 | 2.50 |
281 | 1 | 333 | 321 | 2.50 |
258 | 1 | 222 | 222 | 2.00 |
225 | 1 | 212 | 222 | 1.83 |
- (A) Ņina Salgale (Latvia)
- (C) Jānis Vanags (Latvia)
- (D) Gundars Briedis (Latvia)
SKATE Solo K/G + 1st class
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
14 | 1 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi Danceclub
Estonia |
27 | 1 | Mireliis Raudvere | Leevi Danceclub
Estonia |
28 | 1 | Lukas Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
73 | 1 | Paula Helene Tuul | Leevi Danceclub
Estonia |
236 | 1 | Korcheva Eva | Karnaval
Ukraine |
12 | 1 | Alisa Valentyr | Elegant
Ukraine |
229 | 1 | Kira Katerina Ņikitina | Esperanza
Latvia |
249 | 1 | Aurora Kostomarova | Aurum
Latvia |
Final
# | Place | W EFG |
Ch EFG |
Sum |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 333 | 333 | 3.00 |
27 | 1 | 333 | 233 | 2.83 |
28 | 1 | 333 | 323 | 2.83 |
73 | 1 | 333 | 233 | 2.83 |
236 | 1 | 323 | 323 | 2.67 |
12 | 1 | 232 | 233 | 2.50 |
229 | 1 | 223 | 322 | 2.33 |
249 | 1 | 223 | 222 | 2.17 |
- (E) Ligita Rihtere (Latvia)
- (F) Rihards Dūša (Latvia)
- (G) Diana Korotina (Estonia)
Solo 2017 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
2 | 1 | Roksoliana Ishchenko | FLORIO
Ukraine |
56 | 1 | Margus Pauklin | Respect, Tartu
Estonia |
28 | 1 | Lukas Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
233 | 1 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvia |
254 | 1 | Adelina Kislichenko | Zaļesku deju skola
Latvia |
14 | 1 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi Danceclub
Estonia |
292 | 1 | Melisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvia |
222 | 1 | Jeļizaveta Buglaka | Olaine
Latvia |
27 | 1 | Mireliis Raudvere | Leevi Danceclub
Estonia |
31 | 1 | Arina Borisova | Danceguru
Estonia |
218 | 1 | Kira Kisļicina | Zaļesku deju skola
Latvia |
12 | 2 | Alisa Valentyr | Elegant
Ukraine |
255 | 2 | Laura Liberte | Olaine
Latvia |
259 | 2 | Emily Rudenok | Danceguru
Estonia |
227 | 2 | Laura Rāte | Vērdiņš
Latvia |
221 | 2 | Anastasija Mažajeva | Olaine
Latvia |
271 | 2 | Rūta Gerliņa | Vērdiņš
Latvia |
283 | 2 | Matilde Zvaigzne | Rihtera deju skola
Latvia |
282 | 2 | Melānija Sofija Čapeļska | Rihtera deju skola
Latvia |
274 | 2 | Līga Gerliņa | Vērdiņš
Latvia |
285 | 2 | Anastasija Nebesnaja | Vērdiņš
Latvia |
279 | 2 | Teona Anna Zilgalve | Vērdiņš
Latvia |
Final
# | Place | W ACDGH |
Ch ACDGH |
Sum |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 56566 | 56666 | 57/35 |
56 | 1 | 55666 | 56666 | 57/35 |
28 | 1 | 45566 | 55556 | 52/31 |
233 | 1 | 56566 | 44465 | 51/30 |
254 | 1 | 54566 | 54564 | 50/30 |
14 | 1 | 44465 | 55566 | 50/29 |
292 | 1 | 54455 | 45564 | 47/28 |
222 | 1 | 44465 | 45465 | 47/27 |
27 | 1 | 44465 | 43565 | 46/27 |
31 | 1 | 44466 | 44464 | 46/26 |
218 | 1 | 54565 | 34364 | 45/26 |
12 | 2 | 43346 | 44466 | 44/25 |
255 | 2 | 45454 | 44454 | 43/25 |
259 | 2 | 44464 | 44463 | 43/24 |
227 | 2 | 34464 | 35553 | 42/25 |
221 | 2 | 44454 | 44454 | 42/24 |
271 | 2 | 33354 | 34454 | 38/22 |
283 | 2 | 44454 | 34343 | 38/22 |
282 | 2 | 33463 | 43363 | 38/20 |
274 | 2 | 44353 | 33453 | 37/21 |
285 | 2 | 43353 | 34344 | 36/21 |
279 | 2 | 34354 | 33343 | 35/20 |
- (A) Ņina Salgale (Latvia)
- (C) Jānis Vanags (Latvia)
- (D) Gundars Briedis (Latvia)
- (G) Diana Korotina (Estonia)
- (H) Oksana Piskareva (Ukraine)
Solo 2016 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
248 | 1 | Lija Džou | Dzintars
Latvia |
60 | 1 | Ksenia Demicheva | Kreedo Dance
Estonia |
30 | 1 | Maria Nicole Arrigo | Leevi Danceclub
Estonia |
5 | 1 | Milana Kulchytska | FLORIO
Ukraine |
6 | 1 | Yelyzaveta Basova | FLORIO
Ukraine |
56 | 1 | Margus Pauklin | Respect, Tartu
Estonia |
2 | 1 | Roksoliana Ishchenko | FLORIO
Ukraine |
291 | 1 | Amalia Šibajeva | Dance Masters
Latvia |
275 | 1 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra
Lithuania |
22 | 1 | Brittely Saar | Leevi Danceclub
Estonia |
262 | 1 | Karolīna Krebse | MD Dance Studio
Latvia |
226 | 1 | Enija Kalēja | Amber Jūrmala
Latvia |
14 | 1 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi Danceclub
Estonia |
290 | 1 | Alisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvia |
252 | 1 | Kira Zadvinska | APK Dance
Latvia |
244 | 1 | Anastasija Rižikova | APK Dance
Latvia |
234 | 1 | Emilija Kavalera | Zaļesku deju skola
Latvia |
264 | 1 | Valerija Kravceva | Aurum
Latvia |
292 | 2 | Melisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvia |
257 | 2 | Naomi Grace Albana | Vērdiņš
Latvia |
27 | 2 | Mireliis Raudvere | Leevi Danceclub
Estonia |
220 | 2 | Anastasija Pivcaikina | Aurum
Latvia |
284 | 2 | Aleksandra Brusova | Rihtera deju skola
Latvia |
227 | 2 | Laura Rāte | Vērdiņš
Latvia |
219 | 2 | Yasmina Valiieva | Zaļesku deju skola
Latvia |
255 | 2 | Laura Liberte | Olaine
Latvia |
224 | 2 | Lorete Bočkāne | Vērdiņš
Latvia |
28 | 2 | Lukas Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
231 | 2 | Rūta Mežale | Vērdiņš
Latvia |
260 | 2 | Eva Arakeljana | Aurum
Latvia |
259 | 2 | Emily Rudenok | Danceguru
Estonia |
31 | 2 | Arina Borisova | Danceguru
Estonia |
Final
# | Place | W ACFGH |
Ch ACFGH |
J ACFGH |
Sum |
---|---|---|---|---|---|
248 | 1 | 56666 | 56666 | 56666 | 87/54 |
60 | 1 | 46666 | 56666 | 56566 | 85/53 |
30 | 1 | 56566 | 56666 | 56566 | 85/52 |
5 | 1 | 44566 | 56666 | 55666 | 82/50 |
6 | 1 | 45566 | 46466 | 46566 | 79/49 |
56 | 1 | 55666 | 55666 | 35465 | 79/48 |
2 | 1 | 45556 | 45566 | 45666 | 78/48 |
291 | 1 | 54666 | 54666 | 45465 | 78/48 |
275 | 1 | 45456 | 45566 | 44466 | 74/44 |
22 | 1 | 55455 | 45665 | 34466 | 73/45 |
262 | 1 | 44555 | 45655 | 45664 | 73/44 |
226 | 1 | 44565 | 45564 | 45564 | 72/42 |
14 | 1 | 44454 | 55664 | 44465 | 70/41 |
290 | 1 | 45465 | 34554 | 45564 | 69/41 |
252 | 1 | 45565 | 35464 | 34454 | 67/40 |
244 | 1 | 46455 | 44454 | 44553 | 66/39 |
234 | 1 | 44454 | 44554 | 34465 | 65/38 |
264 | 1 | 44454 | 45454 | 44563 | 65/38 |
292 | 2 | 44463 | 34464 | 44464 | 64/36 |
257 | 2 | 34454 | 44464 | 34454 | 62/36 |
27 | 2 | 44454 | 45455 | 33443 | 61/36 |
220 | 2 | 44453 | 44453 | 44364 | 61/36 |
284 | 2 | 44454 | 33444 | 34464 | 60/35 |
227 | 2 | 44364 | 34454 | 34363 | 60/34 |
219 | 2 | 34454 | 34455 | 34443 | 59/36 |
255 | 2 | 34453 | 34454 | 34454 | 59/35 |
224 | 2 | 43354 | 44464 | 34443 | 59/34 |
28 | 2 | 34354 | 34564 | 34343 | 58/34 |
231 | 2 | 34454 | 34353 | 44453 | 58/34 |
260 | 2 | 44453 | 34453 | 34343 | 56/33 |
259 | 2 | 34454 | 43344 | 33343 | 54/32 |
31 | 2 | 34454 | 33343 | 33343 | 52/30 |
- (A) Ņina Salgale (Latvia)
- (C) Jānis Vanags (Latvia)
- (F) Rihards Dūša (Latvia)
- (G) Diana Korotina (Estonia)
- (H) Oksana Piskareva (Ukraine)
Solo 2014 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
16 | 1 | Rebecca Reinsalu | Leevi Danceclub
Estonia |
214 | 1 | Taisia Zemljannikova | Master
Finland |
25 | 1 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
35 | 1 | Daniel Pärtel | Leevi Danceclub
Estonia |
62 | 1 | Bianca Sõritsa | Respect, Tartu
Estonia |
30 | 1 | Maria Nicole Arrigo | Leevi Danceclub
Estonia |
20 | 1 | Haramita Mariia | Karnaval
Ukraine |
46 | 1 | Sophie Svitanko | Danceguru
Estonia |
7 | 1 | Anastasiia Karpyn |
Ukraine |
36 | 1 | Tene Nurmse | Leevi Danceclub
Estonia |
26 | 1 | Brita Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
248 | 1 | Lija Džou | Dzintars
Latvia |
263 | 1 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Estonia |
32 | 1 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
51 | 1 | Lili Nõmmik | Leevi Danceclub
Estonia |
59 | 1 | Angelina Motorina | Kreedo Dance
Estonia |
60 | 1 | Ksenia Demicheva | Kreedo Dance
Estonia |
33 | 1 | Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi Danceclub
Estonia |
64 | 1 | SOFYA TANASIITŠUK | KREEDO DANCE
Estonia |
23 | 1 | Valeria Nazarova | Danceguru
Estonia |
45 | 1 | Margarita Iljuhhina | Danceguru
Estonia |
41 | 2 | Melissa Hõbemägi | Leevi Danceclub
Estonia |
40 | 2 | Emma Josephine Kuusk | Leevi Danceclub
Estonia |
290 | 2 | Alisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvia |
43 | 2 | Iko Mark Šein | Leevi Danceclub
Estonia |
22 | 2 | Brittely Saar | Leevi Danceclub
Estonia |
52 | 2 | Katrīne Sulaine | Dance4U
Latvia |
37 | 2 | Ralf Runthal | Leevi Danceclub
Estonia |
24 | 2 | Patrik Sebastian Tagel | Leevi Danceclub
Estonia |
232 | 2 | Viltė Jampolskytė | Spindulys
Lithuania |
228 | 2 | Enija Freimane | Vērdiņš
Latvia |
246 | 2 | Emīlija Vītola | Vērdiņš
Latvia |
253 | 2 | Mila Ruzgytė | Spindulys
Lithuania |
278 | 2 | Elena Suslina | Dūšas Deju skola
Latvia |
252 | 2 | Kira Zadvinska | APK Dance
Latvia |
21 | 2 | Mihhail Krõnkov | Leevi Danceclub
Estonia |
244 | 2 | Anastasija Rižikova | APK Dance
Latvia |
250 | 2 | Anna Serjapina | Vērdiņš
Latvia |
287 | 2 | Vasilisa Vinokurova | APK Dance
Latvia |
240 | 2 | Madara Mežsarga | Aurum
Latvia |
251 | 2 | Kristena Ganuško | Triumfs
Latvia |
270 | 2 | Madlena Nikolajeva | MD Dance Studio
Latvia |
245 | 2 | Marika Petkeviča | Triumfs
Latvia |
289 | 2 | Marjana Simivska | Triumfs
Latvia |
224 | 2 | Lorete Bočkāne | Vērdiņš
Latvia |
256 | 2 | Simona Eriksone | Aurum
Latvia |
73 | 2 | Paula Helene Tuul | Leevi Danceclub
Estonia |
273 | 2 | Viktorija Pauliņa | Triumfs
Latvia |
272 | 2 | Anastasija Ivļeva | Triumfs
Latvia |
288 | 2 | Evangelina Kaļeviča | Triumfs
Latvia |
Final
# | Place | W CDEFH |
Ch CDEFH |
J CDEFH |
Sum |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
214 | 1 | 55666 | 66666 | 66666 | 88/53 |
25 | 1 | 66656 | 66656 | 66566 | 87/54 |
35 | 1 | 65666 | 65666 | 65656 | 86/53 |
62 | 1 | 56646 | 66566 | 66666 | 86/53 |
30 | 1 | 65656 | 66666 | 56656 | 86/52 |
20 | 1 | 55656 | 55656 | 56656 | 82/49 |
46 | 1 | 55666 | 55656 | 55656 | 82/49 |
7 | 1 | 55656 | 54666 | 55566 | 81/49 |
36 | 1 | 44646 | 65656 | 56666 | 81/49 |
26 | 1 | 54656 | 64566 | 45666 | 80/50 |
248 | 1 | 65564 | 65665 | 64664 | 80/49 |
263 | 1 | 56565 | 65645 | 55556 | 79/47 |
32 | 1 | 55655 | 65655 | 55655 | 79/46 |
51 | 1 | 54664 | 54665 | 55665 | 78/47 |
59 | 1 | 44556 | 66655 | 65555 | 78/46 |
60 | 1 | 55656 | 65555 | 54546 | 77/45 |
33 | 1 | 54646 | 53656 | 44645 | 73/44 |
64 | 1 | 55555 | 54555 | 54564 | 73/44 |
23 | 1 | 55565 | 45455 | 54455 | 72/43 |
45 | 1 | 54654 | 65655 | 44535 | 72/43 |
41 | 2 | 45545 | 45555 | 44554 | 69/42 |
40 | 2 | 44645 | 54634 | 55554 | 69/41 |
290 | 2 | 56554 | 44544 | 54544 | 68/40 |
43 | 2 | 54556 | 54554 | 44434 | 67/41 |
22 | 2 | 44544 | 44654 | 44545 | 66/38 |
52 | 2 | 44444 | 45554 | 45544 | 65/39 |
37 | 2 | 53554 | 54544 | 44543 | 64/39 |
24 | 2 | 45554 | 44544 | 44543 | 64/38 |
232 | 2 | 44444 | 44654 | 44544 | 64/37 |
228 | 2 | 44444 | 44454 | 44554 | 63/37 |
246 | 2 | 44544 | 54544 | 44444 | 63/37 |
253 | 2 | 44644 | 44544 | 44543 | 63/36 |
278 | 2 | 44664 | 44464 | 33443 | 63/36 |
252 | 2 | 44644 | 44444 | 44444 | 62/36 |
21 | 2 | 44545 | 44444 | 43444 | 61/37 |
244 | 2 | 55544 | 44444 | 34443 | 61/37 |
250 | 2 | 44534 | 44544 | 44534 | 61/36 |
287 | 2 | 44444 | 44544 | 44444 | 61/36 |
240 | 2 | 44545 | 44533 | 44443 | 60/36 |
251 | 2 | 44444 | 44544 | 44434 | 60/36 |
270 | 2 | 44444 | 44444 | 44444 | 60/36 |
245 | 2 | 44444 | 44444 | 44434 | 59/36 |
289 | 2 | 44444 | 44434 | 44443 | 58/36 |
224 | 2 | 43534 | 44444 | 44443 | 58/35 |
256 | 2 | 44544 | 44434 | 34434 | 58/35 |
73 | 2 | 44544 | 33633 | 44443 | 58/33 |
273 | 2 | 44433 | 44434 | 44443 | 56/35 |
272 | 2 | 44444 | 44433 | 44433 | 56/34 |
288 | 2 | 44444 | 44433 | 44433 | 56/34 |
- (C) Jānis Vanags (Latvia)
- (D) Gundars Briedis (Latvia)
- (E) Ligita Rihtere (Latvia)
- (F) Rihards Dūša (Latvia)
- (H) Oksana Piskareva (Ukraine)
Solo 2011 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
57 | 1 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi Danceclub
Estonia |
25 | 1 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
1 | 1 | Isabel Aurelia Kööp | Leevi Danceclub
Estonia |
65 | 1 | Liam Kalind | Respect, Tartu
Estonia |
214 | 1 | Taisia Zemljannikova | Master
Finland |
46 | 1 | Sophie Svitanko | Danceguru
Estonia |
10 | 1 | Yelyzaveta Leskiv |
Ukraine |
242 | 1 | Leila Juškevičiūtė | Spindulys
Lithuania |
51 | 1 | Lili Nõmmik | Leevi Danceclub
Estonia |
5 | 1 | Milana Kulchytska | FLORIO
Ukraine |
47 | 1 | Marii Vaigro | Leevi Danceclub
Estonia |
7 | 1 | Anastasiia Karpyn |
Ukraine |
26 | 1 | Brita Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
267 | 1 | Elizabete Prancāne | D & D
Latvia |
60 | 1 | Ksenia Demicheva | Kreedo Dance
Estonia |
286 | 1 | Polina Ivanitska | MD Dance Studio
Latvia |
44 | 1 | Ariana Zlobina | Danceguru
Estonia |
230 | 1 | Ieva Moskevič | Spindulys
Lithuania |
294 | 1 | Anabel-Eveliin Gabel | Danceguru
Estonia |
59 | 1 | Angelina Motorina | Kreedo Dance
Estonia |
29 | 1 | Kaspar Veermäe | Leevi Danceclub
Estonia |
125 | 1 | Aleksandra Karzubova | Kreedo Dance
Estonia |
265 | 1 | Gabrielė Šaulytė | Šypsena, Šiauliai
Lithuania |
243 | 1 | Patrīcija Tīna Šmagre | Stars
Latvia |
275 | 1 | Tėja Eidėjūtė | Žuvėdra
Lithuania |
20 | 1 | Haramita Mariia | Karnaval
Ukraine |
58 | 1 | Aaron Veiermann | Leevi Danceclub
Estonia |
263 | 1 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Estonia |
235 | 1 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvia |
48 | 1 | Annaliisa Visnapuu | Leevi Danceclub
Estonia |
8 | 1 | Alena Brusanovska | Elegant
Ukraine |
266 | 1 | Arta Buholta | Stars
Latvia |
39 | 2 | Loona Sofia Leppik | Leevi Danceclub
Estonia |
64 | 2 | SOFYA TANASIITŠUK | KREEDO DANCE
Estonia |
293 | 2 | Darja Potjavina | Amber Jūrmala
Latvia |
41 | 2 | Melissa Hõbemägi | Leevi Danceclub
Estonia |
33 | 2 | Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi Danceclub
Estonia |
49 | 2 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi Danceclub
Estonia |
280 | 2 | Evelina Grigutė | Spindulys
Lithuania |
277 | 2 | Isabella Kupce | Dance Masters
Latvia |
40 | 2 | Emma Josephine Kuusk | Leevi Danceclub
Estonia |
45 | 2 | Margarita Iljuhhina | Danceguru
Estonia |
268 | 2 | Liepa Žalaitė | Spindulys
Lithuania |
6 | 2 | Yelyzaveta Basova | FLORIO
Ukraine |
36 | 3 | Tene Nurmse | Leevi Danceclub
Estonia |
237 | 3 | Ema Balanaitytė | Spindulys
Lithuania |
276 | 3 | Sindija Rāga | Lielupe
Latvia |
238 | 3 | Elizabete Šaršūne | Aurum
Latvia |
223 | 3 | Paula Gagytė | Spindulys
Lithuania |
261 | 3 | Sofija Bryzgalova | Spindulys
Lithuania |
53 | 3 | Aleksandra Konoda | Dance4U
Latvia |
34 | 3 | Heleri Pärtel | Leevi Danceclub
Estonia |
Final
# | Place | W ACEFH |
Q ACEFH |
Ch ACEFH |
J ACEFH |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | 56656 | 56665 | 56666 | 55646 | 111/68 |
25 | 1 | 56456 | 46656 | 56666 | 56656 | 110/68 |
1 | 1 | 56666 | 55666 | 55566 | 45566 | 110/67 |
65 | 1 | 55666 | 56666 | 55654 | 46655 | 108/66 |
214 | 1 | 56556 | 56666 | 46556 | 45555 | 106/65 |
46 | 1 | 56666 | 55655 | 45666 | 44555 | 105/64 |
10 | 1 | 46646 | 46446 | 46666 | 46466 | 104/64 |
242 | 1 | 44566 | 46644 | 55666 | 56556 | 104/62 |
51 | 1 | 46666 | 46665 | 54455 | 45556 | 103/64 |
5 | 1 | 46556 | 45446 | 56566 | 46556 | 103/62 |
47 | 1 | 56465 | 56655 | 45556 | 44566 | 103/62 |
7 | 1 | 56656 | 55556 | 44556 | 45556 | 103/61 |
26 | 1 | 44556 | 54656 | 54566 | 55466 | 102/62 |
267 | 1 | 55466 | 56666 | 44555 | 45644 | 101/61 |
60 | 1 | 46456 | 56656 | 46645 | 46544 | 101/60 |
286 | 1 | 45556 | 45665 | 45645 | 45655 | 100/60 |
44 | 1 | 56656 | 55566 | 44656 | 34436 | 100/59 |
230 | 1 | 45556 | 54654 | 45566 | 44646 | 99/59 |
294 | 1 | 55565 | 55565 | 45555 | 55544 | 99/59 |
59 | 1 | 45555 | 45655 | 45545 | 45656 | 98/60 |
29 | 1 | 55665 | 55655 | 44555 | 44455 | 98/58 |
125 | 1 | 45654 | 56455 | 46655 | 45544 | 97/58 |
265 | 1 | 54555 | 45654 | 44645 | 46655 | 97/58 |
243 | 1 | 44564 | 45654 | 45665 | 45654 | 97/57 |
275 | 1 | 54646 | 55645 | 54645 | 44645 | 97/57 |
20 | 1 | 45546 | 55546 | 44546 | 55554 | 96/57 |
58 | 1 | 45656 | 55656 | 45644 | 44543 | 96/57 |
263 | 1 | 56664 | 44654 | 46544 | 46544 | 96/56 |
235 | 1 | 55556 | 55665 | 44444 | 45544 | 95/56 |
48 | 1 | 55455 | 45444 | 54646 | 54636 | 94/57 |
8 | 1 | 45646 | 34545 | 45546 | 45546 | 94/56 |
266 | 1 | 54555 | 54644 | 45555 | 44645 | 94/56 |
39 | 2 | 55655 | 44555 | 45464 | 45454 | 94/55 |
64 | 2 | 45665 | 44455 | 45654 | 35544 | 93/56 |
293 | 2 | 44555 | 34655 | 44545 | 55645 | 93/56 |
41 | 2 | 45654 | 44555 | 45545 | 44546 | 93/55 |
33 | 2 | 55555 | 45554 | 55546 | 33544 | 92/55 |
49 | 2 | 54665 | 54554 | 45544 | 44544 | 92/55 |
280 | 2 | 45654 | 45545 | 44554 | 45544 | 91/54 |
277 | 2 | 44654 | 44654 | 45455 | 45444 | 90/52 |
40 | 2 | 44655 | 45454 | 45645 | 34444 | 89/53 |
45 | 2 | 45556 | 45554 | 44545 | 43435 | 89/53 |
268 | 2 | 44556 | 44444 | 44645 | 44554 | 89/52 |
6 | 2 | 44546 | 44446 | 33446 | 45546 | 89/50 |
36 | 3 | 44444 | 44454 | 44654 | 44555 | 87/51 |
237 | 3 | 54456 | 44454 | 34645 | 44444 | 87/51 |
276 | 3 | 45556 | 55544 | 34444 | 34444 | 86/53 |
238 | 3 | 44455 | 44555 | 35445 | 44444 | 86/52 |
223 | 3 | 44555 | 44455 | 44544 | 34544 | 86/51 |
261 | 3 | 33434 | 34544 | 45646 | 44645 | 85/50 |
53 | 3 | 44544 | 34555 | 44444 | 44445 | 84/50 |
34 | 3 | 44555 | 44444 | 34544 | 34434 | 81/49 |
- (A) Ņina Salgale (Latvia)
- (C) Jānis Vanags (Latvia)
- (E) Ligita Rihtere (Latvia)
- (F) Rihards Dūša (Latvia)
- (H) Oksana Piskareva (Ukraine)
Solo Cha-cha-cha Cup
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
70 | 1 | Plamena Kenalieva | Drammen dance company
Norway |
55 | 2 | Kadri Pauklin | Respect
Estonia |
25 | 3 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
4 | 4 | Kira Zarishnyak | Elegant
Ukraine |
10 | 5 | Yelyzaveta Leskiv |
Ukraine |
3 | 6 | Eva Yuriychyk | Elegant
Ukraine |
15 | 7 | Ramakaieva Yelyzaveta | Karnaval
Ukraine |
11 | 8-9 | Sofia Brusanovska | Elegant
Ukraine |
248 | 8-9 | Lija Džou | Dzintars
Latvia |
46 | 10 | Sophie Svitanko | Danceguru
Estonia |
9 | 11-12 | Darya Kolisnyk | Elegant
Ukraine |
242 | 11-12 | Leila Juškevičiūtė | Spindulys
Lithuania |
30 | 13-15 | Maria Nicole Arrigo | Leevi Danceclub
Estonia |
62 | 13-15 | Bianca Sõritsa | Respect, Tartu
Estonia |
186 | 13-15 | Alise Umanska | APK Dance
Latvia |
1 | 16-22 | Isabel Aurelia Kööp | Leevi Danceclub
Estonia |
44 | 16-22 | Ariana Zlobina | Danceguru
Estonia |
47 | 16-22 | Marii Vaigro | Leevi Danceclub
Estonia |
117 | 16-22 | Sofiia Mikaela Matinian | APK Dance
Latvia |
125 | 16-22 | Aleksandra Karzubova | Kreedo Dance
Estonia |
230 | 16-22 | Ieva Moskevič | Spindulys
Lithuania |
263 | 16-22 | Darya Fjodorova | Kreedo Dance
Estonia |
16 | 23-24 | Rebecca Reinsalu | Leevi Danceclub
Estonia |
48 | 23-24 | Annaliisa Visnapuu | Leevi Danceclub
Estonia |
26 | 25-31 | Brita Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
32 | 25-31 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
33 | 25-31 | Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi Danceclub
Estonia |
41 | 25-31 | Melissa Hõbemägi | Leevi Danceclub
Estonia |
57 | 25-31 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi Danceclub
Estonia |
59 | 25-31 | Angelina Motorina | Kreedo Dance
Estonia |
60 | 25-31 | Ksenia Demicheva | Kreedo Dance
Estonia |
39 | 32-39 | Loona Sofia Leppik | Leevi Danceclub
Estonia |
56 | 32-39 | Margus Pauklin | Respect, Tartu
Estonia |
64 | 32-39 | SOFYA TANASIITŠUK | KREEDO DANCE
Estonia |
65 | 32-39 | Liam Kalind | Respect, Tartu
Estonia |
214 | 32-39 | Taisia Zemljannikova | Master
Finland |
241 | 32-39 | Jegors Šaveļs | APK Dance
Latvia |
266 | 32-39 | Arta Buholta | Stars
Latvia |
267 | 32-39 | Elizabete Prancāne | D & D
Latvia |
14 | 40-49 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi Danceclub
Estonia |
36 | 40-49 | Tene Nurmse | Leevi Danceclub
Estonia |
51 | 40-49 | Lili Nõmmik | Leevi Danceclub
Estonia |
226 | 40-49 | Enija Kalēja | Amber Jūrmala
Latvia |
235 | 40-49 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvia |
246 | 40-49 | Emīlija Vītola | Vērdiņš
Latvia |
253 | 40-49 | Mila Ruzgytė | Spindulys
Lithuania |
286 | 40-49 | Polina Ivanitska | MD Dance Studio
Latvia |
291 | 40-49 | Amalia Šibajeva | Dance Masters
Latvia |
