Kuupäev | 24.11.2023. |
---|---|
Location | Kalevi Spordihall, Juhkentali 12, Tallinn |
Korraldaja | Leevi, ETSÜ |
Vastutav | Eve End |
Peakohtunik | Katrin Kruuse
|
Kohtunikud |
(A)
Aigars Svars
(Läti)
(B)
Loreta Vainovska
(Läti)
(C)
Ņina Salgale
(Läti)
(D)
Gunce Yoney
(Türgi)
(E)
Kevin Juul
(Lõuna-Aafrika Vabariik)
(F)
Kerstin Kruuse
(Eesti)
(G)
Siim Saarik
(Eesti)
(H)
Artjom Smirnov
(Eesti)
(I)
Kaisa Oja-Mehine
(Eesti)
|
Master of ceremony | Silver Laiv
|
DJ | DJ Maksy
|
Scrutiny | Sergey Litvinovsky
|
Solo Boys Juvenile 2 A6
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
1 | 1 | Mattias Metsniit | Leevi
Eesti |
23 | 2 | Liam Kalind | Respect
Eesti |
6 | 3 | Sander Ostrat | DT Royal
Eesti |
Finaal
# | Koht | W ABCFGHI |
V ABCFGHI |
Q ABCFGHI |
S ABCFGHI |
Ch ABCFGHI |
J ABCFGHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2111122 | 1111111 | 1111121 | 2112212 | 2113112 | 2222222 |
23 | 2 | 1222211 | 2222222 | 2222212 | 1221121 | 1222221 | 1111111 |
6 | 3 | 3333333 | 3333333 | 3333333 | 3333333 | 3331333 | 3333333 |
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | - | - |
23 | 2 | 3 | 7 | - |
6 | 3 | - | - | 7 |
V
# | Koht | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | - | - |
23 | 2 | - | 7 | - |
6 | 3 | - | - | 7 |
Q
# | Koht | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | - | - |
23 | 2 | 1 | 7 | - |
6 | 3 | - | - | 7 |
S
# | Koht | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 7 | - |
23 | 1 | 4 | - | - |
6 | 3 | - | - | 7 |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | - | - |
23 | 2 | 2 | 7 | - |
6 | 3 | 1 | 1 | 7 |
J
# | Koht | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | 7 | - |
23 | 1 | 7 | - | - |
6 | 3 | - | - | 7 |
Kokku
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | 1 | 2 | 3 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 8 |
23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 10 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 18 |
- (A) Aigars Svars (Läti)
- (B) Loreta Vainovska (Läti)
- (C) Ņina Salgale (Läti)
- (F) Kerstin Kruuse (Eesti)
- (G) Siim Saarik (Eesti)
- (H) Artjom Smirnov (Eesti)
- (I) Kaisa Oja-Mehine (Eesti)
Solo Boys Junior A6
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
10 | 1 | Sverre Paas | Leevi
Eesti |
14 | 2 | Ardi Alver | Leevi
Eesti |
Finaal
# | Koht | W ABCFGHI |
V ABCFGHI |
Q ABCFGHI |
S ABCFGHI |
Ch ABCFGHI |
J ABCFGHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 |
14 | 2 | 2222222 | 2222222 | 2222222 | 2222222 | 2222222 | 2222222 |
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
W
# | Koht | 1 | 2 |
---|---|---|---|
14 | 2 | - | 7 |
10 | 1 | 7 | - |
V
# | Koht | 1 | 2 |
---|---|---|---|
14 | 2 | - | 7 |
10 | 1 | 7 | - |
Q
# | Koht | 1 | 2 |
---|---|---|---|
14 | 2 | - | 7 |
10 | 1 | 7 | - |
S
# | Koht | 1 | 2 |
---|---|---|---|
14 | 2 | - | 7 |
10 | 1 | 7 | - |
Ch
# | Koht | 1 | 2 |
---|---|---|---|
14 | 2 | - | 7 |
10 | 1 | 7 | - |
J
# | Koht | 1 | 2 |
---|---|---|---|
14 | 2 | - | 7 |
10 | 1 | 7 | - |
Kokku
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | 1 | 2 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 |
- (A) Aigars Svars (Läti)
- (B) Loreta Vainovska (Läti)
- (C) Ņina Salgale (Läti)
- (F) Kerstin Kruuse (Eesti)
- (G) Siim Saarik (Eesti)
- (H) Artjom Smirnov (Eesti)
- (I) Kaisa Oja-Mehine (Eesti)
Solo Girls Toddlers + Juvenile 1 A6
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
40 | 1 | Susanna Kikerpill | Respect
Eesti |
8 | 2 | Laureen Sibrits | DT Royal
Eesti |
42 | 3 | Rosanna Maria Annuk | Respect
Eesti |
13 | 4 | Jelizaveta Alatortseva | Leevi
Eesti |
2 | 5 | Rebecca Reinsalu | Leevi
Eesti |
12 | 6 | Maria Nicole Arrigo | Leevi
Eesti |
32 | 7 | Brita Treiman | Leevi
Eesti |
29 | 8 | Angelina Motorina | Kreedo Dance
Eesti |
25 | 9 | Kyra La Marca | Leevi
Eesti |
19 | 10-11 | Lili Nõmmik | Leevi
Eesti |
35 | 10-11 | Ksenia Demicheva | Kreedo Dance
Eesti |
15 | 12-14 | Anastasia Hanttu | Master
Soome |
30 | 12-14 | Sofya Tanasiitšuk | Kreedo Dance
Eesti |
38 | 12-14 | Mia Malu Isabella Efraimsen | Leevi
Eesti |
31 | 15 | Isabella Randi | Leevi
Eesti |
4 | 16 | Alisa Melnikova | Leevi
Eesti |
3 | 17 | Mia Emilia Reinsalu | Leevi
Eesti |
Finaal
# | Koht | W ABCFGHI |
V ABCFGHI |
Q ABCFGHI |
S ABCFGHI |
Ch ABCFGHI |
J ABCFGHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 4421241 | 1633231 | 1532442 | 1641142 | 3631133 | 6621235 |
8 | 2 | 1335112 | 4345112 | 3243111 | 3334214 | 1444324 | 1445426 |
42 | 3 | 2553524 | 2562443 | 2651323 | 2562333 | 2563412 | 2562114 |
13 | 4 | 3212436 | 3211625 | 4315636 | 5215525 | 6216546 | 3214552 |
2 | 5 | 6664363 | 6454354 | 6466255 | 4453461 | 5352251 | 5353361 |
12 | 6 | 5146655 | 5126566 | 5124564 | 6126656 | 4125665 | 4136643 |
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 |
42 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 |
13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 22 |
2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 28 |
12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 32 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
2 | 6 | - | - | 2 | 3 | 3 | 7 |
12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
40 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
8 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
42 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
V
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
2 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - |
13 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
40 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
8 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
Q
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4/11 | 5 | - |
8 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
2 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
42 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4/11 | 6 | - |
40 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
S
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | - |
12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
8 | 2 | 1 | 2 | 5/12 | - | - | - |
40 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
42 | 3 | - | 2 | 5/13 | - | - | - |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2 | 1 | 3 | 4/8 | 5 | - | - |
2 | 3 | 1 | 3 | 4/8 | 4 | - | - |
13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
40 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - |
8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - |
J
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | 3 | 4/8 | 5 | - | - |
40 | 3 | 1 | 3 | 4/8 | 4 | - | - |
42 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5/15 | 5 | - |
2 | 4 | 1 | 1 | 4/10 | - | - | - |
8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/15 | 6 | - |
Kokku
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 |
8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 3/4 | - | - | - | - | 16 |
42 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 3/5 | - | - | - | - | 16 |
13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 |
2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 28 |
12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 32 |
1/2 finaal
# | Koht | W ABCFGHI |
V ABCFGHI |
Q ABCFGHI |
S ABCFGHI |
Ch ABCFGHI |
J ABCFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | --XXXXX | XXXXXXX | 39 |
42 | 2 | X-XXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XX-XXXX | X--XXXX | 36 |
8 | 3 | -XXXXXX | --XXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | -XXXXXX | X-XX-X- | 34 |
2 | 4-5 | XXXXX-X | -X--XXX | -XX-X-X | -XXXX-X | XXXXXXX | -XXXX-X | 31 |
12 | 4-5 | XXX-X-X | -XXXX-X | XXXXX-X | XXX-X-X | XXX---X | XXXXXX- | 31 |
13 | 6 | -XXXXX- | X-XX-X- | --XX-X- | --XXXX- | X-XXXX- | -XX-XXX | 26 |
32 | 7 | ---X--X | XXXX--X | -X-XX-- | -X--XXX | -X-XX-X | -XXXX-X | 23 |
29 | 8 | X----X- | XX--XX- | X----XX | ---X-X- | -X---X- | X----XX | 16 |
25 | 9 | XX---X- | X------ | -X---X- | X------ | X------ | XX----- | 10 |
19 | 10-11 | ------- | X------ | ------- | X------ | X------ | ------- | 3 |
35 | 10-11 | ------- | ------- | X------ | --X---- | --X---- | ------- | 3 |
1/4 finaal
# | Koht | W ABCFGHI |
V ABCFGHI |
Q ABCFGHI |
S ABCFGHI |
Ch ABCFGHI |
J ABCFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
40 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
8 | 3-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 41 |
42 | 3-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 41 |
12 | 5-6 | XXXXXXX | -XXXX-X | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 39 |
13 | 5-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | X-XXXXX | 39 |
25 | 7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXX--XX | XXXX-XX | 38 |
32 | 8 | -XXXX-X | -XXXX-X | -XXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 36 |
29 | 9 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | ---XXX- | X-XXX-- | XX-XXXX | 33 |
19 | 10 | XXXXXXX | XX-X-XX | XXXXX-- | XXXX--X | -XXXX-- | -XXX--- | 29 |
35 | 11 | --XXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | X-X-XX- | --XXXXX | ------- | 27 |
15 | 12-14 | X------ | X----X- | X-X--XX | X--XXX- | XXXX--X | XXX-XXX | 22 |
30 | 12-14 | -X---XX | X--X-X- | XX-X-XX | XX--XXX | X---XXX | ----XX- | 22 |
38 | 12-14 | XX--X-- | --X-XXX | ----X-- | XXX---X | XX--XX- | XX-XXXX | 22 |
31 | 15 | --XX-X- | XXXXX-- | --X---- | ------X | X----XX | -X-XX-X | 17 |
4 | 16 | X------ | ------- | X------ | XX----- | XX-X--- | X-X---- | 9 |
3 | 17 | ------- | ------- | ------- | XXXX--- | ------- | --X---- | 5 |
- (A) Aigars Svars (Läti)
- (B) Loreta Vainovska (Läti)
- (C) Ņina Salgale (Läti)
- (F) Kerstin Kruuse (Eesti)
- (G) Siim Saarik (Eesti)
- (H) Artjom Smirnov (Eesti)
- (I) Kaisa Oja-Mehine (Eesti)
Solo Girls Juvenile 2 A6
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
26 | 1 | Marii Vaigro | Leevi
Eesti |
45 | 2 | Lisanne Kalaus | Respect
Eesti |
43 | 3 | Astra Aurelia Arukuusk | Respect
Eesti |
34 | 4 | Loona Sofia Leppik | Leevi
Eesti |
21 | 5 | Isabella Peterson | Leevi
Eesti |
41 | 6 | Kaisa Kukk | DT Royal
Eesti |
7 | 7 | Catherine Viide | DT Royal
Eesti |
27 | 8 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi
Eesti |
24 | 9 | Annaliisa Visnapuu | Leevi
Eesti |
9 | 10 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi
Eesti |
28 | 11 | Aleksandra Karzubova | Kreedo Dance
Eesti |
17 | 12 | Elina Koivumäki | Master
Soome |
22 | 13-14 | Jasmine Raphaella Lovaris | Mereklubi
Eesti |
36 | 13-14 | Heleri Pärtel | Leevi
Eesti |
Finaal
# | Koht | W ABCFGHI |
V ABCFGHI |
Q ABCFGHI |
S ABCFGHI |
Ch ABCFGHI |
J ABCFGHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 1222163 | 1222152 | 2111162 | 1116465 | 1115355 | 2116464 |
45 | 2 | 4451211 | 3351221 | 3352211 | 4362332 | 4464111 | 1353211 |
43 | 3 | 5343432 | 4144413 | 4243343 | 3545146 | 2332223 | 4232122 |
34 | 4 | 6564344 | 6663344 | 6664434 | 6651224 | 6651434 | 5461333 |
21 | 5 | 2635656 | 2536666 | 1435556 | 2234551 | 3223666 | 3625556 |
41 | 6 | 3116525 | 5415535 | 5526625 | 5423613 | 5546542 | 6544645 |
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 |
43 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 18 |
34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 26 |
21 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 27 |
41 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 29 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
26 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
21 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
34 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - |
45 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
43 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
V
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - |
26 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - |
21 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
34 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
45 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
43 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - |
Q
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
34 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
45 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
41 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | - |
43 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
S
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4/7 | - | - |
41 | 3 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
45 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - |
21 | 2 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
34 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4/9 | - | - |
43 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4/12 | - | - |
Ch
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 | 3 | 3 | 4/6 | - | - | - |
21 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - | - |
45 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - |
34 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
41 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
43 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
J
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - |
21 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 5/20 | - |
34 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
45 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
43 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
41 | 6 | - | - | - | 3 | 5/22 | - |
Kokku
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 13 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
43 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 |
34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 26 |
21 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 27 |
41 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 29 |
1/2 finaal
# | Koht | W ABCFGHI |
V ABCFGHI |
Q ABCFGHI |
S ABCFGHI |
Ch ABCFGHI |
J ABCFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | XX-XXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | 38 |
43 | 2 | -XXXXXX | XXXXXXX | --XX-XX | -XXXX-X | -X-XXXX | XX-XXXX | 33 |
34 | 3 | ---XXX- | -X-XXXX | XX-XXXX | ---XXXX | XX-XXXX | XX-XXXX | 30 |
21 | 4 | X-X--XX | XX-X--X | XXX-X-- | XXXXXXX | XXXXX-- | X-XXXX- | 29 |
41 | 5 | --XX-XX | --X-XX- | XX-XXXX | XX-XXX- | ---X-XX | -XXXXXX | 27 |
26 | 6 | XXXXX-X | X-XXX-X | -XX-X-X | --X---X | -XX-X-X | XXX-X-- | 25 |
7 | 7 | XX-XXXX | -XXXX-X | X--XXXX | -X-X-X- | ----XX- | -X---X- | 23 |
27 | 8 | X-X---- | X-X--X- | -XX--X- | XXX-XXX | XXXX--X | -X-X--X | 22 |
24 | 9 | XXX-X-- | ------- | X-XX--- | X-X---- | XXX--X- | --X---- | 14 |
9 | 10 | -X----- | XXX--X- | ------- | X------ | X-X---- | X-X---X | 11 |
1/4 finaal
# | Koht | W ABCFGHI |
V ABCFGHI |
Q ABCFGHI |
S ABCFGHI |
Ch ABCFGHI |
J ABCFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 40 |
45 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XX-XXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | 39 |
21 | 3 | XXXXX-X | X-XX-XX | XXXX--- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 36 |
7 | 4-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | -X--XXX | X--XX-X | 35 |
26 | 4-6 | -XXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | -XX-X-- | 35 |
34 | 4-6 | -X-XXXX | XX-XXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | --XXXXX | 35 |
41 | 7 | XXX--XX | -XX-XXX | --X-XXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 |
24 | 8 | XXXXXX- | X-XXXXX | XXX-X-X | -XX-XXX | XX----X | XXX--X- | 29 |
27 | 9 | XXXXX-X | XXX-X-X | X---X-X | XXXX--X | XXX-X-X | XXX---X | 28 |
9 | 10 | X---X-X | --X---X | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXX-X- | XXX---X | 26 |
28 | 11 | -XXX--X | -X-XXX- | XX---XX | -XX---X | X-XX--X | -XXXXXX | 25 |
17 | 12 | X-X--X- | XXXX-X- | --XX-X- | ----XX- | XX-X-X- | X--X-X- | 20 |
22 | 13-14 | --XXXX- | ---XXX- | --XXXX- | X----X- | ----XX- | X--XXX- | 19 |
36 | 13-14 | X----X- | XX----- | XX-X-X- | ---X--- | -XXXX-- | -XXXXXX | 19 |
- (A) Aigars Svars (Läti)
- (B) Loreta Vainovska (Läti)
- (C) Ņina Salgale (Läti)
- (F) Kerstin Kruuse (Eesti)
- (G) Siim Saarik (Eesti)
- (H) Artjom Smirnov (Eesti)
- (I) Kaisa Oja-Mehine (Eesti)
Solo Girls Junior A6
Tulemused
# | Koht | Eesnimi, perekonnanimi | Klubi |
---|---|---|---|
16 | 1 | Elis Toompuu | Leevi
Eesti |
46 | 2 | Marina Jasson | Crause Tantsukool
Eesti |
47 | 3 | Sandra Emily Tarvis | Leevi
Eesti |
39 | 4 | Siena Tikk | Crause Tantsukool
Eesti |
18 | 5 | Emma Catherina Laban | Leevi
Eesti |
5 | 6 | Isabel Aurelia Kööp | Leevi
Eesti |
44 | 7 | Anna Linde | Ventspils
Läti |
Finaal
# | Koht | W ABCFGHI |
V ABCFGHI |
Q ABCFGHI |
S ABCFGHI |
Ch ABCFGHI |
J ABCFGHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 3234223 | 3341111 | 4331111 | 1623112 | 4665235 | 3565223 |
46 | 2 | 5373561 | 2263553 | 2253554 | 2142441 | 2122521 | 1142431 |
47 | 3 | 4111134 | 4114222 | 3114242 | 6255353 | 1344343 | 5433345 |
39 | 4 | 6652315 | 6632334 | 6642325 | 5331225 | 6231112 | 7221112 |
18 | 5 | 2526442 | 5525446 | 5525433 | 4414536 | 5416464 | 2314574 |
5 | 6 | 1445656 | 1456665 | 1466666 | 3566664 | 3553656 | 4656666 |
44 | 7 | 7767777 | 7777777 | 7777777 | 7777777 | 7777777 | 6777757 |
# | Koht | W | V | Q | S | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 |
46 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 |
47 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 18 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 |
18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
W
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
47 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5/19 | - | - |
18 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
39 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5/16 | - | - |
46 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5/17 | - | - |
16 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - | - |
V
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
39 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - | - | - |
18 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - |
46 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - | - | - |
47 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
16 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
Q
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
44 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
47 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
18 | 5 | - | 1 | 3 | 4/12 | - | - | - |
5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - |
39 | 4 | - | 2 | 3 | 4/11 | 5 | - | - |
46 | 3 | - | 2 | 3 | 4/11 | 7 | - | - |
S
# | Koht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
44 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
5 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - |
46 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
