Datums | 09.10.2021 |
---|---|
Vieta | Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja, Latvia |
Organizators | Aura |
Atbildīgais | Daiga Čabovska |
Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
|
Tiesneši |
(A)
Santa Garda
(Latvija)
(B)
Agita Mironova
(Latvija)
(C)
Loreta Vainovska
(Latvija)
(D)
Aleksandrs Bessonovs
(Latvija)
(E)
Gundars Briedis
(Latvija)
(F)
Vito Feldmanis
(Latvija)
(G)
Valērijs Nazadze
(Latvija)
(H)
Vitālijs Sidaravičus
(Latvija)
|
Informātors | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Juris Poga
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Bērni I + II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Marks Duboviks Anastasija Belovinceva |
Lesto
Latvija |
E4 E4 |
3 (1/5) |
30 | 2 | Matiass Gekovs Jesenija Meikšāne |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
2 (2/5) |
34 | 3 | Maksims Namikins Annija Pinne |
Vērdiņš
Latvija |
E4 E4 |
2 (3/5) |
36 | 4 | Jaroslavs Dekterjovs Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 E4 |
1 (4/5) |
33 | 5 | Ralfs Rozenbergs Grēta Skuja |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
1 (5/5) |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEFGH |
Q ACDEFGH |
Ch ACDEFGH |
J ACDEFGH |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4121112 | 1121112 | 2111232 | 2323341 |
30 | 2 | 1433341 | 2233441 | 1224321 | 1244422 |
34 | 3 | 2344235 | 3344255 | 4343144 | 4132133 |
36 | 4 | 5512424 | 5412523 | 5432513 | 5411514 |
33 | 5 | 3255553 | 4555334 | 3555455 | 3555255 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
36 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | - |
33 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
30 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - |
34 | 3 | - | 2 | 4 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
36 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - |
33 | 5 | - | - | 2 | 4 | - |
34 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - |
30 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 5 | - | - | 1 | 2 | 7 |
30 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
36 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - |
34 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | - |
34 | 2 | 2 | 3 | 6/13 | - | - |
2 | 3 | 1 | 3 | 6/14 | - | - |
30 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 13 |
36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 20 |
- (A) Santa Garda (Latvia)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (D) Aleksandrs Bessonovs (Latvia)
- (E) Gundars Briedis (Latvia)
- (F) Vito Feldmanis (Latvia)
- (G) Valērijs Nazadze (Latvia)
- (H) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
Juniori I + II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | Kristens Veisbergs Kristiāna Brikmane |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 E4 |
3 (1/5) |
38 | 2 | Kristers Gūtmanis Nora Drungila |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
2 (2/5) |
7 | 3 | Valters Gruntmanis Anna Marisa Zaharova |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
2 (3/5) |
3 | 4 | Patriks Druva Samanta Petruka |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
1 (4/5) |
1 | 5 | Rinalds Ābols Aleksandra Dziene |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 E4 |
1 (5/5) |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEFGH |
Q ABCEFGH |
Ch ABCEFGH |
J ABCEFGH |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2211222 | 2211122 | 3111111 | 3211131 |
38 | 2 | 1122111 | 1122211 | 1234322 | 4555544 |
7 | 3 | 3333333 | 3333333 | 4525233 | 2422212 |
3 | 4 | 4454544 | 4554444 | 2452444 | 1143323 |
1 | 5 | 5545455 | 5445555 | 5343555 | 5334455 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
35 | 2 | 2 | 7 | - | - | - |
3 | 4 | - | - | - | 5 | - |
38 | 1 | 5 | - | - | - | - |
7 | 3 | - | - | 7 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 3 | 7 | - | - | - |
1 | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
38 | 1 | 4 | - | - | - | - |
3 | 4 | - | - | - | 5 | - |
7 | 3 | - | - | 7 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 6 | - | - | - | - |
7 | 3 | - | 2 | 4 | - | - |
38 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
1 | 5 | - | - | 2 | 3 | 7 |
3 | 4 | - | 2 | 2 | 6 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 5 | - | - | - | 3 | 7 |
35 | 1 | 4 | - | - | - | - |
7 | 2 | 1 | 6 | - | - | - |
1 | 4 | - | - | 2 | 4 | - |
3 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 9 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 15 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 19 |
- (A) Santa Garda (Latvia)
- (B) Agita Mironova (Latvia)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (E) Gundars Briedis (Latvia)
- (F) Vito Feldmanis (Latvia)
- (G) Valērijs Nazadze (Latvia)
- (H) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
Bērni I + II - 6 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | Aleksejs Ščerbakovs Vladislava Grigaļčuka |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 E6 |
1 (1/2) |
15 | 2 | Pavels Samuilovs Karolīna Oševerova-Aļenoviča |
Mirada
Latvija |
E4 E4 |
4 (1/10) |
2 | 3 | Marks Duboviks Anastasija Belovinceva |
Lesto
Latvija |
E4 E4 |
3 (2/10) |
11 | 4 | Aleksejs Haritonovs Ksenija Iļjasova |
Elfs
Latvija |
E6 E6 |
1 (2/2) |
30 | 5 | Matiass Gekovs Jesenija Meikšāne |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
2 (3/6) |
36 | 6 | Jaroslavs Dekterjovs Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 E4 |
1 (4/6) |
34 | 7 | Maksims Namikins Annija Pinne |
Vērdiņš
Latvija |
E4 E4 |
1 (5/6) |
33 | 8 | Ralfs Rozenbergs Grēta Skuja |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
1 (6/6) |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
R ABCDEFG |
J ABCDEFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1111121 | 1111111 | 1111111 | 1211122 | 2111122 | 2211122 |
15 | 2 | 2222312 | 2222222 | 2222222 | 2122211 | 1222211 | 1122211 |
2 | 3 | 3343235 | 3333333 | 3343333 | 3553336 | 3333335 | 3444535 |
11 | 4 | 5636654 | 6646666 | 6636645 | 5334443 | 4444444 | 5333363 |
30 | 5 | 4455446 | 4455455 | 4465566 | 4646555 | 5555656 | 4565656 |
36 | 6 | 6564563 | 5564544 | 5554454 | 6465664 | 6666563 | 6656444 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
11 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 28.5 |
30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 29 |
36 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 31.5 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
15 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
2 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
11 | 5.5 | - | - | 1 | 2 | 4/17 | 7/35 |
30 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
36 | 5.5 | - | - | 1 | 2 | 4/17 | 7/35 |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
28 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
15 | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - |
36 | 5 | - | - | - | 3 | 6 | - |
30 | 4 | - | - | - | 3 | 7 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
15 | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - |
11 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
30 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - |
36 | 4 | - | - | - | 3 | 7 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
15 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
11 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | - |
30 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - |
36 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
15 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
30 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - |
36 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
11 | 4 | - | - | - | 7 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
15 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
36 | 5 | - | - | - | 3 | 4/17 | - |
30 | 6 | - | - | - | 1 | 4/19 | - |
2 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
11 | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 |
11 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 28.5 |
30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 29 |
36 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 31.5 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
R ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
28 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
2 | 3 | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 40 |
11 | 4 | XXX--XX | X-X---X | XXX--XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 |
30 | 5 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | X-X--X- | X-X---- | 32 |
36 | 6 | -X-XX-X | XXXXXXX | -X-XX-X | -XXX--X | -XXXX-X | -X-XXXX | 29 |
34 | 7 | X--XX-- | -XXXX-- | --XXX-- | --X-XX- | -X-XXXX | -XXXXXX | 24 |
33 | 8 | --X--X- | -----X- | X-X--X- | X------ | X------ | X------ | 9 |
- (A) Santa Garda (Latvia)
- (B) Agita Mironova (Latvia)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (D) Aleksandrs Bessonovs (Latvia)
- (E) Gundars Briedis (Latvia)
- (F) Vito Feldmanis (Latvia)
- (G) Valērijs Nazadze (Latvia)
Juniori I + II - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | Kristers Marģers Kātiņš Kate Bobriševa |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 E6 |
4 (1/8) |
10 | 2 | Magnuss Drāznieks Evelīna Meijere |
Lesto
Latvija |
E6 E6 |
3 (2/8) |
4 | 3 | Ričards Jansons Marija Jefanova |
Mirada
Latvija |
E6 E4 |
2 (3/8) 9 (1/25) |
23 | 4 | Gusts Dzintars Estere Paula Jankovska |
Aura
Latvija |
E6 E6 |
2 (4/8) |
19 | 5 | Tonijs Guntars Sinkevičs Samanta Vasara |
Aura
Latvija |
E6 E6 |
2 (5/8) |
8 | 6 | Ralfs Gruntmanis Aleksandra Kniša |
Aura
Latvija |
E6 E6 |
1 (6/8) |
1 | 7 | Ņikita Mehoncevs Diana Vladimirova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 E6 |
1 (7/8) |
24 | 8 | Dmitrijs Urbanovičs Darina Muntjane |
Elfs
Latvija |
E6 E6 |
1 (8/8) |
35 | 9 | Kristens Veisbergs Kristiāna Brikmane |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 E4 |
2 (1/4) |
38 | 10 | Kristers Gūtmanis Nora Drungila |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
1 (2/4) |
3 | 11 | Patriks Druva Samanta Petruka |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
1 (3/4) |
7 | 12 | Valters Gruntmanis Anna Marisa Zaharova |
Aura
Latvija |
E4 E4 |
1 (4/4) |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEFGH |
V ABDEFGH |
Q ABDEFGH |
Ch ABDEFGH |
R ABDEFGH |
J ABDEFGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 1111111 | 1111111 | 2111111 | 2111121 | 1111111 | 1111121 |
10 | 2 | 4222223 | 2322223 | 1222233 | 3222212 | 2232222 | 3522212 |
4 | 3 | 6335334 | 6234334 | 5333325 | 6545346 | 6425336 | 6335436 |
23 | 4 | 2546442 | 3445452 | 3445442 | 1656533 | 3646643 | 2456564 |
19 | 5 | 3464555 | 4556645 | 4556554 | 4364654 | 4563464 | 4663655 |
8 | 6 | 5653666 | 5663566 | 6664666 | 5433465 | 5354555 | 5244343 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 22 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 30 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 30 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
10 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
19 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
8 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
23 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
10 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
23 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
8 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
4 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
19 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
10 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
19 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - |
4 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
8 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
23 | 4 | - | 1 | 2 | 6 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
4 | 6 | - | - | 1 | 3 | 5/21 | - |
10 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
8 | 3 | - | - | 2 | 4/14 | - | - |
23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5/17 | - |
19 | 4 | - | - | 1 | 4/15 | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
10 | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
23 | 4 | - | - | 2 | 4/14 | - | - |
4 | 3 | - | 1 | 3 | 4/12 | - | - |
19 | 5 | - | - | 1 | 4/15 | - | - |
8 | 6 | - | - | 1 | 2 | 7 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - |
23 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | - |
31 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
8 | 3 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
19 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
10 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 26 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 30 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 30 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABDEFGH |
V ABDEFGH |
Q ABDEFGH |
Ch ABDEFGH |
R ABDEFGH |
J ABDEFGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
31 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
23 | 3 | XXX-XX- | XXXX-XX | X-XXXXX | XXX-XXX | X----XX | XXX--XX | 31 |
8 | 4 | X-XX--- | X-X-X-- | XXXXX-- | X-XXX-- | XXXXXX- | XXXXXXX | 28 |
4 | 5 | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -----X- | -XX--X- | -XX--X- | 27 |
19 | 6 | XXX--XX | XX-X-X- | XX----- | XX--XXX | XX-XX-X | X--XXX- | 25 |
1 | 7 | -X--XXX | --X-XXX | ----XXX | XXXX--X | --XX--X | -XXXX-X | 24 |
24 | 8 | ---XX-X | ----X-X | --X---X | -XXXXXX | ----XXX | ------X | 17 |
35 | 9 | ---X--- | -X-X--- | -X-X-X- | ---X--- | -XXXX-- | ---XX-- | 13 |
38 | 10 | X------ | ------- | ------- | ------- | X------ | ------- | 2 |
3 | 11 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | X------ | 1 |
7 | 12 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
- (A) Santa Garda (Latvia)
- (B) Agita Mironova (Latvia)
- (D) Aleksandrs Bessonovs (Latvia)
- (E) Gundars Briedis (Latvia)
- (F) Vito Feldmanis (Latvia)
- (G) Valērijs Nazadze (Latvia)
- (H) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
Juniori II + Jaunieši - D ST
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | Markuss Segliņš Elīna Rieksta |
Aura
Latvija |
D D |
2 (1/4) |
17 | 2 | Andrejs Emīls Jansons Elizabete Brača |
Lesto
Latvija |
E6 E6 |
6 (1/14) |
22 | 3 | Valentīns Jaroslavs Vildmanis Ranele Safarova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 E6 |
5 (2/14) |
6 | 4 | Toms Mirķis Laura Sermola |
Stars
Latvija |
D D |
1 (2/4) |
20 | 5 | Kristians Bērziņš Elīza Eihmane |
Duets
Latvija |
D D |
1 (3/4) |
13 | 6 | Markuss Saukāns Roberta Zorģe |
Aura
Latvija |
D D |
1 (4/4) |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDEGH |
T ABCDEGH |
V ABCDEGH |
Q ABCDEGH |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 1111211 | 1111112 | 1111112 | 1111111 |
17 | 2 | 3445326 | 2243226 | 2234226 | 2243225 |
22 | 3 | 5236152 | 4336453 | 4556443 | 4336453 |
6 | 4 | 4522544 | 5522544 | 5322534 | 5522544 |
20 | 5 | 6664433 | 6455331 | 6445351 | 6455332 |
13 | 6 | 2353665 | 3664665 | 3663665 | 3664666 |
Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
22 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 |
20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | - | - | 2 | 4 | - | - |
22 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
32 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
17 | 4 | - | 1 | 3 | 5/16 | 6 | - |
6 | 3 | - | 2 | 2 | 5/16 | 7 | - |
13 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4/11 | - | - |
32 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
17 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
13 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
22 | 3 | - | - | 3 | 5 | - | - |
6 | 5 | - | 2 | 2 | 4/12 | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
22 | 5 | - | - | 1 | 4/15 | - | - |
17 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/12 | - | - |
32 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
13 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
17 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
6 | 4 | - | 2 | 2 | 4/12 | 7 | - |
22 | 3 | - | - | 3 | 5 | - | - |
20 | 5 | - | 1 | 3 | 4/12 | 6 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
22 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 |
6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
20 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 18 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
- (A) Santa Garda (Latvia)
- (B) Agita Mironova (Latvia)
- (C) Loreta Vainovska (Latvia)
- (D) Aleksandrs Bessonovs (Latvia)
- (E) Gundars Briedis (Latvia)
- (G) Valērijs Nazadze (Latvia)
- (H) Vitālijs Sidaravičus (Latvia)
Juniori I - 6 dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | Kristers Marģers Kātiņš Kate Bobriševa |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 E6 |
3 (1/5) |
23 | 2 | Gusts Dzintars Estere Paula Jankovska |
Aura
Latvija |
E6 E6 |
2 (2/5) |
19 | 3 | Tonijs Guntars Sinkevičs Samanta Vasara |
Aura
Latvija |
E6 E6 |
2 (3/5) |
8 | 4 | Ralfs Gruntmanis Aleksandra Kniša |
Aura
Latvija |
E6 E6 |
1 (4/5) |
1 | 5 | Ņikita Mehoncevs Diana Vladimirova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 E6 |
1 (5/5) |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDFGH |
V ABCDFGH |
Q ABCDFGH |
Ch ABCDFGH |
R ABCDFGH |
J ABCDFGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 2111111 | 1111111 | 3211111 |
