Date | 26.10.2024 |
---|---|
Location | ATTA Centrs, Krasta iela 60, Rīga |
Organizer | Mario |
Responsible | Mario Končevskis |
Chairman | Jānis Vanags
Daiva Dackeviciene
|
Adjudicators |
(A)
Marina Tulp
(Estonia)
(B)
Dainius Joffe
(Lithuania)
(C)
Oksana Šalajeva-Kraine
(Latvia)
(D)
Ligita Rihtere
(Latvia)
(E)
Valērijs Nazadze
(Latvia)
(F)
Ņina Salgale
(Latvia)
(G)
Egils Šmagris
(Latvia)
(H)
Dmitrijs Morderers
(Latvia)
(I)
Anna Baholdina
(Latvia)
(J)
Katrin Kruuse
(Estonia)
(K)
Kaisa Oja-Mehine
(Estonia)
(L)
Egle Visockaite
(Lithuania)
(M)
Maciej Felzenowski
(Poland)
(N)
Angela Dolghii
(Moldova)
(O)
Milan Baciak
(Slovakia)
(P)
Vytautas Bankauskas
(Lithuania)
|
Informātors | Ivars Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
Solo 2017 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
184 | 1 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvia |
187 | 1 | Ksenija Žigalina | 1+1 DANCE STUDIO
Estonia |
185 | 1 | Kira Kisļicina | Zaļesku deju skola
Latvia |
81 | 1 | Paula Pētersone | Saltāre
Latvia |
233 | 1 | Luīze Kopilova | Excellence
Latvia |
225 | 1 | Jeļizaveta Jeļisejeva | Deju studija BalMo
Latvia |
186 | 1 | Sarah Joosep | ElDance
Estonia |
22 | 1 | Ksenija Poroņkina | Zaļesku deju skola
Latvia |
208 | 1 | Miroslava Nedilka | Danceguru
Estonia |
219 | 1 | Amelija Kirilova | Zaļesku deju skola
Latvia |
256 | 1 | Miron Melnikov | ElDance
Estonia |
253 | 1 | Milana Kuzemina | APK Dance
Latvia |
13 | 1 | Annija Stivriņa | MD Dance Studio
Latvia |
43 | 1 | Agate Butlere | Lielupe
Latvia |
234 | 1 | Sofija Uzāriņa | Saltāre
Latvia |
239 | 1 | Alisa Zvegintseva | ElDance
Estonia |
9 | 1 | Estere Zvirbule | Saltāre
Latvia |
35 | 1 | Zlata Ļitvaka | APK Dance
Latvia |
160 | 2 | Adelija Revucka | Vecrīga
Latvia |
200 | 2 | Elizabete Pesčinska | MD Dance Studio
Latvia |
262 | 2 | Yurii Kravchuk | ElDance
Estonia |
168 | 2 | Nikola Garbule | Vecrīga
Latvia |
243 | 2 | Jasmīne Ņedaškovska | Vērdiņš
Latvia |
224 | 2 | Laurita Elizabete Jansone | Deju studija BalMo
Latvia |
63 | 2 | Klara Kõiv | Danceguru
Estonia |
178 | 2 | Šarlote Pīleņģe | Vērdiņš
Latvia |
216 | 2 | Anastasija Nebesnaja | Vērdiņš
Latvia |
250 | 2 | Milada Maslovska | Smolko deju studija
Latvia |
218 | 2 | Eva Eglīte | Vecrīga
Latvia |
242 | 2 | Katrīna Kovaļa | Lielupe
Latvia |
245 | 2 | Diāna Turkina | Rihtera deju skola
Latvia |
249 | 2 | Lilija Zaharova | Vecrīga
Latvia |
162 | 2 | Taisija Soboļeva | Vecrīga
Latvia |
191 | 2 | Astrīda Zapāne | Rihtera deju skola
Latvia |
238 | 2 | Teona Anna Zilgalve | Vērdiņš
Latvia |
292 | 2 | Reičela Millere | Mario
Latvia |
261 | 2 | Melānija Sofija Čapeļska | Rihtera deju skola
Latvia |
Final - results
# | Place | W ABEFGHI |
Ch ABEFGHI |
Sum |
---|---|---|---|---|
184 | 1 | 6666666 | 6665665 | 82/59 |
187 | 1 | 6665666 | 5665666 | 81/59 |
185 | 1 | 6666665 | 5654666 | 79/58 |
81 | 1 | 6665564 | 6664666 | 78/58 |
233 | 1 | 6664666 | 5565565 | 77/56 |
225 | 1 | 6664565 | 5664665 | 76/56 |
186 | 1 | 4665554 | 6665666 | 76/55 |
22 | 1 | 6664655 | 5665555 | 75/54 |
208 | 1 | 6654555 | 6664565 | 74/54 |
219 | 1 | 5655555 | 6664555 | 73/52 |
256 | 1 | 6654564 | 5555665 | 73/52 |
253 | 1 | 5554546 | 5655566 | 72/51 |
13 | 1 | 6554554 | 6564565 | 71/51 |
43 | 1 | 4645555 | 6654565 | 71/51 |
234 | 1 | 5654564 | 5455565 | 70/50 |
239 | 1 | 5564554 | 6564564 | 70/50 |
9 | 1 | 4554564 | 5554565 | 68/48 |
35 | 1 | 4454566 | 4454566 | 68/48 |
160 | 2 | 4455555 | 5554555 | 67/49 |
200 | 2 | 5554554 | 5554555 | 67/49 |
262 | 2 | 5555555 | 3554555 | 67/49 |
168 | 2 | 5564565 | 4454554 | 67/48 |
243 | 2 | 6543444 | 5664565 | 67/48 |
224 | 2 | 4455554 | 5555554 | 66/48 |
63 | 2 | 5544554 | 4564455 | 65/46 |
178 | 2 | 3543554 | 5554565 | 64/46 |
216 | 2 | 5543454 | 5564554 | 64/46 |
250 | 2 | 4444554 | 4564555 | 64/45 |
218 | 2 | 5444544 | 5554544 | 62/44 |
242 | 2 | 3434444 | 4464554 | 58/41 |
245 | 2 | 4444554 | 4444444 | 58/41 |
249 | 2 | 5444555 | 3433445 | 58/41 |
162 | 2 | 4344454 | 4353554 | 57/41 |
191 | 2 | 3453454 | 4443454 | 56/40 |
238 | 2 | 3434454 | 4443464 | 56/39 |
292 | 2 | 4444454 | 3334444 | 54/38 |
261 | 2 | 3434544 | 3433444 | 52/37 |
- (A) Marina Tulp (Estonia)
- (B) Dainius Joffe (Lithuania)
- (E) Valērijs Nazadze (Latvia)
- (F) Ņina Salgale (Latvia)
- (G) Egils Šmagris (Latvia)
- (H) Dmitrijs Morderers (Latvia)
- (I) Anna Baholdina (Latvia)
Solo 2016 y. and young. - 2 dances
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
197 | 1 | Ariana Gurovaja | APK Dance
Latvia |
199 | 1 | Anastasija Rižikova | APK Dance
Latvia |
207 | 1 | Gabija Štromberga | Saltāre
Latvia |
208 | 1 | Miroslava Nedilka | Danceguru
Estonia |
8 | 1 | Tifānija Naomi Leja | Vecrīga
Latvia |
186 | 1 | Sarah Joosep | ElDance
Estonia |
262 | 1 | Yurii Kravchuk | ElDance
Estonia |
161 | 2 | Marija Dubrovska | Dancers
Latvia |
63 | 2 | Klara Kõiv | Danceguru
Estonia |
239 | 2 | Alisa Zvegintseva | ElDance
Estonia |
195 | 2 | Darja Tugarinova | Ziemeļblāzma
Latvia |
240 | 2 | Karen Reepalu | ElDance
Estonia |
242 | 2 | Katrīna Kovaļa | Lielupe
Latvia |
88 | 2 | Agata Snarska | Lielupe
Latvia |
Final - results
# | Place | W ABDEGHI |
Ch ABDEGHI |
Sum |
---|---|---|---|---|
197 | 1 | 6665566 | 6665666 | 81/59 |
199 | 1 | 6656666 | 5656666 | 81/59 |
207 | 1 | 6656665 | 6656665 | 80/58 |
208 | 1 | 6666555 | 6566555 | 77/55 |
8 | 1 | 5665564 | 6655565 | 75/54 |
186 | 1 | 5656554 | 6655565 | 74/53 |
262 | 1 | 5565555 | 5566565 | 74/52 |
161 | 2 | 5566464 | 6466464 | 72/52 |
63 | 2 | 5555554 | 5546555 | 69/50 |
239 | 2 | 5466554 | 5555554 | 69/50 |
195 | 2 | 5554564 | 5555564 | 69/49 |
240 | 2 | 4455554 | 5465565 | 68/49 |
242 | 2 | 5465554 | 5455554 | 67/48 |
88 | 2 | 5455465 | 4455554 | 66/47 |
- (A) Marina Tulp (Estonia)
- (B) Dainius Joffe (Lithuania)
- (D) Ligita Rihtere (Latvia)
- (E) Valērijs Nazadze (Latvia)
- (G) Egils Šmagris (Latvia)
- (H) Dmitrijs Morderers (Latvia)
- (I) Anna Baholdina (Latvia)
Solo 2015 y. and young. - 3 dances
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
90 | 1 | Viktorija Grigoroviča | Excellence
Latvia |
255 | 1 | Emīlija Tjagņirjadko | Vecrīga
Latvia |
157 | 1 | Patrīcija Artējeva | Saltāre
Latvia |
230 | 1 | Dārta Cankale | Excellence
Latvia |
252 | 1 | Evita Antonova | Saltāre
Latvia |
202 | 1 | Kira Simutina | Vērdiņš
Latvia |
8 | 1 | Tifānija Naomi Leja | Vecrīga
Latvia |
205 | 1 | Alisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvia |
223 | 2 | Triinu Kaldoja | ElDance
Estonia |
62 | 2 | Ieva Artemjeva | Excellence
Latvia |
153 | 2 | Veronika Maruškina | Vecrīga
Latvia |
203 | 2 | Enija Freimane | Vērdiņš
Latvia |
226 | 2 | Joosep Roostalu | ElDance
Estonia |
173 | 2 | Monta Kalniņa | Vērdiņš
Latvia |
Final - results
# | Place | W ADEFGHI |
Ch ADEFGHI |
J ADEFGHI |
Sum |
---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | 5665566 | 6665666 | 6665566 | 120/87 |
255 | 1 | 5665566 | 5664666 | 6664666 | 118/87 |
157 | 1 | 5664665 | 5655665 | 6655666 | 116/84 |
230 | 1 | 6664666 | 6665566 | 6454646 | 115/84 |
252 | 1 | 6555565 | 6664666 | 6665446 | 114/83 |
202 | 1 | 5555554 | 6665665 | 6565656 | 113/82 |
8 | 1 | 5655565 | 6565554 | 6665556 | 112/80 |
205 | 1 | 6555666 | 6565565 | 5454556 | 111/79 |
223 | 2 | 5665565 | 6564565 | 6454644 | 108/77 |
62 | 2 | 5655555 | 5554565 | 5654565 | 107/76 |
153 | 2 | 5564566 | 5654564 | 5554545 | 105/76 |
203 | 2 | 5564556 | 6454565 | 5454565 | 105/75 |
226 | 2 | 5544554 | 5554565 | 5554555 | 101/73 |
173 | 2 | 4555454 | 4554554 | 4544545 | 95/68 |
- (A) Marina Tulp (Estonia)
- (D) Ligita Rihtere (Latvia)
- (E) Valērijs Nazadze (Latvia)
- (F) Ņina Salgale (Latvia)
- (G) Egils Šmagris (Latvia)
- (H) Dmitrijs Morderers (Latvia)
- (I) Anna Baholdina (Latvia)
Solo 2016 y. and young. - 3 dances
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
131 | 1 | Zlata Kuz | 1+1 DANCE STUDIO
Estonia |
175 | 1 | Margus Pauklin | Respect
Estonia |
1 | 1 | Enija Lauka | Lielupe
Latvia |
81 | 1 | Paula Pētersone | Saltāre
Latvia |
206 | 1 | Melisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvia |
187 | 1 | Ksenija Žigalina | 1+1 DANCE STUDIO
Estonia |
255 | 1 | Emīlija Tjagņirjadko | Vecrīga
Latvia |
207 | 1 | Gabija Štromberga | Saltāre
Latvia |
197 | 1 | Ariana Gurovaja | APK Dance
Latvia |
237 | 1 | Olīvija Elpe | Lielupe
Latvia |
13 | 1 | Annija Stivriņa | MD Dance Studio
Latvia |
233 | 1 | Luīze Kopilova | Excellence
Latvia |
199 | 1 | Anastasija Rižikova | APK Dance
Latvia |
253 | 1 | Milana Kuzemina | APK Dance
Latvia |
43 | 1 | Agate Butlere | Lielupe
Latvia |
228 | 1 | Salome Bērze | MD Dance Studio
Latvia |
133 | 1 | Adele Muraškovska | MD Dance Studio
Latvia |
189 | 2 | Alise Geceviča | Lielupe
Latvia |
146 | 2 | Lorete Bočkāne | Vērdiņš
Latvia |
35 | 2 | Zlata Ļitvaka | APK Dance
Latvia |
204 | 2 | Emīlija Riekstiņa | Saltāre
Latvia |
183 | 2 | Gabriela Apse | Vērdiņš
Latvia |
240 | 2 | Karen Reepalu | ElDance
Estonia |
153 | 2 | Veronika Maruškina | Vecrīga
Latvia |
242 | 2 | Katrīna Kovaļa | Lielupe
Latvia |
161 | 2 | Marija Dubrovska | Dancers
Latvia |
217 | 2 | Matilde Zvaigzne | Rihtera deju skola
Latvia |
156 | 2 | Laura Rāte | Vērdiņš
Latvia |
Final - results
# | Place | W BDEFGHI |
Ch BDEFGHI |
J BDEFGHI |
Sum |
---|---|---|---|---|---|
131 | 1 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 126/90 |
175 | 1 | 6666666 | 6666665 | 6656565 | 122/88 |
1 | 1 | 6664665 | 6655666 | 6654665 | 117/86 |
81 | 1 | 6664664 | 6665666 | 5554666 | 116/85 |
206 | 1 | 5664565 | 6655665 | 6655665 | 115/83 |
187 | 1 | 6656566 | 6556555 | 6645565 | 114/82 |
255 | 1 | 6655565 | 5655665 | 5654666 | 114/82 |
207 | 1 | 5664665 | 5665664 | 6564655 | 113/83 |
197 | 1 | 6654566 | 6654566 | 5555556 | 112/81 |
237 | 1 | 6555565 | 6565565 | 6564564 | 111/79 |
13 | 1 | 5555555 | 5654564 | 6664555 | 107/77 |
233 | 1 | 6554555 | 5644565 | 5655565 | 107/76 |
199 | 1 | 6654556 | 5444556 | 5545546 | 104/74 |
253 | 1 | 5554666 | 5654566 | 4444446 | 104/74 |
43 | 1 | 6454565 | 5454565 | 5454565 | 103/73 |
228 | 1 | 5544565 | 4455564 | 6455555 | 102/72 |
133 | 1 | 4454554 | 5655564 | 5454555 | 100/72 |
189 | 2 | 5554554 | 5544564 | 5554554 | 99/71 |
146 | 2 | 5655564 | 5554564 | 4544444 | 99/70 |
35 | 2 | 4544556 | 5445556 | 4445546 | 99/69 |
204 | 2 | 4554554 | 5554554 | 4554555 | 98/71 |
183 | 2 | 5554554 | 4554555 | 4554544 | 97/70 |
240 | 2 | 4544554 | 5454554 | 5554555 | 97/70 |
153 | 2 | 5444554 | 4544554 | 4554555 | 95/68 |
242 | 2 | 4454454 | 4454554 | 4455555 | 94/67 |
161 | 2 | 4454454 | 4464554 | 4554554 | 94/66 |
217 | 2 | 5564554 | 4644454 | 4544444 | 94/65 |
156 | 2 | 4643454 | 4553545 | 4543444 | 89/64 |
- (B) Dainius Joffe (Lithuania)
- (D) Ligita Rihtere (Latvia)
- (E) Valērijs Nazadze (Latvia)
- (F) Ņina Salgale (Latvia)
- (G) Egils Šmagris (Latvia)
- (H) Dmitrijs Morderers (Latvia)
- (I) Anna Baholdina (Latvia)
Solo 2015 y. and young. - 4 dances
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
131 | 1 | Zlata Kuz | 1+1 DANCE STUDIO
Estonia |
2 | 1 | Lija Džou | Dzintars
Latvia |
1 | 1 | Enija Lauka | Lielupe
Latvia |
184 | 1 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvia |
246 | 1 | Marta Taujena | Vecrīga
Latvia |
251 | 1 | Patrīcija Šenberga | Lielupe
Latvia |
222 | 1 | Oliviia Mykhaliuk | Davi
Lithuania |
90 | 2 | Viktorija Grigoroviča | Excellence
Latvia |
157 | 2 | Patrīcija Artējeva | Saltāre
Latvia |
187 | 2 | Ksenija Žigalina | 1+1 DANCE STUDIO
Estonia |
237 | 2 | Olīvija Elpe | Lielupe
Latvia |
223 | 2 | Triinu Kaldoja | ElDance
Estonia |
236 | 2 | Samanta Staģīte | Excellence
Latvia |
230 | 2 | Dārta Cankale | Excellence
Latvia |
226 | 2 | Joosep Roostalu | ElDance
Estonia |
203 | 2 | Enija Freimane | Vērdiņš
Latvia |
205 | 2 | Alisa Venediktova | MD Dance Studio
Latvia |
252 | 3 | Evita Antonova | Saltāre
Latvia |
189 | 3 | Alise Geceviča | Lielupe
Latvia |
148 | 3 | Kristīne Holmanska | Vērdiņš
Latvia |
133 | 3 | Adele Muraškovska | MD Dance Studio
Latvia |
173 | 3 | Monta Kalniņa | Vērdiņš
Latvia |
Final - results
# | Place | W ABDFGHI |
Q ABDFGHI |
Ch ABDFGHI |
J ABDFGHI |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 168/120 |
2 | 1 | 6666666 | 6665666 | 6666666 | 6665666 | 166/120 |
1 | 1 | 6665666 | 6664666 | 6665666 | 6664665 | 161/119 |
184 | 1 | 6666665 | 6666666 | 6665666 | 5555665 | 161/116 |
246 | 1 | 6565666 | 5565666 | 6566666 | 6565666 | 160/116 |
251 | 1 | 5665566 | 6665666 | 6665666 | 6564656 | 159/116 |
222 | 1 | 5565665 | 5664566 | 5664566 | 5663666 | 152/112 |
90 | 2 | 5465555 | 5554555 | 6555566 | 6455566 | 144/104 |
157 | 2 | 5554565 | 5453555 | 5664566 | 6554666 | 143/105 |
187 | 2 | 5665655 | 5564555 | 5554555 | 6554555 | 142/102 |
237 | 2 | 6555565 | 6654565 | 5554565 | 5453555 | 141/102 |
223 | 2 | 5565564 | 4454565 | 6564665 | 5544565 | 141/101 |
236 | 2 | 5555565 | 4554565 | 6554565 | 5554655 | 141/100 |
230 | 2 | 6565566 | 4453555 | 6554566 | 5563446 | 140/102 |
226 | 2 | 5565665 | 4564555 | 5554555 | 5554555 | 140/101 |
203 | 2 | 5565565 | 5554565 | 5454565 | 6455545 | 140/99 |
205 | 2 | 6555566 | 5644545 | 5544565 | 5554555 | 139/99 |
252 | 3 | 6555555 | 5454555 | 5554565 | 5454555 | 137/98 |
189 | 3 | 5665554 | 5564554 | 5454564 | 5453555 | 135/97 |
148 | 3 | 5455554 | 5544444 | 4444554 | 4444554 | 123/87 |
133 | 3 | 4444455 | 4443455 | 5444545 | 4453555 | 121/87 |
173 | 3 | 5454454 | 4443454 | 4444555 | 4444555 | 121/86 |
- (A) Marina Tulp (Estonia)
- (B) Dainius Joffe (Lithuania)
- (D) Ligita Rihtere (Latvia)
- (F) Ņina Salgale (Latvia)
- (G) Egils Šmagris (Latvia)
- (H) Dmitrijs Morderers (Latvia)
- (I) Anna Baholdina (Latvia)
Solo 2014 y. and young.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
188 | 1 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
227 | 1 | Sofia Bespalova | ElDance
Estonia |
235 | 1 | Valeria Nazarova | Danceguru
Estonia |
212 | 1 | Eva Demidova | TopDance
Latvia |
209 | 2 | Maria Jarosh | Danceguru
Estonia |
220 | 2 | Leonel Golovanov | ElDance
Estonia |
221 | 2 | Rūta Spilva | Saltāre
Latvia |
236 | 2 | Samanta Staģīte | Excellence
Latvia |
14 | 2 | Jekaterina Bokiša | Dancers
Latvia |
215 | 2 | Dārta Lauska | Mario
Latvia |
165 | 3 | Elza Andersone | Sara
Latvia |
265 | 3 | Vjatseslav Afanasiev | Danceguru
Estonia |
177 | 3 | Marika Gindra | Lielupe
Latvia |
Final - results
# | Place | W ABDEFHI |
Q ABDEFHI |
Ch ABDEFHI |
J ABDEFHI |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
188 | 1 | 6666566 | 6665556 | 6666566 | 6666466 | 161/118 |
227 | 1 | 6666566 | 6556466 | 6666566 | 6666566 | 161/118 |
235 | 1 | 6666566 | 6666456 | 6666466 | 6665466 | 159/118 |
212 | 1 | 6665565 | 5666555 | 6665465 | 5565465 | 151/109 |
209 | 2 | 6455466 | 5555555 | 5456465 | 5456455 | 140/100 |
220 | 2 | 5555565 | 5664455 | 5555465 | 5555455 | 140/100 |
221 | 2 | 4556455 | 5556555 | 5565565 | 4455465 | 140/98 |
236 | 2 | 4464455 | 5455455 | 5555465 | 6565465 | 137/98 |
14 | 2 | 5454465 | 5555555 | 5555455 | 4455555 | 135/97 |
215 | 2 | 5555455 | 5554454 | 5555465 | 5554465 | 135/97 |
165 | 3 | 4465455 | 5455454 | 5455555 | 3444344 | 125/90 |
265 | 3 | 6455456 | 4454445 | 5445455 | 4444345 | 125/89 |
177 | 3 | 3454455 | 3444344 | 5444355 | 3444345 | 113/82 |
- (A) Marina Tulp (Estonia)
- (B) Dainius Joffe (Lithuania)
- (D) Ligita Rihtere (Latvia)
- (E) Valērijs Nazadze (Latvia)
- (F) Ņina Salgale (Latvia)
- (H) Dmitrijs Morderers (Latvia)
- (I) Anna Baholdina (Latvia)
Solo 2013 y. and old.
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
174 | 1 | Siena Tikk | Crause tantsukool
Estonia |
166 | 1 | Beatrise Krastiņa | Lielupe
Latvia |
241 | 1 | Anabel-Eveliin Gabel | Danceguru
Estonia |
248 | 1 | Luīze Lakutijevska | MD Dance Studio
Latvia |
244 | 1 | Viktorija Varska | MD Dance Studio
Latvia |
213 | 2 | Zlata Solomjanaja | TopDance
Latvia |
254 | 2 | Anastasija Melnikova | ElDance
Estonia |
201 | 2 | Sindija Rāga | Lielupe
Latvia |
171 | 2 | Selena Viktoria Simane | ElDance
Estonia |
11 | 2 | Roberta Ķēde | Sara
Latvia |
169 | 2 | Kristina Matuševska | Dzintarkrasts
Latvia |
231 | 3 | Elizabete Uzāriņa | Saltāre
Latvia |
229 | 3 | Kreitlin Pilt | ElDance
Estonia |
Final - results
# | Place | W ABDEFGI |
Q ABDEFGI |
Ch ABDEFGI |
J ABDEFGI |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
174 | 1 | 6666666 | 6666666 | 6666566 | 6666566 | 166/120 |
166 | 1 | 6656655 | 6666666 | 6666566 | 6655466 | 160/116 |
241 | 1 | 6666666 | 6666656 | 6565665 | 6665555 | 160/115 |
248 | 1 | 5656656 | 5666556 | 6665566 | 6666566 | 159/115 |
244 | 1 | 5565666 | 6565666 | 6565456 | 6566566 | 156/113 |
213 | 2 | 5455555 | 5445654 | 6555466 | 6665456 | 142/103 |
254 | 2 | 4556545 | 5555555 | 6655456 | 6455455 | 140/100 |
201 | 2 | 5555555 | 4565655 | 4455455 | 5454344 | 132/95 |
171 | 2 | 4454454 | 4444455 | 6555466 | 6554455 | 131/93 |
11 | 2 | 4554654 | 5554555 | 4454455 | 5454455 | 130/93 |
169 | 2 | 4446654 | 4446454 | 6446455 | 4446455 | 130/90 |
231 | 3 | 4455554 | 5454544 | 5454455 | 5554455 | 128/92 |
229 | 3 | 4445644 | 4555554 | 5545455 | 4554454 | 128/91 |
- (A) Marina Tulp (Estonia)
- (B) Dainius Joffe (Lithuania)
- (D) Ligita Rihtere (Latvia)
- (E) Valērijs Nazadze (Latvia)
- (F) Ņina Salgale (Latvia)
- (G) Egils Šmagris (Latvia)
- (I) Anna Baholdina (Latvia)
Solo Samba Cup
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
62 | 1 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
176 | 2 | Kadri Pauklin | Respect
Estonia |
291 | 3 | Alise Umanska | Crystals
Latvia |
2 | 4 | Lija Džou | Dzintars
Latvia |
270 | 5 | Denisa Cojocari | Ratuto
Lithuania |
22 | 6 | Ariana Zlobina | Danceguru
Estonia |
175 | 7 | Margus Pauklin | Respect
Estonia |
296 | 8 | Anna Ļebedeva | APK Dance
Latvia |
288 | 9 | Sofija Mikaela Matinjana | Crystals
Latvia |
188 | 10-11 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
235 | 10-11 | Valeria Nazarova | Danceguru
Estonia |
241 | 12 | Anabel-Eveliin Gabel | Danceguru
Estonia |
244 | 13 | Viktorija Varska | MD Dance Studio
Latvia |
216 | 14 | Jasmīna Bergholca | Mario
Latvia |
171 | 15-17 | Selena Viktoria Simane | ElDance
Estonia |
220 | 15-17 | Leonel Golovanov | ElDance
Estonia |
254 | 15-17 | Anastasija Melnikova | ElDance
Estonia |
224 | 18-19 | Karmen Kahn | Laguun
Estonia |
292 | 18-19 | Reičela Millere | Mario
Latvia |
223 | 20-23 | Triinu Kaldoja | ElDance
Estonia |
229 | 20-23 | Kreitlin Pilt | ElDance
Estonia |
240 | 20-23 | Karen Reepalu | ElDance
Estonia |
273 | 20-23 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvia |
215 | 24-25 | Dārta Lauska | Mario
Latvia |
227 | 24-25 | Sofia Bespalova | ElDance
Estonia |
Final - results
# | Place | S ACEFGHIKO |
---|---|---|
62 | 1 | 131321422 |
176 | 2 | 342136616 |
291 | 3 | 415465343 |
2 | 4 | 554243534 |
270 | 5 | 626514161 |
22 | 6 | 263652255 |
# | Place | S | Sum |
---|---|---|---|
62 | 1 | 1 | 1 |
176 | 2 | 2 | 2 |
291 | 3 | 3 | 3 |
2 | 4 | 4 | 4 |
270 | 5 | 5 | 5 |
22 | 6 | 6 | 6 |
S
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | - | 1 | 3 | 6/20 | - | - |
22 | 6 | - | 3 | 4 | 4 | 7 | - |
62 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
176 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
270 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - |
291 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6/19 | - | - |
Total
# | Place | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
176 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
291 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
270 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
22 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 final - results
# | Place | S ACEFGHIKO |
Sum |
---|---|---|---|
291 | 1 | XXXXXXXXX | 9 |
176 | 2 | XXXXX-XXX | 8 |
2 | 3-5 | X--XXXXXX | 7 |
22 | 3-5 | X-X-XXXXX | 7 |
62 | 3-5 | XXX-XX-XX | 7 |
270 | 6 | -XXXX---X | 5 |
175 | 7 | --XX-X-X- | 4 |
296 | 8 | -X-X--X-- | 3 |
288 | 9 | -X----X-- | 2 |
188 | 10-11 | -----X--- | 1 |
235 | 10-11 | X-------- | 1 |
241 | 12 | --------- | 0 |
1/4 final - results
# | Place | S ACEFGHIKO |
Sum |
---|---|---|---|
2 | 1-6 | XXXXXXXXX | 9 |
22 | 1-6 | XXXXXXXXX | 9 |
62 | 1-6 | XXXXXXXXX | 9 |
176 | 1-6 | XXXXXXXXX | 9 |
270 | 1-6 | XXXXXXXXX | 9 |
291 | 1-6 | XXXXXXXXX | 9 |
175 | 7-9 | -XXXXXXXX | 8 |
188 | 7-9 | XXX-XXXXX | 8 |
235 | 7-9 | X-XXXXXXX | 8 |
241 | 10-12 | XXXXXX--X | 7 |
288 | 10-12 | -XXXXXXX- | 7 |
296 | 10-12 | -X-XXXXXX | 7 |
244 | 13 | XX----XX- | 4 |
216 | 14 | --XX----- | 2 |
171 | 15-17 | X-------- | 1 |
220 | 15-17 | --------X | 1 |
254 | 15-17 | X-------- | 1 |
224 | 18-19 | --------- | 0 |
292 | 18-19 | --------- | 0 |
1/8 final - results
# | Place | S ACEFGHIKO |
Sum |
---|---|---|---|
2 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
22 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
62 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
175 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
176 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
188 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
216 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
235 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
241 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
244 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
270 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
291 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
296 | 1-13 | XXXXXXXXX | 9 |
288 | 14 | XXXXX-XXX | 8 |
171 | 15-18 | XX-X-XXXX | 7 |
220 | 15-18 | X-XX-XXXX | 7 |
254 | 15-18 | XXX-XXXX- | 7 |
292 | 15-18 | XXX-XXX-X | 7 |
224 | 19 | --XXX-X-X | 5 |
223 | 20-23 | -X-X-X--X | 4 |
229 | 20-23 | X-XX---X- | 4 |
240 | 20-23 | -X--XX-X- | 4 |
273 | 20-23 | -X----XXX | 4 |
215 | 24-25 | X-X-X---- | 3 |
