Baltic Grand Prix 2024, 15.12.2024.

Datums 15.12.2024.
Vieta IC Ķīpsala, Ķīpsalas 8, Rīga
Organizators Spektrs
Atbildīgais Aigars Svars
Galvenais tiesnesis
Jānis Vanags
Tiesneši
(A) Dace Skrastiņa (Latvija)
(B) Rihards Bergs (Latvija)
(C) Tina Smolko (Latvija)
(D) Anna Baholdina (Latvija)
(E) Ilona Kalniņa (Latvija)
(F) Inga Cepite (Latvija)
Informātors
Marta Kalēja-Millere
Mūzika
Ainars Kārkliņš
Sekretariāts
Sergey Litvinovsky

Solo 2016.dz.g. un jaun.

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
316 1 Ksenia Demicheva KREEDO DANCE
Igaunija
327 1 Elina Sergejeva Leevi
Igaunija
442 1 Zlata Kuz 1+1 DANCE STUDIO
Igaunija
332 1 Maria Nicole Arrigo Leevi
Igaunija
441 1 Karl Veltmann Leevi
Igaunija
374 1 Luīze Mālniece Zaharņova deju skola
Latvija
401 1 Anastasija Rižikova APK Dance
Latvija
458 1 Leila Agajeva Amber Jūrmala
Latvija
404 1 Karyna Vasylevska Yuris
Ukraina
431 1 Katrīna Timohina Triumfs
Latvija
356 1 Ariana Gurovaja APK Dance
Latvija
409 1 Miroslava Nedilka Danceguru
Igaunija
423 1 Lukas Treiman Leevi
Igaunija
456 1 Mia Emilia Reinsalu Leevi
Igaunija
350 1 Agate Butlere Lielupe
Latvija
407 1 Olīvija Elpe Lielupe
Latvija
361 1 Brittely Saar Leevi
Igaunija
430 1 Marta Paegle Saltāre
Latvija
406 1 Karolina Kosjaka Smolko deju studija
Latvija
463 1 Paula Pētersone Saltāre
Latvija
335 1 Elza Antāne MD Dance Studio
Latvija
446 1 Daniela Čepule Olaine
Latvija
399 1 Chugreeva Karolina N&C
Uzbekistāna
449 1 Olivia Osler Leevi
Igaunija
389 2 Mariia Kravtsova Aurum
Latvija
386 2 Darja Grossmane Aurum
Latvija
460 2 Laura Liberte Olaine
Latvija
461 2 Jeļizaveta Buglaka Olaine
Latvija
330 2 Irma Malutina Dance Masters
Latvija
419 2 Sofija Kļujeva Aurum
Latvija
424 2 Sofija Fedosejeve Elfs
Latvija
468 2 Alise Geceviča Lielupe
Latvija
372 2 Alisa Senzjuka Duets
Latvija
375 2 Marija Dubrovska Dancers
Latvija
204 2 Petrjuka Viktorija Anastasija Aurum
Latvija
412 2 Emīlija Viļuma Olaine
Latvija
408 2 Anastasija Mažajeva Olaine
Latvija
418 2 Reičela Millere Mario
Latvija
359 2 Natālija Pranča Olaine
Latvija
422 2 Arina Mažajeva Olaine
Latvija

Fināls - results

Nr Vieta W
ACDEF
Ch
ACDEF
Summa
316 1 66666 66566 59/36
327 1 66566 66666 59/36
442 1 56666 66666 59/36
332 1 66566 66566 58/36
441 1 66666 65566 58/35
374 1 56566 65566 56/34
401 1 65656 65665 56/34
458 1 65556 66566 56/34
404 1 56666 56555 55/33
431 1 65455 66566 54/33
356 1 55653 56656 52/32
409 1 56556 45555 51/31
423 1 65465 55455 50/31
456 1 45455 46566 50/31
350 1 55456 65455 50/30
407 1 46465 55465 50/30
361 1 66465 55444 49/30
430 1 65455 45555 49/30
406 1 46446 56545 49/29
463 1 45455 55555 48/29
335 1 65444 55555 48/28
446 1 54445 65555 48/28
399 1 55455 45554 47/29
449 1 45444 55556 47/27
389 2 55445 65444 46/27
386 2 55455 45444 45/27
460 2 44445 55455 45/27
461 2 54345 55445 44/27
330 2 45445 45454 44/26
419 2 45445 55444 44/26
424 2 45454 55444 44/26
468 2 45445 55444 44/26
372 2 55444 64444 44/25
375 2 55444 55344 43/26
204 2 55444 45444 43/25
412 2 45444 55444 43/25
408 2 44454 45453 42/25
418 2 35544 35543 41/25
359 2 44444 34433 37/22
422 2 44333 34433 34/20
  • (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
  • (C) Tina Smolko (Latvija)
  • (D) Anna Baholdina (Latvija)
  • (E) Ilona Kalniņa (Latvija)
  • (F) Inga Cepite (Latvija)

Solo 2015.dz.g. un jaun.

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
322 1 Brita Treiman Leevi
Igaunija
417 1 Luīze Renkule Lielupe
Latvija
431 1 Katrīna Timohina Triumfs
Latvija
316 1 Ksenia Demicheva KREEDO DANCE
Igaunija
344 1 Vera Rjabosapka 1+1 DANCE STUDIO
Igaunija
443 1 Anastasiia Krymchak
Austrija
327 1 Elina Sergejeva Leevi
Igaunija
466 1 Ugnė Zakaraitė "Šypsena" Šiauliai
Lietuva
325 1 Patrīcija Artējeva Saltāre
Latvija
366 1 Rebecca Reinsalu Leevi
Igaunija
391 1 Karolīna Jubele Duets
Latvija
458 1 Leila Agajeva Amber Jūrmala
Latvija
407 1 Olīvija Elpe Lielupe
Latvija
432 1 Austėja Pranytė "Šypsena" Šiauliai
Lietuva
401 1 Anastasija Rižikova APK Dance
Latvija
452 1 Emili Bogdanova Steps
Latvija
456 1 Mia Emilia Reinsalu Leevi
Igaunija
357 1 Evita Antonova Saltāre
Latvija
356 1 Ariana Gurovaja APK Dance
Latvija
358 1 Vasilisa Vinokurova APK Dance
Latvija
387 1 Vanesa Jasaityte Sypsena, Siauliai Lt
Lietuva
411 1 Milana Barinova Emotion
Igaunija
318 1 Sofya Tanasiitšuk Kreedo Dance
Igaunija
350 2 Agate Butlere Lielupe
Latvija
377 2 Greta Kaviere Duets
Latvija
406 2 Karolina Kosjaka Smolko deju studija
Latvija
423 2 Lukas Treiman Leevi
Igaunija
449 2 Olivia Osler Leevi
Igaunija
460 2 Laura Liberte Olaine
Latvija
465 2 Noela Paškevičiūtė “Šypsena” šiauliai
Lietuva
319 2 Aliana Brazdetskaya Duets
Latvija
396 2 Rozalīna Kolosovska Olaine
Latvija
468 2 Alise Geceviča Lielupe
Latvija
361 2 Brittely Saar Leevi
Igaunija
435 2 Gustė Padelevičiūtė Šypsena , Šiauliai
Lietuva
437 2 Sofija Kagana Elfs
Latvija
330 2 Irma Malutina Dance Masters
Latvija
335 2 Elza Antāne MD Dance Studio
Latvija
375 2 Marija Dubrovska Dancers
Latvija
461 2 Jeļizaveta Buglaka Olaine
Latvija
386 2 Darja Grossmane Aurum
Latvija
419 2 Sofija Kļujeva Aurum
Latvija
446 2 Daniela Čepule Olaine
Latvija
448 2 Ketrīna Piļinoviča Klasika
Latvija
404 2 Karyna Vasylevska Yuris
Ukraina
415 2 Reinhard Laikask Leevi
Igaunija
408 2 Anastasija Mažajeva Olaine
Latvija
359 2 Natālija Pranča Olaine
Latvija

Fināls - results

Nr Vieta W
ABCDF
Ch
ABCDF
J
ABCDF
Summa
322 1 66666 66666 66666 90/54
417 1 66566 66666 45666 86/53
431 1 65556 66656 66666 86/52
316 1 65666 46656 56666 85/53
344 1 46665 66665 56666 85/53
443 1 55656 56666 56666 85/52
327 1 55656 65656 56666 84/51
466 1 65655 66656 55666 84/51
325 1 56456 66565 56666 83/51
366 1 66656 56655 46645 81/49
391 1 65556 66546 65556 81/49
458 1 65546 66656 55556 81/49
407 1 55645 55546 56566 78/47
432 1 55645 55656 45656 78/47
401 1 55466 54566 55465 77/47
452 1 55655 55555 54556 76/45
456 1 55645 45646 55655 76/45
357 1 55545 45555 55556 74/45
356 1 55564 45464 45564 72/42
358 1 54465 45465 54465 72/42
387 1 45644 45645 45555 71/42
411 1 45556 44645 54644 71/41
318 1 55555 45545 44544 69/41
350 2 55544 44445 54555 68/41
377 2 65545 44544 64543 68/40
406 2 53543 44565 44655 68/40
423 2 55546 54445 33645 68/40
449 2 64555 55555 33434 67/40
460 2 44455 45545 54445 67/40
465 2 45545 33444 54556 66/40
319 2 54545 54445 54444 66/39
396 2 54544 44444 54653 65/39
468 2 54545 54444 54444 65/38
361 2 45644 54444 54444 65/37
435 2 44545 33443 54555 63/38
437 2 54545 44444 44543 63/38
330 2 54544 54544 33643 63/36
335 2 44544 44554 34444 62/37
375 2 54543 44444 54444 62/37
461 2 44444 54544 43444 61/37
386 2 43544 44544 44543 61/36
419 2 44445 44444 44543 61/36
446 2 44444 33443 45554 60/36
448 2 54545 33443 53543 60/36
404 2 45546 45444 33333 60/35
415 2 44545 54444 43343 60/35
408 2 44444 44444 43333 56/33
359 2 33433 33433 53343 50/28
  • (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
  • (B) Rihards Bergs (Latvija)
  • (C) Tina Smolko (Latvija)
  • (D) Anna Baholdina (Latvija)
  • (F) Inga Cepite (Latvija)

Solo 2013.dz.g. un jaun.

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
316 1 Ksenia Demicheva KREEDO DANCE
Igaunija
472 1 Dariia Shtukatur Perlyna dance club
Ukraina
363 1 Taisia Zemljannikova
Somija
353 1 Aleksandrs Zlatomirs Gatauļins Aura
Latvija
475 1 Margarita Iljuhhina Danceguru
Igaunija
405 1 Jelizaveta Alatortseva Leevi
Igaunija
416 1 Angelina Motorina Kreedo Dance
Igaunija
467 1 Rebecca Melissa Nukk Leevi
Igaunija
447 1 Rūta Spilva Saltāre
Latvija
476 1 Lydia Mette Danceguru
Igaunija
410 2 Darina Tarasova Elfs
Latvija
360 2 Maria Jarosh Danceguru
Igaunija
482 2 Marta Sladze Duets
Latvija
470 2 Amanda Bušmane Aura
Latvija
318 2 Sofya Tanasiitšuk Kreedo Dance
Igaunija
434 2 Katrīne Sulaine Dance4U
Latvija
378 2 Jroslav Vasylevskii Yuris
Ukraina
479 2 Jekaterina Bokiša Dancers
Latvija
355 2 Aleksandra Konoda Dance4U
Latvija
426 2 Rebeka Voičika Frīda
Latvija

Fināls - results

Nr Vieta W
ABCEF
Ch
ABCEF
J
ABCEF
Summa
316 1 65666 66666 66666 89/54
472 1 56665 66666 66666 88/53
363 1 65665 66666 56666 87/53
353 1 55666 55565 65666 83/50
475 1 66666 66666 45455 83/50
405 1 54666 66666 45565 82/50
416 1 66666 55655 45665 82/49
467 1 55566 55665 45565 79/47
447 1 56556 65446 56456 78/47
476 1 55556 45556 55556 77/45
410 2 65555 65445 55455 74/44
360 2 55555 54545 45655 73/44
482 2 65445 65444 65445 71/41
470 2 54545 55455 55445 70/43
318 2 55655 44545 44545 70/41
434 2 44455 45455 44545 67/40
378 2 44454 44444 54555 65/39
479 2 44445 45456 44443 64/38
355 2 44444 54445 54444 63/37
426 2 44444 44444 44444 60/36
  • (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
  • (B) Rihards Bergs (Latvija)
  • (C) Tina Smolko (Latvija)
  • (E) Ilona Kalniņa (Latvija)
  • (F) Inga Cepite (Latvija)

Solo 2012.dz.g. un jaun.

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
469 1 Lija Džou Dzintars
Latvija
405 1 Jelizaveta Alatortseva Leevi
Igaunija
363 1 Taisia Zemljannikova
Somija
472 1 Dariia Shtukatur Perlyna dance club
Ukraina
316 1 Ksenia Demicheva KREEDO DANCE
Igaunija
371 1 Beatrise Krastiņa Lielupe
Latvija
416 1 Angelina Motorina Kreedo Dance
Igaunija
373 1 Karolīna Liepiņa MD Dance Studio
Latvija
481 1 Saidova Aylin N&C
Uzbekistāna
473 2 Luīze Lakutijevska MD Dance Studio
Latvija
353 2 Aleksandrs Zlatomirs Gatauļins Aura
Latvija
436 2 Dajana Čubarova Steps
Latvija
467 2 Rebecca Melissa Nukk Leevi
Igaunija
384 2 Oliviia Mykhaliuk Davi
Lietuva
480 2 Darina Osipova Olaine
Latvija
318 2 Sofya Tanasiitšuk Kreedo Dance
Igaunija
427 2 Milana Cera Olaine
Latvija
452 3 Emili Bogdanova Steps
Latvija
457 3 Alisa Černakova Aurum
Latvija
378 3 Jroslav Vasylevskii Yuris
Ukraina
438 3 Laima Lankrete Mario
Latvija
426 3 Rebeka Voičika Frīda
Latvija

Fināls - results

Nr Vieta W
ABCDE
Q
ABCDE
Ch
ABCDE
J
ABCDE
Summa
469 1 66665 66665 66666 66666 118/72
405 1 66666 55666 56666 56566 115/70
363 1 65666 55666 65656 56666 114/70
472 1 45666 46656 66666 66466 112/70
316 1 55655 66646 56655 55456 106/64
371 1 56455 65655 56465 66655 106/64
416 1 55656 55666 54656 45655 106/64
373 1 45565 45555 56566 56656 105/64
481 1 65655 35546 56566 46566 105/64
473 2 55654 65654 66555 55565 104/62
353 2 45656 65556 65546 55545 103/63
436 2 54456 56656 55456 55456 102/61
467 2 45456 55656 55545 54556 100/60
384 2 55454 55444 55555 55555 95/57
480 2 55655 55655 44444 54554 95/56
318 2 54655 44645 44644 44544 91/52
427 2 65445 45455 54454 54444 90/53
452 3 54544 55544 44544 44444 86/51
457 3 65445 44444 54344 44444 84/50
378 3 54445 44444 44444 44544 83/49
438 3 44444 44444 54444 44454 82/48
426 3 44444 44444 44444 44444 80/48
  • (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
  • (B) Rihards Bergs (Latvija)
  • (C) Tina Smolko (Latvija)
  • (D) Anna Baholdina (Latvija)
  • (E) Ilona Kalniņa (Latvija)

Solo Ča-ča-ča kauss

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
472 1 Dariia Shtukatur Perlyna dance club
Ukraina
478 2 Mariia Savychenko
Ukraina
421 3 Alise Umanska Daces deju skola
Latvija
366 4 Rebecca Reinsalu Leevi
Igaunija
332 5 Maria Nicole Arrigo Leevi
Igaunija
373 6 Karolīna Liepiņa MD Dance Studio
Latvija
474 7 Eva-Liisa Tomson Respect
Igaunija
469 8 Lija Džou Dzintars
Latvija
481 9 Saidova Aylin N&C
Uzbekistāna
365 10 Agnija Voitkeviča Daces deju skola
Latvija
364 11 Alona Brusanovska Elegance
Ukraina
339 12-13 Eva Seņkāne MD Dance Studio
Latvija
344 12-13 Vera Rjabosapka 1+1 DANCE STUDIO
Igaunija
363 14 Taisia Zemljannikova
Somija
367 15-17 Anna Ļebedeva APK Dance
Latvija
459 15-17 Roberta Anette Annuk Respect
Igaunija
473 15-17 Luīze Lakutijevska MD Dance Studio
Latvija
405 18-19 Jelizaveta Alatortseva Leevi
Igaunija
456 18-19 Mia Emilia Reinsalu Leevi
Igaunija
417 20-24 Luīze Renkule Lielupe
Latvija
458 20-24 Leila Agajeva Amber Jūrmala
Latvija
471 20-24 Arnela Gluskina Elfs
Latvija
476 20-24 Lydia Mette Danceguru
Igaunija
483 20-24 Anabel-Eveliin Gabel Danceguru
Igaunija
399 25-28 Chugreeva Karolina N&C
Uzbekistāna
411 25-28 Milana Barinova Emotion
Igaunija
467 25-28 Rebecca Melissa Nukk Leevi
Igaunija
475 25-28 Margarita Iljuhhina Danceguru
Igaunija
353 29-30 Aleksandrs Zlatomirs Gatauļins Aura
Latvija
436 29-30 Dajana Čubarova Steps
Latvija
210 31-35 Karina Čičiro Elfs
Latvija
384 31-35 Oliviia Mykhaliuk Davi
Lietuva
410 31-35 Darina Tarasova Elfs
Latvija
414 31-35 Andriy Kaminskyy Elegance
Ukraina
470 31-35 Amanda Bušmane Aura
Latvija

Fināls - results

Nr Vieta Ch
BCDEF
472 1 11143
478 2 45211
421 3 22334
366 4 34626
332 5 53455
373 6 66562
Nr Vieta Ch Summa
472 1 1 1
478 2 2 2
421 3 3 3
366 4 4 4
332 5 5 5
373 6 6 6
Ch
Nr Vieta 123456
472 1 3 - - - - -
332 5 - - 125 -
366 4 - 123 - -
478 2 23 - - - -
421 3 - 24 - - -
373 6 - 11125
Kopā
Nr Vieta Ch 123456 Summa
472 1 1 - - - - - - 1
478 2 2 - - - - - - 2
421 3 3 - - - - - - 3
366 4 4 - - - - - - 4
332 5 5 - - - - - - 5
373 6 6 - - - - - - 6

1/2 fināls (pārdejošana) - results

Nr Vieta Ch
BCDEF
366 6 31312
474 7 22461
469 8 43254
481 9 54126
365 10 65543
364 11 16635

1/2 fināls - results

Nr Vieta Ch
BCDEF
Summa
472 1 XXXX- 4
332 2-5 -XX-X 3
373 2-5 --XXX 3
421 2-5 XXX-- 3
478 2-5 --XXX 3
364 6-11 XX--- 2
365 6-11 -X-X- 2
366 6-11 X--X- 2
469 6-11 XX--- 2
474 6-11 X---X 2
481 6-11 --XX- 2
339 12-13 ----X 1
344 12-13 ----X 1
363 14 ----- 0

1/4 fināls - results

Nr Vieta Ch
BCDEF
Summa
373 1-2 XXXXX 5
469 1-2 XXXXX 5
332 3-8 XX-XX 4
364 3-8 XX-XX 4
365 3-8 XX-XX 4
421 3-8 XXXX- 4
472 3-8 XXXX- 4
478 3-8 -XXXX 4
339 9-14 -X-XX 3
344 9-14 XXX-- 3
363 9-14 -XX-X 3
366 9-14 X-XX- 3
474 9-14 X-X-X 3
481 9-14 X-XX- 3
367 15-17 -XX-- 2
459 15-17 ---XX 2
473 15-17 --X-X 2
405 18-19 ----X 1
456 18-19 X---- 1
417 20-24 ----- 0
458 20-24 ----- 0
471 20-24 ----- 0
476 20-24 ----- 0
483 20-24 ----- 0

1/8 fināls - results

Nr Vieta Ch
BCDEF
Summa
332 1-16 XXXXX 5
339 1-16 XXXXX 5
344 1-16 XXXXX 5
363 1-16 XXXXX 5
364 1-16 XXXXX 5
365 1-16 XXXXX 5
366 1-16 XXXXX 5
373 1-16 XXXXX 5
417 1-16 XXXXX 5
421 1-16 XXXXX 5
456 1-16 XXXXX 5
469 1-16 XXXXX 5
472 1-16 XXXXX 5
473 1-16 XXXXX 5
478 1-16 XXXXX 5
481 1-16 XXXXX 5
367 17-22 XXX-X 4
405 17-22 X-XXX 4
459 17-22 X-XXX 4
471 17-22 XX-XX 4
474 17-22 XXXX- 4
483 17-22 -XXXX 4
458 23-24 XXX-- 3
476 23-24 XXX-- 3
399 25-28 X--X- 2
411 25-28 -X-X- 2
467 25-28 ---XX 2
475 25-28 --X-X 2
353 29-30 -X--- 1
436 29-30 ----X 1
210 31-35 ----- 0
384 31-35 ----- 0
410 31-35 ----- 0
414 31-35 ----- 0
470 31-35 ----- 0
  • (B) Rihards Bergs (Latvija)
  • (C) Tina Smolko (Latvija)
  • (D) Anna Baholdina (Latvija)
  • (E) Ilona Kalniņa (Latvija)
  • (F) Inga Cepite (Latvija)

Solo Sambas Kauss

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
478 1 Mariia Savychenko
Ukraina
472 2 Dariia Shtukatur Perlyna dance club
Ukraina
332 3 Maria Nicole Arrigo Leevi
Igaunija
366 4-5 Rebecca Reinsalu Leevi
Igaunija
373 4-5 Karolīna Liepiņa MD Dance Studio
Latvija
481 6 Saidova Aylin N&C
Uzbekistāna
365 7 Agnija Voitkeviča Daces deju skola
Latvija
421 8 Alise Umanska Daces deju skola
Latvija
474 9 Eva-Liisa Tomson Respect
Igaunija
459 10 Roberta Anette Annuk Respect
Igaunija
364 11 Alona Brusanovska Elegance
Ukraina
339 12 Eva Seņkāne MD Dance Studio
Latvija
363 13-14 Taisia Zemljannikova
Somija
469 13-14 Lija Džou Dzintars
Latvija
471 15 Arnela Gluskina Elfs
Latvija
344 16-18 Vera Rjabosapka 1+1 DANCE STUDIO
Igaunija
367 16-18 Anna Ļebedeva APK Dance
Latvija
483 16-18 Anabel-Eveliin Gabel Danceguru
Igaunija
405 19-20 Jelizaveta Alatortseva Leevi
Igaunija
467 19-20 Rebecca Melissa Nukk Leevi
Igaunija
475 21 Margarita Iljuhhina Danceguru
Igaunija
476 22 Lydia Mette Danceguru
Igaunija
210 23-27 Karina Čičiro Elfs
Latvija
399 23-27 Chugreeva Karolina N&C
Uzbekistāna
414 23-27 Andriy Kaminskyy Elegance
Ukraina
418 23-27 Reičela Millere Mario
Latvija
479 23-27 Jekaterina Bokiša Dancers
Latvija

Fināls - results

Nr Vieta S
ABDEF
478 1 14211
472 2 21134
332 3 45443
366 4-5 53625
373 4-5 36552
481 6 62366
Nr Vieta S Summa
478 1 1 1
472 2 2 2
332 3 3 3
366 4 4.5 4.5
373 4 4.5 4.5
481 6 6 6
S
Nr Vieta 123456
366 4.5 - 1224/155/21
478 1 3 - - - - -
481 6 - 12225
373 4.5 - 1224/155/21
332 3 - - 14 - -
472 2 23 - - - -
Kopā
Nr Vieta S 123456 Summa
478 1 1 - - - - - - 1
472 2 2 - - - - - - 2
332 3 3 - - - - - - 3
366 4 4.5 - - - - - - 4.5
373 4 4.5 - - - - - - 4.5
481 6 6 - - - - - - 6
Noteikumu #11, vieta:4
Nr Vieta 123456
366 4.5 - - - 24/155/21
373 4.5 - - - 24/155/21

1/2 fināls (pārdejošana) - results

Nr Vieta S
ABDEF
472 5 61116
366 6 86222
365 7 24731
421 8 32347
474 9 73464
459 10 18573
364 11 55658
339 12 47885

1/2 fināls - results

Nr Vieta S
ABDEF
Summa
373 1-2 XXXX- 4
478 1-2 X-XXX 4
332 3-4 XX--X 3
481 3-4 -XXX- 3
339 5-12 X---X 2
364 5-12 -X--X 2
365 5-12 ---XX 2
366 5-12 --XX- 2
421 5-12 -XX-- 2
459 5-12 X---X 2
472 5-12 X-X-- 2
474 5-12 -X-X- 2
363 13-14 ----- 0
469 13-14 ----- 0

1/4 fināls - results

Nr Vieta S
ABDEF
Summa
332 1-4 XXXXX 5
364 1-4 XXXXX 5
365 1-4 XXXXX 5
478 1-4 XXXXX 5
363 5-9 XXXX- 4
469 5-9 XX-XX 4
472 5-9 XXXX- 4
474 5-9 XX-XX 4
481 5-9 -XXXX 4
339 10-14 X--XX 3
366 10-14 --XXX 3
373 10-14 XXX-- 3
421 10-14 -XX-X 3
459 10-14 X-X-X 3
471 15 X--X- 2
344 16-18 -X--- 1
367 16-18 --X-- 1
483 16-18 ----X 1
405 19-20 ----- 0
467 19-20 ----- 0

1/8 fināls - results

Nr Vieta S
ABDEF
Summa
332 1-17 XXXXX 5
344 1-17 XXXXX 5
363 1-17 XXXXX 5
364 1-17 XXXXX 5
365 1-17 XXXXX 5
366 1-17 XXXXX 5
367 1-17 XXXXX 5
373 1-17 XXXXX 5
405 1-17 XXXXX 5
421 1-17 XXXXX 5
459 1-17 XXXXX 5
469 1-17 XXXXX 5
471 1-17 XXXXX 5
474 1-17 XXXXX 5
478 1-17 XXXXX 5
481 1-17 XXXXX 5
483 1-17 XXXXX 5
339 18-20 X-XXX 4
467 18-20 XXXX- 4
472 18-20 XXX-X 4
475 21 ---XX 2
476 22 -X--- 1
210 23-27 ----- 0
399 23-27 ----- 0
414 23-27 ----- 0
418 23-27 ----- 0
479 23-27 ----- 0
  • (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
  • (B) Rihards Bergs (Latvija)
  • (D) Anna Baholdina (Latvija)
  • (E) Ilona Kalniņa (Latvija)
  • (F) Inga Cepite (Latvija)

Solo Džaiva Kauss

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
472 1 Dariia Shtukatur Perlyna dance club
Ukraina
478 2 Mariia Savychenko
Ukraina
421 3 Alise Umanska Daces deju skola
Latvija
332 4 Maria Nicole Arrigo Leevi
Igaunija
364 5 Alona Brusanovska Elegance
Ukraina
365 6 Agnija Voitkeviča Daces deju skola
Latvija
366 7-8 Rebecca Reinsalu Leevi
Igaunija
469 7-8 Lija Džou Dzintars
Latvija
363 9-13 Taisia Zemljannikova
Somija
417 9-13 Luīze Renkule Lielupe
Latvija
473 9-13 Luīze Lakutijevska MD Dance Studio
Latvija
474 9-13 Eva-Liisa Tomson Respect
Igaunija
481 9-13 Saidova Aylin N&C
Uzbekistāna
373 14-15 Karolīna Liepiņa MD Dance Studio
Latvija
459 14-15 Roberta Anette Annuk Respect
Igaunija
339 16-19 Eva Seņkāne MD Dance Studio
Latvija
471 16-19 Arnela Gluskina Elfs
Latvija
476 16-19 Lydia Mette Danceguru
Igaunija
483 16-19 Anabel-Eveliin Gabel Danceguru
Igaunija
353 20-21 Aleksandrs Zlatomirs Gatauļins Aura
Latvija
384 20-21 Oliviia Mykhaliuk Davi
Lietuva
282 22-24 Qianhe Ni Klasika
Latvija
411 22-24 Milana Barinova Emotion
Igaunija
475 22-24 Margarita Iljuhhina Danceguru
Igaunija
405 25-27 Jelizaveta Alatortseva Leevi
Igaunija
414 25-27 Andriy Kaminskyy Elegance
Ukraina
438 25-27 Laima Lankrete Mario
Latvija

Fināls - results

Nr Vieta J
ABCDE
472 1 11126
478 2 26511
421 3 52234
332 4 63442
364 5 44365
365 6 35653
Nr Vieta J Summa
472 1 1 1
478 2 2 2
421 3 3 3
332 4 4 4
364 5 5 5
365 6 6 6
J
Nr Vieta 123456
332 4 - 124 - -
478 2 23 - - - -
421 3 - 23 - - -
364 5 - - 13 - -
472 1 3 - - - - -
365 6 - - 224 -
Kopā
Nr Vieta J 123456 Summa
472 1 1 - - - - - - 1
478 2 2 - - - - - - 2
421 3 3 - - - - - - 3
332 4 4 - - - - - - 4
364 5 5 - - - - - - 5
365 6 6 - - - - - - 6

1/2 fināls - results

Nr Vieta J
ABCDE
Summa
332 1-3 X-XXX 4
421 1-3 -XXXX 4
472 1-3 XXXX- 4
364 4-6 X-X-X 3
365 4-6 XX--X 3
478 4-6 X--XX 3
366 7-8 --X-X 2
469 7-8 XX--- 2
363 9-13 -X--- 1
417 9-13 --X-- 1
473 9-13 ---X- 1
474 9-13 -X--- 1
481 9-13 ---X- 1

1/4 fināls - results

Nr Vieta J
ABCDE
Summa
332 1-4 XXXXX 5
365 1-4 XXXXX 5
472 1-4 XXXXX 5
481 1-4 XXXXX 5
364 5-9 XXX-X 4
366 5-9 -XXXX 4
417 5-9 XXXX- 4
421 5-9 -XXXX 4
469 5-9 XXX-X 4
363 10-13 XXX-- 3
473 10-13 XX-X- 3
474 10-13 -XXX- 3
478 10-13 X--XX 3
373 14-15 ---XX 2
459 14-15 X--X- 2
339 16-19 ----X 1
471 16-19 ----X 1
476 16-19 --X-- 1
483 16-19 X---- 1
353 20-21 ----- 0
384 20-21 ----- 0

1/8 fināls - results

Nr Vieta J
ABCDE
Summa
332 1-13 XXXXX 5
364 1-13 XXXXX 5
365 1-13 XXXXX 5
366 1-13 XXXXX 5
373 1-13 XXXXX 5
417 1-13 XXXXX 5
421 1-13 XXXXX 5
469 1-13 XXXXX 5
472 1-13 XXXXX 5
473 1-13 XXXXX 5
478 1-13 XXXXX 5
481 1-13 XXXXX 5
483 1-13 XXXXX 5
353 14-18 X-XXX 4
363 14-18 XXX-X 4
384 14-18 XXXX- 4
474 14-18 XX-XX 4
476 14-18 -XXXX 4
339 19-21 X-X-X 3
459 19-21 X--XX 3
471 19-21 -X-XX 3
282 22-24 X--X- 2
411 22-24 -XX-- 2
475 22-24 -XX-- 2
405 25-27 ----- 0
414 25-27 ----- 0
438 25-27 ----- 0
  • (A) Dace Skrastiņa (Latvija)
  • (B) Rihards Bergs (Latvija)
  • (C) Tina Smolko (Latvija)
  • (D) Anna Baholdina (Latvija)
  • (E) Ilona Kalniņa (Latvija)

Iesācēji Bērnu dārzs - 1.līmenis

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs
415 1 Reinhard Laikask
Elina Sergejeva
Leevi
Igaunija
534 1 Alfrēds Pilskungs
Sāra Gailīte
Deju studija BalMo
Latvija
539 1 Rihards Gubernatorovs
Dorisa Sircova
Duets
Latvija
540 1 Kārlis Vilks
Dorisa Sircova
Duets
Latvija
542 1 Eldars Orbitāns
Paula Hubnere
Duets
Latvija
524 2 Artjoms Tarasovs
Olivija Žandaroviča
Elfs
Latvija
512 2 Annija Voičika
Mihais Jakošenko
Frīda
Latvija
541 2 Daniels Nipans
Paula Hubnere
Duets
Latvija
520 2 Matvejs Bespalovs
Zarina Juldaševa
Elfs
Latvija
536 2 Ričards Frolovs
Rebeka Dundure
