Date | 13.04.2025 |
---|---|
Location | Semarah Hotel Lielupe, Bulduru pr. 64/68, Jūrmala |
Organizer | Spektrs, Stars |
Responsible | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Chairman | Santa Garda
|
Adjudicators |
(A)
Siim Saarik
(Estonia)
(B)
Marina Tulp
(Estonia)
(C)
Diana Korotina
(Estonia)
(D)
Kerstin Kruuse
(Estonia)
(E)
Mikko Kaasalainen
(Finland)
(F)
Oksana Piskareva
(Ukraine)
(G)
Marts Smolko
(Latvia)
(H)
Gundars Briedis
(Latvia)
(I)
Aleksandrs Aņiščenko
(Latvia)
(J)
Dace Debovska
(Latvia)
(K)
Rolandas Burneikis
(Lithuania)
|
Informātors | Ilmārs Ozols
|
Mūzika | Ainars Kārkliņš
|
Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
Solo Samba Cup
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
109 | 1 | Mirell Vili | Respect
Estonia |
104 | 2 | Kadri Pauklin | Respect
Estonia |
99 | 3 | Kira Zarishnyak | Elegance
Ukraine |
161 | 4 | Lija Džou | Dzintars
Latvia |
153 | 5 | Roberta Anette Annuk | Respect Tantsukool
Estonia |
151 | 6 | Rosanna Maria Annuk | Respect
Estonia |
13 | 7-8 | Alona Brusanovska | Elegance
Ukraine |
125 | 7-8 | Eva Yuriichuk | Elegance
Ukraine |
71 | 9-10 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
84 | 9-10 | Maria Nicole Arrigo | Leevi Danceclub
Estonia |
47 | 11-13 | Brita Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
49 | 11-13 | Lisanne Kalaus | Respect
Estonia |
223 | 11-13 | Bianca Sõritsa | Respect
Estonia |
31 | 14-17 | Daleka Yuliana | Krok
Ukraine |
45 | 14-17 | Jelizaveta Alatortseva | Leevi Danceclub
Estonia |
103 | 14-17 | Margus Pauklin | Respect
Estonia |
119 | 14-17 | Paliyvhuk Anna | Elegance
Ukraine |
10 | 18-24 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi Danceclub
Estonia |
63 | 18-24 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
65 | 18-24 | Valeria Nazarova | Danceguru
Estonia |
100 | 18-24 | Kyra La Marca | Leevi Danceclub
Estonia |
113 | 18-24 | Evelina Bodnar | Elegance
Ukraine |
160 | 18-24 | Luīze Lakutijevska | MD Dance Studio
Latvia |
222 | 18-24 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi Danceclub
Estonia |
17 | 25-27 | Tene Nurmse | Leevi Danceclub
Estonia |
54 | 25-27 | Heleri Pärtel | Leevi Danceclub
Estonia |
61 | 25-27 | Heidi-Ly Kruus | Leevi Danceclub
Estonia |
50 | 28-30 | Astra Aurelia Arukuusk | Respect
Estonia |
139 | 28-30 | Anebel-Eveliin Gabel | Danceguru
Estonia |
213 | 28-30 | Andrejs Krēgers | Dance Masters
Latvia |
11 | 31-33 | Karola Pillpuu | Leevi Danceclub
Estonia |
60 | 31-33 | Jelizaveta Abakumova | Danceguru
Estonia |
98 | 31-33 | Paula Helene Tuul | Leevi Danceclub
Estonia |
19 | 34 | Melissa Hõbemägi | Leevi Danceclub
Estonia |
Final - results
# | Place | S CEFGIJD |
---|---|---|
109 | 1 | 1631161 |
104 | 2 | 2425522 |
99 | 3 | 3514214 |
161 | 4 | 6352335 |
153 | 5 | 4246643 |
151 | 6 | 5163456 |
# | Place | S | Sum |
---|---|---|---|
109 | 1 | 1 | 1 |
104 | 2 | 2 | 2 |
99 | 3 | 3 | 3 |
161 | 4 | 4 | 4 |
153 | 5 | 5 | 5 |
151 | 6 | 6 | 6 |
S
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
99 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
104 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
109 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
153 | 5 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
151 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
Total
# | Place | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
104 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
99 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
161 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
153 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
151 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 final - results
# | Place | S CEFGIJD |
Sum |
---|---|---|---|
99 | 1-2 | X-XXXXX | 6 |
161 | 1-2 | XXXXXX- | 6 |
109 | 3 | X--XXXX | 5 |
104 | 4-6 | XXX---X | 4 |
151 | 4-6 | -X-X-XX | 4 |
153 | 4-6 | XXX---X | 4 |
13 | 7-8 | -XX--X- | 3 |
125 | 7-8 | X-XX--- | 3 |
71 | 9-10 | ---X-X- | 2 |
84 | 9-10 | ----X-X | 2 |
47 | 11-13 | ----X-- | 1 |
49 | 11-13 | ----X-- | 1 |
223 | 11-13 | -X----- | 1 |
1/4 final - results
# | Place | S CEFGIJD |
Sum |
---|---|---|---|
13 | 1-3 | XXXXXXX | 7 |
109 | 1-3 | XXXXXXX | 7 |
161 | 1-3 | XXXXXXX | 7 |
71 | 4-6 | XXXX-XX | 6 |
99 | 4-6 | X-XXXXX | 6 |
223 | 4-6 | XX-XXXX | 6 |
104 | 7-10 | XXX--XX | 5 |
125 | 7-10 | XXXX-X- | 5 |
151 | 7-10 | XX-X-XX | 5 |
153 | 7-10 | XXX-X-X | 5 |
47 | 11 | XXX-X-- | 4 |
49 | 12-13 | ---X-XX | 3 |
84 | 12-13 | --X-X-X | 3 |
31 | 14-17 | X-X---- | 2 |
45 | 14-17 | -X-X--- | 2 |
103 | 14-17 | -X--X-- | 2 |
119 | 14-17 | --XX--- | 2 |
10 | 18-24 | ------X | 1 |
63 | 18-24 | ----X-- | 1 |
65 | 18-24 | ----X-- | 1 |
100 | 18-24 | ---X--- | 1 |
113 | 18-24 | ----X-- | 1 |
160 | 18-24 | -----X- | 1 |
222 | 18-24 | -----X- | 1 |
17 | 25-27 | ------- | 0 |
54 | 25-27 | ------- | 0 |
61 | 25-27 | ------- | 0 |
1/8 final - results
# | Place | S CEFGIJD |
Sum |
---|---|---|---|
13 | 1-11 | XXXXXXX | 7 |
45 | 1-11 | XXXXXXX | 7 |
47 | 1-11 | XXXXXXX | 7 |
49 | 1-11 | XXXXXXX | 7 |
71 | 1-11 | XXXXXXX | 7 |
99 | 1-11 | XXXXXXX | 7 |
104 | 1-11 | XXXXXXX | 7 |
109 | 1-11 | XXXXXXX | 7 |
151 | 1-11 | XXXXXXX | 7 |
222 | 1-11 | XXXXXXX | 7 |
223 | 1-11 | XXXXXXX | 7 |
31 | 12-18 | X-XXXXX | 6 |
65 | 12-18 | XXXXX-X | 6 |
103 | 12-18 | XXX-XXX | 6 |
125 | 12-18 | XXXX-XX | 6 |
153 | 12-18 | XXX-XXX | 6 |
160 | 12-18 | XXXX-XX | 6 |
161 | 12-18 | XXXX-XX | 6 |
61 | 19-22 | -XXXX-X | 5 |
63 | 19-22 | XX-XX-X | 5 |
84 | 19-22 | X-XXX-X | 5 |
100 | 19-22 | -X-XXXX | 5 |
10 | 23-27 | XXX--X- | 4 |
17 | 23-27 | ---XXXX | 4 |
54 | 23-27 | XXX--X- | 4 |
113 | 23-27 | --XXXX- | 4 |
119 | 23-27 | X-XXX-- | 4 |
50 | 28-30 | -----XX | 2 |
139 | 28-30 | -X--X-- | 2 |
213 | 28-30 | X--X--- | 2 |
11 | 31-33 | ----X-- | 1 |
60 | 31-33 | -X----- | 1 |
98 | 31-33 | -----X- | 1 |
19 | 34 | ------- | 0 |
- (C) Diana Korotina (Estonia)
- (E) Mikko Kaasalainen (Finland)
- (F) Oksana Piskareva (Ukraine)
- (G) Marts Smolko (Latvia)
- (I) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (J) Dace Debovska (Latvia)
- (D) Kerstin Kruuse (Estonia)
Solo Rumba Cup
Results
# | Place | Names | Club |
---|---|---|---|
104 | 1 | Kadri Pauklin | Respect
Estonia |
109 | 2 | Mirell Vili | Respect
Estonia |
153 | 3 | Roberta Anette Annuk | Respect Tantsukool
Estonia |
71 | 4 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
125 | 5 | Eva Yuriichuk | Elegance
Ukraine |
99 | 6 | Kira Zarishnyak | Elegance
Ukraine |
13 | 7-9 | Alona Brusanovska | Elegance
Ukraine |
31 | 7-9 | Daleka Yuliana | Krok
Ukraine |
161 | 7-9 | Lija Džou | Dzintars
Latvia |
84 | 10-11 | Maria Nicole Arrigo | Leevi Danceclub
Estonia |
151 | 10-11 | Rosanna Maria Annuk | Respect
Estonia |
45 | 12 | Jelizaveta Alatortseva | Leevi Danceclub
Estonia |
47 | 13-16 | Brita Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
49 | 13-16 | Lisanne Kalaus | Respect
Estonia |
100 | 13-16 | Kyra La Marca | Leevi Danceclub
Estonia |
223 | 13-16 | Bianca Sõritsa | Respect
Estonia |
61 | 17-18 | Heidi-Ly Kruus | Leevi Danceclub
Estonia |
139 | 17-18 | Anebel-Eveliin Gabel | Danceguru
Estonia |
63 | 19-21 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
65 | 19-21 | Valeria Nazarova | Danceguru
Estonia |
119 | 19-21 | Paliyvhuk Anna | Elegance
Ukraine |
46 | 22-25 | Vlada Černova | Aurum
Latvia |
50 | 22-25 | Astra Aurelia Arukuusk | Respect
Estonia |
164 | 22-25 | Leila Lapiņa | MD Dance Studio
Latvia |
222 | 22-25 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi Danceclub
Estonia |
19 | 26-27 | Melissa Hõbemägi | Leevi Danceclub
Estonia |
160 | 26-27 | Luīze Lakutijevska | MD Dance Studio
Latvia |
10 | 28-30 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi Danceclub
Estonia |
113 | 28-30 | Evelina Bodnar | Elegance
Ukraine |
178 | 28-30 | Kira Jegorova | MD Dance Studio
Latvia |
11 | 31-32 | Karola Pillpuu | Leevi Danceclub
Estonia |
98 | 31-32 | Paula Helene Tuul | Leevi Danceclub
Estonia |
213 | 33 | Andrejs Krēgers | Dance Masters
Latvia |
Final - results
# | Place | R BCFGIJA |
---|---|---|
104 | 1 | 2212111 |
109 | 2 | 4143234 |
153 | 3 | 3354642 |
71 | 4 | 1465425 |
125 | 5 | 5521563 |
99 | 6 | 6636356 |
# | Place | R | Sum |
---|---|---|---|
104 | 1 | 1 | 1 |
109 | 2 | 2 | 2 |
153 | 3 | 3 | 3 |
71 | 4 | 4 | 4 |
125 | 5 | 5 | 5 |
99 | 6 | 6 | 6 |
R
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - |
99 | 6 | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
71 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
104 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
109 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
153 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
Total
# | Place | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
109 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
153 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
71 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
125 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
99 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1/2 final - results
# | Place | R BCFGIJA |
Sum |
---|---|---|---|
104 | 1 | XXX-XXX | 6 |
109 | 2-3 | -X-XXXX | 5 |
153 | 2-3 | XX-X-XX | 5 |
71 | 4-6 | XX-X-X- | 4 |
99 | 4-6 | -XX-XX- | 4 |
125 | 4-6 | XXXX--- | 4 |
13 | 7-9 | --X-X-X | 3 |
31 | 7-9 | X-XX--- | 3 |
161 | 7-9 | --XX-X- | 3 |
84 | 10-11 | ----X-X | 2 |
151 | 10-11 | X---X-- | 2 |
45 | 12 | ------X | 1 |
1/4 final - results
# | Place | R BCFGIJA |
Sum |
---|---|---|---|
104 | 1-2 | XXXXXXX | 7 |
109 | 1-2 | XXXXXXX | 7 |
31 | 3-6 | -XXXXXX | 6 |
99 | 3-6 | XXXXXX- | 6 |
153 | 3-6 | XXXX-XX | 6 |
161 | 3-6 | XXXXXX- | 6 |
71 | 7-9 | XXXX-X- | 5 |
84 | 7-9 | XXX--XX | 5 |
125 | 7-9 | XXXX--X | 5 |
13 | 10-12 | --X-XXX | 4 |
45 | 10-12 | ---XXXX | 4 |
151 | 10-12 | XX-XX-- | 4 |
47 | 13-16 | --X-X-X | 3 |
49 | 13-16 | -X-XX-- | 3 |
100 | 13-16 | -X--XX- | 3 |
223 | 13-16 | ---XX-X | 3 |
61 | 17-18 | -----XX | 2 |
139 | 17-18 | X-----X | 2 |
63 | 19-21 | X------ | 1 |
65 | 19-21 | X------ | 1 |
119 | 19-21 | --X---- | 1 |
46 | 22-25 | ------- | 0 |
50 | 22-25 | ------- | 0 |
164 | 22-25 | ------- | 0 |
222 | 22-25 | ------- | 0 |
1/8 final - results
# | Place | R BCFGIJA |
Sum |
---|---|---|---|
31 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
47 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
61 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
71 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
84 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
99 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
100 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
104 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
109 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
125 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
151 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
153 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
223 | 1-13 | XXXXXXX | 7 |
13 | 14-19 | XXXXX-X | 6 |
45 | 14-19 | XX-XXXX | 6 |
63 | 14-19 | XXXXXX- | 6 |
119 | 14-19 | XXXXXX- | 6 |
139 | 14-19 | XXXXX-X | 6 |
161 | 14-19 | XXXXXX- | 6 |
49 | 20-22 | --XXXXX | 5 |
50 | 20-22 | -XXX-XX | 5 |
65 | 20-22 | XX-X-XX | 5 |
46 | 23-25 | XX---XX | 4 |
164 | 23-25 | X-X-X-X | 4 |
222 | 23-25 | --XXXX- | 4 |
19 | 26-27 | X---X-X | 3 |
160 | 26-27 | XX---X- | 3 |
10 | 28-30 | --X---X | 2 |
113 | 28-30 | --XX--- | 2 |
178 | 28-30 | -X---X- | 2 |
11 | 31-32 | ----X-- | 1 |
98 | 31-32 | ------X | 1 |
213 | 33 | ------- | 0 |
- (B) Marina Tulp (Estonia)
- (C) Diana Korotina (Estonia)
- (F) Oksana Piskareva (Ukraine)
- (G) Marts Smolko (Latvia)
- (I) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (J) Dace Debovska (Latvia)
- (A) Siim Saarik (Estonia)
Solo Juvenile II + Junior I
Results
# | Place | Names | Club | Class | Points |
---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | Kadri Pauklin | Respect
Estonia |
- | - |
31 | 2 | Daleka Yuliana | Krok
Ukraine |
- | - |
71 | 3 | Eva-Liisa Tomson | Respect
Estonia |
- | - |
47 | 4 | Brita Treiman | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
50 | 5 | Astra Aurelia Arukuusk | Respect
Estonia |
- | - |
100 | 6 | Kyra La Marca | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
10 | 7-8 | Isabella Aurelia Kiisel | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
17 | 7-8 | Tene Nurmse | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
45 | 9 | Jelizaveta Alatortseva | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
73 | 10 | Angelina Motorina | Kreedo Dance
Estonia |
- | - |
63 | 11 | Lydia Mette | Danceguru
Estonia |
- | - |
65 | 12 | Valeria Nazarova | Danceguru
Estonia |
- | - |
82 | 13 | Lili Nõmmik | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
222 | 14 | Rebecca Melissa Nukk | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
87 | 15 | Iko Mark Šein | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
160 | 16 | Luīze Lakutijevska | MD Dance Studio
Latvia |
E4 | 2 |
99 | 17 | Emma Josephine Kuusk | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
19 | 18-20 | Melissa Hõbemägi | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
74 | 18-20 | Sofya Tanasiitšuk | Kreedo Dance
Estonia |
- | - |
79 | 18-20 | Ralf Runthal | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
51 | 21 | Sandra Kuldkepp | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
60 | 22 | Jelizaveta Abakumova | Danceguru
Estonia |
- | - |
54 | 23-24 | Heleri Pärtel | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
170 | 23-24 | Beāte Kirmuška-Pūpola | Olaine
Latvia |
I2 | 1 |
277 | 25 | Isabella Kupce | Dance Masters
Latvia |
I3 | 1 |
11 | 26 | Karola Pillpuu | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
142 | 27 | Anastasija Melnikova | - | - | |
98 | 28-29 | Paula Helene Tuul | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
144 | 28-29 | Selena Viktoria Simane | - | - | |
213 | 30 | Andrejs Krēgers | Dance Masters
Latvia |
I | - |
108 | 31 | Reinhard Laikask | Leevi Danceclub
Estonia |
- | - |
143 | 32 | Kreitlin Pilt | - | - |
Final - results
# | Place | W ACEFHIJ |
V ACEFHIJ |
Q ACEFHIJ |
Ch ACEFHIJ |
R ACEFHIJ |
J ACEFHIJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 1122111 | 1111111 | 1112111 | 1111111 | 1112111 | 1111111 |
31 | 2 | 5311222 | 4422322 | 5321323 | 4222342 | 4321333 | 6232332 |
71 | 3 | 2253335 | 2234233 | 3233242 | 2333223 | 2233222 | 2323223 |
47 | 4 | 3636646 | 3545644 | 2545634 | 3554635 | 3664645 | 3545645 |
50 | 5 | 6464563 | 6363565 | 6464566 | 6465454 | 5445466 | 4454466 |
100 | 6 | 4545454 | 5656456 | 4656455 | 5646566 | 6556554 | 5666554 |
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
47 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 29 |
50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 29 |
100 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 32 |
W
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
100 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
50 | 5 | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
71 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
104 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
47 | 6 | - | - | 2 | 3 | 3 | 7 |
V
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
100 | 6 | - | - | - | 1 | 4/19 | - |
50 | 5 | - | - | 2 | 2 | 4/16 | - |
71 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - |
104 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
47 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
Q
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2 | 1 | 3 | 6/14 | - | - | - |
100 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - |
50 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
71 | 3 | - | 3 | 6/15 | - | - | - |
104 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
47 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
Ch
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
100 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
50 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - |
71 | 3 | - | 3 | 7 | - | - | - |
104 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
47 | 4 | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
R
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
100 | 5 | - | - | - | 1 | 5/24 | - |
50 | 4 | - | - | - | 3 | 5/22 | - |
71 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
104 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
47 | 6 | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
J
# | Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - |
100 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - |
50 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
71 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
104 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
47 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
Total
# | Place | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 |
71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 |
47 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 29 |
50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 29 |
100 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 32 |
1/2 final - results
# | Place | W ACEFHIJ |
V ACEFHIJ |
Q ACEFHIJ |
Ch ACEFHIJ |
R ACEFHIJ |
J ACEFHIJ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
104 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
31 | 3 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXX-XX | 39 |
50 | 4 | -XXX--X | -XXXX-X | --XXX-- | -XX-X-X | -XXXX-- | -XXXX-X | 25 |
47 | 5 | X-XX--- | X-X--X- | X-XX-X- | X-XXXX- | X-X--X- | X-XXXXX | 24 |
100 | 6 | X-XXXX- | X-X-XXX | X-X-XX- | --XX--- | X-X---- | --XXX-X | 22 |
10 | 7-8 | X---X-X | X------ | X--X--X | X------ | X--X--X | X------ | 12 |
17 | 7-8 | ----X-- | ----X-X | ----X-- | ---XXXX | ---XX-X | ----X-- | 12 |
45 | 9 | -----X- | ---X--- | XX----X | X---X-- | ----XX- | X----X- | 11 |
73 | 10 | -X----X | -X-X--- | -X----X | -X----- | -X----X | -X----- | 10 |
63 | 11 | -----X- | -X----- | -----X- | -----X- | -X---X- | -X---X- | 8 |
65 | 12 | -X----- | -----X- | -X----- | -X----X | ------- | ------- | 5 |
1/4 final - results
# | Place | W ACEFHIJ |
V ACEFHIJ |
Q ACEFHIJ |
Ch ACEFHIJ |
R ACEFHIJ |
J ACEFHIJ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 41 |
104 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 41 |
45 | 3-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | --XXXXX | 39 |
47 | 3-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXX- | XXXXXX- | 39 |
71 | 3-6 | XX-XXX- | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 39 |
100 | 3-6 | XXXXXXX | X--XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | 39 |
50 | 7 | -XXXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | --XXXXX | -XXXX-X | XXXXXXX | 35 |
73 | 8 | XXXXXXX | XX----- | XXXXXXX | XXXXXXX | -X--XXX | XXXX-XX | 33 |
17 | 9 | X--X-XX | X-XXXXX | X--XXXX | X-XX-XX | X-XXXXX | X-XXXXX | 32 |
10 | 10 | XXXXX-- | XXXXX-X | XXXX--X | XX-XX-- | XX-XX-X | XX-XX-- | 29 |
65 | 11 | XXXXXXX | ---XXX- | -X-XXX- | -X-X-XX | -XXXX-X | -X-XX-X | 27 |
63 | 12 | XX---X- | XXX--XX | XX---X- | -X---XX | XXX--X- | XX---XX | 22 |
82 | 13 | X------ | X-X---- | X---X-- | X---X-- | X--X-XX | X-XX--X | 15 |
222 | 14 | --XX--- | -XXX--- | X-XX--X | XXXX--- | -----X- | ------- | 14 |
87 | 15 | --X---- | X--X-XX | -XX---X | --X---- | --XX--- | X------ | 12 |
160 | 16 | ------X | ------- | ------- | XX--X-- | XX---XX | -X---XX | 11 |
99 | 17 | ----X-- | ----X-- | -----XX | ----X-- | ------- | --X-XX- | 8 |
19 | 18-20 | ----X-- | ----XX- | ----X-- | ------- | X---X-- | ----X-- | 7 |
74 | 18-20 | -X----- | -X----- | -X----- | -X---X- | -X----- | -X----- | 7 |
79 | 18-20 | --X---X | --X---- | --X---- | --X---- | --X---- | --X---- | 7 |
51 | 21 | ------X | -X----X | ------- | ----X-- | ------- | ------- | 4 |
60 | 22 | -----X- | ------- | ------- | ------X | ------- | -X----- | 3 |
54 | 23-24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
170 | 23-24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
1/8 final - results
# | Place | W ACEFHIJ |
V ACEFHIJ |
Q ACEFHIJ |
Ch ACEFHIJ |
R ACEFHIJ |
J ACEFHIJ |
Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
47 | 1-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
71 | 1-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
73 | 1-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
100 | 1-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
104 | 1-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
222 | 1-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
45 | 8-9 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 41 |
50 | 8-9 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 41 |
10 | 10-11 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-- | XXXXXXX | XXXXXXX | 40 |
17 | 10-11 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | 40 |
65 | 12 | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXX-X | 39 |
63 | 13-15 | XXXXXXX | XX-X-X- | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 38 |
99 | 13-15 | XXXXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | X-X-XXX | XXXXXXX | 38 |
