Mirada Kauss, 18.07.2021

Datums 18.07.2021
Vieta Rojas brīvdabas estrāde, Jūras 10, Roja, Latvia
Organizators Mirada, LSDF
Atbildīgais Kirils Oševerovs-Alenovičs
Galvenais tiesnesis
Kaspars Bērzups
Tiesneši
(A) Jānis Vanags (Latvija)
(B) Kristaps Cīrulis (Latvija)
(C) Kristaps Kalniņš (Latvija)
(D) Andrejs Rogovenko (Latvija)
(E) Rihards Eglītis (Latvija)
(F) Dace Debovska (Latvija)
(G) Anna Baholdina (Latvija)
(H) Juris Arājs (Latvija)
(I) Jeļena Lavreņuka (Latvija)
(J) Dmitrijs Morderers (Latvija)
(K) Vito Feldmanis (Latvija)
Informātors: Ilmārs Ozols
Mūzika: Uģis Putniņš
Sekretariāts: Andris Rudaks

Bērni I - E4

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
11 1 Ņikita Vinogradovs
Ieva Mitrofanova
Zīle
Latvija
E4 1 (1/2)
3 2 Gustavs Gailums
Skārleta Uzrauga
Alaudo
Latvija
E4 1 (2/2)

Fināls

Nr Vieta W
ACDFGIJ
Q
ACDFGIJ
Ch
ACDFGIJ
J
ACDFGIJ
11 1 1121111 1111111 1211121 2111221
3 2 2212222 2222222 2122212 1222112
Nr Vieta WQChJ Summa
11 1 1111 4
3 2 2222 8
W
Nr Vieta ACDFGIJ 12
3 2 2.002.001.002.002.002.002.00 17
11 1 1.001.002.001.001.001.001.00 6 -
Q
Nr Vieta ACDFGIJ 12
11 1 1.001.001.001.001.001.001.00 7 -
3 2 2.002.002.002.002.002.002.00 - 7
Ch
Nr Vieta ACDFGIJ 12
11 1 1.002.001.001.001.002.001.00 5 -
3 2 2.001.002.002.002.001.002.00 27
J
Nr Vieta ACDFGIJ 12
11 1 2.001.001.001.002.002.001.00 4 -
3 2 1.002.002.002.001.001.002.00 37
Kopā
Nr Vieta WQChJ 12 Summa
11 1 1111 - - 4
3 2 2222 - - 8
  • (A) Jānis Vanags (Latvia)
  • (C) Kristaps Kalniņš (Latvia)
  • (D) Andrejs Rogovenko (Latvia)
  • (F) Dace Debovska (Latvia)
  • (G) Anna Baholdina (Latvia)
  • (I) Jeļena Lavreņuka (Latvia)
  • (J) Dmitrijs Morderers (Latvia)

Bērni II - E4

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
16 1 Arsenijs Lačinovs
Elizabete Podojņika
Estētika
Latvija
E4 4 (1/9)
10 2 Gustavs Jaunsleinis
Danija Kalita
Darja Dance Studio
Latvija
E4 3 (2/9)
13 3 Oskars Kivrāns
Vanesa Volkova
Viva
Latvija
E4 2 (3/9)
19 4 Reinis Vītols
Alisa Rižova
Darja Dance Studio
Latvija
E4 2 (4/9)
7 5 Oskars Vasiļjevs
Paula Linde
Daces deju skola
Latvija
E4 2 (5/9)
8 6 Matiass Gekovs
Jesenija Meikšāne
Aura
Latvija
E4 1 (6/9)
9 7 Ralfs Rozenbergs
Grēta Skuja
Aura
Latvija
E4 1 (7/9)
4 8 Jaroslavs Dekterjovs
Amelia Bistrova
Darja Dance Studio
Latvija
E4 1 (8/9)
24 9 Kristiāns Nordvigs
Dominika Kārkliņa
Zīle
Latvija
E4 1 (9/9)

Fināls

Nr Vieta W
BCEFIJK
Q
BCEFIJK
Ch
BCEFIJK
J
BCEFIJK
16 1 3253321 2243431 3211441 1333211
10 2 2411132 3312322 2522332 5554433
13 3 1124614 1124214 1156514 3245524
19 4 5545456 6556656 4334253 2121352
7 5 6332245 5431143 6643126 6612146
8 6 4666563 4665565 5465665 4466665
Nr Vieta WQChJ Summa
16 1 3312 9
10 2 1225 10
13 3 2143 10
19 4 5631 15
7 5 4454 17
8 6 6566 23
W
Nr Vieta BCEFIJK 123456
13 2 1.001.002.004.006.001.004.00 34 - - - -
8 6 4.006.006.006.005.006.003.00 - - 1237
16 3 3.002.005.003.003.002.001.00 136 - - -
7 4 6.003.003.002.002.004.005.00 - 24 - - -
10 1 2.004.001.001.001.003.002.00 35 - - - -
19 5 5.005.004.005.004.005.006.00 - - - 26 -
Q
Nr Vieta BCEFIJK 123456
8 5 4.006.006.005.005.006.005.00 - - - 14 -
19 6 6.005.005.006.006.005.006.00 - - - - 37
13 1 1.001.002.004.002.001.004.00 35 - - - -
16 3 2.002.004.003.004.003.001.00 135 - - -
10 2 3.003.001.002.003.002.002.00 14 - - - -
7 4 5.004.003.001.001.004.003.00 224 - - -
Ch
Nr Vieta BCEFIJK 123456
7 5 6.006.004.003.001.002.006.00 1234/10 - -
8 6 5.004.006.005.006.006.005.00 - - - 14 -
16 1 3.002.001.001.004.004.001.00 34/5 - - - -
10 2 2.005.002.002.003.003.002.00 - 4/8 - - - -
13 4 1.001.005.006.005.001.004.00 3334/7 - -
19 3 4.003.003.004.002.005.003.00 - 14 - - -
J
Nr Vieta BCEFIJK 123456
16 2 1.003.003.003.002.001.001.00 34 - - - -
7 4 6.006.001.002.001.004.006.00 2334/8 - -
8 6 4.004.006.006.006.006.005.00 - - - 237
10 5 5.005.005.004.004.003.003.00 - - 24/14 - -
19 1 2.001.002.001.003.005.002.00 25 - - - -
13 3 3.002.004.005.005.002.004.00 - 235 - -
Kopā
Nr Vieta WQChJ 123456 Summa
16 1 3312 - - - - - - 9
10 2 1225 - 3 - - - - 10
13 3 2143 - 2 - - - - 10
19 4 5631 - - - - - - 15
7 5 4454 - - - - - - 17
8 6 6566 - - - - - - 23

1/2 fināls

Nr Vieta W
BCEFIJK
Q
BCEFIJK
Ch
BCEFIJK
J
BCEFIJK
Summa
13 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 28
16 2 XXXXXXX XXXXXXX XXXX-XX XXXXXXX 27
10 3-4 X-XX-XX XXXXXXX XXXXXXX -XXX-XX 24
19 3-4 -XXXXXX -XX-X-X XXXXXXX XXXXXXX 24
7 5 -XXXXXX XXXXXXX -XXXX-- -XXXXX- 22
8 6 X-X---X XX-XXXX XX--X-X X---X-X 16
9 7 X---XX- X--X-X- X----XX X--X-XX 13
4 8 XX-XX-- --X---- --XXXX- -XX-X-- 12
24 9 -X----- ------- ------- X------ 2
  • (B) Kristaps Cīrulis (Latvia)
  • (C) Kristaps Kalniņš (Latvia)
  • (E) Rihards Eglītis (Latvia)
  • (F) Dace Debovska (Latvia)
  • (I) Jeļena Lavreņuka (Latvia)
  • (J) Dmitrijs Morderers (Latvia)
  • (K) Vito Feldmanis (Latvia)

Juniori II - C ST

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
23 1 Aleksejs Tretjaks
Marta Litvinova
Viva
Latvija
C
C
2 (1/3)
25 2 Aleksejs Lukins
Taisija Bičihina
Dzintars
Latvija
D
D
5 (1/12)
15 3 Edvards Kalmikovs
Alisa Volkova
Daces deju skola
Latvija
D
D
4 (2/12)
28 4 Jānis Leo Zommers
Oļesja Pustoselova
Mirada
Latvija
C
C
1 (2/3)
1 5 Emīls Timaks
Viktorija Šilkina
Rihtera deju skola
Latvija
C
D
1 (3/3)
2 (3/5)
17 6 Valērijs Viktorovs
Nelli Morozova
Vecrīga
Latvija
D
D
1 (3/4)
26 7 Kristaps Pavārnieks
Samanta Rakova
Viva
Latvija
D
D
1 (4/4)

Fināls

Nr Vieta W
ACDFGHI
T
ACDFGHI
V
ACDFGHI
F
ACDFGHI
Q
ACDFGHI
23 1 3111121 4111515 4122311 4113221 3123321
25 2 1622213 2723421 1413522 1622432 1312512
15 3 2233334 1232137 2331136 2231114 2231137
28 4 4765462 3665253 3764453 3774353 4765243
1 5 7544555 5556364 7546244 7555567 7554455
17 6 6456746 6444642 5255765 5446645 6646764
26 7 5377677 7377776 6677677 6367776 5477676
Nr Vieta WTVFQ Summa
23 1 1111.52 6.5
25 2 23231 11
15 3 3231.53 12.5
28 4 554.544 22.5
1 5 464.565 25.5
17 6 64656 27
26 7 77777 35
W
Nr Vieta ACDFGHI 1234567
23 1 3.001.001.001.001.002.001.00 5 - - - - - -
26 7 5.003.007.007.006.007.007.00 - - 11237
25 2 1.006.002.002.002.001.003.00 25 - - - - -
17 6 6.004.005.006.007.004.006.00 - - - 236 -
15 3 2.002.003.003.003.003.004.00 - 26 - - - -
1 4 7.005.004.004.005.005.005.00 - - - 26 - -
28 5 4.007.006.005.004.006.002.00 - 1134 - -
T
Nr Vieta ACDFGHI 1234567
26 7 7.003.007.007.007.007.006.00 - - 11127
15 2 1.002.003.002.001.003.007.00 24/6 - - - - -
17 4 6.004.004.004.006.004.002.00 - 115 - - -
23 1 4.001.001.001.005.001.005.00 4 - - - - - -
25 3 2.007.002.003.004.002.001.00 14/7 - - - - -
28 5 3.006.006.005.002.005.003.00 - 1335/18 - -
1 6 5.005.005.006.003.006.004.00 - - 125/22 - -
V
Nr Vieta ACDFGHI 1234567
26 7 6.006.007.007.006.007.007.00 - - - - - 37
17 6 5.002.005.005.007.006.005.00 - 1115 - -
23 1 4.001.002.002.003.001.001.00 35 - - - - -
15 3 2.003.003.001.001.003.006.00 236 - - - -
1 4.5 7.005.004.006.002.004.004.00 - 114/145/196/257/32
25 2 1.004.001.003.005.002.002.00 24 - - - - -
28 4.5 3.007.006.004.004.005.003.00 - - 24/145/196/257/32
F
Nr Vieta ACDFGHI 1234567
26 7 6.003.006.007.007.007.006.00 - - 1114 -
15 1.5 2.002.003.001.001.001.004.00 35/76/107/147/147/147/14
1 6 7.005.005.005.005.006.007.00 - - - - 4 - -
23 1.5 4.001.001.003.002.002.001.00 35/76/107/147/147/147/14
17 5 5.004.004.006.006.004.005.00 - - - 35 - -
25 3 1.006.002.002.004.003.002.00 14 - - - - -
28 4 3.007.007.004.003.005.003.00 - - 34 - - -
Q
Nr Vieta ACDFGHI 1234567
15 3 2.002.003.001.001.003.007.00 24/66 - - - -
25 1 1.003.001.002.005.001.002.00 35 - - - - -
23 2 3.001.002.003.003.002.001.00 24/67 - - - -
26 7 5.004.007.007.006.007.006.00 - - - 124 -
17 6 6.006.004.006.007.006.004.00 - - - 226 -
1 5 7.005.005.004.004.005.005.00 - - - 26 - -
28 4 4.007.006.005.002.004.003.00 - 124 - - -
Kopā
Nr Vieta WTVFQ 1234567 Summa
23 1 1111.52 - - - - - - - 6.5
25 2 23231 - - - - - - - 11
15 3 3231.53 - - - - - - - 12.5
28 4 554.544 - - - - - - - 22.5
1 5 464.565 - - - - - - - 25.5
17 6 64656 - - - - - - - 27
26 7 77777 - - - - - - - 35
  • (A) Jānis Vanags (Latvia)
  • (C) Kristaps Kalniņš (Latvia)
  • (D) Andrejs Rogovenko (Latvia)
  • (F) Dace Debovska (Latvia)
  • (G) Anna Baholdina (Latvia)
  • (H) Juris Arājs (Latvia)
  • (I) Jeļena Lavreņuka (Latvia)

Under 21 - CBA ST

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
22 1 Ņikita Bogdanovs
Sanita Misiņa
Viva
Latvija
B
B
2 (1/4)
14 2 Dāvids Alens Mūrnieks
Luīze Ludāne
Mirada
Latvija
B
B
1 (2/4)
30 3 Markuss Geislers
Anita Elizabete Ķeire
Aura
Latvija
B
B
1 (3/4)
27 4 Kristiāns Celmiņš
Kristiāna Kirilova
Mirada
Latvija
C
C
3 (1/5)
2 5 Kristiāns Mārtiņš Ramiņš
Kristīne Sīmane-Ambaine
Rihtera deju skola
Latvija
B
B
1 (4/4)

Fināls

Nr Vieta W
ABDEGHK
T
ABDEGHK
V
ABDEGHK
F
ABDEGHK
Q
ABDEGHK
22 1 2221443 1111121 2121123 1221122 1211122
14 2 1312112 3322313 1312312 2312313 3322213
30 3 3144331 2235232 4233431 3133231 2143431
27 4 5533255 4454454 5554244 4555455 4554345
2 5 4455524 5543545 3445555 5444544 5435554
Nr Vieta WTVFQ Summa
22 1 21111 6
14 2 13222 10
30 3 32333 14
27 4 54454 22
2 5 45545 23
W
Nr Vieta ABDEGHK 12345
27 5 5.005.003.003.002.005.005.00 - 1337
30 3 3.001.004.004.003.003.001.00 225 - -
14 1 1.003.001.002.001.001.002.00 4 - - - -
2 4 4.004.005.005.005.002.004.00 - 114 -
22 2 2.002.002.001.004.004.003.00 14 - - -
T
Nr Vieta ABDEGHK 12345
14 3 3.003.002.002.003.001.003.00 137 - -
2 5 5.005.004.003.005.004.005.00 - - 137
22 1 1.001.001.001.001.002.001.00 6 - - - -
30 2 2.002.003.005.002.003.002.00 - 4 - - -
27 4 4.004.005.004.004.005.004.00 - - - 5 -
V
Nr Vieta ABDEGHK 12345
2 5 3.004.004.005.005.005.005.00 - - 137
14 2 1.003.001.002.003.001.002.00 35 - - -
30 3 4.002.003.003.004.003.001.00 125 - -
22 1 2.001.002.001.001.002.003.00 36 - - -
27 4 5.005.005.004.002.004.004.00 - 114 -
F
Nr Vieta ABDEGHK 12345
14 2 2.003.001.002.003.001.003.00 24 - - -
22 1 1.002.002.001.001.002.002.00 37 - - -
2 4 5.004.004.004.005.004.004.00 - - - 5 -
30 3 3.001.003.003.002.003.001.00 237 - -
27 5 4.005.005.005.004.005.005.00 - - - 27
Q
Nr Vieta ABDEGHK 12345
2 5 5.004.003.005.005.005.004.00 - - 137
27 4 4.005.005.004.003.004.005.00 - - 14 -
22 1 1.002.001.001.001.002.002.00 4 - - - -
14 2 3.003.002.002.002.001.003.00 14 - - -
30 3 2.001.004.003.004.003.001.00 235 - -
Kopā
Nr Vieta WTVFQ 12345 Summa
22 1 21111 - - - - - 6
14 2 13222 - - - - - 10
30 3 32333 - - - - - 14
27 4 54454 - - - - - 22
2 5 45545 - - - - - 23
  • (A) Jānis Vanags (Latvia)
  • (B) Kristaps Cīrulis (Latvia)
  • (D) Andrejs Rogovenko (Latvia)
  • (E) Rihards Eglītis (Latvia)
  • (G) Anna Baholdina (Latvia)
  • (H) Juris Arājs (Latvia)
  • (K) Vito Feldmanis (Latvia)

Bērni - E6

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
40 1 Valters Kotāns
Mirabella Rudusāne
Viva
Latvija
E6
D
2 (1/4)
1 (1/1)
53 2 Aleksejs Ščerbakovs
Vladislava Grigaļčuka
Darja Dance Studio
Latvija
E6
E6
1 (2/4)
56 3 Ričards Zizlāns
Džesika Morderere
Viva
Latvija
E6
E6
1 (3/4)
50 4 Roberts Augustāns
Jevgenija Malahova
Klasika
Latvija
E6
E6
1 (4/4)
44 5 Pavels Samuilovs
Karolīna Oševerova-Aļenoviča
Mirada
Latvija
E4
E4
4 (1/8)
16 6 Arsenijs Lačinovs
Elizabete Podojņika
Estētika
Latvija
E4
E4
3 (2/8)
11 7 Ivo Čeiss Rutkovskis
Ksenija Poberežnaja
Daces deju skola
Latvija
E4
E4
2 (3/8)
46 8 Edvards Zeiza
Nelļi Petrova
Mirada
Latvija
E4
E4
2 (4/8)
19 9 Reinis Vītols
Alisa Rižova
Darja Dance Studio
Latvija
E4
E4
2 (5/8)
10 10 Gustavs Jaunsleinis
Danija Kalita
Darja Dance Studio
Latvija
E4 1 (6/8)
4 11-12 Jaroslavs Dekterjovs
Amelia Bistrova
Darja Dance Studio
Latvija
E4
E4
1 (8/8)
13 11-12 Oskars Kivrāns
Vanesa Volkova
Viva
Latvija
E4 1 (8/8)

Fināls

Nr Vieta W
ABDFHIK
V
ABDFHIK
Q
ABDFHIK
Ch
ABDFHIK
R
ABDFHIK
J
ABDFHIK
40 1 1211321 1221512 1211311 1211231 1111334 3231233
53 2 3134113 3113133 2133123 2122315 3233126 1112116
56 3 2422552 2432321 3622532 3533624 2522512 2623625
50 4 5553234 5565244 6566254 5445152 5344241 6555341
44 5 4665645 4656655 4455645 4654546 4655653 4444552
16 6 6346466 6344466 5344466 6366463 6466465 5366464
Nr Vieta WVQChRJ Summa
40 1 111112 7
53 2 332231 14
56 3 223323 15
50 4 456445 28
44 5 565554 30
16 6 644666 32
W
Nr Vieta ABDFHIK 123456
40 1 1.002.001.001.003.002.001.00 4 - - - - -
44 5 4.006.006.005.006.004.005.00 - - - 24 -
16 6 6.003.004.006.004.006.006.00 - - 1337
53 3 3.001.003.004.001.001.003.00 336 - - -
56 2 2.004.002.002.005.005.002.00 - 4 - - - -
50 4 5.005.005.003.002.003.004.00 - 134 - -
V
Nr Vieta ABDFHIK 123456
40 1 1.002.002.001.005.001.002.00 36 - - - -
53 3 3.001.001.003.001.003.003.00 337 - - -
50 5 5.005.006.005.002.004.004.00 - 1136 -
44 6 4.006.005.006.006.005.005.00 - - - 14 -
16 4 6.003.004.004.004.006.006.00 - - 14 - -
56 2 2.004.003.002.003.002.001.00 14 - - - -
Q
Nr Vieta ABDFHIK 123456
40 1 1.002.001.001.003.001.001.00 5 - - - - -
53 2 2.001.003.003.001.002.003.00 24 - - - -
56 3 3.006.002.002.005.003.002.00 - 35 - - -
50 6 6.005.006.006.002.005.004.00 - 1124 -
16 4 5.003.004.004.004.006.006.00 - - 14 - -
44 5 4.004.005.005.006.004.005.00 - - - 36 -
Ch
Nr Vieta ABDFHIK 123456
40 1 1.002.001.001.002.003.001.00 4 - - - - -
53 2 2.001.002.002.003.001.005.00 25 - - - -
16 6 6.003.006.006.004.006.003.00 - - 2337
56 3 3.005.003.003.006.002.004.00 - 14 - - -
44 5 4.006.005.004.005.004.006.00 - - - 35 -
50 4 5.004.004.005.001.005.002.00 1224 - -
R
Nr Vieta ABDFHIK 123456
44 5 4.006.005.005.006.005.003.00 - - 125 -
16 6 6.004.006.006.004.006.005.00 - - - 237
56 2 2.005.002.002.005.001.002.00 15 - - - -
53 3 3.002.003.003.001.002.006.00 136 - - -
40 1 1.001.001.001.003.003.004.00 4 - - - - -
50 4 5.003.004.004.002.004.001.00 1236 - -
J
Nr Vieta ABDFHIK 123456
56 3 2.006.002.003.006.002.005.00 - 34 - - -
40 2 3.002.003.001.002.003.003.00 137 - - -
44 4 4.004.004.004.005.005.002.00 - 115 - -
53 1 1.001.001.002.001.001.006.00 5 - - - - -
16 6 5.003.006.006.004.006.004.00 - - 134 -
50 5 6.005.005.005.003.004.001.00 11236 -
Kopā
Nr Vieta WVQChRJ 123456 Summa
40 1 111112 - - - - - - 7
53 2 332231 - - - - - - 14
56 3 223323 - - - - - - 15
50 4 456445 - - - - - - 28
44 5 565554 - - - - - - 30
16 6 644666 - - - - - - 32

1/2 fināls

Nr Vieta W
ABDFHIK
V
ABDFHIK
Q
ABDFHIK
Ch
ABDFHIK
R
ABDFHIK
J
ABDFHIK
Summa
40 1-2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX-X XXXXXXX X-XX-X- 38
53 1-2 XXXXXXX XXXXXXX XXX-XXX X-X-X-X XXXXXXX XXXXXXX 38
56 3 XXXXXXX XXXXXXX X-XXX-X --XXXXX XXXXXXX --XXX-X 35
50 4 -XXXXXX XX---XX -X-XXXX XXXXXXX XXXXX-X -XXXXXX 34
44 5 XX-X-XX XX-XXX- X--X-XX XXX--X- XXXX-X- XXXXXXX 30
16 6 X---X-- --XXX-- XXXXXX- XX-XXXX -X--X-X XXX-XXX 26
11 7 X--XX-- ---X--- XXXXXXX X--X--X X-XXXXX XX-XX-X 25
46 8 -XX--XX XX---X- -XX---- -X-X-X- -----X- XX---X- 16
19 9 ------- --X-X-X ------- -XX-XX- ------- ------- 7
10 10 --X---- --X---X ------- ------- ------- ------- 3
4 11-12 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 0
13 11-12 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 0
  • (A) Jānis Vanags (Latvia)
  • (B) Kristaps Cīrulis (Latvia)
  • (D) Andrejs Rogovenko (Latvia)
  • (F) Dace Debovska (Latvia)
  • (H) Juris Arājs (Latvia)
  • (I) Jeļena Lavreņuka (Latvia)
  • (K) Vito Feldmanis (Latvia)

Juniori I+II - E6

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
3 1 Kristers Marģers Kātiņš
Kate Bobriševa
Darja Dance Studio
Latvija
E4
E4
11 (1/31)
41 2 Tonijs Guntars Sinkevičs
Samanta Vasara
Aura
Latvija
E6
E6
3 (1/7)
9 3 Ričards Jansons
Marija Jefanova
Mirada
Latvija
E6
E4
2 (2/7)
8 (2/24)
32 4 Gusts Dzintars
Estere Paula Jankovska
Aura
Latvija
E6
E6
2 (3/7)
36 5 Artūrs Bikovens
Ance Meiere
Rihtera deju skola
Latvija
E6
E4
1 (4/7)
5 (2/16)
34 6 Ralfs Gruntmanis
Aleksandra Kniša
Aura
Latvija
E6
E6
1 (5/7)
52 7 Ņikita Mehoncevs
Diana Vladimirova
Darja Dance Studio
Latvija
E6
E6
1 (6/7)
59 8 Valentīns Jaroslavs Vildmanis
Ranele Safarova
Darja Dance Studio
Latvija
E6
E6
1 (7/7)
39 9 Kristaps Lucaus
Sintija Beijere
Rihtera deju skola
Latvija
E4
E4
1 (2/3)
35 10 Aleksandrs Bļinovs
Sofija Timofejeva
Boginiča DS
Latvija
E4
E4
1 (3/3)

Fināls

Nr Vieta W
ACEFHIJ
V
ACEFHIJ
Q
ACEFHIJ
Ch
ACEFHIJ
R
ACEFHIJ
J
ACEFHIJ
3 1 1131223 1121211 1111212 1121111 1112211 3113123
41 2 4244316 4343324 4332324 3512423 4421433 2621211
9 3 3623145 3414132 3423133 4436234 3344124 5436345
32 4 5565661 5565563 5565651 2343352 2533342 1564452
36 5 2312552 2232456 2244566 6264566 6265566 6255566
34 6 6456434 6656645 6656445 5655645 5656655 4342634
Nr Vieta WVQChRJ Summa
3 1 111112 7
41 2 44323.51 17.5
9 3 32243.55 19.5
32 4 655324 25
36 5 234666 27
34 6 566553 30
W
Nr Vieta ACEFHIJ 123456
34 5 6.004.005.006.004.003.004.00 - - 14 - -
3 1 1.001.003.001.002.002.003.00 35 - - - -
32 6 5.005.006.005.006.006.001.00 11114 -
41 4 4.002.004.004.003.001.006.00 1236 - -
36 2 2.003.001.002.005.005.002.00 14 - - - -
9 3 3.006.002.003.001.004.005.00 124 - - -
V
Nr Vieta ACEFHIJ 123456
32 5 5.005.006.005.005.006.003.00 - - 115 -
34 6 6.006.005.006.006.004.005.00 - - - 137
9 2 3.004.001.004.001.003.002.00 235 - - -
36 3 2.002.003.002.004.005.006.00 - 34/9 - - -
3 1 1.001.002.001.002.001.001.00 5 - - - - -
41 4 4.003.004.003.003.002.004.00 - 14/11 - - -
Q
Nr Vieta ACEFHIJ 123456
3 1 1.001.001.001.002.001.002.00 5 - - - - -
9 2 3.004.002.003.001.003.003.00 126 - - -
34 6 6.006.005.006.004.004.005.00 - - - 24 -
32 5 5.005.006.005.006.005.001.00 11115 -
36 4 2.002.004.004.005.006.006.00 - 224 - -
41 3 4.003.003.002.003.002.004.00 - 25 - - -
Ch
Nr Vieta ACEFHIJ 123456
36 6 6.002.006.004.005.006.006.00 - 11237
3 1 1.001.002.001.001.001.001.00 6 - - - - -
34 5 5.006.005.005.006.004.005.00 - - - 15 -
32 3 2.003.004.003.003.005.002.00 - 25/13 - - -
41 2 3.005.001.002.004.002.003.00 135/11 - - -
9 4 4.004.003.006.002.003.004.00 - 136 - -
R
Nr Vieta ACEFHIJ 123456
3 1 1.001.001.002.002.001.001.00 5 - - - - -
34 5 5.006.005.006.006.005.005.00 - - - - 4 -
36 6 6.002.006.005.005.006.006.00 - 11137
32 2 2.005.003.003.003.004.002.00 - 25 - - -
41 3.5 4.004.002.001.004.003.003.00 124/97/217/217/21
9 3.5 3.003.004.004.001.002.004.00 124/97/217/217/21
J
Nr Vieta ACEFHIJ 123456
3 2 3.001.001.003.001.002.003.00 34 - - - -
9 5 5.004.003.006.003.004.005.00 - - 24/14 - -
36 6 6.002.005.005.005.006.006.00 - 1114 -
34 3 4.003.004.002.006.003.004.00 - 136 - -
32 4 1.005.006.004.004.005.002.00 1224/11 - -
41 1 2.006.002.001.002.001.001.00 36 - - - -
Kopā
Nr Vieta WVQChRJ 123456 Summa
3 1 111112 - - - - - - 7
41 2 44323.51 - - - - - - 17.5
9 3 32243.55 - - - - - - 19.5
32 4 655324 - - - - - - 25
36 5 234666 - - - - - - 27
34 6 566553 - - - - - - 30

1/2 fināls

Nr Vieta W
ACEFHIJ
V
ACEFHIJ
Q
ACEFHIJ
Ch
ACEFHIJ
R
ACEFHIJ
J
ACEFHIJ
Summa
3 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 42
32 2-3 -XXXX-X -X-XX-X -X-XXXX XX-XXXX XXXXXXX -X--XXX 31
34 2-3 X-X-XXX XXXXXXX ---XXXX X---XXX XXXX-X- X-XXXXX 31
9 4-5 XX-X--- X-XXXX- X-X-XXX XXX-XXX X-XXXX- XXXX-X- 29
36 4-5 XXXX-XX XXXX--X XXXXX-X -XXXX-- XXXX-XX -X----X 29
41 6 -XXXXXX XX--XXX XXXX--- --XX--- -X--XXX -X-XXXX 26
52 7 ------- XXX---- XX-X-XX XXXXXXX X-XXX-- X-XXXXX 25
59 8 X--XXXX --XXXX- --X-XX- --XX-XX ------X X-X-X-- 20
39 9 XXX-XX- -----XX XXX---- XX----- -X--X-X XXXX--- 19
35 10 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 0
  • (A) Jānis Vanags (Latvia)
  • (C) Kristaps Kalniņš (Latvia)
  • (E) Rihards Eglītis (Latvia)
  • (F) Dace Debovska (Latvia)
  • (H) Juris Arājs (Latvia)
  • (I) Jeļena Lavreņuka (Latvia)
  • (J) Dmitrijs Morderers (Latvia)

Juniori I - D ST

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
37 1 Jorens Pakalnieks
Paula Pēterāne
Alaudo
Latvija
E6
E6
3 (1/7)
54 2 Roberts Zirnis
Katrīna Indāne
Alaudo
Latvija
E6
E6
2 (2/7)
24 3 Dastins Kazlausks
Gabriela Garda
Rihtera deju skola
Latvija
D
D
1 (1/1)
7 4 Romans Bogdanovs
Nikola Nika Laksa
Daugava
Latvija
E6
E4
1 (3/3)
1 (1/1)

Fināls

Nr Vieta W
BCFGIJK
T
BCFGIJK
V
BCFGIJK
Q
BCFGIJK
37 1 1331422 2333221 2412242 2423322
54 2 2444141 1441342 1243421 1241231
24 3 4123233 3212133 4331134 3332143
7 4 3212314 4124414 3124313 4114414
Nr Vieta WTVQ Summa
37 1 1.5212 6.5
54 2 4321 10
24 3 3143 11
7 4 1.5434 12.5
W
Nr Vieta BCFGIJK 1234
7 1.5 3.002.001.002.003.001.004.00 24/66/127/16
24 3 4.001.002.003.002.003.003.00 136 -
54 4 2.004.004.004.001.004.001.00 2337
37 1.5 1.003.003.001.004.002.002.00 24/66/127/16
T
Nr Vieta BCFGIJK 1234
7 4 4.001.002.004.004.001.004.00 2337
54 3 1.004.004.001.003.004.002.00 234 -
24 1 3.002.001.002.001.003.003.00 24/6 - -
37 2 2.003.003.003.002.002.001.00 14/7 - -
V
Nr Vieta BCFGIJK 1234
7 3 3.001.002.004.003.001.003.00 236 -
54 2 1.002.004.003.004.002.001.00 24 - -
24 4 4.003.003.001.001.003.004.00 225 -
37 1 2.004.001.002.002.004.002.00 15 - -
Q
Nr Vieta BCFGIJK 1234
7 4 4.001.001.004.004.001.004.00 3337
37 2 2.004.002.003.003.002.002.00 - 4 - -
24 3 3.003.003.002.001.004.003.00 126 -
54 1 1.002.004.001.002.003.001.00 35 - -
Kopā
Nr Vieta WTVQ 1234 Summa
37 1 1.5212 - - - - 6.5
54 2 4321 - - - - 10
24 3 3143 - - - - 11
7 4 1.5434 - - - - 12.5
  • (B) Kristaps Cīrulis (Latvia)
  • (C) Kristaps Kalniņš (Latvia)
  • (F) Dace Debovska (Latvia)
  • (G) Anna Baholdina (Latvia)
  • (I) Jeļena Lavreņuka (Latvia)
  • (J) Dmitrijs Morderers (Latvia)
  • (K) Vito Feldmanis (Latvia)

Juniori II - C LA

Rezultāts

Nr Vieta Vārds, uzvārds Klubs Klase Punkti
