D+C ST Jun-I+II

Tiesneši:
AKaspars BērzupsLatvija
BOjārs BācisLatvija
CAleksandrs GuļkoLatvija
DValdis ŠkutānsLatvija
ERemigijus SuslavičiusLietuva
FKestutis AndrijevskisLietuva
GAnna BaholdinaLatvija
Saīsināts skatījums (protokols)

 Fināls
Nr Vieta Klase Punkti Vieta klasē Vārdi, uzvārdi Kolektīvs Tiesnešu uzrādītie rezultāti Sum
W T V F Q
ABCDEFG# ABCDEFG# ABCDEFG# ABCDEFG# ABCDEFG#
78 1 C 3 1 Pēteris Kris ters Škavronskis - Valērija Miš ela Petruņa Škutāna DS 2211213  1211232  1211211  2211211  2231231   
82 2 C 2 2 Vladimirs Ozerkins - Marija Dolgopolova Sikspārnis 1122132  2132121  2122132  1132132  1122122   
79 3 C 2 3 Ņikita Orehs - Santa Vlasa Sikspārnis 3433324  3323314  3333324  3323324  3313314   
77 4 D 6 1 Dins Pujats - Darja Silineviča Viva 5645541  5645643  5554553  5544543  5545643   
81 5 C 1 4 Matīss Auzāns - Ilva Vāvere Alianse 6566657  6757556  6646645  6666755  6767565   
83 6 C 1 5 Jānis Upītis - Anete Kristī ne Raubiška Viva 4757765  4566765  4767766  4757676  4656776   
84 7 C 1 6 Edvards Antons Markēvičs - Jeļizaveta Akišina Viktorija 7374476  7474477  7475477  7475467  7474457   
Detalizēts fināla rezultātu aprēķins

 1/2 Fināls 1 gājiens 8->7+
Nr Vieta Klase Punkti Vieta klasē Vārdi, uzvārdi Kolektīvs Tiesnešu uzrādītie rezultāti Sum
W T V F Q
ABCDEFG# ABCDEFG# ABCDEFG# ABCDEFG# ABCDEFG#
78 1 C 3 1 Pēteris Kris ters Škavronskis - Valērija Miš ela Petruņa Škutāna DS +++++++7 +++++++7 +++++++7 +++++++7 +++++++7 35
79 2 - 3 C 2 2-3 Ņikita Orehs - Santa Vlasa Sikspārnis +++++++7 +++++++7 +·+++++6 +++++++7 +++++++7 34
82 2 - 3 C 2 2-3 Vladimirs Ozerkins - Marija Dolgopolova Sikspārnis +++·+++6 +++++++7 +++++++7 +++++++7 +++++++7 34
77 4 D 6 1 Dins Pujats - Darja Silineviča Viva +·++·++5 +·+++++6 +++++++7 +++++++7 +++++·+6 31
81 5 C 1 4 Matīss Auzāns - Ilva Vāvere Alianse ++·+++·5 ++++++·6 +++·+++6 +++·+++6 ++··+++5 28
83 6 C 1 5 Jānis Upītis - Anete Kristī ne Raubiška Viva +++++·+6 +++···+4 ++···++4 +·++·++5 +·+··++4 23
84 7 C 1 6 Edvards Antons Markēvičs - Jeļizaveta Akišina Viktorija ·+++++·5 ·+·++++5 ·++++··4 ·+·++··3 ·+++++·5 22
80 8 D 1 2 Edvards Šincāns - Daniela Petrova Sikspārnis ······+1 ·······0 ···+···1 ·······0 ···+···1 3

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet!