LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Ziemassvētki Siguldā

Date
29. November
Reg. date
to 26. November, 2025
Persons
Vito Feldmanis (Сhairman)
Vilmārs Ivuškāns (Responsible)
Clubs
Address
Siguldas Sporta centrs
Total reg. 427
Results
Cup

Kausi: Jun II/Jaunieši D ST, LA, Jun II E6, Jun I E6

Reģistrācija 8:45-9:30
Group Years Class Quant.
Solo Beginner 2018 y. and young. 2 dances 2018-2023 14
Solo Beginner 2017 y. and young. 2 dances 2017-2023 5
Solo 2017 y. and young. 1-2 levels 3 dances 2017-2023 I,I2 23
Solo Beginner 2016< 2 dances 2016-2022 2
Solo Beginner 2016< 3 dances 2016-2022 19
Solo Beginner 2016< 4 dances 2016-2022 32
Solo 2014< 1-2 levels 3 dances 2014-2015 I,I2 6
Solo 2014< 2-3 levels 4 dances 2014-2015 I2,I3 15
Solo Beginner Ch dances cup - 12
Solo Beginners 2019 y. and young. 2 dances 2019-2023 10

Reģistrācija 10:45-11:30
Group Years Class Quant.
Solo B I 2016< E4 4 dances 2016-2022 E4 12
Solo B II 2014< E4 4 dances 2014-2015 E4 11
Solo Jun I 2012< E4 4 dances 2012-2013 E4 3
Solo B I/II 2014< LA 2 dances (Ch,J) 2014-2022 15
Solo B II/Jun I 2012< LA 3 dances (Ch,R,J) 2012-2015 7
Solo Ch dances cup - 12
Solo J dances cup - 11

Reģistrācija 12:30-13:15
Group Years Class Quant.
Beginners 2020 y. and young. 2 dances 2020-2023 I 9
Beginners 2018 y. and young. 1st level 2 dances 2018-2023 I 11
Beginners 2018 y. and young. 1-2 levels 2 dances 2018-2023 I,I2 11
Beginners 2018 y. and young. 1-2 levels 4 dances 2018-2023 I,I2 10
Beginners 2017 y. and young. 1-2 levels 2 dances 2017-2023 I,I2 3
Beginners 2017 y. and young. 1-2 levels 3 dances 2017-2023 I,I2 13
Beginners 2017 y. and young. 1-2 levels 4 dances 2017-2023 I,I2 10
Beginners 2016< 2-3 levels 4 dances 2016-2022 I2,I3 12
Beginners 2014< 1-2 levels 3 dances 2014-2022 I,I2 9
Beginners 2014< 2-3 levels 4 dances 2014-2015 I2,I3 9

Reģistrācija 14:15-15:00
Group Years Class Quant.
Juvenile I E4 2016-2022 E4 12
Juvenile II E4 2014-2015 E4 12
Junior I E4 2012-2013 E4 7
Junior I E6 (LK) 2012-2013 E6 10
Junior II + Youth D ST (LK) 2007-2011 D 8

Reģistrācija 16:00-16:45
Group Years Class Quant.
Juvenile I+II E4 2014-2022 E4 13
Juvenile I+II E6 2014-2022 E6 7
Junior II + Youth D LA (LK) 2007-2011 D 8
Junior I+II E4 2010-2013 E4 7
Youth + Adult LA 1925-2009 4
Junior II + Youth D/C LA 2007-2011 C,D 6

Reģistrācija 17:30-18:15
Group Years Class Quant.
Junior II E6 (LK) 2010-2011 E6 7
Junior II + Youth D/C ST 2007-2011 C,D 9
Youth + Adult ST 1925-2009 3
Hobby Senior ST 1925-1995 5
Hobby Senior LA 1925-1995 3