Solo LA (S,Ch,R,J)
Vēju Ritmi 2023
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Atėnė Tarankevičiūtė | Lithuania | Forte | |
2. | Goda Sadauskaitė | Lithuania | TenDance | |
3. | Sanija Apsīte | Latvia | Ventspils | |
4. | Mantė Motužytė | Lithuania | Forte | |
5. | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Latvia | Aura | |
6. | Mila Kybartaitė | Lithuania | Tendance | |
7. | Aivare Ance | Latvia | Aura | |
8. | Elizabete Bogomaņuka-Ābola | Latvia | Aura | |
9. | Beatrise Vecbrāle | Latvia | Aura | |
10. | Ksenija Paura | Latvia | MD Dance Studio | |
11. | Elzė Navikaitė | Lithuania | Vėlunga | |
12. | Anna Linde | Latvia | Ventspils | |
13. | Kristiana Čaika | Latvia | Aura | |
14. | Anželika Asafreja | Latvia | Daces deju skola | |
15. | Una Ripa | Latvia | MD Dance Studio | |
16. | Emīlija Simaite | Latvia | Darja Dance Studio | |
17. | Beāte Buša The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Aura |
View event
Beginning 09:30, Registration 08:15-09:00
Solo LA (Ch,J)
(13)
Solo LA (Ch,R,J)
(16)
Solo LA (S,Ch,R,J)
(17)
Beginning 11:45, Registration 10:30-11:15
Beginning 13:00, Registration 11:45-12:30
Junior I E6
(11)
Beginning 15:00, Registration 14:00-14:30
Juvenile I E4
(3)
Juvenile II E4
(12)
Junior I D LC
(11)
Youth C/B ST LC
(9)
Beginning 17:15, Registration 16:15-16:45
Juvenile I+II E6
(6)
Junior I+II E4
(7)
Junior I D ST
(8)
Junior II C ST
(5)
Youth C/B LA LC
(11)
Beginning 18:45, Registration 17:45-18:15
Junior I D LA
(8)
Junior II C LA
(4)