Beginners 2009.<
Draugu dejas
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Daniels Zeltiņš / Nikola Volosanova The license has expired: 01.03.2020 | Latvia | Rēzekne | |
2. | Gļebs Ščemeļovs / Darja Ščerbakova | Latvia | Rēzekne | |
3. | Tamirlans Vilčiņskis / Vladislava Važnā The license has expired: 01.03.2020 | Latvia | Rēzekne | |
4. | Markuss Koroļkovs / Amelija Astašonoka | Latvia | D & D | |
5. | Oskars Vasiļjevs / Luīze Lukjaņenko | Latvia | D & D | |
6. | Deivids Poznahirko / Nina Gribuste | Latvia | D & D | |
7. | Artūrs Ņikita Bekers / Ariana Nurka | Latvia | Zemgalīte | |
8. | Vladislavs Vasiļjevs / Nikoļeta Kaufmane | Latvia | Zemgalīte | |
9. | Vladislavs Ignatjevs / Elizabete Polovinkina | Latvia | Zemgalīte | |
10. | Tomass Šmits / Amanda Rožņoja-Sunāksle | Latvia | Saltāre | |
11. | Olivers Kozlovskis / Emīlija Aleksejeva | Latvia | Viļakas BJSS (Silva) | |
12. | Simas Driaučiūnas / Irūna Žilinskaitė | Lithuania | Svaja | |
13. | Deividas Samušis / Eivilė Vijeikytė | Lithuania | Svaja | |
14. | Raigardas Kriugžda / Karina Bačiulytė | Lithuania | Svaja | |
15. | Kristaps Vanags / Arta Novicka | Latvia | Vita | |
16. | Arturs Tjapko / Alisa Maldovska | Latvia | Vita | |
17. | Kristaps Vanags / Arta Novicka | Latvia | Vita | |
18. | Deniss Janens / Stefanija Cvetkova | Latvia | Vita | |
19. | Armands Putāns / Sanija Čubare | Latvia | Viva | |
20. | Toms Urbāns / Justīne Baļiko | Latvia | Vita | |
21. | Toms Urbāns / Justīne Baļiko | Latvia | Vita | |
22. | Sandis Sosnars / Milana Leontjeva | Latvia | Boginiča DS | |
23. | Oruj Rahimov / Karolina Urbanoviča | Latvia | Boginiča DS | |
24. | Omar Rahimov / Emilia Skerškāne | Latvia | Boginiča DS | |
25. | Adrians Lihoveckis / Arina Mikulāne | Latvia | Boginiča DS | |
26. | Andrejs Guba / Kristīne Maļinovska | Latvia | Boginiča DS | |
27. | Evaldas Liubartas / Irūna Žilinskaitė | Lithuania | Svaja |
View event
Kindergarden
(25)
Beginners 2008.<
(17)
Beginners 2006.<
(10)
Beginners 2006.>
(3)
Beginners 2011.<
(10)
Beginners 2009.<
(27)
Beginners 2008.<
(21)
Jun II D ST
(8)
Juvenile E6 (K)
(20)
Jun II C ST (K)
(15)
Jun I D LA
(12)
Jun E4
(9)
Beginners 2006.<
(12)
Juvenile Ch Cup
(24)
Jun II D LA
(7)
Jun II C LA (K)
(17)
Juvenile I E4
(7)
Juvenile II E4
(23)
Jun I D ST
(9)
Juvenile ST
(12)
Jun LA
(11)
Jun J Cup
(12)
Juvenile LA
(11)
Jun ST
(8)
Jun I E6
(5)