JUVENILE D STANDARD W,T,VV,Q
Tallinn Open
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Rico Maarjus Leppik / Jessica Johanson | Estonia | DC Leevi | |
2. | Aleksandrs Samardžijevs / Anastasija Bogačova The license has expired: 01.03.2022 | Latvia | Deju studija "7" | |
3. | Roberts Meikšāns / Poļina Matosova The license has expired: 01.03.2021 | Latvia | Lielupe | |
4. | Ričards Andrejs Bolšteins / Madara Klišāne | Latvia | Lielupe | |
5. | Mārcis Sakne / Anna Rjabova The license has expired: 01.03.2021 | Latvia | Lielupe | |
6. | Dmitrijs Kiseļovs / Ņika Djakona | Latvia | Mirada | |
7. | Kārlis Blūzmanis / Marta Filimonova The license has expired: 01.03.2023 | Latvia | Vērdiņš | |
8. | Emīls Lasenbergs / Anna Kapče The license has expired: 01.03.2021 | Latvia | Daces deju skola | |
9. | Sven Ivar Lasson / Alisia Aunapu | Estonia | Kreedo Dance | |
10. | Juris Zeiza / Viktorija Smoļina | Latvia | Mirada | |
11. | Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | Finland | ||
12. | Igor Boreysho / Jaroslava Zemljannikova | Finland | TK Master | |
13. | Dimitry Fjodorov / Elen Kuusik | Estonia | ||
14. | Kristians Melbārdis / Dana Ļebedeva The license has expired: 01.03.2023 | Latvia | Zaļesku deju skola | |
15. | Oskar Komarnitski / Sofia Metsa | Estonia | Leevi | |
16. | Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane | Estonia | Kreedo Dance | |
17. | Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | Estonia | Respect | |
18. | Aironas Lukauskas / Goda Žemaitaitytė | Lithuania | Tendance šokių akademija | |
19. | Karl Kevin Rajur / Kendra Purje | Estonia | Crause Tantsukool |
View event
TODDLERS W,CCC
(6)
2014 JUVENILES
(6)
2015 JUVENILES
(4)
2016 JUVENILES
(1)
TODDLESRS PRINCESES
(14)
TODDLERS BOYS
(6)
JUVENILE BOYS
(5)
PRINCESES A2
(5)
BOYS A2
(5)
TODDLERS SÜNKRO
(5)
JUVENILE 1 A2
(8)
TODDLERS A2
(8)
JUVENILE A4
(4)