Beginners 2017 y. and young. 1st level (W,Ch)
Dzintarlāse 2025. Liepājas kauss
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Maksims Bučmis / Vega Šatova | Latvia | ||
2. | Miroslavs Gluščenko / Poļina Laškina | Latvia | ||
3. | Toms Timbars / Poļina Laškina | Latvia | ||
4. | Oskars Ītans Spēks / Vega Šatova | Latvia | ||
5. | Kristers Ģirnis / Odrija Bušmane | Latvia | ||
6. | Kristers Ģirnis / Aleksandra Orlova | Latvia | ||
7. | Roberts Rodrigo Janušs / Annika Stepanova | Latvia | ||
8. | Roberts Rodrigo Janušs / Matilde Stepanova | Latvia | ||
9. | Roberts Rodrigo Janušs / Emīlija Goze | Latvia | ||
10. | Rodrigo Maisiņš / Paula Jasmīna Kadiševa | Latvia | ||
11. | Rodrigo Maisiņš / Ance Vasiļjeva | Latvia | ||
12. | Tomass Opanasjuks / Paula Ruperte | Latvia | ||
13. | Tomass Opanasjuks / Megija Ziemele | Latvia | ||
14. | Artjoms Tarasovs / Olivija Žandaroviča | Latvia | Elfs | |
15. | Tomass Felzenbergs / Kerija Anna Sproģe | Latvia | ||
16. | Bruno Šķilvalts / Adriana Skuja | Latvia | ||
17. | Neitans Ēriksons / Katrīna Emīlija Trokša | Latvia | Lesto | |
18. | Jegors Dereveņecs / Sofija Braunfelde | Latvia | ||
19. | Markuss Krists Graudums / Adriāna Ķepare | Latvia | ||
20. | Markuss Krists Graudums / Reičela Ozola | Latvia | ||
21. | Damirs Zaicevs / Glorija Cēlāja | Latvia | ||
22. | Toms Jansons / Beatrise Bilerte | Latvia | ||
23. | Ernests Auzenieks / Beatrise Bilerte | Latvia | ||
24. | Tomass Opanasjuks / Anete Suškova | Latvia | ||
25. | Gustavs Āboliņš / Elza Zēbolde | Latvia | Ventspils | |
26. | Augusts Āboliņš / Emma Klaiva | Latvia | Ventspils | |
27. | Neitans Ērikosons / Lote Rence | Latvia | Lesto | |
28. | Augusts Āboliņš / Elza Zēbolde | Latvia | Ventspils | |
29. | Emīls Majors / Domenika Alševska | Latvia | ||
30. | Jurģis Uzulēns / Māra Lisenko | Latvia | ||
31. | Kevina Artūrs Krastiņš / Olīvija Smirnova | Latvia | ||
32. | Kristofers Bibis / Selīna Potehina | Latvia | ||
33. | Kristofers Bibis / Sofija Monika Plostniece | Latvia |
View event
Registration: 08.00 – 08.30, Beginning: 09.00
Registration: 09.15 – 10.00, Beginning: 10.30
Registration: 11.15 – 11.45, Beginning: 12.15
Registration: 13.00 – 13.30, Beginning: 14.00
Juvenile I+II E6
(2)
Junior I E4
(13)
Registration: 14.30 – 15.00, Beginning: 15.30
Juvenile I+II E4
(8)
Junior I E6 LC
(18)
Junior II C ST
(5)
Youth C/B LA
(6)
Registration: 17.00 – 17.30, Beginning: 18.00
Junior II C LA
(6)
Youth C/B ST LC
(8)