Kalendārs
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mārtiņrožu Laiks | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Vēju ritmi 2025 | Dinaburgas kauss 2025 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Jurmala Dance Festival 2025 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Riga Open | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Ziemas akordi 2025 | Draugu dejas 2025 |
Tuvākie notikumi
16
Mar
18
Mar
22
Mar
Ādažu Balva
Reitings: Jun I 8d, B 6d Kausi: Jaun/Pieaugušie CBA LA, Jaunieši CB LA, Jun II E6
8
Mar
LSDF čempionāts
ST; Kausi: Jun II/Jaunieši D ST, Jun I E4, B I E4
2
Mar
Mirada Kauss 2025
Kausi: Jun II C ST, LA
22
Feb