Baltic Sea Cup
Datums | 5. - 6. novembris, 2022 |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 3. novembris, 2022 |
Personas |
Aigars Svars (atbildīgā persona)
Loreta Vainovska (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
KP "Ziemeļblāzma"
Ziemeļblāzmas 36
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Baltic Sea Cup 2022 (LV)
atjaunināts: 3. novembris
Baltic Sea Cup 2022 (EN)
atjaunināts: 3. novembris
|
Kopā reģ. | 392 |
Rezultāti 06.11 | |
Rezultāti 05.11 |
Sestdiena, 5. novembris, 2022
Reģistrācija: 10:00-11:00, Sākums: 11:30
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2020 | 6 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2020 | 8 |
Solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2020 | 10 |
Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2011-2020 | 7 |
Solo Ča-ča-ča Kauss | - | 12 |
Solo Rumbas Kauss | - | 9 |
Reģistrācija: 11:15-12:15, Sākums: 12:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 5 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2020 | I,I2 | 18 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2020 | I,I2 | 4 |
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2020 | I2,I3 | 16 |
Juniori I E4 | 2009-2010 | E4 | 6 |
Reģistrācija: 12:30-13:30, Sākums: 14:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I E4 kauss | 2013-2019 | E4 | 14 |
Bērni II E4 | 2011-2012 | E4 | 21 |
Juniori I E6 kauss | 2009-2010 | E6 | 14 |
Reģistrācija: 15:00-16:00, Sākums: 16:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2011-2019 | E6 | 6 |
Juniori I D ST | 2009-2010 | D | 12 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2004-2008 | D | 8 |
Juniori II C LA kauss | 2007-2008 | C | 9 |
Reģistrācija: 16:30-17:30, Sākums: 18:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I D LA | 2009-2010 | D | 12 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2004-2008 | D | 9 |
Juniori II C ST kauss | 2007-2008 | C | 9 |
Svētdiena, 6. novembris, 2022
Reģistrācija: 10:00-11:00, Sākums: 11:30
Grupa | Daudz. |
---|---|
SKATE Bērnu dārzs + 1.klase (W,Ch) | 0 |
SKATE Solo B/D + 1. klase (W,Ch) | 9 |
Reģistrācija: 10:30-11:30, Sākums: 12:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2020 | 6 |
Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2013-2020 | 18 |
Solo 2009.dz.g. un jaun. (W,T,V,Q,S,Ch,R,J) | 2009-2020 | 5 |
Solo Sambas Kauss | - | 10 |
Solo Džaiva Kauss | - | 16 |
Reģistrācija: 11:45-12:45, Sākums: 13:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2015-2020 | I | 10 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2020 | I,I2 | 12 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2020 | I2,I3 | 6 |
Reģistrācija: 12:45-13:45, Sākums: 14:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni 6 dejas | 2011-2019 | 2 | |
Juniori I ST | 2009-2010 | 6 | |
Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2004-2008 | B,C | 9 |
Reģistrācija: 14:00-15:00, Sākums: 15:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni ST 4 dejas | 2011-2019 | 6 | |
Juniori I LA | 2009-2010 | 6 | |
Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2004-2008 | B,C | 10 |
Reģistrācija: 15:00-16:00, Sākums: 16:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori II LA | 2007-2008 | 6 | |
Bērni LA 4 dejas | 2011-2019 | 6 | |
Jaunieši ST | 2004-2006 | 6 | |
Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1922-2006 | A,B,C | 10 |
Reģistrācija: 16:15-17:15, Sākums: 17:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori II ST | 2007-2008 | 3 | |
Jaunieši LA | 2004-2006 | 9 | |
Jaunieši + Pieaugušie CBA ST | 1922-2006 | A,B,C | 6 |