Liepājas Kauss
Datums | 3. septembris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 31. augusts, 2022 |
Personas |
Daiga Čabovska (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Liepājas Latviešu BN
Rožu laukums 5/6
Liepāja
Latvia
|
Dokumenti |
Liepājas Kauss 2022 (LV)
atjaunināts: 1. septembris
Liepaja Cup 2022 (EN)
atjaunināts: 1. septembris
|
Kopā reģ. | 216 |
Rezultāti |
Registration: 8:45-9:15, Beginning: 09:30
Grupa | Daudz. |
---|---|
Meitenes solo 2 dejas (W,Ch) | 6 |
Meitenes solo 3 dejas (W,Ch,J) | 7 |
Meitenes solo 4 dejas (W,Q,Ch,J) | 12 |
Meitenes solo LA 3 dejas (Ch,R,J) | 9 |
Registration: 9:30-10:15, Beginning: 10:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2014-2020 | I | 27 |
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2013-2020 | I,I2 | 12 |
Iesācēji 2011. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2011-2020 | I,I2 | 8 |
Juniori I D ST | 2009-2010 | D | 5 |
Registration: 11:15-11:45, Beginning: 12:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2020 | I,I2 | 27 |
Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2020 | I2,I3 | 4 |
Iesācēji 2011. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2020 | I2,I3 | 6 |
Juniori I D LA | 2009-2010 | D | 4 |
Juniori II + Jaunieši C ST | 2004-2008 | C | 8 |
Registration: 13:00-13:30, Beginning: 14:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E4 | 2011-2019 | E4 | 9 |
Juniori I E6 | 2009-2010 | E6 | 9 |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2004-2008 | E6 | 4 |
Juniori I ST | 2009-2010 | 3 | |
Juniori II + Jaunieši C LA | 2004-2008 | C | 7 |
Registration: 15:15-15:45, Beginning: 16:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2011-2019 | E6 | 3 |
Juniori I LA | 2009-2010 | 3 | |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2004-2008 | D | 7 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1922-2006 | B,C | 6 |
Registration: 17:00-17:45, Beginning: 18:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I E4 | 2009-2010 | E4 | 8 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2004-2008 | D | 7 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1922-2006 | B,C | 6 |
Jaunieši + Pieaugušie LA Liepājas Kauss | 1922-2006 | 9 |