Mirada Kauss 2024
Datums | 3. marts |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 1. marts, 2024 |
Personas |
Kristaps Cīrulis (galvenais tiesnesis)
Aleksandrs Guļko (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Rīgas 15. vsk. sporta hallē
Visvalža 9
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Mirada Kauss 2024
atjaunināts: 29. februāris
|
Kopā reģ. | 615 |
Rezultāti |
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:30-9:15
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Meitenes solo 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2017-2022 | 33 |
Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2022 | 41 |
Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2022 | 32 |
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 36 |
Meitenes solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | 9 |
Meitenes solo 2011.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2011-2022 | 14 |
Meitenes solo W Kauss | - | 17 |
Meitenes solo T Kauss | - | 4 |
Meitenes solo V Kauss | - | 2 |
Meitenes solo Q Kauss | - | 5 |
Meitenes solo S Kauss | - | 7 |
Meitenes solo Ch Kauss | - | 17 |
Meitenes solo R Kauss | - | 9 |
Meitenes solo J Kauss | - | 18 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:30-12:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 62 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 34 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 7 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2022 | I,I2 | 2 |
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2022 | I2,I3 | 6 |
Iesācēji W Kauss | - | 4 | |
Iesācēji Ch Kauss | - | 4 |
Sākums 14:30, Reģistrācija 13:00-13:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I | 33 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 15 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 22 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 18 |
Iesācēji W Kauss | - | 5 | |
Iesācēji Q Kauss | - | 1 | |
Iesācēji Ch Kauss | - | 7 | |
Iesācēji J Kauss | - | 8 | |
Juniori I D LK | 2011-2012 | D | 5 |
Sākums 16:15, Reģistrācija 15:00-15:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I E4 | 2015-2021 | E4 | 3 |
Bērni II E4 | 2013-2014 | E4 | 16 |
Juniori I E4 LK | 2011-2012 | E4 | 25 |
Juniori II LA | 2009-2010 | 12 | |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2006-2010 | E6 | 5 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2006-2010 | D | 7 |
Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2006-2010 | B,C | 4 |
Sākums 19:00, Reģistrācija 17:45-18:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni E6 | 2013-2021 | E6 | 6 |
Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 20 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2006-2010 | D | 7 |
Juniori II ST | 2009-2010 | 9 | |
Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2006-2010 | B,C | 6 |
Seniori ST | 1924-1994 | 6 | |
Seniori LA | 1924-1994 | 3 | |
Jaunieši + Pieaugušie LA | 1924-2008 | 9 |