Draugu dejas
Datums | 26. novembris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 23. novembris, 2022 |
Personas |
Dmitrijs Morderers (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Daugavpils
|
Dokumenti |
Draugu dejas
atjaunināts: 24. novembris
|
Kopā reģ. | 338 |
Rezultāti |
Reģistrācija 7:15-8:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
B/D 2015. dz.g. un jaun. 2d | 2015-2020 | 19 | |
B/D 2015. dz.g. un jaun. 4d | 2015-2020 | 2 | |
2015. dz.g. un jaun. W kauss | 2015-2020 | 5 | |
2015. dz.g. un jaun. 1.-2.līm. WChJ | 2015-2020 | 4 | |
Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2014-2020 | I,I2 | 2 |
Meitenes solo Ch kauss | 2005-2020 | 6 | |
Meitenes Solo Bērni-Juniori 2007< 4 dejas | 2007-2019 | 13 | |
Meitenes solo Bērni/Juniori LA dejas 4d | 2007-2019 | 6 | |
Meitenes solo Bērni/Juniori 6 dejas | 2007-2019 | 6 | |
Meitenes solo 2013< 1.līmenis 2 dejas | 2013-2019 | 35 | |
Meitenes solo 2013< 1.-2.līmenis 2 dejas | 2013-2019 | 32 | |
Meitenes solo 2013< 1.-2.līmenis 3 dejas | 2013-2019 | 24 | |
Meitenes solo 2013< 1.-2.līmenis 4 dejas | 2013-2019 | 27 | |
Meitenes solo 2011< 1.-2.līmenis 2 dejas | 2011-2019 | 2 | |
Meitenes solo 2011< 1.-2.līmenis 3 dejas | 2011-2019 | 1 | |
Meitenes solo 2011< 1.-2.līmenis 4 dejas | 2011-2019 | 7 | |
Meitenes solo 2011< 2.-3.līmenis 4 dejas | 2011-2019 | 9 | |
Meitenes solo Bērni/Juniori LA 3 dejas | 2007-2019 | 13 |
Reģistrācija 11:00-11:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas | 2012-2020 | I,I2 | 20 |
Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2012-2020 | I,I2 | 18 |
Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2012-2020 | I2,I3 | 7 |
Iesācēji W kauss | 2007-2019 | 14 | |
Juniori I+II E4/E6 | 2007-2010 | E4,E6 | 6 |
Juniori II + Jaunieši D/C ST | 2004-2008 | C,D | 10 |
Iesācēji 2011. dz.g. un vec. 2.-3.līmenis 4 dejas | 1922-2011 | I2,I3 | 6 |
Bērni Ch kauss | 2011-2020 | 12 | |
Bērni I+II E4 | 2011-2019 | E4 | 11 |
Bērni I+II E6 | 2011-2019 | E6 | 8 |
Juniori I+II R kauss | 2007-2010 | 4 | |
Juniori II + Jaunieši D/C LA | 2004-2008 | C,D | 9 |