Ādažu Balva 2023
Datums | 25. marts |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 23. marts, 2023 |
Personas |
Mario Končevskis (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Ādažu sākumskola
Attekas 16
Ādaži
Latvia
|
Dokumenti |
Ādažu Balva 2023 (LV)
atjaunināts: 23. marts
Ādažu Balva 2023 (EN)
atjaunināts: 23. marts
|
Kopā reģ. | 463 |
Rezultāti |
Reģistrācija: 9:45-10:15, Sākums: 10:30
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
SKATE Solo 2009.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2009-2021 | 17 |
SKATE 2009.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2009-2021 | 5 |
Reģistrācija: 10:00-10:30, Sākums: 11:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2021 | 19 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2014-2021 | 22 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2021 | 23 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2021 | 12 |
Solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2012-2021 | 13 |
Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2021 | 23 |
Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2021 | 14 |
Solo 2010.dz.g. un vec. (W,V,Q,Ch,R,J) | 1923-2010 | 3 |
Čačača Kauss | - | 29 |
Džaiva Kauss | - | 16 |
Reģistrācija: 11:30-12:15, Sākums: 13:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2021 | I | 10 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2021 | I,I2 | 16 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2021 | I,I2 | 17 |
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2021 | I,I2 | 8 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2021 | I,I2 | 8 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | I2,I3 | 12 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | I2,I3 | 15 |
Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2021 | I2,I3 | 8 |
Reģistrācija: 13:30-14:15, Sākums: 15:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | 3 |
Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | 5 |
Juniori I+II E4 | 2008-2011 | E4 | 11 |
Juniori I E6 | 2010-2011 | E6 | 7 |
Juniori II E6 | 2008-2009 | E6 | 6 |
Jaunieši + Pieaugušie E6 | 1923-2007 | E6 | 2 |
Reģistrācija: 15:15-16:00, Sākums: 16:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 4 |
Juniori I+II D LA | 2008-2011 | D | 13 |
Jaunieši + Pieaugušie D ST | 1923-2007 | D | 3 |
Juniori II + Jaunieši C LA | 2005-2009 | C | 17 |
Juniori II + Jaunieši C ST | 2005-2009 | C | 14 |
U21 LA | 2003-2007 | 7 |
Reģistrācija: 17:00-17:45, Sākums: 18:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni ST | 2012-2020 | 3 | |
Bērni LA | 2012-2020 | 3 | |
Juniori I+II D ST | 2008-2011 | D | 10 |
Juniori II ST | 2008-2009 | 6 | |
Jaunieši + Pieaugušie D LA | 1923-2007 | D | 5 |
Jaunieši + Pieaugušie CBA ST LK | 1923-2007 | A,B,C | 15 |
Seniori I+II ST | 1923-1993 | 4 | |
Seniori III+IV ST | 1923-1973 | 3 |
Reģistrācija: 19:00-19:45, Sākums: 20:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I ST | 2010-2011 | 3 | |
Juniori I LA | 2010-2011 | 3 | |
Juniori II LA | 2008-2009 | 6 | |
Jaunieši + Pieaugušie CBA LA LK | 1923-2007 | A,B,C | 18 |
Seniori I+II LA | 1923-1993 | 2 | |
Seniori III+IV LA | 1923-1973 | 0 |