10d Reitings. Draugu dejas
Datums | 15. oktobris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 12. oktobris, 2023 |
Personas |
Dmitrijs Morderers (atbildīgā persona)
Aleksandrs Guļko (galvenais tiesnesis)
|
Klubi | |
Adrese |
Daugavpils OC
Stadiona 1
Daugavpils
Latvia
|
Dokumenti |
10d Reitings
atjaunināts: 13. oktobris
Viesnīca
pievienots: 2. oktobris
|
Kopā reģ. | 414 |
Rezultāti |
Reģistrācija 7:45-8:20
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
2016. dz.g. un jaun. 2d | 2016-2021 | 12 | |
2016. dz.g. un jaun. 4d | 2016-2021 | 6 | |
2016. dz.g. un jaun. W kauss | 2016-2021 | 12 | |
Iesācēji 2016. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis W,Ch dejas | 2016-2021 | I,I2 | 11 |
Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2015-2021 | I,I2 | 7 |
2018. dz.g. un vec. W kauss | 1923-2018 | 4 | |
2018. dz.g. un vec. Ch kauss | 1923-2018 | 5 | |
Solo 2016. dz.g. un jaun. 2 dejas | 2016-2021 | 37 | |
Solo 2014. dz.g. un jaun. 2 dejas | 2014-2021 | 14 | |
Solo 2015. dz.g. un jaun. 3 dejas | 2015-2021 | 18 | |
Solo 2014. dz.g. un jaun. 4 dejas | 2014-2021 | 19 | |
Solo 2012. dz.g. un jaun. 3 dejas | 2012-2021 | 11 | |
Solo W kauss | 2008-2021 | 18 | |
Solo Ch kauss | 2008-2021 | 22 |
Reģistrācija 10:00-10:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo 2013. dz.g. un jaun. 4 dejas | 2013-2021 | 9 | |
Solo 2010. dz.g. un jaun. 4 dejas | 2010-2021 | 14 | |
Solo 2006. dz.g. un jaun. 3 dejas | 2006-2021 | 14 | |
Solo 2006. dz.g. un jaun. 4 dejas | 2006-2021 | 9 | |
Juniori I+II E4 | 2008-2011 | E4 | 8 |
Juniori II + Jaunieši D/C ST | 2005-2009 | C,D | 7 |
Bērni I+II E4 | 2012-2020 | E4 | 10 |
Bērni I+II E4/E6 W kauss | 2012-2020 | E4,E6 | 3 |
Reģistrācija 12:00-12:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas | 2014-2021 | I,I2 | 10 |
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2013-2021 | I,I2 | 9 |
Bērni I+II E4/E6 Ch kauss | 2012-2020 | E4,E6 | 6 |
Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 7 |
Juniori I+II W kauss | 2008-2011 | 2 | |
Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2012-2021 | I2,I3 | 16 |
Iesācēji 2010. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2010-2021 | I2,I3 | 14 |
Bērni I+II E4/E6 J kauss | 2012-2020 | E4,E6 | 4 |
Juniori I+II E4/E6 | 2008-2011 | E4,E6 | 8 |
Juniori II + Jaunieši D/C LA | 2005-2009 | C,D | 8 |
Reģistrācija 15:00-15:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni II E4 kauss | 2012-2013 | E4 | 14 |
Juniori II + Jaunieši D LA kauss | 2005-2009 | D | 13 |
Juniori I reitings 8d | 2010-2011 | 6 |
Reģistrācija 17:00-17:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori II E6 kauss | 2008-2009 | E6 | 8 |
Bērni I+II reitings 6d | 2012-2020 | 10 | |
Jaunieši reitings 10d | 2005-2007 | 4 |
Reģistrācija 17:30-18:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Juniori II reitings 10d | 2008-2009 | 2 |
Pieaugušie reitings 10d | 1923-2004 | 3 |