Dance Star 2024
Datums | 25. februāris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 23. februāris, 2024 |
Personas |
Kristaps Cīrulis (galvenais tiesnesis)
Oļegs Zaharņovs (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
"Vienības nams" koncertzāle
Rīgas iela 22a
Daugavpils
Latvia
|
Dokumenti |
Dance Star 2024
atjaunināts: 23. februāris
|
Kopā reģ. | 450 |
Rezultāti |
Sākums 10:15, Reģistrācija 9:00-9:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 13 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 11 |
Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2022 | 34 | |
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 38 | |
Meitenes solo 2014.dz.g. un vec. (W,Q,Ch,J) | 1924-2014 | 23 | |
Meitenes solo 6 dejas (W,V,Q,Ch,R,J) | - | 15 | |
Meitenes solo Ch Kauss 1. - 2. līmenis | - | I,I2 | 27 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:45-12:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2022 | I,I2 | 10 |
Iesācēji 2016.dz.g. un vec. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1924-2016 | I2,I3 | 16 |
Iesācēji Ch Kauss | - | 9 | |
Meitenes solo 2013.dz.g. un jaun. LA 3 dejas (Ch,R,J) | 2013-2022 | 11 | |
Meitenes solo 2012.dz.g. un vec. LA 3 dejas (Ch,R,J) | 1924-2012 | 14 | |
Meitenes solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 16 | |
Meitenes solo J Kauss | - | 12 | |
Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 3 |
Sākums 15:00, Reģistrācija 13:45-14:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2018-2022 | I | 8 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I | 13 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I,I2 | 11 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 12 |
Iesācēji 2013.dz.g. un vec. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1924-2013 | I2,I3 | 3 |
Iesācēji W Kauss | - | 8 | |
Meitenes solo 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2018-2022 | 14 | |
Meitenes solo 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2022 | 34 | |
Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | 39 | |
Bērni I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 6 |
Sākums 17:00, Reģistrācija 16:00-16:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 5 |
Juniori I E6/D ST | 2011-2012 | D,E6 | 4 |
Juniori II + Jaunieši E4 | 2006-2010 | E4 | 3 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2006-2010 | D | 2 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1924-2008 | B,C | 6 |
Sākums 18:15, Reģistrācija 17:15-17:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 4 |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2006-2010 | E6 | 3 |
Juniori I E6/D LA | 2011-2012 | D,E6 | 4 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2006-2010 | D | 2 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1924-2008 | B,C | 10 |
J Kauss | - | 7 |