Rīgas Pavasaris 2024
Datums | 7. aprīlis |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 5. aprīlis, 2024 |
Personas |
Kirils Oševerovs-Alenovičs (atbildīgā persona)
Kaspars Bērzups (galvenais tiesnesis)
|
Klubi | |
Adrese |
Rīgas 15. vsk. sporta hallē
Visvalža 9
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Rīgas Pavasaris (LV)
atjaunināts: 4. aprīlis
|
Kopā reģ. | 393 |
Rezultāti |
Sākums 10:15, Reģistrācija 9:00-9:45
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Meitenes solo 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2017-2022 | 14 |
Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2022 | 23 |
Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2022 | 17 |
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 23 |
Meitenes solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | 6 |
Meitenes solo 2011.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2011-2022 | 11 |
Meitenes solo W Kauss | - | 7 |
Meitenes solo T Kauss | - | 3 |
Meitenes solo V Kauss | - | 3 |
Meitenes solo Q Kauss | - | 3 |
Meitenes solo S Kauss | - | 5 |
Meitenes solo Ch Kauss | - | 13 |
Meitenes solo R Kauss | - | 6 |
Meitenes solo J Kauss | - | 7 |
Sākums 12:15, Reģistrācija 11:00-11:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 35 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I | 11 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 23 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 4 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2022 | I,I2 | 7 |
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2022 | I2,I3 | 1 |
Iesācēji W Kauss | - | 2 | |
Iesācēji Ch Kauss | - | 5 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:45-12:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I,I2 | 18 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 8 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 17 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 11 |
Iesācēji W Kauss | - | 2 | |
Iesācēji Q Kauss | - | 2 | |
Iesācēji Ch Kauss | - | 3 | |
Iesācēji J Kauss | - | 1 |
Sākums 14:30, Reģistrācija 13:15-14:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I E4 | 2015-2021 | E4 | 4 |
Bērni II E4 | 2013-2014 | E4 | 20 |
Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 7 |
Juniori I D LA | 2011-2012 | D | 3 |
Juniori II LA | 2009-2010 | 2 | |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2006-2010 | E6 | 0 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2006-2010 | D | 3 |
Jaunieši C/B ST LK | 2006-2008 | B,C | 10 |
Jaunieši + Pieaugušie ST | 1924-2008 | 4 |
Sākums 17:00, Reģistrācija 15:45-16:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni E6 | 2013-2021 | E6 | 6 |
Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 7 |
Juniori I D ST | 2011-2012 | D | 3 |
Juniori II ST | 2009-2010 | 2 | |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2006-2010 | D | 3 |
Jaunieši C/B LA LK | 2006-2008 | B,C | 13 |
Seniori ST | 1924-1994 | 2 | |
Seniori LA | 1924-1994 | 2 | |
Jaunieši + Pieaugušie LA | 1924-2008 | 11 |