WDSF Daugavpils Open
Datums | 1. jūnijs |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 29. maijs, 2024 |
Personas |
Vito Feldmanis (galvenais tiesnesis)
Uģis Putniņš (DJ)
Dmitrijs Morderers (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Daugavpils OC
Stadiona 1
Daugavpils
Latvia
|
Dokumenti |
Daugavpils Open
atjaunināts: 28. maijs
Daugavpils Open (ar laikiem)
pievienots: 30. maijs
|
Kopā reģ. | 371 |
Rezultāti |
Reģistrācija 7:30-8:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2017-2022 | I | 10 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2016-2022 | I | 6 |
Iesācēji 2016.dz.g. un vec. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2000-2016 | I2,I3 | 6 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2014-2022 | I2,I3 | 4 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2012-2022 | I,I2 | 10 |
Iesācēji W kauss | - | 5 | |
Iesācēji Ch kauss | - | 9 | |
Solo 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2018-2022 | 11 | |
Solo 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2017-2022 | 7 | |
Solo 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas | 2016-2022 | 12 | |
Solo 2015.dz.g. un jaun. 2 dejas | 2015-2022 | 11 | |
Solo 2014.dz.g. un jaun. 4 dejas | 2014-2022 | 26 | |
Solo 2014.dz.g. un vec. 4 dejas | 1924-2014 | 16 | |
Solo Ch kauss | - | 18 | |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2016-2022 | I,I2 | 5 |
Reģ. 9:30-10:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo 2012.dz.g. un vec. LA 3 dejas | 1924-2012 | 5 | |
Solo LA 4 dejas | - | 9 | |
Solo 2013.dz.g. un jaun. LA 3 dejas | 2013-2022 | 5 | |
Solo 6 dejas | - | 10 | |
Juniori I+II E4 | 2009-2012 | E4 | 7 |
Juniori II + Jaunieši D/C ST | 2006-2010 | C,D | 7 |
Bērni I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 9 |
Bērni I+II E4/E6 W kauss | 2013-2021 | E4,E6 | 6 |
Reģ. 11:15-12:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2018-2022 | I | 7 |
Iesācēji 2019.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2019-2022 | I | 4 |
Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 5 |
Bērni I+II E4/E6 Ch kauss | 2013-2021 | E4,E6 | 4 |
Juniori I+II Ch kauss | 2009-2012 | 4 | |
Juniori I+II E4/E6 | 2009-2012 | E4,E6 | 8 |
Juniori II + Jaunieši D/C LA | 2006-2010 | C,D | 6 |
Juniori I+II W kauss | 2009-2012 | 4 |
Reģ. 13:00-13:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
DSE Juniori I ST | 2011-2014 | 4 | |
Juniori II E6 kauss | 2009-2010 | E6 | 6 |
Juniori I D ST | 2011-2012 | D | 9 |
WDSF Jaunieši ST | 2006-2010 | 13 |
Reģ.15:-15:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Jaunieši + Pieaugušie ST | 1924-2008 | 6 | |
DSE Juniori II ST | 2009-2012 | 8 | |
Juniori II D ST | 2009-2010 | D | 5 |
Juniori I D kauss | 2011-2012 | D | 7 |
DSE Bērni II ST | 2013-2021 | 6 |
Reģ. 16:45-17:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
DSE Juniori I LA | 2011-2014 | 7 | |
Juniori II D LA | 2009-2010 | D | 5 |
WDSF Jaunieši LA | 2006-2010 | 11 |
Reģ. 18:00-18:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
DSE Juniori II LA | 2009-2012 | 6 | |
Jaunieši + Pieaugušie LA | 1924-2008 | 8 | |
Juniori I D LA | 2011-2012 | D | 9 |
DSE Bērni II LA | 2013-2021 | 5 |