Novadu kauss 2023
Datums | 5. novembris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 3. novembris, 2023 |
Personas |
Aigars Svars (atbildīgā persona)
Loreta Vainovska (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
BA Turība
Graudu iela 68
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Novadu Kauss 2023 (LV)
atjaunināts: 2. novembris
|
Kopā reģ. | 316 |
Rezultāti |
Sākums 11:00, Reģistrācija 9:45-10:30
Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2021 | LV | 42 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2021 | LV | 33 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2021 | LV | 21 |
Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2021 | LV | 16 |
Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2021 | LV | 9 |
Solo 2009.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2009-2021 | LV | 11 |
Solo Ča-ča-ča Kauss | - | LV | 23 |
Solo Džaiva Kauss | - | LV | 15 |
Solo Rumbas Kauss | - | LV | 9 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:30-12:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2021 | I | LV | 7 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2021 | I,I2 | LV | 6 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2021 | I,I2 | LV | 14 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2021 | I,I2 | LV | 12 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | I2,I3 | LV | 20 |
Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2021 | I2,I3 | LV | 4 |
Sākums 14:15, Reģistrācija 12:45-13:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | LV | 5 |
Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | LV | 13 |
Juniori I E4 | 2010-2011 | E4 | LV | 11 |
Juniori II E4 | 2008-2009 | E4 | LV | 1 |
Sākums 15:30, Reģistrācija 14:00-15:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | LV | 8 |
Juniori I E6 | 2010-2011 | E6 | LV | 11 |
Juniori II E6 | 2008-2009 | E6 | LV | 3 |
Sākums 16:40, Reģistrācija 15:10-16:10
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Juniori I D ST | 2010-2011 | D | LV | 5 |
Juniori II D LA | 2008-2009 | D | LV | 5 |
Jaunieši D ST | 2005-2007 | D | LV | 1 |
Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2005-2009 | B,C | LV | 1 |
Sākums 17:30, Reģistrācija 16:00-17:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Juniori I D LA | 2010-2011 | D | LV | 5 |
Juniori II D ST | 2008-2009 | D | LV | 4 |
Jaunieši D LA | 2005-2007 | D | LV | 1 |