LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

ST Čempionāts

Datums
22. marts
Reģ. termiņš
līdz 17. marts, 2014
Personas
Vilmārs Ivuškāns (atbildīgā persona)
Klubi
Adrese
Daugavas SN
Dokumenti
tiesneši
pievienots: 1. aprīlis
Rezultāti
Čempionāts

Tiesneši:  Lubos Novotny (Czech Republic),
Jens Werner (Denmark),
Snieguole Wood (England),
Justyna Hawkins (Poland),
Pietro Braga (Italy),
Valeri Ivanov (Spain),
Zoltan Sandor (Hungary), Michael Herdlitzka (Austria),
Martin Pastor (Germany).

Grupa Dz.gads Klase Valsts Daudz.
Iesācēji 2007< 1.līmenis W,CH 2007-2009 I BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 2007< 1. līm W,CH,J 2007-2009 I BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 2007< 1. līm.W,Q,CH,J 2007-2009 I BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 1.-2. līm. 2007 un jaunāki W,CH 2007-2009 I,I2 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 1.-2. līm. 2007 un jaunāki W,CH,J 2007-2009 I,I2 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 2007< 2. līm.W,Q,CH,J 2007-2009 I2 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0

Grupa Dz.gads Klase Valsts Daudz.
Iesācēji 2006< 1.līmenis W,CH 2006-2009 I BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 2006< 1. līm W,CH,J 2006-2009 I BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 2006< 1. līm.W,Q,CH,J 2006-2009 I BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 2006< 1.,2.līm.W,CH 2006-2009 I,I2 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 2006< 1.,2.līm.W,CH,J 2006-2009 I,I2 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 2006< 2.līm.W,Q,CH,J 2006-2009 I2 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0

Grupa Dz.gads Klase Valsts Daudz.
Iesācēji 2005< 1.,2.līm.W,CH,J 2005-2009 I,I2 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 2005< 2. līm W,Q,CH,J 2005-2009 I2 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
2003.-2004.dz.g. 2.līmenis 4 dejas 2003-2004 I2 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
Iesācēji 2005< 3. līm.W,Q,CH,J 2005-2009 I3 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
2003.-2004.dz.g. 3.līmenis 4 dejas 2003-2004 I3 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0
2002.dz.g. un jaunāki 2.-3.līm.,4 dejas 2002-2009 I2,I3 BY,DK,EE,FI,IS,LT,LV,NO,SE 0

Grupa Dz.gads Valsts Daudz.
Bērni ST (Č) 2003-2008 LV 0
Juniori I ST (Č) 2001-2002 LV 0
Juniori II ST (Č) 1999-2000 LV 0
U 21 ST (Č) 1994-1998 LV 0
Seniori III ST (Č) 1930-1964 LV 0
Pieaugušie II ST (Č) 1940-1989 LV 0

Grupa Dz.gads Valsts Daudz.
Jaunieši ST (Č) 1996-1998 LV 0
Pieaugušie ST (Č) 1945-1995 LV 0
Seniori I ST (Č) 1935-1984 LV 0
Seniori II ST (Č) 1935-1974 LV 0