“MĀRTIŅROŽU LAIKS”
Datums | 28. septembris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 26. septembris, 2024 |
Personas |
Mario Končevskis (atbildīgā persona)
Egils Šmagris (galvenais tiesnesis)
|
Klubi | |
Adrese |
O.Kalpaka Tautas Daiļamatu Pamatskola
Skrindu 1
Rīga
Latvia
|
Apraksts | Sacensību dalībnieki - tikai Latvijas dejotāji Competition participants - only Latvian dancers |
Dokumenti |
Mārtiņrožu Laiks (LV)
atjaunināts: 26. septembris
|
Kopā reģ. | 252 |
Rezultāti |
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:15-10:00
Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2022 | LV | 16 |
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2022 | LV | 22 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2022 | LV | 21 |
Solo Čačača Kauss | - | LV | 6 |
Solo Džaiva Kauss | - | LV | 5 |
Solo Sambas Kauss | - | LV | 4 |
Sākums 11:45, Reģistrācija 10:00-11:15
Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2022 | LV | 9 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | LV | 22 |
Solo 2013.dz.g. un vec. (W,Q,Ch,J) | 1924-2013 | LV | 5 |
Solo LA Kauss (Ch,J) | - | LV | 10 |
Solo LA Kauss (Ch,R,J) | - | LV | 9 |
Solo LA Kauss (S,Ch,R,J) | - | LV | 6 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:45-12:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Iesācēji Bērnudārzs 1.līmenis (W,Ch) | - | I | LV | 2 |
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2022 | I | LV | 6 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | LV | 9 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | LV | 5 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I2,I3 | LV | 6 |
Bērni I E4 | 2015-2021 | E4 | LV | 5 |
Čačača Kauss | - | LV | 1 | |
Džaiva Kauss | - | LV | 1 |
Sākums 14:30, Reģistrācija 13:15-14:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | LV | 0 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | LV | 1 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2022 | I2,I3 | LV | 2 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | LV | 7 |
Iesācēji Čačača Kauss | - | LV | 1 | |
Iesācēji Džaiva Kauss | - | LV | 1 | |
Bērni II E4 LK | 2013-2014 | E4 | LV | 18 |
Juniori I D LK | 2011-2012 | D | LV | 6 |
Sākums 16:00, Reģistrācija 14:45-15:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | LV | 11 |
Juniori I E4 LK | 2011-2012 | E4 | LV | 7 |
Juniori I+II D LA | 2009-2012 | D | LV | 2 |
Juniori II C ST | 2009-2010 | C | LV | 3 |
Jaunieši D/C ST | 2006-2008 | C,D | LV | 1 |
Jaunieši CBA ST | 2006-2008 | A,B,C | LV | 4 |
Sākums 17:15, Reģistrācija 16:00-16:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Bērni LA | 2013-2021 | LV | 5 | |
Juniori I+II E6 | 2009-2012 | E6 | LV | 5 |
Juniori I+II D ST | 2009-2012 | D | LV | 0 |
Juniori II C LA | 2009-2010 | C | LV | 3 |
Jaunieši D/C LA | 2006-2008 | C,D | LV | 1 |
Jaunieši CBA LA | 2006-2008 | A,B,C | LV | 4 |