Ziemassvētki Siguldā
Datums | 30. novembris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 28. novembris, 2024 |
Personas |
Vilmārs Ivuškāns (atbildīgā persona)
Santa Garda (galvenais tiesnesis)
|
Klubi | |
Adrese |
Siguldas Sporta centrs
Ata Kronvalda 7a
Sigulda
Latvia
|
Kopā reģ. | 381 |
Rezultāti |
Kauss
Kausi: Jaunieši CB ST, LA, Jun II/Jaunieši D ST, LA, Jun I D, Jun I E4
Reģistrācija 9:00-9:45
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2018.dz.g. un jaun. 2 dejas | 2018-2022 | 20 |
Solo 2017.dz.g. un jaun. 2 dejas | 2017-2022 | 19 |
Solo 2016.dz.g. un jaun. 2 dejas | 2016-2022 | 13 |
Solo 2017.dz.g. un jaun. 3 dejas 1./2.līm.fig | 2017-2022 | 12 |
Solo 2016.dz.g. un jaun. 3 dejas 1./2.līm.fig | 2016-2022 | 9 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. 3 dejas 1./2.līm.fig | 2014-2022 | 9 |
Solo Ch kauss | - | 8 |
Reģistrācija 10:00-11:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2016.dz.g. un jaun. 4 dejas | 2016-2022 | 12 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. 4 dejas | 2014-2022 | 25 |
Solo 2012.dz.g. un jaun. 4 dejas | 2012-2022 | 7 |
Solo 2010.dz.g. un jaun. 4 dejas | 2010-2022 | 4 |
Solo LA 2 dejas | - | 6 |
Solo LA 3 dejas | - | 12 |
Solo ST 3 dejas | - | 7 |
Solo Ch kauss | - | 11 |
Solo J kauss | - | 11 |
Reģistrācija 12:00-12:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2018-2022 | I | 13 |
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2017-2022 | I | 6 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2016-2022 | I,I2 | 8 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2015-2022 | I,I2 | 7 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2014-2022 | I,I2 | 2 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2016-2022 | I2,I3 | 6 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2014-2022 | I2,I3 | 13 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2012-2022 | I2,I3 | 8 |
Iesācēji Ch kauss | - | I | 6 |
Reģistrācija 13:15-14:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas | 2017-2022 | I,I2 | 9 |
Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2018-2022 | I,I2 | 7 |
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2017-2022 | I,I2 | 4 |
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2017-2022 | I,I2 | 8 |
Bērni I E4 | 2015-2021 | E4 | 6 |
Bērni II E4 | 2013-2014 | E4 | 10 |
Juniori II + Jaunieši D/C ST | 2006-2010 | C,D | 7 |
Juniori II + Jaunieši D/C LA | 2006-2010 | C,D | 5 |
Reģistrācija 15:00-15:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I E4 kauss | 2011-2012 | E4 | 10 |
Juniori II + Jaunieši D ST kauss | 2006-2010 | D | 11 |
Jaunieši C/B ST kauss | 2006-2008 | B,C | 6 |
Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 3 |
Jaunieši + Pieaugušie B/ALA | 1924-2008 | A,B | 4 |
Reģistrācija 16:30-17:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I D kauss | 2011-2012 | D | 4 |
Juniori II + Jaunieši D LA kauss | 2006-2010 | D | 10 |
Juniori I+II E6 | 2009-2012 | E6 | 14 |
Jaunieši + Pieaugušie B/A ST | 1924-2008 | A,B | 3 |
Jaunieši C/B LA kauss | 2006-2008 | B,C | 6 |