Baltic Grand Prix 2021
Datums | 13. - 15. augusts, 2021 |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 12. augusts, 2021 |
Personas |
Aigars Svars (Organizators)
|
Klubi | |
Adrese |
Ķīpsalas halle
Ķīpsalas 8
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
EN
atjaunināts: 2. augusts
LV
atjaunināts: 2. augusts
COVID-19 rules
pievienots: 4. augusts
Zales plans
pievienots: 10. augusts
|
Kopā reģ. | 562 |
Rezultāti 13.08 | |
Rezultāti 14-15.08 |
Piektdiena, 13. augusts, 2021
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E4 | 2010-2013 | E4 | 16 |
Juniori I+II E4 | 2006-2009 | E4 | 16 |
Juniori I D ST | 2008-2009 | D | 13 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2010-2013 | E6 | 19 |
Juniori I+II E6 | 2006-2009 | E6 | 21 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2003-2007 | D | 17 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II 6.dejas | 2010-2013 | 14 | |
Juniori I+II 6.dejas | 2006-2009 | 10 | |
Juniori I D LA | 2008-2009 | D | 14 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2003-2007 | D | 18 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2003-2007 | B,C | 15 |
Rising Stars Latin | 1931-2005 | 11 | |
Seniori II Open Standard | 1931-1981 | 8 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2003-2007 | B,C | 14 |
Rising Stars Standard | 1931-2005 | 14 | |
Seniori II Open Latin | 1931-1981 | 5 | |
Seniori III Open Standard | 1931-1971 | 6 |
Sestdiena, 14. augusts, 2021
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Meitenes solo 4.dejas | 2005-2008 | 3 |
Meitenes solo 4.dejas | 2007-2011 | 13 |
Meitenes solo Samba Kauss | 2005-2011 | 8 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I C ST | 2008-2009 | C | 13 |
Juniori II C LA | 2006-2007 | C | 16 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Jaunieši C/B LA | 2003-2005 | B,C | 15 |
Seniori I Open ST | 1921-1991 | 9 | |
U21 Open ST | 2001-2005 | 14 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF Jaunieši Open LA | 2003-2007 | 27 |
DSE CHEGP Bērni LA | 2010-2013 | 9 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
DSE CHEGP Juniori I ST | 2008-2013 | 16 |
DSE CHEGP Juniori II LA | 2006-2009 | 23 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF Open ST | 1951-2005 | 19 |
Svētdiena, 15. augusts, 2021
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2.līmenis 4 dejas | 2005-2011 | I2 | 4 |
Iesācēji 3.līmenis 4 dejas | 2007-2011 | I3 | 9 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I C LA | 2008-2009 | C | 12 |
Juniori II C ST | 2006-2007 | C | 16 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Jaunieši C/B ST | 2003-2005 | B,C | 11 |
Seniori I Open LA | 1921-1991 | 4 | |
U21 Open LA | 2001-2005 | 10 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF Jaunieši Open ST | 2003-2007 | 22 |
DSE CHEGP Bērni ST | 2010-2013 | 8 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
DSE CHEGP Juniori I LA | 2008-2013 | 15 |
DSE CHEGP Juniori II ST | 2006-2009 | 19 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF Open LA | 1951-2005 | 16 |