Iesācēji 2009. g. <. 1.-2.līm.
WDSF Daugavpils Open 2019
# | Vārdi | Valsts | Klubs | |
---|---|---|---|---|
1. | Maksims Didrihsons / Gabriela Tihanova | Latvia | Saulcerīte | |
2. | Alekss Čivčišs / Adriāna Orlovska | Latvia | Rēzekne | |
3. | Marks Kļaviņš / Marija Mihnecova Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2024 | Latvia | Rēzekne | |
4. | Samuels Fiļipovs / Darija Poletajeva Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2021 | Latvia | Rēzekne | |
5. | Arturs Tjapko / Alisa Maldovska | Latvia | D & D | |
6. | Rihards Matvejenko / Dajana Čubarova | Latvia | Steps | |
7. | Reinis Augustovs / Megija Mortuļeva | Latvia | Steps | |
8. | Artjoms Afanasjevs / Amanda Kaziniece | Latvia | Steps | |
9. | Kristers Senkāns / Viktorija Kozlovska | Latvia | Steps | |
10. | Ričards Senkāns / Jeļizaveta Lopatjuka | Latvia | Steps | |
11. | Oskars Vasiļjevs / Luīze Lukjaņenko | Latvia | D & D | |
12. | Adrians Mališevs / Milana Smirnova Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2020 | Latvia | Viva | |
13. | Matvejs Rižovs / Milana Raka | Latvia | Aurum | |
14. | Andrejs Guba / Kristīne Maļinovska | Latvia | Boginiča DS | |
15. | Dāvids Plotiņš / Jana Solovjova | Latvia | Boginiča DS | |
16. | Gustavs Daugalis / Amanda Šķirmante | Latvia | Liberta | |
17. | Maksims Bojarovs / Nikoļeta Kaufmane | Latvia | Zemgalīte | |
18. | Maksims Bojarovs / Aleksandra Navickaite | Latvia | Zemgalīte | |
19. | Artūrs Ņikita Bekers / Ariana Nurka | Latvia | Zemgalīte | |
20. | Arturs Hodaņonoks / Sofija Stole | Latvia | Zemgalīte | |
21. | Marats Belašovs / Ksenija Verigo | Latvia | Zemgalīte | |
22. | Marats Belašovs / Jekaterina Oļenova | Latvia | Zemgalīte | |
23. | Vladislavs Ignatjevs / Elizabete Polovinkina | Latvia | Zemgalīte | |
24. | Jaroslavs Sunopļa / Olga Sokolova | Latvia | Zemgalīte | |
25. | Normunds Opolais / Anastasija Mazurova | Latvia | Viva | |
26. | Matas Kasperavicius / Valerija Katiul | Lithuania | "Cafe Latino Vilnius" |
Skatīt notikumu
B/D
(25)
B/D un 1.-2.kl
(17)
Iesācēji Ch kauss
(23)
Bērni I E4
(13)
Bērni II E4
(21)
Bērni E4E6 Ch kauss
(21)
Jun II CB La
(17)
Jun I D ST
(12)
Jun I E4
(17)
Jun J Kauss
(14)
Bērni E6 (K)
(25)
DSE Jun I ST
(16)
DSE Jun II LA
(26)
Jun I E6
(13)
Jun II D LA
(7)
DSE Bērni ST
(15)
DSE Jun I LA
(24)
DSE Jun II ST
(19)
WDSF YOUTH OPEN ST
(15)
Jun I D LA
(14)
Jun II D ST
(7)
WDSF Under 21 LA
(13)
DSE Bērni LA
(14)
WDSF YOUTH OPEN LA
(20)
WDSF UNDER 21 ST
(8)
Seniori ST
(6)
Jun II CB ST
(14)