Bērni ST
Latvia Open
# | Vārdi | Valsts | Klubs | |
---|---|---|---|---|
1. | Aleksandrs Samardžijevs / Anastasija Bogačova Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2022 | Latvia | Deju studija "7" | |
2. | Nikolajs Čistjuļins / Madara Ance Cinīte Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2023 | Latvia | Vecrīga | |
3. | Raivo Zimelis / Elza Freiberga Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2021 | Latvia | Lielupe | |
4. | Ričards Andrejs Bolšteins / Madara Klišāne | Latvia | Lielupe | |
5. | Egor Ignatiev / Sofia Uibo | Estonia | Kreedo Dance | |
6. | Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | Estonia | Kreedo Dance | |
7. | Nikita Guljajev / Liisa Katre Land | Estonia | Kreedo Dance | |
8. | Arsenii Volianiuk / Anastasiia Samoilenko | Ukraine | Stardust | |
9. | Otto Viļums / Sofja Ivanova Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2024 | Latvia | Deju studija "7" | |
10. | Emīls Lasenbergs / Anna Kapče Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2021 | Latvia | Daces deju skola | |
11. | Kristians Melbārdis / Dana Ļebedeva Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2023 | Latvia | Zaļesku deju skola | |
12. | Martin Kutt / Veronika Pukhova | Estonia | Kreedo Dance | |
13. | Juris Zeiza / Viktorija Smoļina | Latvia | Mirada | |
14. | Dmitrijs Kiseļovs / Ņika Djakona | Latvia | Mirada | |
15. | Matas Puplevicius / Rusne Samsonaite | Lithuania | Santaka | |
16. | Jegors Prokins / Poļina Karimova | Latvia | Bossa Nova | |
17. | Maksims Bogdanovs / Patrīcija Paula Vindele | Latvia | Zaļesku deju skola | |
18. | Raiens Dūša / Nikola Marta Dambīte Licences termiņš ir beidzies: 01.03.2023 | Latvia | Dūšas Deju skola | |
19. | Nojus Vaškys / Auksė Stuopelytė | Lithuania | Klaipėdos Žingsnis |
Skatīt notikumu
Bērni I E4
(18)
Bērni II E4
(25)
Jun E4
(18)
Bērni E6 (K)
(30)
Jun I ST
(19)
Bērni LA
(29)
Jun E6D ST
(14)
WDSF RISING STAR ST
(13)
Seniori I ST
(7)
Jun E6D LA
(11)
Jun II LA
(21)
WDSF Youth ST
(24)
Skate B/D
(6)
SKATE 1.-2.kl.
(6)
SKATE 3.-4.kl.
(8)
Jun I E6
(21)
Jun II DC ST
(11)
Jaunieši CB ST (K)
(20)
Bērni ST
(19)
Jun I D (K)
(24)
Jun II DC LA
(11)
Jaunieši CB LA
(10)
Jun I LA
(20)
WDSF RISING STAR LA
(13)
Jun II ST
(22)
WDSF Youth LA
(24)
Seniori I LA
(6)