B/d Solo 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas
Draugu dejas
# | Vārdi | Valsts | Klubs | |
---|---|---|---|---|
1. | Alise Petrova | Latvia | Zaharņova deju skola | |
2. | Viktorija Brovkina | Latvia | Zaharņova deju skola | |
3. | Enija Siļkāne | Latvia | Zaharņova deju skola | |
4. | Anete Skutele | Latvia | Zaharņova deju skola | |
5. | Laura Gribonika | Latvia | Zaharņova deju skola | |
6. | Elīna Gasparoviča | Latvia | Zaharņova deju skola | |
7. | Estere Lepere | Latvia | Zaharņova deju skola | |
8. | Kamilla Dubkeviča | Latvia | Rēzekne | |
9. | Amālija Barkāne | Latvia | Rēzekne | |
10. | Sofija Butrima | Latvia | Rēzekne | |
11. | Annija Voičika | Latvia | Frīda | |
12. | Adria Eliza Grigorjeva | Latvia | Saulcerīte | |
13. | Mila Suhanova | Latvia | Boginiča DS | |
14. | Anastasija Lazučenoka | Latvia | Boginiča DS | |
15. | Samanta Pētersone | Latvia | Boginiča DS | |
16. | Marija Koto | Latvia | Boginiča DS | |
17. | Sofija Koto | Latvia | Boginiča DS | |
18. | Agate Gžibovska | Latvia | Boginiča DS | |
19. | Kamilla Kuzmicka | Latvia | Boginiča DS | |
20. | Darina Silivanova | Latvia | Boginiča DS | |
21. | Gabriela Korsaka | Latvia | Boginiča DS | |
22. | Karolina Petrova | Latvia | Boginiča DS | |
23. | Krista Pētersone | Latvia | Boginiča DS | |
24. | Agate Leščinska | Latvia | Viva | |
25. | Ramona Opolā | Latvia | Viva |
Skatīt notikumu
Reģistrācija 8:00-8:45
B/d W kauss
(7)
B/d Ch kauss
(3)
Solo W kauss
(11)
Solo Ch kauss
(13)
Reģistrācija 9:30-10:15
Reģistrācija 12:00-12:45
Iesācēji W kauss
(7)
Juniori II E6
(3)
Reģistrācija 12:45-13:30
Bērni I+II E4
(14)
Reģistrācija 14:30-15:15
Bērni I+II E6 LK
(9)
Reģistrācija 16:30-17:15