Dzintarlāsīte
Date | 7. December |
---|---|
Reg. date | to 4. December, 2024 |
Persons |
Daiga Čabovska (Responsible)
Kaspars Bērzups (Сhairman)
|
Clubs | |
Address |
Liepājas Latviešu biedrības nams
Rožu laukums 5/6
Liepāja
Latvia
|
Documents |
Dzintarlāsīte (LV)
updated: 5. December
Dzintarlāsīte (EN)
updated: 5. December
|
Total reg. | 307 |
Results |
Beginning 09:30, Registration 08:15-09:00
Group | Years | Quant. |
---|---|---|
Solo 2018 y. and young. (W,Ch) | 2018-2022 | 30 |
Solo 2016 y. and young. (W,Ch) | 2016-2022 | 17 |
Solo 2015 y. and young. (W,Ch,J) | 2015-2022 | 19 |
Solo 2013 y. and young. (W,Ch,J) | 2013-2022 | 13 |
Solo 2014 y. and young. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 12 |
Solo 2011 y. and young. (W,Q,Ch,J) | 2011-2022 | 5 |
Solo LA 2 dances (Ch,J) | - | 19 |
Solo ST 3 dances (W,V,Q) | - | 4 |
Solo ST 4 dances (W,T,V,Q) | - | 2 |
Beginning 11:45, Registration 10:30-11:15
Group | Years | Class | Quant. |
---|---|---|---|
Solo LA 3 dances (Ch,R,J) | - | 11 | |
Solo LA 4 dances (S,Ch,R,J) | - | 9 | |
Solo Junior I + II LA 5 dances (S,Ch,R,Pd,J) | 2009-2012 | 0 | |
Beginners 2016 y. and young. 1-2 levels (W,Ch) | 2016-2022 | I,I2 | 23 |
Beginners 2015 y. and young. 1-2 levels (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 5 |
Beginners 2014 y. and young. 1-2 levels (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 3 |
Beginning 13:15, Registration 12:00-12:45
Group | Years | Class | Quant. |
---|---|---|---|
Beginners 2016 y. and young. 1-2 levels (W,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 19 |
Beginners 2015 y. and young. 1-2 levels (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 13 |
Beginners 2014 y. and young. 1-2 levels (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 11 |
Junior I D LA | 2011-2012 | D | 1 |
Junior II D LA | 2009-2010 | D | 5 |
Beginning 14:45, Registration 13:45-14:15
Group | Years | Class | Quant. |
---|---|---|---|
Beginners 2015 y. and young. 2-3 levels (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I2,I3 | 4 |
Beginners 2014 y. and young. 2-3 levels (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 8 |
Beginners 2013 y. and young. 2-3 levels (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 8 |
Juvenile II E4 LC | 2013-2014 | E4 | 7 |
Junior I D ST | 2011-2012 | D | 1 |
Junior II D ST | 2009-2010 | D | 5 |
Beginning 16:30, Registration 15:15-16:00
Group | Years | Class | Quant. |
---|---|---|---|
Juvenile I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 14 |
Junior I E6 | 2011-2012 | E6 | 5 |
Junior I+II C ST | 2009-2012 | C | 5 |
Youth + Adult C/B ST | 1924-2008 | B,C | 3 |
Beginning 18:00, Registration 17:00-17:30
Group | Years | Class | Quant. |
---|---|---|---|
Juvenile I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 7 |
Junior I E4 | 2011-2012 | E4 | 3 |
Junior II E6 LC | 2009-2010 | E6 | 7 |
Junior I+II C LA | 2009-2012 | C | 4 |
Youth + Adult C/B LA | 1924-2008 | B,C | 5 |