Dzintarlāsīte
Datums | 7. decembris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 4. decembris, 2024 |
Personas |
Daiga Čabovska (atbildīgā persona)
Kaspars Bērzups (galvenais tiesnesis)
|
Klubi | |
Adrese |
Liepājas Latviešu biedrības nams
Rožu laukums 5/6
Liepāja
Latvia
|
Dokumenti |
Dzintarlāsīte (LV)
atjaunināts: 5. decembris
Dzintarlāsīte (EN)
atjaunināts: 5. decembris
|
Kopā reģ. | 307 |
Rezultāti |
Sākums 09:30, Reģistrācija 08:15-09:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2022 | 30 |
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2022 | 17 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2022 | 19 |
Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2013-2022 | 13 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 12 |
Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2022 | 5 |
Solo LA 2 dejas (Ch,J) | - | 19 |
Solo ST 3 dejas (W,V,Q) | - | 4 |
Solo ST 4 dejas (W,T,V,Q) | - | 2 |
Sākums 11:45, Reģistrācija 10:30-11:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo LA 3 dejas (Ch,R,J) | - | 11 | |
Solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 9 | |
Solo Juniori I + II LA 5 dejas (S,Ch,R,Pd,J) | 2009-2012 | 0 | |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I,I2 | 23 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 5 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 3 |
Sākums 13:15, Reģistrācija 12:00-12:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 19 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 13 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 11 |
Juniori I D LA | 2011-2012 | D | 1 |
Juniori II D LA | 2009-2010 | D | 5 |
Sākums 14:45, Reģistrācija 13:45-14:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I2,I3 | 4 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 8 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 8 |
Bērni II E4 LK | 2013-2014 | E4 | 7 |
Juniori I D ST | 2011-2012 | D | 1 |
Juniori II D ST | 2009-2010 | D | 5 |
Sākums 16:30, Reģistrācija 15:15-16:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 14 |
Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 5 |
Juniori I+II C ST | 2009-2012 | C | 5 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1924-2008 | B,C | 3 |
Sākums 18:00, Reģistrācija 17:00-17:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 7 |
Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 3 |
Juniori II E6 LK | 2009-2010 | E6 | 7 |
Juniori I+II C LA | 2009-2012 | C | 4 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1924-2008 | B,C | 5 |