Beginners 2016 y. and older. 1-2 levels (W,Ch)
Dinaburgas kauss
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Ruslans Nikonovs / Jurgita Gaidamoviča | Latvia | Zaharņova deju skola | |
2. | Marks Jackevičs / Ksenija Gerasimova | Latvia | Zaharņova deju skola | |
3. | Markuss Vaičuks / Alīna Bogdanova The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Zaharņova deju skola | |
4. | Aleksandrs Groza / Evelīna Pastare The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Zaharņova deju skola | |
5. | Renas Dmitrijevs / Daria Grigorjeva | Latvia | Zaharņova deju skola | |
6. | Māris Barševskis / Karolīna Deņisova | Latvia | Zaharņova deju skola | |
7. | Oskars Mālnieks / Samanta Keita Klibā | Latvia | Zaharņova deju skola | |
8. | Daniels Prančs / Amanda Ziemele | Latvia | Zaharņova deju skola | |
9. | Kristers Vaivods / Estere Vaivode | Latvia | Zaharņova deju skola | |
10. | Edgars Špunders / Kitija Grohoļska | Latvia | Steps | |
11. | Ralfs Rožkalns / Amanda Vītola The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Excellence | |
12. | Kirills Zubovs / Ariana Skeranska The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Excellence | |
13. | Francis Romanovskis / Samanta Kalniņa | Latvia | Excellence | |
14. | Oskars Grinšpons / Patrīcija Vdovina The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Excellence | |
15. | Konstantins Koreņevskis / Emilija Špoģe | Latvia | Zemgalīte | |
16. | Olivers Porietis / Milena Siņica | Latvia | Zemgalīte | |
17. | Žans Čebuņičevs / Anastasija Verzuba | Latvia | Zemgalīte | |
18. | Daniels Lopsa / Agnese Kravale | Latvia | Viva | |
19. | Matvejs Martinovs / Eva Kotova | Latvia | Viva | |
20. | Roberts Saksons / Daniela Geduša | Latvia | Viva | |
21. | Kirils Andrejevs / Ksenija Volinščikova The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Boginiča DS | |
22. | Daniils Jeremejevs / Nelli Lagoiko The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Boginiča DS | |
23. | Andrejs Kozlovskis / Melisa Babiško | Latvia | D & D |
View event
Registration: 8:45-9:30, Beginning: 10:00
Registration: 11:00-11:45, Beginning: 12:15
Juvenile I+II E6
(5)
Junior I+II E4
(4)
Registration: 13:15-14:00, Beginning: 14:30
Juvenile I E4
(2)
Juvenile II E4
(4)
Junior I+II E6
(6)
Registration: 15:30-16:15, Beginning: 16:45
Junior I D ST
(2)
Registration: 17:00-17:45, Beginning: 18:15
Junior I D LA
(2)