Youth C/B LA LC
Mirada Kauss 2023
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Jānis Krainis / Dālija Ritiņa | Latvia | Rēzekne | |
2. | Žanis Ivanovs / Elīna Kozlāne | Latvia | Rēzekne | |
3. | Sandijs Kasparsons / Arina Kitajeva | Latvia | Deju studija "7" | |
4. | Kārlis Gustavs Kažoks / Enija Viņķe | Latvia | Tango | |
5. | Kristians Bērziņš / Elīza Eihmane The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Duets | |
6. | Jegors Ļebedevs / Adele Kozlovska | Latvia | Rīgas Skolēnu pils | |
7. | Andrejs Ivanovs / Alīna Aņiščenko | Latvia | Elfs | |
8. | Markuss Segliņš / Elīna Rieksta | Latvia | Aura | |
9. | Rūdolfs Dreiblathens / Karalina Valdmane | Latvia | Lesto | |
10. | Aleksandrs Isakovičs / Margarita Parfena The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Dzintars | |
11. | Nikita Murnik / Marija Račyte | Lithuania | Spindulys | |
12. | Svens Kalniņš / Alise Lipska The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Dzintars | |
13. | Toms Špīlbergs / Taisija Bičihina | Latvia | Dancers | |
14. | Armīns Garbars / Ksenija Jekimenko | Latvia | Steps | |
15. | Daniils Smilgiņš / Diana Karpova | Latvia | Boginiča DS | |
16. | Vejas Zilinskis / Deimante Ivanova | Lithuania | ||
17. | Hugo Zīlnieks / Laura Eglīte | Latvia | Rihtera deju skola | |
18. | Henry Jurgenson / Klaudia Tammela | Estonia |
View event
Registration: 8:30-9:15, Beginning: 10:00
Girl solo Waltz Cup
(11)
Girl solo Jive Cup
(13)
Registration: 10:30-11:15, Beginning: 12:00
Juvenile I E4
(5)
Junior I E4
(20)
Beginners Waltz Cup
(10)
Registration: 12:15-13:00, Beginning: 13:45
Junior I E6
(19)
Registration: 14:15-15:00, Beginning: 15:45
Juvenile II E4
(19)
Junior I D ST
(11)
Registration: 15:45-16:30, Beginning: 17:15
Juvenile I+II E6
(12)
Junior I D LA
(12)
Junior I LA
(5)
Junior II ST
(12)
Youth C/B ST LC
(17)
Youth + Adult ST
(7)
Registration: 18:45-19:00, Beginning: 19:45
Junior I ST
(5)
Junior II LA
(14)
Youth C/B LA LC
(18)
Senior ST
(4)
Senior LA
(6)
Youth + Adult LA
(15)